Brühler Mai-Meeting (WRC)
St. Gallen - 25.05.2024
Women
100 m
| Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.15 | 0.7 | 1f2 | Salomé Kora | LC Brühl Leichtathletik | 08.06.94 | SUI | |
| 11.31 | 0.4 | 1h5 | Salomé Kora | LC Brühl Leichtathletik | 08.06.94 | SUI | |
| 11.31 | 0.7 | 2f2 | Géraldine Frey | LK Zug | 19.06.97 | SUI | |
| 11.36 | 0.1 | 2h4 | Géraldine Frey | LK Zug | 19.06.97 | SUI | |
| 11.36 | 0.7 | 3f2 | Emma Van Camp | Lausanne-Sports Athlétisme | 11.10.04 | SUI | |
| 11.38 | 0.7 | 4f2 | Sarah Atcho-Jaquier | Lausanne-Sports Athlétisme | 01.06.95 | SUI | |
| 11.48 | 0.0 | 3h1 | Emma Van Camp | Lausanne-Sports Athlétisme | 11.10.04 | SUI | |
| 11.49 | 0.7 | 5f2 | Natacha Kouni | LC Zürich | 18.02.01 | SUI | |
| 11.52 | 0.5 | 4h3 | Sarah Atcho-Jaquier | Lausanne-Sports Athlétisme | 01.06.95 | SUI | |
| 11.52 | 0.7 | 6f2 | Mélissa Gutschmidt | Lausanne-Sports Athlétisme | 07.01.02 | SUI | |
| 11.54 | 0.7 | 7f2 | Céline Bürgi | LV Thun | 22.09.99 | SUI | |
| 11.54 | 0.6 | 5h2 | Natacha Kouni | LC Zürich | 18.02.01 | SUI | |
| 11.58 | 0.7 | 8f2 | Soraya Becerra | CABV Martigny | 23.02.04 | SUI | |
| 11.60 | 0.6 | 6h2 | Céline Bürgi | LV Thun | 22.09.99 | SUI | |
| 11.64 | 0.1 | 7h4 | Soraya Becerra | CABV Martigny | 23.02.04 | SUI | |
| 11.68 | 0.0 | 8h1 | Mélissa Gutschmidt | Lausanne-Sports Athlétisme | 07.01.02 | SUI | |
| 11.71 | 0.4 | 9h5 | Lena Weiss | Amriswil-Athletics | 28.03.94 | SUI | |
| 11.74 | 0.5 | 9f1 | Lena Weiss | Amriswil-Athletics | 28.03.94 | SUI | |
| 11.91 | 0.5 | 10h3 | Riccarda Dietsche | Athleticteam KTV Altstätten | 30.04.96 | SUI | |
| 12.14 | 0.5 | 10f1 | Nanda Frei | AJ TV Landquart | 26.01.05 | SUI | |
| 12.14 | 0.4 | 11h5 | Aylin Rudolph | Athleticteam KTV Altstätten | 30.09.01 | SUI | |
| 12.17 | 0.5 | 11f1 | Aylin Rudolph | Athleticteam KTV Altstätten | 30.09.01 | SUI | |
| 12.19 | 0.1 | 12h4 | Nanda Frei | AJ TV Landquart | 26.01.05 | SUI | |
| 12.38 | 0.5 | 12f1 | Talissa Kleger | LC Brühl Leichtathletik | 13.01.04 | SUI | |
| 12.43 | 0.5 | 13f1 | Alessia Omlin | KTV Oberriet | 08.06.01 | SUI | |
| 12.46 | 0.5 | 13h3 | Talissa Kleger | LC Brühl Leichtathletik | 13.01.04 | SUI | |
| 12.48 | 0.5 | 14h3 | Bianca Hercigonja | LV Winterthur | 15.09.02 | SUI | |
| 12.50 | 0.5 | 14f1 | Bianca Hercigonja | LV Winterthur | 15.09.02 | SUI | |
| 12.51 | 0.6 | 15h2 | Fabienne Schwitter | TV Teufen | 26.05.05 | SUI | |
| 12.53 | 0.6 | 16h2 | Alessia Omlin | KTV Oberriet | 08.06.01 | SUI | |
| 12.57 | 0.5 | 15f1 | Fabienne Schwitter | TV Teufen | 26.05.05 | SUI | |
| 12.63 | 0.5 | 17h3 | Mara Kern | BTV Chur Leichtathletik | 25.02.06 | SUI | |
| 12.65 | 0.5 | 16f1 | Mara Kern | BTV Chur Leichtathletik | 25.02.06 | SUI | |
| 12.66 | 0.0 | 18h1 | Yael Schmid | SSC Athletics | 01.02.07 | SUI | |
| 12.81 | 0.1 | 19h4 | Riccarda Rütsche | LC Rapperswil-Jona | 21.11.01 | SUI | |
| 12.85 | 0.0 | 20h1 | Nina Leu | LC Brühl Leichtathletik | 07.06.03 | SUI | |
| 13.01 | 0.4 | 21h5 | Laurine Schudel | LV Winterthur | 14.09.06 | SUI | |
| 13.08 | 0.5 | 22h3 | Yaël Langer | STV Balgach | 07.04.99 | SUI | |
| 13.09 | 0.1 | 23h4 | Chiara Lenzi | TV Teufen | 08.01.06 | SUI | |
| 13.12 | 0.0 | 24h1 | Lynn Hunkeler | LV Winterthur | 15.05.08 | SUI | |
| 13.14 | 0.1 | 25h4 | Sara Bayerl | Athleticteam KTV Altstätten | 26.11.01 | SUI | |
| 13.15 | 0.4 | 26h5 | Larina Altherr | LC Brühl Leichtathletik | 05.03.08 | SUI | |
| 13.21 | 0.4 | 27h5 | Aline Zäch | STV Oberriet-Eichenwies | 21.05.07 | SUI | |
| 13.34 | 0.4 | 28h5 | Jailys Chappuis | Lausanne-Sports Athlétisme | 03.01.02 | SUI | |
| 13.36 | 0.6 | 29h2 | Alina Thoma | LC Brühl Leichtathletik | 18.10.02 | SUI | |
| 13.40 | 0.5 | 30h3 | Lelia Studer | LV Winterthur | 17.10.05 | SUI | |
| 13.72 | 0.6 | 31h2 | Janine Hutter | STV Kriessern | 13.10.04 | SUI | |
| 14.03 | 0.0 | 32h1 | Nathalie Gasser | LC Brühl Leichtathletik | 26.07.06 | SUI | |
| 14.24 | 0.1 | 34h4 | Andrina Gmür | KTV Bütschwil | 05.03.07 | SUI | |
| 14.24 | 0.0 | 33h1 | Lena Ruf | LGB Benken | 18.08.07 | SUI | |
| 14.28 | 0.0 | 35h1 | Alea Wohlwend | LC Brühl Leichtathletik | 05.01.06 | SUI | |
| 14.54 | 0.6 | 36h2 | Sajra Seferovic | TV St. Gallen-Ost | 14.09.07 | SUI |
200 m
| Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.96 | 1.1 | 1r1 | Léonie Pointet | CA Riviera | 17.02.01 | SUI | |
| 22.98 | 1.1 | 2r1 | Sarah Atcho-Jaquier | Lausanne-Sports Athlétisme | 01.06.95 | SUI | |
| 23.57 | 1.1 | 3r1 | Fabienne Hoenke | LV Fricktal | 20.01.04 | SUI | |
| 23.76 | 1.1 | 4r1 | Iris Caligiuri | Lausanne-Sports Athlétisme | 01.07.03 | SUI | |
| 24.86 | 1.1 | 6r1 | Samantha Dagry | Lausanne-Sports Athlétisme | 22.10.94 | SUI | |
| 25.02 | 0.1 | 7r3 | Aylin Rudolph | Athleticteam KTV Altstätten | 30.09.01 | SUI | |
| 25.37 | 0.1 | 8r3 | Julin-Maria Dill | LC Zürich | 30.03.03 | SUI | |
| 25.62 | 0.1 | 9r3 | Alessia Omlin | KTV Oberriet | 08.06.01 | SUI | |
| 25.74 | 0.1 | 10r3 | Talissa Kleger | LC Brühl Leichtathletik | 13.01.04 | SUI | |
| 25.80 | 0.1 | 11r3 | Nina Leu | LC Brühl Leichtathletik | 07.06.03 | SUI | |
| 26.12 | 0.1 | 12r3 | Fabienne Schwitter | TV Teufen | 26.05.05 | SUI | |
| 26.44 | 2.0 | 13r2 | Sara Bayerl | Athleticteam KTV Altstätten | 26.11.01 | SUI | |
| 26.69 | 2.0 | 15r2 | Aline Zäch | STV Oberriet-Eichenwies | 21.05.07 | SUI | |
| 26.69 | 0.1 | 14r3 | Larina Altherr | LC Brühl Leichtathletik | 05.03.08 | SUI | |
| 27.22 | 2.0 | 16r2 | Janine Hutter | STV Kriessern | 13.10.04 | SUI | |
| 27.24 | 2.0 | 17r2 | Alina Thoma | LC Brühl Leichtathletik | 18.10.02 | SUI | |
| 28.97 | 2.0 | 18r2 | Alea Wohlwend | LC Brühl Leichtathletik | 05.01.06 | SUI | |
| 29.84 | 2.0 | 19r2 | Lena Ruf | LGB Benken | 18.08.07 | SUI |
400 m
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.22 | 1r1 | Giulia Senn | LC Zürich | 19.12.01 | SUI | ||
| 52.58 | 2r1 | Julia Niederberger | LA Nidwalden | 17.01.00 | SUI | ||
| 53.44 | 3r1 | Aline Yuille | STB Leichtathletik | 22.10.02 | SUI | ||
| 53.75 | 4r1 | Florence Nri | STB Leichtathletik | 24.07.00 | SUI | ||
| 54.06 | 5r1 | Michelle Gröbli | LC Regensdorf | 19.04.01 | SUI | ||
| 54.46 | 6r1 | Sophie Martin | Lausanne-Sports Athlétisme | 01.04.00 | SUI | ||
| 55.37 | 7r2 | Shoelle Bruhin | TSV Galgenen | 09.09.99 | SUI | ||
| 55.58 | 8r2 | Dominique Berger | TV Wohlen AG | 12.06.02 | SUI | ||
| 57.14 | 9r2 | Chiara Risi | TSV Galgenen | 26.06.05 | SUI | ||
| 57.68 | 10r2 | Trinity Eberhard | LC Regensdorf | 03.04.05 | SUI | ||
| 58.48 | 11r2 | Nadine Stüber | Turnverein Triesen | 10.02.05 | LIE | ||
| 59.75 | 12r2 | Sophia Utzinger | LC Regensdorf | 13.02.03 | SUI | ||
| 59.86 | 13r3 | Anna Schindler | LAR Bischofszell | 12.09.08 | SUI | ||
| 60.48 | 14r3 | Sina Nufer | LC Frauenfeld | 13.05.99 | SUI | ||
| 60.75 | 15r3 | Nina Meier | LV Winterthur | 20.03.05 | SUI | ||
| 60.80 | 16r4 | Shanee Germann | LC Frauenfeld | 17.08.01 | SUI | ||
| 60.94 | 17r4 | Anja Stutz | LC Frauenfeld | 20.07.02 | SUI | ||
| 61.02 | 18r3 | Riccarda Fritschi | LC Regensdorf | 10.01.05 | SUI | ||
| 61.49 | 19r3 | Sina Laube | LC Regensdorf | 10.04.01 | SUI | ||
| 62.45 | 22r4 | Tamara Neff | LR TV Appenzell | 24.06.03 | SUI | ||
| 64.86 | 23r4 | Sereina Magani | LC Frauenfeld | 27.10.04 | SUI | ||
| 73.05 | 24r4 | Magdalena Lerjen | LC Regensdorf | 13.01.08 | SUI |
1500 m
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:39.19 | 1r1 | Amelia Alvazzi | Hochwacht Zug | 30.09.07 | SUI | ||
| 4:47.47 | 2r1 | Annika Vetterli | LC Regensdorf | 23.09.93 | SUI | ||
| 4:54.77 | 3r1 | Leana Scherrer | KTV Bütschwil | 20.03.09 | SUI | ||
| 4:58.23 | 4r1 | Izzabella Baggish | Lausanne-Sports Athlétisme | 07.08.08 | USA | ||
| 5:07.27 | 5r1 | Lean Lutz | TV Wohlen AG | 11.02.05 | SUI | ||
| 5:08.90 | 6r1 | Annik Schwerzmann | STV Balgach | 19.11.07 | SUI | ||
| 5:14.05 | 7r1 | Alexandra Schnyder | LV Winterthur | 20.09.05 | SUI | ||
| 5:15.62 | 8r1 | Aline Laube | LC Regensdorf | 30.05.03 | SUI | ||
| 5:22.65 | 10r1 | Ronja Diethelm | LC Brühl Leichtathletik | 11.12.07 | SUI | ||
| 5:24.97 | 11r1 | Nina Küenzi | LAC TV Unterstrass | 26.08.08 | SUI | ||
| 5:34.96 | 12r1 | Miriam Gmür | KTV Bütschwil | 31.03.09 | SUI |
100 mH 84.0
| Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.18 | 0.0 | 1f1 | Angelika Wegierska | LC Zürich | 12.04.94 | ITA | |
| 13.29 | 0.0 | 2f1 | Larissa Bertényi | LC Brühl Leichtathletik | 03.06.00 | SUI | |
| 13.33 | 0.1 | 1h2 | Larissa Bertényi | LC Brühl Leichtathletik | 03.06.00 | SUI | |
| 13.55 | 0.1 | 2h2 | Angelika Wegierska | LC Zürich | 12.04.94 | ITA | |
| 14.04 | 0.0 | 4f1 | Anna Archidiacono | BTV Aarau Athletics | 20.06.00 | SUI | |
| 14.21 | 0.0 | 6h1 | Anna Archidiacono | BTV Aarau Athletics | 20.06.00 | SUI | |
| 15.47 | 0.1 | 7h2 | Bianca Hercigonja | LV Winterthur | 15.09.02 | SUI |
400 mH 76.2
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.79 | 1r1 | Yasmin Giger | LC Zürich | 06.11.99 | SUI | ||
| 57.06 | 3r1 | Lena Wernli | LC Zürich | 05.02.01 | SUI | ||
| 57.88 | 4r1 | Karin Disch | LC Regensdorf | 03.05.97 | SUI | ||
| 58.23 | 5r1 | Yasmin Amaadacho | LC Zürich | 23.08.03 | GER | ||
| 58.86 | 6r1 | Alizée Rusca | CA Riviera | 20.01.99 | SUI | ||
| 60.23 | 7r2 | Debby Schenk | LC Frauenfeld | 24.04.02 | SUI | ||
| 60.87 | 8r2 | Kaja Eisenhut | LC Zürich | 03.12.00 | SUI | ||
| 62.18 | 9r2 | Levia Schaden | LC Regensdorf | 18.05.06 | SUI | ||
| 62.84 | 10r2 | Céline Niederberger | TV Riehen | 09.11.99 | SUI | ||
| 65.10 | 11r2 | Meret Schirrmeister | LV Winterthur | 19.12.98 | SUI | ||
| 65.33 | 12r2 | Giulia Wirth | Amriswil-Athletics | 12.02.06 | SUI | ||
| 70.31 | 13r2 | Sanna Schulthess | LV Winterthur | 03.08.08 | SUI |
Weit
| Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.23 | 1.5 | 1f1 | Marilin Leuthard | TV Wohlen AG | 13.05.01 | SUI | |
| 5.93 | 1.1 | 2f1 | Chiara Risi | TSV Galgenen | 26.06.05 | SUI | |
| 5.44 | 0.3 | 4f1 | Andrea Müller | LGKE Küsnacht-Erlenbach | 03.12.96 | SUI | |
| 5.07 | 0.0 | 5f1 | Jailys Chappuis | Lausanne-Sports Athlétisme | 03.01.02 | SUI | |
| 4.97 | -0.3 | 6f1 | Aline Zäch | STV Oberriet-Eichenwies | 21.05.07 | SUI | |
| 4.77 | -0.8 | 7f1 | Sarah Maria Berger | LC Rapperswil-Jona | 08.04.09 | SUI |
Drei
| Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.85 | 1.5 | 1f1 | May-Madeleine Gysi | LC Schaffhausen | 29.07.96 | SUI | |
| 11.78 | 2.1 | 2f1 | Marina Müller | LGKE Küsnacht-Erlenbach | 06.12.93 | SUI | |
| 11.61 | 0.3 | 2f1 | Marina Müller | LGKE Küsnacht-Erlenbach | 06.12.93 | SUI | |
| 10.75 | 0.9 | 3f1 | Noëmi Bernold | LC Frauenfeld | 30.07.02 | SUI | |
| 10.53 | 0.2 | 4f1 | Livia Eberhard | LC Brühl Leichtathletik | 05.06.06 | SUI | |
| 10.24 | 0.7 | 5f1 | Cécile Gasser | LC Frauenfeld | 11.05.04 | SUI | |
| 10.17 | 0.5 | 6f1 | Sarah Maria Berger | LC Rapperswil-Jona | 08.04.09 | SUI |
Kugel 4.00 kg
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.83 | 1f1 | Miryam Mazenauer | TV Teufen | 19.02.00 | SUI | ||
| 15.56 | 2f1 | Vanessa Fust | LV Langenthal | 29.04.00 | SUI | ||
| 14.28 | 3f1 | Ladina Kobler | Amriswil-Athletics | 17.12.03 | SUI | ||
| 14.11 | 4f1 | Julia Hammesfahr | TV Wohlen AG | 06.06.02 | SUI |
Diskus 1.00 kg
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.27 | 2f1 | Ladina Kobler | Amriswil-Athletics | 17.12.03 | SUI | ||
| 44.33 | 3f1 | Julia Hammesfahr | TV Wohlen AG | 06.06.02 | SUI | ||
| 39.08 | 4f1 | Megan Comiskey | TV Thalwil | 15.07.06 | IRL | ||
| 38.40 | 5f1 | Chantal Koller | LC Brühl Leichtathletik | 27.04.96 | SUI |
Hammer 4.00 kg
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.59 | 2f1 | Ladina Kobler | Amriswil-Athletics | 17.12.03 | SUI | ||
| 45.98 | 3f1 | Melissa Wohlwend | LC Frauenfeld | 30.03.99 | SUI | ||
| 43.43 | 4f1 | Salome Rusch | LC Brühl Leichtathletik | 19.12.05 | SUI | ||
| 41.10 | 5f1 | Sonja Türler | TV Thalwil | 09.09.02 | SUI | ||
| 39.60 | 6f1 | Megan Comiskey | TV Thalwil | 15.07.06 | IRL |
Speer 600 gr
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.07 | 1f1 | Selina Capaul | BTV Chur Leichtathletik | 16.02.06 | SUI | ||
| 39.90 | 2f1 | Anja Scherrer | LC Brühl Leichtathletik | 22.02.06 | SUI | ||
| 38.27 | 3f1 | Alina Reist | LC Kirchberg | 04.02.06 | SUI | ||
| 36.35 | 4f1 | Ashley Hofmann | TV Otelfingen | 04.06.02 | SUI | ||
| 35.87 | 5f1 | Delia Kobelt | STV Kriessern | 30.06.05 | SUI | ||
| 30.05 | 6f1 | Géraldine Basler | LC Frauenfeld | 19.02.98 | SUI |
Men
100 m
| Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.41 | 0.3 | 1f2 | William Reais | LC Zürich | 04.05.99 | SUI | |
| 10.45 | 0.0 | 1h2 | Timothé Mumenthaler | Stade Genève | 12.12.02 | SUI | |
| 10.51 | 1.0 | 3h1 | William Reais | LC Zürich | 04.05.99 | SUI | |
| 10.57 | 1.0 | 4h1 | Fabio Luginbühl | LV Thun | 02.10.98 | SUI | |
| 10.58 | 0.3 | 3f2 | Fabio Luginbühl | LV Thun | 02.10.98 | SUI | |
| 10.63 | 0.5 | 5h3 | Enrico Güntert | LC Schaffhausen | 18.06.97 | SUI | |
| 10.67 | 0.3 | 4f2 | Enrico Güntert | LC Schaffhausen | 18.06.97 | SUI | |
| 10.71 | 0.5 | 6h3 | Joe Martin | LC Zürich | 30.12.02 | SUI | |
| 10.77 | 0.0 | 7h2 | Sike Azu-Irondi | LC Zürich | 04.01.96 | NGR | |
| 10.79 | 0.3 | 5f2 | Sike Azu-Irondi | LC Zürich | 04.01.96 | NGR | |
| 10.80 | 1.0 | 8h1 | Maxime Baudraz | Lausanne-Sports Athlétisme | 19.06.00 | SUI | |
| 10.88 | 0.3 | 6f2 | Maxime Baudraz | Lausanne-Sports Athlétisme | 19.06.00 | SUI | |
| 10.91 | 1.0 | 9h1 | Pascal Kunz | BTV Aarau Athletics | 26.01.02 | SUI | |
| 11.02 | 0.3 | 7f2 | Pascal Kunz | BTV Aarau Athletics | 26.01.02 | SUI | |
| 11.03 | -0.3 | 8f1 | Reven Schumacher | LAS Old Boys Basel | 23.11.00 | SUI | |
| 11.18 | 0.0 | 10h2 | Reven Schumacher | LAS Old Boys Basel | 23.11.00 | SUI | |
| 11.28 | -0.3 | 9f1 | Gian Buchs | Amriswil-Athletics | 19.06.98 | SUI | |
| 11.30 | 0.5 | 12h3 | Gian Buchs | Amriswil-Athletics | 19.06.98 | SUI | |
| 11.41 | 1.0 | 13h1 | Luca Widiez | LV Langenthal | 16.07.01 | SUI | |
| 11.41 | -0.3 | 11f1 | Jonas Luthiger | LC Brühl Leichtathletik | 25.07.97 | SUI | |
| 11.48 | 1.0 | 14h1 | Jonas Luthiger | LC Brühl Leichtathletik | 25.07.97 | SUI | |
| 11.57 | -0.3 | 12f1 | Luca Widiez | LV Langenthal | 16.07.01 | SUI | |
| 11.75 | 0.0 | 15h2 | Sandro Graf | Athleticteam KTV Altstätten | 26.04.03 | SUI | |
| 12.02 | 0.0 | 16h2 | Luca Kobelt | STV Kriessern | 07.04.08 | SUI | |
| 12.03 | -0.3 | 13f1 | Luca Kobelt | STV Kriessern | 07.04.08 | SUI | |
| 12.08 | 1.0 | 17h1 | Livio Steiger | STV Kriessern | 10.07.06 | SUI | |
| 12.10 | 1.0 | 18h1 | Dominic Hubli | LGB Benken | 02.02.07 | SUI | |
| 12.11 | -0.3 | 14f1 | Livio Steiger | STV Kriessern | 10.07.06 | SUI | |
| 12.13 | 0.0 | 19h2 | Nico Dinger | LC Brühl Leichtathletik | 20.02.08 | SUI | |
| 12.38 | 0.5 | 20h3 | Lutfi Mohamed Mohamed Imtiyas | LC Rapperswil-Jona | 14.08.06 | SUI | |
| 12.56 | 0.0 | 21h2 | Souleymane Keita | LAG Gossau | 14.11.09 | MLI | |
| 12.59 | 0.5 | 22h3 | Nica Caspari | LC Brühl Leichtathletik | 11.06.09 | SUI |
200 m
| Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.35 | 0.1 | 1r3 | Timothé Mumenthaler | Stade Genève | 12.12.02 | SUI | |
| 20.36 | 0.1 | 2r3 | William Reais | LC Zürich | 04.05.99 | SUI | |
| 20.49 | 0.1 | 3r3 | Felix Svensson | Versoix Athlétisme | 09.08.97 | SUI | |
| 20.75 | 0.1 | 5r3 | Bradley Lestrade | Lausanne-Sports Athlétisme | 22.04.01 | SUI | |
| 21.70 | 0.1 | 6r3 | Pierre-Yves Bregenzer | LC Brühl Leichtathletik | 24.10.00 | SUI | |
| 21.83 | 1.2 | 7r1 | Pascal Kunz | BTV Aarau Athletics | 26.01.02 | SUI | |
| 22.46 | 1.2 | 8r1 | Gian Buchs | Amriswil-Athletics | 19.06.98 | SUI | |
| 22.93 | 1.2 | 10r1 | Fabio Küchler | TSV Rothenburg athletics | 15.06.04 | SUI | |
| 23.12 | 1.2 | 11r1 | Jonas Luthiger | LC Brühl Leichtathletik | 25.07.97 | SUI | |
| 23.32 | 1.2 | 12r1 | Jonas Schweiger | LC Brühl Leichtathletik | 23.10.99 | SUI | |
| 23.67 | 0.4 | 13r2 | Pascal Kolb | LC Brühl Leichtathletik | 14.10.94 | SUI | |
| 23.84 | 0.4 | 14r2 | Dominic Hubli | LGB Benken | 02.02.07 | SUI | |
| 24.23 | 0.4 | 15r2 | Nico Dinger | LC Brühl Leichtathletik | 20.02.08 | SUI | |
| 24.57 | 0.4 | 16r2 | Livio Steiger | STV Kriessern | 10.07.06 | SUI | |
| 25.89 | 0.4 | 18r2 | Nica Caspari | LC Brühl Leichtathletik | 11.06.09 | SUI |
400 m
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.40 | 1r1 | Charles Devantay | Lausanne-Sports Athlétisme | 14.02.98 | SUI | ||
| 46.76 | 2r1 | Vincent Gendre | Athletica Veveyse | 18.09.01 | SUI | ||
| 47.34 | 3r1 | Pierre-Yves Bregenzer | LC Brühl Leichtathletik | 24.10.00 | SUI | ||
| 47.53 | 4r1 | Nathan Gyger | FSG Alle | 04.01.92 | SUI | ||
| 47.81 | 5r1 | Ralf Kurath | LAC TV Unterstrass | 09.03.96 | SUI | ||
| 48.52 | 6r1 | Juri Jutzet | LC Luzern | 27.11.05 | SUI | ||
| 50.28 | 8r2 | Alessandro Tönz | BTV Chur Leichtathletik | 09.09.07 | SUI | ||
| 51.36 | 10r2 | Béryl Huveneers | LV Winterthur | 24.01.04 | LUX | ||
| 51.73 | 12r2 | Pascal Kolb | LC Brühl Leichtathletik | 14.10.94 | SUI | ||
| 53.29 | 14r3 | Flurin Meier | LC Regensdorf | 23.01.07 | SUI | ||
| 53.29 | 15r3 | Fabian Beeler | TV St. Gallen-Ost | 31.07.98 | SUI | ||
| 58.17 | 17r3 | Andreas Bitschnau | KTV Bütschwil | 02.04.87 | SUI |
1500 m
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:04.55 | 1r1 | Sven Keusch | TV Wohlen AG | 10.06.02 | SUI | ||
| 4:05.38 | 2r1 | Pascal Schneider | LAR Bischofszell | 17.04.99 | SUI | ||
| 4:10.23 | 3r1 | Silas Bruderer | LAR Bischofszell | 24.11.98 | SUI | ||
| 4:13.41 | 4r1 | Laurin Kocher | STB Leichtathletik | 29.09.05 | SUI | ||
| 4:16.73 | 5r1 | Samuel Gassmann | LC Frauenfeld | 15.06.05 | SUI | ||
| 4:16.97 | 6r1 | Johannes Kupferschmid | LC Regensdorf | 30.05.02 | SUI | ||
| 4:36.39 | 8r1 | Noé Noack | LC Brühl Leichtathletik | 16.11.09 | SUI | ||
| 4:54.10 | 9r1 | Livio Elliker | LC Frauenfeld | 06.04.08 | SUI |
110 mH 99.1
| Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.28 | 0.7 | 1r1 | Simon Kögl | LC Zürich | 29.09.05 | SUI |
110 mH 106.7
| Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.62 | 2.4 | 1h1 | Mathieu Jaquet | LC Frauenfeld | 09.07.98 | SUI | |
| 13.66 | -0.1 | 1f1 | Mathieu Jaquet | LC Frauenfeld | 09.07.98 | SUI | |
| 13.99 | -0.1 | 2f1 | Nick Rüegg | Amriswil-Athletics | 28.07.01 | SUI | |
| 14.07 | 0.7 | 2h2 | Nick Rüegg | Amriswil-Athletics | 28.07.01 | SUI | |
| 14.25 | 0.7 | 3h2 | Fabio Küchler | TSV Rothenburg athletics | 15.06.04 | SUI | |
| 14.59 | -0.1 | 3f1 | Fabio Küchler | TSV Rothenburg athletics | 15.06.04 | SUI | |
| 14.86 | 2.4 | 4h1 | Danilo Küchler | TSV Rothenburg athletics | 15.06.04 | SUI | |
| 14.99 | 2.4 | 5h1 | Ramon Flammer | LC Brühl Leichtathletik | 06.05.95 | SUI | |
| 15.14 | -0.1 | 5f1 | Ramon Flammer | LC Brühl Leichtathletik | 06.05.95 | SUI | |
| 15.41 | 0.7 | 7h2 | Luca Maly | Amriswil-Athletics | 28.09.03 | SUI | |
| 15.43 | -0.1 | 6f1 | Luca Maly | Amriswil-Athletics | 28.09.03 | SUI |
400 mH 91.4
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.48 | 1r1 | Dany Brand | LC Zürich | 23.02.96 | SUI | ||
| 50.02 | 2r1 | Nahom Yirga | LC Zürich | 27.09.01 | SUI | ||
| 50.92 | 3r1 | Sales Junior Inglin | LC Zürich | 27.08.99 | SUI | ||
| 52.07 | 4r1 | Martijn Meijer | LC Zürich | 22.04.97 | NED | ||
| 52.90 | 5r1 | Danilo Küchler | TSV Rothenburg athletics | 15.06.04 | SUI | ||
| 53.17 | 6r1 | Lars Widmer | LAC TV Unterstrass | 17.01.99 | SUI | ||
| 54.03 | 7r2 | Philipp Landolt | LV Zürcher Oberland | 08.01.06 | SUI | ||
| 55.39 | 9r2 | Ramon Flammer | LC Brühl Leichtathletik | 06.05.95 | SUI | ||
| 56.06 | 10r2 | Michele Marticke | LAC TV Unterstrass | 16.02.96 | GER | ||
| 58.11 | 11r2 | Linus Capaul | BTV Aarau Athletics | 07.11.99 | SUI | ||
| 58.84 | 12r2 | Tobias Zurkirchen | TSV Rothenburg athletics | 02.02.04 | SUI |
Weit
| Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.69 | 1.8 | 1f1 | Sandro Graf | Athleticteam KTV Altstätten | 26.04.03 | SUI | |
