LC Schaffhausen
(until 2023 at BTV Aarau Athletics)
(until 2006 at TV Buchs AG)
1996
Women
No results yet for this season.
No available rankings for current year.
| Discipline | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fünfkampf W | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Weit | 55 | - | 113 | 175 | - | 100 | 82 | 117 | 33 | 41 | 21 | 70 | 93 | 412 | 477 | 425 | 1088 |
| Drei | 4 | 12 | 9 | 20 | 15 | 25 | - | - | 13 | 9 | 9 | 10 | 23 | 37 | 92 | - | - |
| 100 mH 84.0 | - | - | - | - | - | 77 | 88 | 64 | 37 | 41 | 46 | 72 | 83 | - | - | - | - |
| 100 mH 76.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 24 | 30 | - | - | - |
| 60 mH 76.2 U18W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 | - |
| Hoch | 101 | - | - | - | - | - | 141 | 138 | 71 | 131 | 63 | 121 | 200 | 252 | - | - | - |
| 100 m | 209 | - | - | - | - | 330 | - | 351 | 261 | 189 | 164 | 140 | 225 | 332 | - | - | - |
| 200 m | - | - | - | - | - | - | 344 | - | 164 | 188 | 181 | 143 | - | - | - | - | - |
| Weit Zone | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | - | - | - |
| 60 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 122 | - | 135 | 177 |
| Kugel 4.00 kg | 60 | 132 | - | - | - | - | 52 | 54 | 53 | 65 | 94 | 157 | - | - | - | - | - |
| Ball 200 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | 67 |
| 800 m | - | - | - | - | - | - | - | - | 243 | 258 | 248 | 302 | - | - | - | - | - |
| 80 mH 76.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | 69 | - | - |
| Kugel 3.00 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 | 245 | 329 | 786 | - | - |
| Speer 600 gr | - | - | - | - | - | - | 65 | 100 | 78 | 93 | 105 | - | 192 | - | - | - | - |
| 80 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 297 | 383 | - | - |
| Speer 500 gr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - |
| Speer 400 gr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 126 | 276 | 204 | - |
| 1000 m | 778 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 472 | 893 | 1370 | - | - | - |
| Athletic-Cup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 154 |
| UBS Kids Cup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - |
| Siebenkampf U18 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - |
| 150 m | - | - | - | - | - | - | - | 81 | - | 52 | 80 | - | - | - | - | - | - |
| Siebenkampf | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 31 | 18 | - | - | - | - | - | - |
| Discipline | 2024 | 2023 | 2019 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 mH 84.0 | - | - | 43 | 21 | 34 | 31 | 29 | - | - | - | - |
| Weit | - | - | 35 | 44 | 30 | 17 | 23 | 74 | - | 142 | 170 |
| Drei | 4 | 12 | - | - | 6 | 8 | 8 | - | - | 25 | 38 |
| 60 mH 76.2 U18W | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - |
| Hoch | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 m | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 88 | - | 85 |
| 50 mH 76.2 U18W | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - |
| 60 m | - | - | 223 | 274 | - | - | - | - | - | - | 344 |
| Kugel 4.00 kg | - | - | - | 21 | 30 | - | 42 | - | - | - | - |
| 800 m | - | - | - | 53 | - | - | - | - | - | - | - |
| Fünfkampf W / U20 W Indoor | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| Discipline | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 mH 84.0 | 9.07 | Magglingen | 05.02.17 | 903 | |
| Drei | 11.86 | St. Gallen | 18.02.24 | 861 | |
| Weit | 5.46 | Magglingen | 31.01.15 | 835 | |
| 60 mH 76.2 U18W | 9.45 | Magglingen | 24.02.13 | 813 | |
| Hoch | 1.60 | Magglingen | 05.02.17 | 801 | |
| 50 m | 7.13 | Wettingen | 12.01.13 | 786 | |
| 50 mH 76.2 U18W | 8.25 | Wettingen | 14.01.12 | 775 | |
| 60 m | 8.36 | Magglingen | 02.02.19 | 728 | |
| Kugel 4.00 kg | 11.05 | Magglingen | 28.01.17 | 647 | |
| 800 m | 2:38.35 | Magglingen | 05.02.17 | 515 | |
| Fünfkampf W / U20 W Indoor | 3421 | Magglingen | 05.02.17 | 9.07 / 1.60 / 10.53 / 5.27 / 2:38.35 |
| Discipline | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Drei | 12.22 | -0.5 | Luzern | 03.08.24 | 899 |
| Weit | 5.67 | 0.6 | Castellon | 20.09.14 | 881 |
| 100 mH 84.0 | 14.88 | 0.9 | Wohlen | 14.06.15 | 806 |
| 100 mH 76.2 | 15.00 | 0.0 | Affoltern am Albis | 01.08.13 | 789 |
| 100 m | 12.90 | 0.1 | Kreuzlingen | 21.09.24 | 777 |
| Hoch | 1.57 | Winterthur | 23.08.14 | 772 | |
| 200 m | 26.92 | 0.7 | Hochdorf | 24.09.16 | 740 |
| Weit Zone | 4.94 | Aarau | 29.06.11 | 722 | |
| Ball 200 g | 45.48 | Aarau | 29.06.11 | 688 | |
| 60 m | 8.52 | Aarau | 27.08.11 | 682 | |
| Kugel 4.00 kg | 10.97 | Hochdorf | 24.09.16 | 643 | |
| 80 mH 76.2 | 13.22 | 0.1 | Zofingen | 13.08.11 | 634 |
| Kugel 3.00 kg | 10.61 | Landquart | 18.08.13 | 621 | |
| Speer 600 gr | 34.28 | Langenthal | 02.06.18 | 611 | |
| 80 m | 11.45 | 0.0 | Wohlen | 18.06.11 | 557 |
| Speer 500 gr | 30.56 | Landquart | 17.08.13 | 544 | |
| 800 m | 2:36.37 | Hochdorf | 25.09.16 | 540 | |
| 60 mH 76.2 U18W | 10.83 | Basel | 21.06.09 | 528 | |
| Speer 400 gr | 25.85 | Wohlen | 19.06.11 | 457 | |
| 1000 m | 3:37.85 | Aarau | 03.07.13 | 449 | |
| UBS Kids Cup | 2064 | Aarau | 29.06.11 | ||
| Athletic-Cup | 1351* | Bern | 23.09.06 | WEIT (3.82); BALL200 (29.27); 60 (9.429); | |
| Siebenkampf | 4579 | Hochdorf | 25.09.16 | 26.92+0.7/0/2:36.37/15.14-0.5/0/1.54/0/5.45+0.1/0/10.97/0/30.05/0 | |
| Siebenkampf U18 W | 4098 | Landquart | 18.08.13 | 200 27.04+1.5/0/0/800 2:48.40/100H76.2 15.35-0.7/0/0/HOCH 1.35/0/0/WEIT 5.14+1.1/0/0/KUGEL3.00 10.61/0/0/SPEER600 30.56/0/0 | |
| Fünfkampf W | 3357 | Kreuzlingen | 21.09.24 | 12.90 (+0.1) / 1.55 / 10.88 / 5.53 (+0.4) / 3:52.00 | |
| 150 m | 20.13 | 0.0 | Willisau | 02.05.15 | 0 |
| Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5.53 | 0.4 | Kreuzlingen | 21.09.24 | 850 |
| 2022 | 5.30 | -0.3 | Düdingen | 07.05.22 | 800 |
| 2021 | 5.07 | -0.3 | Aarau | 18.09.21 | 750 |
| 2019 | 5.29 | -0.6 | Wohlen | 25.05.19 | 798 |
| 2018 | 5.38 | -0.2 | Aarau | 09.09.18 | 818 |
| 2017 | 5.24 | -1.0 | Frauenfeld | 13.05.17 | 787 |
| 2016 | 5.59 | 1.0 | Genève | 16.07.16 | 864 |
| 2015 | 5.57 | 2.0 | Basel | 30.08.15 | 859 |
| 2014 | 5.67 | 0.6 | Castellon | 20.09.14 | 881 |
| 2013 | 5.29 | -0.5 | Aarau | 22.06.13 | 798 |
| 2012 | 5.23 | 0.3 | Aarau | 23.06.12 | 785 |
| 2011 | 4.43 | 0.1 | Wohlen | 17.09.11 | 613 |
| 2010 | 4.45 | 1.4 | Zofingen | 07.08.10 | 617 |
| 2009 | 4.60* | Basel | 21.06.09 | 649 | |
| 2006 | 3.82* | Bern | 23.09.06 | 485 |
| Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 12.22 | -0.5 | Luzern | 03.08.24 | 899 |
| 2023 | 11.75 | 1.5 | Martigny | 16.09.23 | 849 |
| 2022 | 11.74 | 0.0 | Zürich | 25.06.22 | 848 |
| 2021 | 11.33 | 0.0 | Aarau | 11.06.21 | 804 |
| 2020 | 11.29 | 0.0 | Basel | 11.09.20 | 800 |
| 2019 | 11.24 | 0.0 | Wohlen | 26.05.19 | 795 |
| 2016 | 11.58 | 0.9 | Genève | 17.07.16 | 831 |
| 2015 | 11.85 | 0.0 | Wohlen | 14.06.15 | 860 |
| 2014 | 11.70 | 0.5 | Genève | 07.09.14 | 844 |
| 2013 | 11.66 | 1.8 | Basel | 21.09.13 | 839 |
| 2012 | 11.02 | -0.2 | Aarau | 24.06.12 | 772 |
| 2011 | 10.65 | 0.6 | Frauenfeld | 04.09.11 | 732 |
| 2010 | 9.65 | 1.5 | Hochdorf | 06.06.10 | 626 |
| Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 15.48 | 0.7 | Wohlen | 26.05.19 | 721 |
| 2018 | 15.95 | 0.0 | Tenero | 16.06.18 | 658 |
| 2017 | 15.33 | -0.5 | Willisau | 06.05.17 | 742 |
| 2016 | 14.94 | 0.1 | Thun | 18.06.16 | 797 |
| 2015 | 14.88 | 0.9 | Wohlen | 14.06.15 | 806 |
| 2014 | 15.27 | 0.6 | Thun | 25.06.14 | 750 |
| 2013 | 15.95 | 0.8 | Düdingen | 23.08.13 | 658 |
| 2012 | 17.06 | 0.8 | Bern | 09.06.12 | 521 |
| Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 15.00 | 0.0 | Affoltern am Albis | 01.08.13 | 789 |
| 2012 | 15.64 | -0.3 | Aarau | 24.06.12 | 699 |
| 2011 | 16.61 | -1.1 | Wohlen | 17.09.11 | 574 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.55 | Kreuzlingen | 21.09.24 | 754 | |
| 2018 | 1.51 | Tenero | 16.06.18 | 716 | |
| 2017 | 1.51 | Willisau | 06.05.17 | 716 | |
| 2016 | 1.56 | Thun | 18.06.16 | 763 | |
| 2015 | 1.51 | Landquart | 23.05.15 | 716 | |
| 2014 | 1.57 | Winterthur | 23.08.14 | 772 | |
| 2013 | 1.50 | Zofingen | 10.08.13 | 706 | |
| 2012 | 1.45 | Aarau | 02.06.12 | 659 | |
| 2011 | 1.40 | Aarau | 21.05.11 | 612 |
| Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 12.90 | 0.1 | Kreuzlingen | 21.09.24 | 777 |
| 2019 | 13.39 | -0.1 | Thun | 19.06.19 | 690 |
| 2017 | 13.53 | 0.7 | Cham | 29.04.17 | 666 |
| 2016 | 13.32 | -1.0 | Basel | 16.05.16 | 702 |
| 2015 | 13.07 | -0.6 | Nottwil | 27.06.15 | 747 |
| 2014 | 13.11 | 1.3 | Wohlen | 14.06.14 | 739 |
| 2013 | 13.03 | 1.6 | Wohlen | 15.06.13 | 754 |
| 2012 | 13.45 | 0.7 | Aarau | 23.06.12 | 680 |
| 2011 | 13.90 | -1.2 | Aarau | 21.05.11 | 605 |
| Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 28.54 | 0.0 | Bulle | 25.08.18 | 617 |
| 2016 | 26.92 | 0.7 | Hochdorf | 24.09.16 | 740 |
| 2015 | 27.08 | 0.8 | Lausanne - Coubertin | 15.08.15 | 727 |
| 2014 | 27.21 | -1.1 | Winterthur | 23.08.14 | 717 |
| 2013 | 27.04 | 1.5 | Landquart | 17.08.13 | 730 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 4.94 | Aarau | 29.06.11 | 722 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 45.48 | Aarau | 29.06.11 | 688 | |
| 2006 | 29.27 | Bern | 23.09.06 | 434 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 8.52 | Aarau | 27.08.11 | 682 | |
| 2009 | 8.73 | Basel | 21.06.09 | 625 | |
| 2006 | 9.43 | Bern | 23.09.06 | 455 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 10.88 | Kreuzlingen | 21.09.24 | 637 | |
| 2023 | 9.26 | Martigny | 16.09.23 | 539 | |
| 2018 | 10.75 | Wohlen | 09.06.18 | 629 | |
| 2017 | 10.88 | Olten | 04.07.17 | 637 | |
| 2016 | 10.97 | Hochdorf | 24.09.16 | 643 | |
| 2015 | 10.42 | Willisau | 02.05.15 | 610 | |
| 2014 | 9.92 | Landquart | 24.05.14 | 579 | |
| 2013 | 8.60 | Düdingen | 23.08.13 | 499 |
| Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 13.22 | 0.1 | Zofingen | 13.08.11 | 634 |
| 2010 | 13.74 | 0.0 | Wohlen | 13.06.10 | 555 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 10.61 | Landquart | 18.08.13 | 621 | |
| 2012 | 9.00 | Zofingen | 11.08.12 | 523 | |
| 2011 | 8.28 | Aarau | 21.05.11 | 479 | |
| 2010 | 7.06 | Wohlen | 13.06.10 | 403 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 34.28 | Langenthal | 02.06.18 | 611 | |
| 2017 | 31.90 | Frauenfeld | 13.05.17 | 568 | |
| 2016 | 32.80 | Thun | 19.06.16 | 584 | |
| 2015 | 30.55 | Landquart | 24.05.15 | 543 | |
| 2014 | 29.26 | Winterthur | 24.08.14 | 520 | |
| 2012 | 25.86 | Yverdon | 18.08.12 | 457 |
| Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 11.45 | 0.0 | Wohlen | 18.06.11 | 557 |
| 2010 | 11.66 | -1.7 | Muttenz | 26.06.10 | 516 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 30.56 | Landquart | 17.08.13 | 544 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2:36.37 | Hochdorf | 25.09.16 | 540 | |
| 2015 | 2:38.44 | Lausanne - Coubertin | 16.08.15 | 514 | |
| 2014 | 2:39.70 | Winterthur | 24.08.14 | 498 | |
| 2013 | 2:48.40 | Landquart | 18.08.13 | 398 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 10.83 | Basel | 21.06.09 | 528 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 25.85 | Wohlen | 19.06.11 | 457 | |
| 2010 | 20.85 | Wohlen | 13.06.10 | 364 | |
| 2009 | 23.51 | Baden | 12.09.09 | 414 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3:52.00 | Kreuzlingen | 21.09.24 | 339 | |
| 2013 | 3:37.85 | Aarau | 03.07.13 | 449 | |
| 2012 | 3:51.72 | Aarau | 02.06.12 | 341 | |
| 2011 | 4:10.54 | Aarau | 21.05.11 | 221 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 1351* | Bern | 23.09.06 | WEIT (3.82); BALL200 (29.27); 60 (9.429); |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2064 | Aarau | 29.06.11 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 4098 | Landquart | 18.08.13 | 200 27.04+1.5/0/0/800 2:48.40/100H76.2 15.35-0.7/0/0/HOCH 1.35/0/0/WEIT 5.14+1.1/0/0/KUGEL3.00 10.61/0/0/SPEER600 30.56/0/0 |
| Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 20.64* | Willisau | 06.05.17 | 0 | |
| 2015 | 20.13 | 0.0 | Willisau | 02.05.15 | 0 |
| 2014 | 20.28 | 0.3 | Willisau | 10.05.14 | 0 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 4579 | Hochdorf | 25.09.16 | 26.92+0.7/0/2:36.37/15.14-0.5/0/1.54/0/5.45+0.1/0/10.97/0/30.05/0 | |
| 2015 | 4327 | Lausanne - Coubertin | 16.08.15 | 200 27.08+0.8/800 2:38.44/100H84.0 15.29-0.4/0/HAUTEUR 1.51/0/LONGUEUR 5.28+0.0/0/POIDS4.00 10.08/0/JAVELOT600 27.17/0 | |
| 2014 | 4404 | Winterthur | 24.08.14 | 200 27.21-1.1/800 2:39.70/100H84.0 15.49+0.0/HOCH 1.57/WEIT 5.43+1.5/KUGEL4.00 9.74/SPEER600 29.26 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 9.38 | Magglingen | 02.02.19 | 829 | |
| 2017 | 9.07 | Magglingen | 05.02.17 | 903 | |
| 2016 | 9.28 | Magglingen | 06.02.16 | 853 | |
| 2015 | 9.38 | Magglingen | 22.02.15 | 829 | |
| 2014 | 9.35 | Magglingen | 23.02.14 | 836 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 11.86 | St. Gallen | 18.02.24 | 861 | |
| 2023 | 11.43 | St. Gallen | 21.01.23 | 815 | |
| 2016 | 11.77 | St. Gallen | 28.02.16 | 851 | |
| 2015 | 11.54 | Magglingen | 21.02.15 | 827 | |
| 2014 | 11.45 | Magglingen | 22.02.14 | 817 | |
| 2011 | 9.61 | Wettingen | 15.01.11 | 622 | |
| 2010 | 8.91 | Wettingen | 16.01.10 | 548 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 5.43 | Magglingen | 02.02.19 | 829 | |
| 2017 | 5.27 | Magglingen | 05.02.17 | 794 | |
| 2016 | 5.41 | Magglingen | 06.02.16 | 824 | |
| 2015 | 5.46 | Magglingen | 31.01.15 | 835 | |
| 2014 | 5.39 | Magglingen | 23.02.14 | 820 | |
| 2013 | 4.98 | Magglingen | 24.02.13 | 731 | |
| 2011 | 4.49 | Wettingen | 15.01.11 | 626 | |
| 2010 | 4.43 | Wettingen | 16.01.10 | 613 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 9.45 | Magglingen | 24.02.13 | 813 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1.60 | Magglingen | 05.02.17 | 801 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 7.13 | Wettingen | 12.01.13 | 786 | |
| 2012 | 7.44 | Wettingen | 14.01.12 | 686 | |
| 2010 | 7.45 | Wettingen | 16.01.10 | 683 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 8.25 | Wettingen | 14.01.12 | 775 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 8.36 | Magglingen | 02.02.19 | 728 | |
| 2017 | 8.53 | St. Gallen | 22.01.17 | 679 | |
| 2010 | 8.88 | Magglingen | 28.02.10 | 585 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 11.05 | Magglingen | 28.01.17 | 647 | |
| 2016 | 10.35 | Magglingen | 06.02.16 | 605 | |
| 2014 | 9.26 | Magglingen | 01.02.14 | 539 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2:38.35 | Magglingen | 05.02.17 | 515 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 3421 | Magglingen | 05.02.17 | 9.07 / 1.60 / 10.53 / 5.27 / 2:38.35 |
| Indoor | Outdoor | |
|---|---|---|
| 2024 | Drei | 100 m 1000 m Hoch Weit Drei Kugel 4.00 kg Fünfkampf W |
| 2023 | Drei | Drei Kugel 4.00 kg |
| 2022 | Weit Drei | |
| 2021 | Weit Drei | |
| 2020 | Drei | |
| 2019 | 60 m 60 mH 84.0 Weit | 100 m 100 mH 84.0 Weit Drei |
| 2018 | 200 m 100 mH 84.0 Hoch Weit Kugel 4.00 kg Speer 600 gr | |
| 2017 | 60 m 800 m 60 mH 84.0 Hoch Weit Kugel 4.00 kg Fünfkampf W / U20 W Indoor | 100 m 150 m 100 mH 84.0 Hoch Weit Kugel 4.00 kg Speer 600 gr |
| 2016 | 60 mH 84.0 Weit Drei Kugel 4.00 kg | 100 m 200 m 800 m 100 mH 84.0 Hoch Weit Drei Kugel 4.00 kg Speer 600 gr Siebenkampf |
| 2015 | 60 mH 84.0 Weit Drei | 100 m 150 m 200 m 800 m 100 mH 84.0 Hoch Weit Drei Kugel 4.00 kg Speer 600 gr Siebenkampf |
| 2014 | 60 mH 84.0 Weit Drei Kugel 4.00 kg | 100 m 150 m 200 m 800 m 100 mH 84.0 Hoch Weit Drei Kugel 4.00 kg Speer 600 gr Siebenkampf |
| 2013 | 50 m 60 mH 76.2 U18W Weit | 100 m 200 m 800 m 1000 m 100 mH 76.2 100 mH 84.0 Hoch Weit Drei Kugel 4.00 kg Kugel 3.00 kg Speer 500 gr Siebenkampf U18 W |
| 2012 | 50 m 50 mH 76.2 U18W | 100 m 1000 m 100 mH 76.2 100 mH 84.0 Hoch Weit Drei Kugel 3.00 kg Speer 600 gr |
| 2011 | Weit Drei | 60 m 80 m 100 m 1000 m 80 mH 76.2 100 mH 76.2 Hoch Weit Weit Zone Drei Kugel 3.00 kg Speer 400 gr Ball 200 g UBS Kids Cup |
| 2010 | 50 m 60 m Weit Drei | 80 m 80 mH 76.2 Weit Drei Kugel 3.00 kg Speer 400 gr |
| 2009 | 60 m 60 mH 76.2 U18W Weit Speer 400 gr | |
| 2006 | 60 m Weit Ball 200 g Athletic-Cup |
| Indoor | Outdoor |
|---|---|
50 m 60 m 800 m 50 mH 76.2 U18W 60 mH 76.2 U18W 60 mH 84.0 Hoch Weit Drei Kugel 4.00 kg Fünfkampf W / U20 W Indoor | 60 m 80 m 100 m 150 m 200 m 800 m 1000 m 60 mH 76.2 U18W 80 mH 76.2 100 mH 76.2 100 mH 84.0 Hoch Weit Weit Zone Drei Kugel 4.00 kg Kugel 3.00 kg Speer 600 gr Speer 500 gr Speer 400 gr Ball 200 g Fünfkampf W Siebenkampf U18 W Siebenkampf UBS Kids Cup Athletic-Cup |
En raison d'un changement de prestataire technique de la fédération impliquant un important développement, l'actualisation des résultats n'est plus effective en 2025. Faute de temps à y consacrer bénévolement, la plateforme sera désactivée au 1er février. Merci de prendre vos dispositions pour sauvegarder les éléments qui pourraient vous intéresser d'ici là.
Thanks for your understanding.
The Stat'hletics.ch team