Lausanne-Sports Athlétisme
1994
W30 Women

Source: static.wixstatic.com
No results yet for this season.
| Discipline | 2019 | 2011 |
|---|---|---|
| 100 m | - | 79 |
| 300 m | 84 | 38 |
| Discipline | 2011 |
|---|---|
| 60 m | 48 |
| 200 m | 43 |
| Discipline | 2018 | 2011 |
|---|---|---|
| 100 m | - | 12 |
| 200 m | 49 | - |
| Discipline | 2018 |
|---|---|
| 200 m | 43 |
No available rankings for current year.
| Discipline | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 m | 45 | 46 | 52 | 8 | 13 | 5 | 5 | 7 | 13 | 15 | 11 | 19 | 24 | 12 | 18 | 114 | - | - |
| 60 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| 100 m | - | 52 | 69 | 14 | 19 | 8 | 7 | 6 | 10 | 15 | 14 | 13 | 24 | 6 | 19 | 73 | 167 | - |
| 300 m | 12 | - | - | 26 | 9 | 9 | 11 | - | - | - | 27 | 20 | - | 9 | - | - | - | - |
| 80 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 19 | - |
| Hoch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | 133 | 336 |
| Weit | - | - | 59 | - | 142 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 326 | 392 | 504 |
| Kugel 3.00 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | 117 | 702 |
| Athletic-Cup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 22 | 115 |
| Ball 200 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 |
| 80 mH 76.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 92 | - | - |
| 1000 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 921 | 874 | 358 |
| Speer 400 gr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 203 | 456 |
| 150 m | 26 | - | - | 4 | 8 | - | - | - | 7 | 11 | 9 | 14 | - | 9 | - | - | - | - |
| Fünfkampf U16 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
| Discipline | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 m | 21 | 5 | 5 | 4 | - | 10 | 8 | 10 | 7 | 4 | 8 | - | - |
| 60 m | - | 11 | 9 | 7 | 5 | 10 | 16 | 12 | 11 | 7 | 12 | 36 | 102 |
| 100 m | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 50 m | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 2 | 4 | 3 | 14 | 51 |
| Hoch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - |
| Weit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 | - | 178 |
| Kugel 3.00 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 92 | 120 |
| Athletic-Cup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| Discipline | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 m | 7.47 | Magglingen | 18.02.17 | 1016 | |
| 200 m | 23.91 | Magglingen | 18.02.18 | 999 | |
| 50 m | 6.62 | Aigle | 16.01.16 | 968 | |
| 100 m | 12.22 | Magglingen | 30.01.16 | 908 | |
| Hoch | 1.55 | Aigle | 24.01.10 | 754 | |
| Weit | 5.00 | Magglingen | 06.02.10 | 735 | |
| Kugel 3.00 kg | 9.10 | Aigle | 24.01.09 | 529 | |
| Athletic-Cup | 1878 | Aigle | 27.01.08 | 50 7.20/POIDS3.00 8.12/LONGUEUR 4.49 |
| Discipline | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 m | 23.32 | 1.3 | Zofingen | 14.07.18 | 1055 |
| 100 m | 11.62 | 0.8 | Abidjan | 23.07.17 | 1031 |
| 300 m | 39.28 | Lausanne | 11.05.19 | 976 | |
| Weit | 5.54 | 0.7 | Lausnne | 21.08.22 | 853 |
| 80 m | 10.15 | 0.7 | Riehen | 05.09.09 | 851 |
| Hoch | 1.63 | Chailly sur Montreux | 13.06.09 | 829 | |
| 60 m | 8.23 | Payerne | 22.09.07 | 766 | |
| Kugel 3.00 kg | 11.01 | Aarau | 23.08.09 | 645 | |
| Ball 200 g | 36.56 | Yverdon-les-Bains | 25.08.07 | 550 | |
| 80 mH 76.2 | 14.11 | 1.3 | Yverdon-les-Bains | 07.06.09 | 502 |
| 1000 m | 3:32.79 | Payerne | 22.09.07 | 492 | |
| Speer 400 gr | 22.14 | Lausanne | 10.05.08 | 388 | |
| Athletic-Cup | 2232 | Schaan | 26.09.09 | 80 10.35/HOCH 1.56/0/KUGEL3.00 9.92 | |
| 150 m | 17.74 | 1.2 | Meilen | 20.06.20 | 0 |
| Fünfkampf U16 W | 3246 | Aarau | 23.08.09 | 80 10.53-0.3/WEIT 4.72+1.7/KUGEL3.00 11.01/HOCH 1.57/1000 3:52.34 |
| Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 24.86 | 1.1 | St. Gallen | 25.05.24 | 913 |
| 2023 | 24.88 | 0.5 | Bulle | 03.06.23 | 911 |
| 2022 | 24.99 | 1.8 | Zürich | 25.06.22 | 902 |
| 2021 | 23.88 | 0.5 | Langenthal | 26.06.21 | 1002 |
| 2020 | 24.24 | 0.2 | La Chaux-de-Fonds | 15.08.20 | 969 |
| 2019 | 23.74 | 0.6 | Lausanne | 01.06.19 | 1015 |
| 2018 | 23.32 | 1.3 | Zofingen | 14.07.18 | 1055 |
| 2017 | 23.90 | 1.9 | Bulle | 18.06.17 | 1000 |
| 2016 | 24.38 | 0.3 | Langenthal | 11.09.16 | 956 |
| 2015 | 24.67 | 0.8 | Basel | 30.08.15 | 930 |
| 2014 | 24.35 | 0.0 | Bulle | 12.07.14 | 959 |
| 2013 | 24.72 | 1.8 | Bulle | 06.07.13 | 925 |
| 2012 | 24.96 | -1.0 | Lausanne | 16.06.12 | 904 |
| 2011 | 24.76 | -0.5 | Alle | 21.05.11 | 922 |
| 2010 | 25.06 | 1.3 | Bern | 29.05.10 | 895 |
| 2009 | 26.87 | 0.6 | Bern | 19.08.09 | 744 |
| Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 12.10 | -0.7 | Regensdorf | 19.08.23 | 932 |
| 2022 | 12.33 | 1.2 | Horw | 14.05.22 | 886 |
| 2021 | 11.70 | 1.7 | Bulle | 13.06.21 | 1014 |
| 2020 | 11.89 | 0.3 | La Chaux-de-Fonds | 15.08.20 | 974 |
| 2019 | 11.67 | -0.6 | Lausanne | 05.07.19 | 1020 |
| 2018 | 11.70 | 1.1 | La Chaux-de-Fonds | 01.07.18 | 1014 |
| 2017 | 11.62 | 0.8 | Abidjan | 23.07.17 | 1031 |
| 2016 | 11.80 | 1.1 | Genève | 16.07.16 | 993 |
| 2015 | 11.95 | 0.0 | Basel | 29.08.15 | 962 |
| 2014 | 11.93 | 1.9 | Basel | 09.06.14 | 966 |
| 2013 | 11.97 | 1.4 | Bulle | 06.07.13 | 958 |
| 2012 | 12.19 | 0.8 | Mannheim | 23.06.12 | 914 |
| 2011 | 11.91 | 1.0 | Trabzon | 26.07.11 | 970 |
| 2010 | 12.24 | 0.0 | Lausanne | 19.06.10 | 904 |
| 2009 | 12.77 | 0.1 | Athen | 25.06.09 | 802 |
| 2008 | 13.35 | -0.3 | Thun | 16.08.08 | 697 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 39.38 | Langenthal | 09.05.24 | 970 | |
| 2021 | 41.19 | Basel | 15.05.21 | 871 | |
| 2020 | 39.57 | Meilen | 20.06.20 | 960 | |
| 2019 | 39.28 | Lausanne | 11.05.19 | 976 | |
| 2018 | 39.70 | Langenthal | 10.05.18 | 952 | |
| 2014 | 41.97 | Lausanne | 03.05.14 | 830 | |
| 2013 | 41.03 | Lausanne | 11.05.13 | 880 | |
| 2011 | 40.81 | Lausanne | 07.05.11 | 892 |
| Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 10.15 | 0.7 | Riehen | 05.09.09 | 851 |
| 2008 | 10.43 | 0.9 | Bern | 21.06.08 | 781 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 1.63 | Chailly sur Montreux | 13.06.09 | 829 | |
| 2008 | 1.51 | Chailly sur Montreux | 14.06.08 | 716 | |
| 2007 | 1.43 | Colombier | 10.06.07 | 641 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 8.23 | Payerne | 22.09.07 | 766 |
| Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 5.54 | 0.7 | Lausnne | 21.08.22 | 853 |
| 2020 | 5.10 | 0.0 | Bout-du-monde, Geneve | 16.09.20 | 757 |
| 2009 | 4.72 | 1.7 | Aarau | 23.08.09 | 675 |
| 2008 | 4.64 | 0.1 | Lausanne | 21.05.08 | 658 |
| 2007 | 4.32 | 0.0 | Yverdon-les-Bains | 25.08.07 | 590 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 11.01 | Aarau | 23.08.09 | 645 | |
| 2008 | 10.12 | Bern | 21.06.08 | 591 | |
| 2007 | 7.35 | Vevey | 29.09.07 | 421 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 36.56 | Yverdon-les-Bains | 25.08.07 | 550 |
| Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 14.11 | 1.3 | Yverdon-les-Bains | 07.06.09 | 502 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 3:52.34 | Aarau | 23.08.09 | 337 | |
| 2008 | 3:54.59 | Lausanne | 10.05.08 | 321 | |
| 2007 | 3:32.79 | Payerne | 22.09.07 | 492 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 22.14 | Lausanne | 10.05.08 | 388 | |
| 2007 | 14.58 | Chailly sur Montreux | 16.06.07 | 242 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 2232 | Schaan | 26.09.09 | 80 10.35/HOCH 1.56/0/KUGEL3.00 9.92 | |
| 2008 | 2088 | Chailly sur Montreux | 14.06.08 | POIDS3KG 9.41/HAUTEUR 1.51/80 10.66 | |
| 2007 | 1810 | Vevey | 29.09.07 | 4.55/7.35/8.40 |
| Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 18.07 | 0.7 | Basel | 11.05.24 | 0 |
| 2021 | 18.24 | -1.6 | Basel | 15.05.21 | 0 |
| 2020 | 17.74 | 1.2 | Meilen | 20.06.20 | 0 |
| 2016 | 18.21 | 1.1 | Basel | 07.05.16 | 0 |
| 2015 | 18.61 | 1.9 | Fribourg | 09.05.15 | 0 |
| 2014 | 18.37 | 0.6 | Fribourg | 10.05.14 | 0 |
| 2013 | 18.61 | 0.1 | Fribourg | 04.05.13 | 0 |
| 2011 | 18.49 | 0.8 | Basel | 14.05.11 | 0 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 3246 | Aarau | 23.08.09 | 80 10.53-0.3/WEIT 4.72+1.7/KUGEL3.00 11.01/HOCH 1.57/1000 3:52.34 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 7.58 | Magglingen | 25.01.20 | 977 | |
| 2019 | 7.50 | Magglingen | 27.01.19 | 1005 | |
| 2018 | 7.50 | Magglingen | 17.02.18 | 1005 | |
| 2017 | 7.47 | Magglingen | 18.02.17 | 1016 | |
| 2016 | 7.64 | Magglingen | 30.01.16 | 956 | |
| 2014 | 7.73 | Magglingen | 01.02.14 | 926 | |
| 2013 | 7.71 | Magglingen | 02.02.13 | 932 | |
| 2012 | 7.72 | Magglingen | 04.02.12 | 929 | |
| 2011 | 7.71 | Magglingen | 29.01.11 | 932 | |
| 2010 | 7.77 | Magglingen | 28.02.10 | 912 | |
| 2009 | 7.97 | Magglingen | 01.03.09 | 847 | |
| 2008 | 8.25 | Magglingen | 02.03.08 | 760 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 25.44 | Magglingen | 27.02.22 | 862 | |
| 2020 | 24.81 | Magglingen | 26.01.20 | 917 | |
| 2019 | 24.34 | Magglingen | 27.01.19 | 960 | |
| 2018 | 23.91 | Magglingen | 18.02.18 | 999 | |
| 2016 | 24.79 | Magglingen | 06.02.16 | 919 | |
| 2014 | 24.79 | Magglingen | 16.02.14 | 919 | |
| 2013 | 25.04 | Magglingen | 24.02.13 | 897 | |
| 2012 | 25.15 | Magglingen | 04.02.12 | 888 | |
| 2011 | 24.96 | Magglingen | 27.02.11 | 904 | |
| 2010 | 25.43 | Magglingen | 28.02.10 | 863 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 6.62 | Aigle | 16.01.16 | 968 | |
| 2013 | 6.65 | Aigle | 20.01.13 | 957 | |
| 2012 | 6.68 | Aigle | 15.01.12 | 946 | |
| 2011 | 6.68 | Aigle | 23.01.11 | 946 | |
| 2010 | 6.75 | Aigle | 17.01.10 | 920 | |
| 2009 | 6.94 | Aigle | 24.01.09 | 851 | |
| 2008 | 7.20 | Aigle | 27.01.08 | 763 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 12.22 | Magglingen | 30.01.16 | 908 | |
| 2011 | 12.44 | Magglingen | 29.01.11 | 864 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 1.55 | Aigle | 24.01.10 | 754 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 5.00 | Magglingen | 06.02.10 | 735 | |
| 2008 | 4.49 | Aigle | 27.01.08 | 626 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 9.10 | Aigle | 24.01.09 | 529 | |
| 2008 | 8.12 | Aigle | 27.01.08 | 469 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 1878 | Aigle | 27.01.08 | 50 7.20/POIDS3.00 8.12/LONGUEUR 4.49 |
| Indoor | Outdoor | |
|---|---|---|
| 2024 | 150 m 200 m 300 m | |
| 2023 | 100 m 200 m | |
| 2022 | 200 m | 100 m 200 m Weit |
| 2021 | 100 m 150 m 200 m 300 m | |
| 2020 | 60 m 200 m | 100 m 150 m 200 m 300 m Weit |
| 2019 | 60 m 200 m | 100 m 200 m 300 m |
| 2018 | 60 m 200 m | 100 m 200 m 300 m |
| 2017 | 60 m | 100 m 200 m |
| 2016 | 50 m 60 m 100 m 200 m | 100 m 150 m 200 m |
| 2015 | 100 m 150 m 200 m | |
| 2014 | 60 m 200 m | 100 m 150 m 200 m 300 m |
| 2013 | 50 m 60 m 200 m | 100 m 150 m 200 m 300 m |
| 2012 | 50 m 60 m 200 m | 100 m 200 m |
| 2011 | 50 m 60 m 100 m 200 m | 100 m 150 m 200 m 300 m |
| 2010 | 50 m 60 m 200 m Hoch Weit | 100 m 200 m |
| 2009 | 50 m 60 m Kugel 3.00 kg | 80 m 100 m 200 m 1000 m 80 mH 76.2 Hoch Weit Kugel 3.00 kg Fünfkampf U16 W Athletic-Cup |
| 2008 | 50 m 60 m Weit Kugel 3.00 kg Athletic-Cup | 80 m 100 m 1000 m Hoch Weit Kugel 3.00 kg Speer 400 gr Athletic-Cup |
| 2007 | 60 m 1000 m Hoch Weit Kugel 3.00 kg Speer 400 gr Ball 200 g Athletic-Cup |
| Indoor | Outdoor |
|---|---|
50 m 60 m 100 m 200 m Hoch Weit Kugel 3.00 kg Athletic-Cup | 60 m 80 m 100 m 150 m 200 m 300 m 1000 m 80 mH 76.2 Hoch Weit Kugel 3.00 kg Speer 400 gr Ball 200 g Fünfkampf U16 W Athletic-Cup |
En raison d'un changement de prestataire technique de la fédération impliquant un important développement, l'actualisation des résultats n'est plus effective en 2025. Faute de temps à y consacrer bénévolement, la plateforme sera désactivée au 1er février. Merci de prendre vos dispositions pour sauvegarder les éléments qui pourraient vous intéresser d'ici là.
Thanks for your understanding.
The Stat'hletics.ch team