STB Leichtathletik
2000
Men

Source: www.kxan36news.com
No results yet for this season.
| Discipline | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Speer 700 gr | - | - | - | - | 98 |
| Speer 800 gr | 88 | 69 | 2 | 22 | - |
| Discipline | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Speer 800 gr | 53 | 100 | 55 | 12 | 2 | 11 |
No available rankings for current year.
| Discipline | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Speer 800 gr | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Weit Zone | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 170 | 565 | 616 | 609 | 976 | 444 | - | - |
| Speer 700 gr | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 433 | 843 | 1005 | 1013 | 1171 | 697 | 917 | 867 |
| Ball 200 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 30 | 43 | 40 | 72 | 104 | 308 | 441 |
| Weit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 796 | - | - | - | 1029 | 1547 | 1514 |
| Speer 600 gr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 17 | - | - | - | - | - | - |
| Hoch | - | - | - | - | - | - | - | 58 | - | 247 | - | 571 | 931 | 731 | 1034 | - | - |
| Diskus 1.50 kg | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Diskus 1.00 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 26 | - | - | - | - | - | - |
| Diskus 2.00 kg | 40 | 23 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kugel 4.00 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 119 | - | - | - | - | - | - |
| Drei | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Diskus 0.75 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 | 17 | 63 | - | - |
| Speer 400 gr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 18 | 132 | 199 | - |
| Kugel 3.00 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 41 | 153 | - | - | - |
| Kugel 2.50 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 59 | - | 151 |
| Ball 80 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 21 |
| 50 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | 39 |
| 1000 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1401 | 1160 | 1389 | 1115 | 1262 | 1258 |
| 60 mH 60-76.2 U12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - |
| 600 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 399 | - | - |
| 80 mH 76.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 142 | - | - | - | - |
| Stab | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 218 | - | - | - | - |
| 60 mH 76.2 U18W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - |
| Athletic-Cup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 538 | 504 | 618 |
| UBS Kids Cup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 91 | 229 | 323 | 373 | 632 | - | - | - |
| Discipline | 2010 | 2008 |
|---|---|---|
| Weit Zone | 142 | - |
| 60 m | 588 | 500 |
| Weit | - | 327 |
| outdoor | |||||
| U23 Men | Speer 800 gr | 79.44 | Boras, SWE | 21.07.19 | |
| U20 Men | Speer 800 gr | 79.44 | Boras, SWE | 21.07.19 | |
| Discipline | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| Weit Zone | 3.41 | St. Gallen | 07.03.10 | 309 | |
| 60 m | 9.86 | St. Gallen | 07.03.10 | 308 | |
| Weit | 3.12 | St. Gallen | 09.03.08 | 262 |
| Discipline | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Speer 800 gr | 79.44 | Boras, SWE | 21.07.19 | 1110 | |
| Speer 700 gr | 62.50 | Langenthal | 05.05.16 | 877 | |
| Ball 200 g | 74.19 | Tenero | 15.04.15 | 857 | |
| Speer 600 gr | 60.62 | Bern | 22.08.15 | 850 | |
| Hoch | 1.85 | Lausanne | 17.06.17 | 805 | |
| Diskus 1.50 kg | 44.71 | Bulle | 02.09.17 | 795 | |
| Diskus 1.00 kg | 43.46 | Sarnen | 23.05.15 | 772 | |
| Diskus 2.00 kg | 42.62 | La Chaux-de-Fonds | 17.08.22 | 757 | |
| Kugel 4.00 kg | 12.90 | Olten | 09.05.15 | 720 | |
| Drei | 11.92 | -1.2 | Langenthal | 22.05.16 | 692 |
| Diskus 0.75 kg | 37.10 | Sarnen | 31.08.13 | 656 | |
| Speer 400 gr | 45.13 | Sarnen | 18.05.13 | 630 | |
| Weit Zone | 5.05 | Tenero | 15.04.15 | 582 | |
| Kugel 3.00 kg | 10.26 | Sarnen | 18.05.13 | 564 | |
| 60 m | 8.66 | Tenero | 15.04.15 | 542 | |
| Kugel 2.50 kg | 9.16 | Baden | 10.09.11 | 498 | |
| Ball 80 g | 41.45 | Chailly sur Montreux | 13.06.09 | 476 | |
| Weit | 4.32 | -2.9 | Sarnen | 30.08.14 | 458 |
| 50 m | 8.33 | Langenthal | 12.09.09 | 379 | |
| 1000 m | 3:46.29 | Langenthal | 13.05.12 | 268 | |
| 60 mH 60-76.2 U12 | 12.50 | Bern | 21.08.11 | 259 | |
| 600 m | 2:06.98 | Helsingborg | 10.07.10 | 214 | |
| 80 mH 76.2 | 16.92* | Zofingen | 11.08.12 | 203 | |
| Stab | 1.65 | Bern | 19.08.12 | 199 | |
| 60 mH 76.2 U18W | 13.21 | Bern | 22.08.10 | 183 | |
| Athletic-Cup | 1140 | Thun | 29.08.10 | 60 9.60/0/WEIT Z 3.62/0/BALL200 38.90 | |
| UBS Kids Cup | 1981 | Tenero | 15.04.15 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 76.69 | St. Gallen | 25.05.24 | 1073 | |
| 2023 | 72.93 | Martigny | 16.09.23 | 1021 | |
| 2022 | 67.48 | Zürich | 25.06.22 | 946 | |
| 2021 | 78.11 | Zürich | 09.09.21 | 1092 | |
| 2020 | 76.88 | Meilen | 20.06.20 | 1075 | |
| 2019 | 79.44 | Boras, SWE | 21.07.19 | 1110 | |
| 2018 | 71.19 | Aarau | 08.09.18 | 997 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 62.50 | Langenthal | 05.05.16 | 877 | |
| 2015 | 55.41 | Langenthal | 15.08.15 | 777 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 74.19 | Tenero | 15.04.15 | 857 | |
| 2014 | 67.74 | Tenero | 09.04.14 | 784 | |
| 2013 | 64.27 | Bern | 14.08.13 | 744 | |
| 2012 | 63.80 | Delémont | 28.04.12 | 739 | |
| 2011 | 57.24 | Alpnach Dorf | 20.08.11 | 663 | |
| 2010 | 41.91 | Alpnach / Luzern | 14.08.10 | 481 | |
| 2009 | 33.02 | Langenthal | 02.09.09 | 372 | |
| 2008 | 25.77 | Bern | 30.08.08 | 281 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 60.62 | Bern | 22.08.15 | 850 | |
| 2014 | 43.58 | Thun | 07.09.14 | 607 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1.85 | Lausanne | 17.06.17 | 805 | |
| 2015 | 1.65 | Langenthal | 15.08.15 | 658 | |
| 2013 | 1.45 | Zug | 14.09.13 | 512 | |
| 2012 | 1.25 | Langenthal | 13.05.12 | 366 | |
| 2011 | 1.30 | Thun | 19.06.11 | 402 | |
| 2010 | 1.20 | Bern | 22.08.10 | 329 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 44.71 | Bulle | 02.09.17 | 795 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 43.46 | Sarnen | 23.05.15 | 772 | |
| 2014 | 36.68 | Sarnen | 30.08.14 | 648 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 39.32 | Winterthur | 14.09.24 | 697 | |
| 2023 | 41.34 | Martigny | 16.09.23 | 734 | |
| 2022 | 42.62 | La Chaux-de-Fonds | 17.08.22 | 757 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 12.90 | Olten | 09.05.15 | 720 | |
| 2014 | 9.97 | Bulle | 12.07.14 | 547 |
| Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 11.92 | -1.2 | Langenthal | 22.05.16 | 692 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 37.10 | Sarnen | 31.08.13 | 656 | |
| 2012 | 32.52 | Delémont | 15.09.12 | 571 | |
| 2011 | 24.07 | Zofingen | 13.08.11 | 411 | |
| 2010 | 16.45 | Zofingen | 07.08.10 | 260 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 45.13 | Sarnen | 18.05.13 | 630 | |
| 2012 | 40.85 | Delémont | 28.04.12 | 567 | |
| 2011 | 34.27 | Zofingen | 13.08.11 | 470 | |
| 2010 | 24.57 | Zofingen | 07.08.10 | 322 | |
| 2009 | 20.34 | Zofingen | 08.08.09 | 255 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 5.05 | Tenero | 15.04.15 | 582 | |
| 2014 | 4.38 | Tenero | 09.04.14 | 469 | |
| 2013 | 4.29 | Tenero | 10.04.13 | 453 | |
| 2012 | 4.28 | Langenthal | 26.08.12 | 452 | |
| 2011 | 3.81 | Bern | 11.06.11 | 374 | |
| 2010 | 3.99 | Langenthal | 08.09.10 | 404 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 10.26 | Sarnen | 18.05.13 | 564 | |
| 2012 | 9.69 | Bern | 01.07.12 | 530 | |
| 2011 | 7.36 | Zug | 17.09.11 | 387 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 8.66 | Tenero | 15.04.15 | 542 | |
| 2014 | 9.14 | Tenero | 09.04.14 | 439 | |
| 2013 | 9.32 | Thun | 25.08.13 | 404 | |
| 2012 | 9.35 | Bern | 07.07.12 | 398 | |
| 2011 | 9.62 | Delémont | 30.04.11 | 349 | |
| 2010 | 9.60 | Thun | 29.08.10 | 352 | |
| 2009 | 10.10 | Langenthal | 02.09.09 | 271 | |
| 2008 | 10.39 | Bern | 30.08.08 | 229 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 9.16 | Baden | 10.09.11 | 498 | |
| 2010 | 6.74 | Alpnach Dorf | 22.05.10 | 348 | |
| 2008 | 4.74 | Alpnach/Luzern | 18.05.08 | 219 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 41.45 | Chailly sur Montreux | 13.06.09 | 476 | |
| 2008 | 33.85 | Bern | 08.06.08 | 383 |
| Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 4.32 | -2.9 | Sarnen | 30.08.14 | 458 |
| 2010 | 3.75 | 1.5 | Helsingborg | 11.07.10 | 364 |
| 2009 | 3.79* | Thun | 16.08.09 | 371 | |
| 2008 | 3.64* | Thun | 17.08.08 | 346 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 8.33 | Langenthal | 12.09.09 | 379 | |
| 2008 | 8.65* | Bern | 17.05.08 | 317 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 3:57.03 | Hochdorf | 09.06.13 | 206 | |
| 2012 | 3:46.29 | Langenthal | 13.05.12 | 268 | |
| 2011 | 4:04.14 | Bern | 03.07.11 | 170 | |
| 2010 | 3:47.43 | Langenthal | 08.09.10 | 261 | |
| 2009 | 3:51.10 | Magglingen | 21.08.09 | 239 | |
| 2008 | 3:55.06 | Bern | 30.08.08 | 217 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 12.50 | Bern | 21.08.11 | 259 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2:06.98 | Helsingborg | 10.07.10 | 214 |
| Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 16.92* | Zofingen | 11.08.12 | 203 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1.65 | Bern | 19.08.12 | 199 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 13.21 | Bern | 22.08.10 | 183 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 1140 | Thun | 29.08.10 | 60 9.60/0/WEIT Z 3.62/0/BALL200 38.90 | |
| 2009 | 1093 | Langenthal | 12.09.09 | 50 8.33/BALL80 37.68/WEIT 3.65 | |
| 2008 | 853 | Magglingen | 13.09.08 | WEIT 3.46/50 8.82/BALL80 28.45 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 1981 | Tenero | 15.04.15 | ||
| 2014 | 1692 | Tenero | 09.04.14 | ||
| 2013 | 1555 | Bern | 14.08.13 | ||
| 2012 | 1502 | Bern | 07.07.12 | ||
| 2011 | 1192 | Bern | 11.06.11 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 3.41 | St. Gallen | 07.03.10 | 309 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 9.86 | St. Gallen | 07.03.10 | 308 | |
| 2008 | 10.92 | St. Gallen | 09.03.08 | 163 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 3.12 | St. Gallen | 09.03.08 | 262 |
| Indoor | Outdoor | |
|---|---|---|
| 2024 | Diskus 2.00 kg Speer 800 gr | |
| 2023 | Diskus 2.00 kg Speer 800 gr | |
| 2022 | Diskus 2.00 kg Speer 800 gr | |
| 2021 | Speer 800 gr | |
| 2020 | Speer 800 gr | |
| 2019 | Speer 800 gr | |
| 2018 | Speer 800 gr | |
| 2017 | Hoch Diskus 1.50 kg | |
| 2016 | Drei Speer 700 gr | |
| 2015 | 60 m Hoch Weit Zone Kugel 4.00 kg Diskus 1.00 kg Speer 700 gr Speer 600 gr Ball 200 g UBS Kids Cup | |
| 2014 | 60 m Weit Weit Zone Kugel 4.00 kg Diskus 1.00 kg Speer 600 gr Ball 200 g UBS Kids Cup | |
| 2013 | 60 m 1000 m Hoch Weit Zone Kugel 3.00 kg Diskus 0.75 kg Speer 400 gr Ball 200 g UBS Kids Cup | |
| 2012 | 60 m 1000 m 80 mH 76.2 Hoch Stab Weit Zone Kugel 3.00 kg Diskus 0.75 kg Speer 400 gr Ball 200 g UBS Kids Cup | |
| 2011 | 60 m 1000 m 60 mH 60-76.2 U12 Hoch Weit Zone Kugel 3.00 kg Kugel 2.50 kg Diskus 0.75 kg Speer 400 gr Ball 200 g UBS Kids Cup | |
| 2010 | 60 m Weit Zone | 60 m 600 m 1000 m 60 mH 76.2 U18W Hoch Weit Weit Zone Kugel 2.50 kg Diskus 0.75 kg Speer 400 gr Ball 200 g Athletic-Cup |
| 2009 | 50 m 60 m 1000 m Weit Speer 400 gr Ball 200 g Ball 80 g Athletic-Cup | |
| 2008 | 60 m Weit | 50 m 60 m 1000 m Weit Kugel 2.50 kg Ball 200 g Ball 80 g Athletic-Cup |
| Indoor | Outdoor |
|---|---|
60 m Weit Weit Zone | 50 m 60 m 600 m 1000 m 60 mH 60-76.2 U12 60 mH 76.2 U18W 80 mH 76.2 Hoch Stab Weit Weit Zone Drei Kugel 4.00 kg Kugel 3.00 kg Kugel 2.50 kg Diskus 2.00 kg Diskus 1.50 kg Diskus 1.00 kg Diskus 0.75 kg Speer 800 gr Speer 700 gr Speer 600 gr Speer 400 gr Ball 200 g Ball 80 g UBS Kids Cup Athletic-Cup |
| Year | Location | Discipline | Round | Rank | Performance |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Tallinn | Speer 800 gr | Final | 7 / 22 | 74.75 (Round 1 76.44) |
En raison d'un changement de prestataire technique de la fédération impliquant un important développement, l'actualisation des résultats n'est plus effective en 2025. Faute de temps à y consacrer bénévolement, la plateforme sera désactivée au 1er février. Merci de prendre vos dispositions pour sauvegarder les éléments qui pourraient vous intéresser d'ici là.
Thanks for your understanding.
The Stat'hletics.ch team