LC Frauenfeld
2004
U23 Women
No results yet for this season.
No available rankings for current year.
| Discipline | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoch | 238 | - | - | 99 | 72 | 94 | 153 | 752 | 455 | 1097 | - | - | - |
| Drei | 51 | 30 | 25 | 47 | 26 | 53 | - | - | - | - | - | - | - |
| Weit Zone | - | - | - | - | - | 79 | 146 | 378 | 573 | 997 | 1620 | 1972 | 2759 |
| Ball 200 g | - | - | - | - | - | 77 | 88 | 139 | 309 | 646 | 1126 | 2181 | 2428 |
| Weit | 443 | - | 336 | 284 | 254 | 323 | 379 | - | - | - | - | - | - |
| 60 m | - | - | - | - | - | 293 | 592 | 874 | 972 | 1553 | 2188 | 2821 | 2568 |
| 80 mH 76.2 | - | - | - | - | - | 70 | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 80 m | - | - | - | - | - | 264 | 322 | - | - | - | - | - | - |
| Kugel 4.00 kg | - | 112 | 104 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Speer 400 gr | - | - | - | - | - | 46 | 185 | 92 | 158 | - | - | - | - |
| 1000 m | - | - | - | - | - | 698 | 437 | 255 | 317 | 523 | 861 | - | - |
| 60 mH 76.2 U14W Outdoor | - | - | - | - | - | - | - | 51 | 105 | - | - | - | - |
| 200 m | - | - | - | 369 | 330 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 600 m | - | - | - | - | - | - | - | 335 | 281 | - | - | - | - |
| Kugel 3.00 kg | - | - | - | 124 | 124 | 367 | 376 | 638 | 984 | - | - | - | - |
| Kugel 2.50 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - |
| 100 mH 76.2 | - | - | - | 85 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Diskus 0.75 kg | - | - | - | - | - | - | 92 | - | - | - | - | - | - |
| Speer 500 gr | - | - | - | 82 | 82 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| UBS Kids Cup | - | - | - | - | - | 80 | 123 | 302 | 431 | 1307 | 1816 | 2040 | 2454 |
| Fünfkampf U16 W | - | - | - | - | - | 35 | 63 | - | - | - | - | - | - |
| Speer 600 gr | - | - | 163 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 100 mH 84.0 | - | 136 | 133 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 800 m | - | - | - | 333 | 283 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Siebenkampf U18 W | - | - | - | 46 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Discipline | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Hoch | - | 66 | 68 | 59 |
| Drei | 23 | 20 | 29 | 40 |
| 60 mH 76.2 U16W / U14M | - | - | - | 88 |
| Discipline | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| Drei | 10.58 | Magglingen | 13.02.22 | 725 | |
| Hoch | 1.50 | Magglingen | 24.02.19 | 706 | |
| 60 mH 76.2 U16W / U14M | 11.01 | Zürich | 12.01.19 | 496 |
| Discipline | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Drei | 11.20 | 1.8 | Ibach | 21.05.22 | 791 |
| Hoch | 1.55 | Winterthur | 18.08.19 | 754 | |
| Weit Zone | 5.07 | Kreuzlingen | 21.08.19 | 750 | |
| Ball 200 g | 49.14 | Frauenfeld | 10.05.19 | 744 | |
| Weit | 4.85 | -0.4 | Hochdorf | 25.09.21 | 703 |
| 60 m | 8.58 | Zürich | 31.08.19 | 665 | |
| 80 mH 76.2 | 13.17 | -1.2 | Frauenfeld | 26.05.19 | 642 |
| 80 m | 11.22 | 0.0 | Sportanlage Guntershausen | 27.04.19 | 604 |
| Kugel 4.00 kg | 10.07 | Kreuzlingen | 26.05.22 | 588 | |
| Speer 400 gr | 33.02 | Frauenfeld | 26.05.19 | 588 | |
| Kugel 3.00 kg | 10.04 | Schaffhausen | 28.08.21 | 587 | |
| 200 m | 28.97 | 0.0 | Hochdorf | 25.09.21 | 586 |
| 1000 m | 3:24.60 | Frauenfeld | 22.05.17 | 567 | |
| 60 mH 76.2 U14W Outdoor | 10.76 | Frauenfeld | 11.06.17 | 541 | |
| 100 mH 76.2 | 17.17 | 0.1 | Aarau | 31.07.20 | 508 |
| Speer 500 gr | 28.06 | Hochdorf | 25.09.21 | 498 | |
| 600 m | 1:54.75 | Kreuzlingen (TG) | 26.06.16 | 498 | |
| Speer 600 gr | 26.83 | Kreuzlingen | 26.05.22 | 475 | |
| 100 mH 84.0 | 17.84 | 1.8 | Kreuzlingen | 26.05.22 | 435 |
| 800 m | 2:49.77 | Langenthal | 09.08.20 | 383 | |
| Kugel 2.50 kg | 6.53 | Frauenfeld | 14.06.15 | 369 | |
| Diskus 0.75 kg | 21.00 | Balgach | 24.06.18 | 364 | |
| UBS Kids Cup | 2098 | Frauenfeld | 10.05.19 | ||
| Fünfkampf U16 W | 2907 | Hochdorf | 21.09.19 | 80 11.24-0.6/0/0/0/0/1000 3:46.37/HOCH 1.54/0/0/0/0/WEIT 4.82-0.5/0/0/0/0/KUGEL3.00 8.40/0/0/0/0 | |
| Siebenkampf U18 W | 3676 | Langenthal | 09.08.20 | 200 28,27+2,4/HOC 1,51/KUG3000,00 9,69/WEI 4,80-0,1/800 2:49,77/10H762,00 17,40+0,2/SPE500,00 26,02 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.45 | St. Gallen | 14.09.24 | 659 | |
| 2021 | 1.55 | Ibach | 18.09.21 | 754 | |
| 2020 | 1.55 | Schaffhausen | 15.08.20 | 754 | |
| 2019 | 1.55 | Winterthur | 18.08.19 | 754 | |
| 2018 | 1.50 | Frauenfeld | 09.06.18 | 706 | |
| 2017 | 1.30 | Amriswil | 07.05.17 | 518 | |
| 2016 | 1.38 | Frauenfeld | 06.07.16 | 593 | |
| 2015 | 1.20 | Frauenfeld | 14.06.15 | 424 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 5.07 | Kreuzlingen | 21.08.19 | 750 | |
| 2018 | 4.87 | Kreuzlingen | 22.08.18 | 707 | |
| 2017 | 4.57 | Frauenfeld | 05.07.17 | 643 | |
| 2016 | 4.41 | Frauenfeld | 29.04.16 | 609 | |
| 2015 | 4.13 | Frauenfeld | 03.07.15 | 550 | |
| 2014 | 3.83 | Frauenfeld | 04.07.14 | 487 | |
| 2013 | 3.62 | Amriswil | 21.08.13 | 444 | |
| 2012 | 3.20 | Nussbaumen | 02.07.12 | 358 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 49.14 | Frauenfeld | 10.05.19 | 744 | |
| 2018 | 46.31 | Kreuzlingen | 22.08.18 | 701 | |
| 2017 | 43.72 | Amriswil | 16.08.17 | 661 | |
| 2016 | 38.85 | Frauenfeld | 29.04.16 | 586 | |
| 2015 | 33.55 | Frauenfeld | 03.07.15 | 503 | |
| 2014 | 28.20 | Frauenfeld | 04.07.14 | 417 | |
| 2013 | 20.35 | Amriswil | 21.08.13 | 287 | |
| 2012 | 18.28 | Amriswil | 22.08.12 | 252 |
| Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 10.59 | 0.1 | Langenthal | 17.08.24 | 726 |
| 2023 | 11.00 | 0.0 | Lausanne | 09.09.23 | 769 |
| 2022 | 11.20 | 1.8 | Ibach | 21.05.22 | 791 |
| 2021 | 10.58 | 0.6 | Winterthur | 05.09.21 | 725 |
| 2020 | 10.85 | 0.8 | Lausanne | 05.09.20 | 753 |
| 2019 | 10.41 | 1.2 | Düdingen | 08.09.19 | 707 |
| Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4.61 | -1.7 | Frauenfeld | 01.06.24 | 652 |
| 2022 | 4.82 | 1.7 | Alle JU | 18.09.22 | 697 |
| 2021 | 4.85 | -0.4 | Hochdorf | 25.09.21 | 703 |
| 2020 | 4.83 | 0.5 | Langenthal | 15.07.20 | 699 |
| 2019 | 4.82 | -0.5 | Hochdorf | 21.09.19 | 697 |
| 2018 | 4.72 | -0.7 | Frauenfeld | 10.06.18 | 675 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 8.58 | Zürich | 31.08.19 | 665 | |
| 2018 | 8.84 | Kreuzlingen | 22.08.18 | 596 | |
| 2017 | 9.04 | Frauenfeld | 05.07.17 | 545 | |
| 2016 | 9.10 | Frauenfeld | 29.04.16 | 531 | |
| 2015 | 9.47 | Hüttwilen | 28.05.15 | 446 | |
| 2014 | 9.83 | Teufen | 06.09.14 | 372 | |
| 2013 | 10.32 | Amriswil | 21.08.13 | 283 | |
| 2012 | 10.21 | Nussbaumen | 02.07.12 | 302 |
| Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 13.17 | -1.2 | Frauenfeld | 26.05.19 | 642 |
| 2018 | 13.68 | 1.9 | Balgach | 24.06.18 | 564 |
| Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 11.22 | 0.0 | Sportanlage Guntershausen | 27.04.19 | 604 |
| 2018 | 11.45 | 1.4 | 8355 Guntershausen | 28.04.18 | 557 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 33.02 | Frauenfeld | 26.05.19 | 588 | |
| 2018 | 25.58 | Frauenfeld | 10.06.18 | 452 | |
| 2017 | 29.42 | Frauenfeld | 05.07.17 | 523 | |
| 2016 | 25.83 | Teufen | 03.09.16 | 457 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 9.60 | Alle JU | 02.07.23 | 560 | |
| 2022 | 10.07 | Kreuzlingen | 26.05.22 | 588 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3:46.37 | Hochdorf | 21.09.19 | 381 | |
| 2018 | 3:34.58 | Amriswil | 06.05.18 | 476 | |
| 2017 | 3:24.60 | Frauenfeld | 22.05.17 | 567 | |
| 2016 | 3:28.75 | Fribourg | 24.09.16 | 528 | |
| 2015 | 3:39.47 | Frauenfeld | 14.06.15 | 435 | |
| 2014 | 3:50.29 | Teufen | 06.09.14 | 352 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 10.76 | Frauenfeld | 11.06.17 | 541 | |
| 2016 | 11.46 | Teufen | 03.09.16 | 419 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1:56.33 | Rothenburg | 20.08.17 | 471 | |
| 2016 | 1:54.75 | Kreuzlingen (TG) | 26.06.16 | 498 |
| Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 28.97 | 0.0 | Hochdorf | 25.09.21 | 586 |
| 2020 | 29.18 | -1.4 | Frauenfeld | 02.07.20 | 572 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 10.04 | Schaffhausen | 28.08.21 | 587 | |
| 2020 | 9.69 | Langenthal | 08.08.20 | 565 | |
| 2019 | 8.40 | Hochdorf | 21.09.19 | 486 | |
| 2018 | 8.31 | Amriswil | 06.05.18 | 481 | |
| 2017 | 7.28 | Kreuzlingen | 25.05.17 | 417 | |
| 2016 | 6.29 | Amriswil | 05.06.16 | 354 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 6.53 | Frauenfeld | 14.06.15 | 369 |
| Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 17.67 | 0.1 | Hochdorf | 25.09.21 | 453 |
| 2020 | 17.17 | 0.1 | Aarau | 31.07.20 | 508 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 21.00 | Balgach | 24.06.18 | 364 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 28.06 | Hochdorf | 25.09.21 | 498 | |
| 2020 | 26.02 | Langenthal | 09.08.20 | 460 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2098 | Frauenfeld | 10.05.19 | ||
| 2018 | 2004 | Kreuzlingen | 22.08.18 | ||
| 2017 | 1818 | Amriswil | 16.08.17 | ||
| 2016 | 1726 | Frauenfeld | 29.04.16 | ||
| 2015 | 1327 | Amriswil | 19.08.15 | ||
| 2014 | 1136 | Amriswil | 02.07.14 | ||
| 2013 | 1014 | Amriswil | 21.08.13 | ||
| 2012 | 838 | Nussbaumen | 02.07.12 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2907 | Hochdorf | 21.09.19 | 80 11.24-0.6/0/0/0/0/1000 3:46.37/HOCH 1.54/0/0/0/0/WEIT 4.82-0.5/0/0/0/0/KUGEL3.00 8.40/0/0/0/0 | |
| 2018 | 2791 | Amriswil | 06.05.18 | 11.55+0.5/0/3:34.58/0/1.46/0/4.50-0.1/0/8.31/0 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 26.83 | Kreuzlingen | 26.05.22 | 475 |
| Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 18.38 | 1.2 | Alle JU | 02.07.23 | 379 |
| 2022 | 17.84 | 1.8 | Kreuzlingen | 26.05.22 | 435 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2:52.14 | Hochdorf | 26.09.21 | 358 | |
| 2020 | 2:49.77 | Langenthal | 09.08.20 | 383 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 3535 | Hochdorf | 26.09.21 | 200 28.970.0/HOC 1.45/KUG3000.00 9.38/WEI 4.85-0.4/800 2:52.14/10H762.00 17.67+0.1/SPE500.00 28.06 | |
| 2020 | 3676 | Langenthal | 09.08.20 | 200 28,27+2,4/HOC 1,51/KUG3000,00 9,69/WEI 4,80-0,1/800 2:49,77/10H762,00 17,40+0,2/SPE500,00 26,02 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1.50 | Magglingen | 13.02.22 | 706 | |
| 2020 | 1.50 | Magglingen | 22.02.20 | 706 | |
| 2019 | 1.50 | Magglingen | 24.02.19 | 706 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 10.38 | St. Gallen | 19.02.23 | 704 | |
| 2022 | 10.58 | Magglingen | 13.02.22 | 725 | |
| 2020 | 10.47 | Magglingen | 23.02.20 | 713 | |
| 2019 | 9.97 | Magglingen | 24.02.19 | 660 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 11.01 | Zürich | 12.01.19 | 496 |
| Indoor | Outdoor | |
|---|---|---|
| 2024 | Hoch Weit Drei | |
| 2023 | Drei | 100 mH 84.0 Drei Kugel 4.00 kg |
| 2022 | Hoch Drei | 100 mH 84.0 Weit Drei Kugel 4.00 kg Speer 600 gr |
| 2021 | 200 m 800 m 100 mH 76.2 Hoch Weit Drei Kugel 3.00 kg Speer 500 gr Siebenkampf U18 W | |
| 2020 | Hoch Drei | 200 m 800 m 100 mH 76.2 Hoch Weit Drei Kugel 3.00 kg Speer 500 gr Siebenkampf U18 W |
| 2019 | 60 mH 76.2 U16W / U14M Hoch Drei | 60 m 80 m 1000 m 80 mH 76.2 Hoch Weit Weit Zone Drei Kugel 3.00 kg Speer 400 gr Ball 200 g Fünfkampf U16 W UBS Kids Cup |
| 2018 | 60 m 80 m 1000 m 80 mH 76.2 Hoch Weit Weit Zone Kugel 3.00 kg Diskus 0.75 kg Speer 400 gr Ball 200 g Fünfkampf U16 W UBS Kids Cup | |
| 2017 | 60 m 600 m 1000 m 60 mH 76.2 U14W Outdoor Hoch Weit Zone Kugel 3.00 kg Speer 400 gr Ball 200 g UBS Kids Cup | |
| 2016 | 60 m 600 m 1000 m 60 mH 76.2 U14W Outdoor Hoch Weit Zone Kugel 3.00 kg Speer 400 gr Ball 200 g UBS Kids Cup | |
| 2015 | 60 m 1000 m Hoch Weit Zone Kugel 2.50 kg Ball 200 g UBS Kids Cup | |
| 2014 | 60 m 1000 m Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup | |
| 2013 | 60 m Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup | |
| 2012 | 60 m Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup |
| Indoor | Outdoor |
|---|---|
60 mH 76.2 U16W / U14M Hoch Drei | 60 m 80 m 200 m 600 m 800 m 1000 m 60 mH 76.2 U14W Outdoor 80 mH 76.2 100 mH 76.2 100 mH 84.0 Hoch Weit Weit Zone Drei Kugel 4.00 kg Kugel 3.00 kg Kugel 2.50 kg Diskus 0.75 kg Speer 600 gr Speer 500 gr Speer 400 gr Ball 200 g Fünfkampf U16 W Siebenkampf U18 W UBS Kids Cup |
En raison d'un changement de prestataire technique de la fédération impliquant un important développement, l'actualisation des résultats n'est plus effective en 2025. Faute de temps à y consacrer bénévolement, la plateforme sera désactivée au 1er février. Merci de prendre vos dispositions pour sauvegarder les éléments qui pourraient vous intéresser d'ici là.
Thanks for your understanding.
The Stat'hletics.ch team