Spitzen Leichtathletik Luzern (WRC)
Luzern - 16.07.2024
Women
100 m
| Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.20 | -0.8 | 2r1 | Mujinga Kambundji | STB Leichtathletik | 17.06.92 | SUI | |
| 11.72 | 0.0 | 16r1 | Anja Ming | TV Inwil | 20.11.94 | SUI | |
| 13.35 | 0.0 | 17r1 | Abassia Rahmani | LV Winterthur | 02.07.92 | SUI | |
| 13.38 | 0.0 | 18r1 | Tatjana Schwab | LV Thun | 15.03.00 | SUI |
200 m
| Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.61 | -0.4 | 3r1 | Mujinga Kambundji | STB Leichtathletik | 17.06.92 | SUI | |
| 23.79 | -0.2 | 10r1 | Lia Thalmann | KTV Wil LA | 16.05.05 | SUI | |
| 23.79 | -0.2 | 11r1 | Giulia Senn | LC Zürich | 19.12.01 | SUI | |
| 23.86 | -0.2 | 12r1 | Anja Ming | TV Inwil | 20.11.94 | SUI | |
| 24.38 | -0.2 | 13r1 | Lieselotte Schoemaker | STB Leichtathletik | 07.06.90 | NED | |
| 24.88 | -0.2 | 14r1 | Nadja Zurlinden | LC Zürich | 21.02.01 | SUI |
400 m
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.08 | 3f1 | Annina Fahr | LAC TV Unterstrass | 06.04.93 | SUI | ||
| 52.91 | 4f1 | Julia Niederberger | LA Nidwalden | 17.01.00 | SUI | ||
| 54.64 | 5f1 | Shoelle Bruhin | TSV Galgenen | 09.09.99 | SUI | ||
| 55.26 | 6f1 | Chiara Risi | TSV Galgenen | 26.06.05 | SUI | ||
| 56.34 | 7f1 | Manuela Keller | LV Wettingen-Baden | 08.06.97 | SUI |
800 m
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:00.78 | 6r1 | Rachel Pellaud | FSG Bassecourt | 08.03.95 | SUI | ||
| 2:01.54 | 8r1 | Veronica Vancardo | CA Fribourg | 26.09.00 | SUI | ||
| 2:08.31 | 10r1 | Annina Mösching | LV Wettingen-Baden | 08.10.99 | SUI | ||
| 2:08.98 | 11r1 | Anna Peter | LV Winterthur | 09.08.95 | SUI | ||
| 2:12.60 | 12r1 | Andrina Lustenberger | LV Winterthur | 19.06.03 | SUI | ||
| 2:12.75 | 13r1 | Joëlle Pauli | LV Winterthur | 19.08.97 | SUI |
1000 m
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:56.10 | 1f1 | Agathe Pittet | Athlétisme Viseu-Genève | 11.05.08 | SUI | ||
| 2:56.45 | 1f1 | Livia Casagrande | TSV Steinen | 10.06.10 | SUI | ||
| 2:56.80 | 2f1 | Mia Heldner | CABV Martigny | 23.10.10 | SUI | ||
| 2:57.12 | 2f1 | Naimi Müller | KTV Wil LA | 20.06.08 | SUI | ||
| 2:57.71 | 3f1 | Jolina Fahrni | LR Nottwil | 05.08.08 | SUI | ||
| 2:58.35 | 3f1 | Lola Cardoso | Athlétisme Viseu-Genève | 10.03.10 | SUI | ||
| 3:01.52 | 4f1 | Anina Schmid | LV FrenkeFortuna | 10.01.09 | SUI | ||
| 3:01.76 | 4f1 | Valérie Stalder | LC Therwil | 02.07.08 | SUI | ||
| 3:05.35 | 5f1 | Anina Hirzel | LC Uster | 29.01.07 | SUI | ||
| 3:06.53 | 6f1 | Izzabella Baggish | Lausanne-Sports Athlétisme | 07.08.08 | USA | ||
| 3:07.32 | 7f1 | Seraina Kulli | LR Gettnau | 22.02.07 | SUI | ||
| 3:08.44 | 5f1 | Anouk Wolf | BTV Aarau Athletics | 20.11.09 | SUI | ||
| 3:08.51 | 6f1 | Seraina Baer | LC Meilen | 22.01.09 | SUI | ||
| 3:08.78 | 7f1 | Léa Leboeuf | CABV Martigny | 23.09.10 | SUI | ||
| 3:10.09 | 8f1 | Zoénielle Dreyer | STB Leichtathletik | 10.10.09 | SUI | ||
| 3:12.63 | 8f1 | Luana Rentschler | STB Leichtathletik | 17.09.07 | SUI | ||
| 3:16.14 | 9f1 | Larissa Utzinger | LV Albis | 02.03.10 | SUI | ||
| 3:18.64 | 9f1 | Charlène Beutler | CA Broyard | 12.03.07 | SUI | ||
| 3:23.33 | 10f1 | Lena von Arb | LV Langenthal | 19.03.09 | SUI | ||
| 3:23.69 | 11f1 | Alix Vallet | Lausanne-Sports Athlétisme | 11.03.10 | SUI | ||
| 3:23.99 | 12f1 | Lucy Perchaud | Lausanne-Sports Athlétisme | 06.05.10 | SUI |
100 mH 84.0
| Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.08 | 0.5 | 8r1 | Angelika Wegierska | LC Zürich | 12.04.94 | ITA | |
| 13.64 | 0.5 | 12r1 | Larissa Bertényi | LC Brühl Leichtathletik | 03.06.00 | SUI | |
| 13.82 | 0.8 | 3f1 | Sandra Röthlin | Leichtathletik Kerns | 02.01.99 | SUI | |
| 13.87 | 0.5 | 13r1 | Carla Wild | STB Leichtathletik | 14.01.98 | SUI | |
| 13.90 | 0.8 | 4f1 | Alexandra Beer | Biberist aktiv! Leichtathletik | 14.05.93 | SUI | |
| 14.19 | 0.5 | 15r1 | Meret Baumgartner | STB Leichtathletik | 26.10.01 | SUI | |
| 14.25 | 0.8 | 5f1 | Teodora Savic | LC Zürich | 27.07.06 | SUI | |
| 15.30 | 0.8 | 7f1 | Selina Odermatt | LA Nidwalden | 01.02.05 | SUI |
400 mH 76.2
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.43 | 2r1 | Yasmin Giger | LC Zürich | 06.11.99 | SUI | ||
| 56.04 | 5r1 | Salome Hüsler | TSV Rothenburg athletics | 21.08.02 | SUI | ||
| 58.04 | 8r1 | Yasmin Amaadacho | LC Zürich | 23.08.03 | GER | ||
| 58.56 | 9r1 | Alizée Rusca | CA Riviera | 20.01.99 | SUI | ||
| 58.60 | 10r1 | Vera Stocker | TSV Rothenburg athletics | 04.10.01 | SUI | ||
| 61.58 | 11r1 | Levia Schaden | LC Regensdorf | 18.05.06 | SUI |
Hoch
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.63 | 2f1 | Sandra Röthlin | Leichtathletik Kerns | 02.01.99 | SUI | ||
| 1.55 | 3f1 | Selina Odermatt | LA Nidwalden | 01.02.05 | SUI |
Stab
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.60 | 1f1 | Angelica Moser | LC Zürich | 09.10.97 | SUI |
Weit
| Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.65 | -0.2 | 1f1 | Annik Kälin | AJ TV Landquart | 27.04.00 | SUI | |
| 5.99 | -0.3 | 9f1 | Ronja Wengi | LK Zug | 05.10.02 | SUI |
Kugel 4.00 kg
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.50 | 1f1 | Miryam Mazenauer | TV Teufen | 19.02.00 | SUI | ||
| 14.82 | 2f1 | Vanessa Fust | LV Langenthal | 29.04.00 | SUI | ||
| 14.44 | 3f1 | Stephanie Anyamele | LC Zürich | 15.06.06 | SUI | ||
| 14.36 | 4f1 | Mia Feer | AUDACIA Hochdorf Leichtathletik | 06.02.05 | SUI | ||
| 14.16 | 5f1 | Chantal Fahrni | STV Bettlach | 15.10.00 | SUI | ||
| 13.66 | 6f1 | Sina Lehmann | TV Buttikon-Schübelbach | 04.08.05 | SUI | ||
| 11.51 | 7f1 | Selina Odermatt | LA Nidwalden | 01.02.05 | SUI |
Speer 600 gr
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.96 | 2f1 | Jenice Koller | TV Teufen | 10.10.05 | SUI | ||
| 47.48 | 4f1 | Gianna Bochsler | LAR Bischofszell | 07.01.01 | SUI | ||
| 45.77 | 5f1 | Selina Capaul | BTV Chur Leichtathletik | 16.02.06 | SUI | ||
| 45.33 | 6f1 | Céline Buchser | LAC TV Unterstrass | 28.08.04 | SUI | ||
| 37.05 | 7f1 | Ashley Hofmann | TV Otelfingen | 04.06.02 | SUI |
Speer 500 gr
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.25 | 1f1 | Ema Zivkovic | LC Zürich | 23.05.07 | SUI |
Men
100 m
| Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.51 | 0.3 | 13r1 | William Reais | LC Zürich | 04.05.99 | SUI | |
| 10.74 | 0.9 | 14r1 | Kristian Eng | LAS Old Boys Basel | 07.06.01 | SUI | |
| 10.76 | 0.9 | 15r1 | Nino Portmann | LA Nidwalden | 20.02.00 | SUI | |
| 10.92 | 0.9 | 16r1 | Andreas Bur | LC Therwil | 25.05.00 | SUI | |
| 11.07 | 0.9 | 17r1 | Lionel Brügger | TV Zofingen LA | 15.06.06 | SUI | |
| 11.16 | 0.9 | 18r1 | Mario Aeberhard | STV Einsiedeln | 03.11.05 | SUI | |
| 11.17 | 0.9 | 19r1 | Philipp Handler | LC Zürich | 08.10.91 | SUI | |
| 11.38 | 0.9 | 20r1 | Pin Pin | TV NS Winterthur | 11.08.85 | SUI |
200 m
| Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.03 | -1.3 | 12r1 | Andreas Bur | LC Therwil | 25.05.00 | SUI | |
| 22.05 | -1.3 | 13r1 | Nino Portmann | LA Nidwalden | 20.02.00 | SUI | |
| 22.34 | -1.3 | 14r1 | Christopher Williamson | LK Zug | 07.04.98 | SUI |
400 m
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.55 | 6r1 | Lionel Spitz | Adliswil Track Team | 12.01.01 | SUI | ||
| 47.41 | 10r1 | Nathan Gyger | FSG Alle | 04.01.92 | SUI | ||
| 48.12 | 12r1 | Pierre-Yves Bregenzer | LC Brühl Leichtathletik | 24.10.00 | SUI | ||
| 48.35 | 13r1 | Juri Jutzet | LC Luzern | 27.11.05 | SUI | ||
| 49.00 | 14r1 | Martin Fuchs | LAC TV Unterstrass | 14.02.99 | SUI |
1000 m
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:33.61 | 1f1 | Yannic Dubacher | TSV Galgenen | 18.01.09 | SUI | ||
| 2:34.69 | 1f1 | Hugo Witteveen | Athlétisme Viseu-Genève | 26.08.08 | SUI | ||
| 2:35.54 | 2f1 | Adriano Rosamilia | US Ascona atletica | 05.01.07 | SUI | ||
| 2:35.72 | 2f1 | Jonas Beutler | CA Broyard | 09.04.09 | SUI | ||
| 2:38.33 | 3f1 | Nico Kalberer | LC Brühl Leichtathletik | 28.02.07 | SUI | ||
| 2:43.88 | 4f1 | Clément Ramuz | CABV Martigny | 18.06.07 | SUI | ||
| 2:44.03 | 3f1 | Michaël Philipona | CS Marsens | 01.02.09 | SUI | ||
| 2:47.97 | 4f1 | Florent Tagmann | LV Thun | 24.07.09 | SUI | ||
| 2:48.52 | 5f1 | Silvan Bobst | STV Welschenrohr | 28.11.08 | SUI | ||
| 2:48.53 | 5f1 | Elias Ould Ould Henia | Lausanne-Sports Athlétisme | 04.02.09 | SUI | ||
| 2:48.81 | 6f1 | Loris Knuchel | TSV Galgenen | 30.06.10 | SUI | ||
| 2:49.69 | 6f1 | Laurent Bibb | TV Schaan / Leichtathletik | 16.10.07 | GBR | ||
| 2:52.94 | 7f1 | Joel Rescalli | STV Welschenrohr | 03.01.10 | SUI | ||
| 2:53.85 | 8f1 | Cédric Vischer | LC Uster | 26.09.09 | SUI | ||
| 2:54.84 | 9f1 | Nino Schneider | Gerbersport | 19.08.10 | SUI | ||
| 2:55.06 | 10f1 | Lorenzo Bracchi | VIRTUS Locarno | 07.09.10 | SUI | ||
| 3:00.28 | 11f1 | Luiz Affolter | STV Welschenrohr | 08.07.10 | SUI | ||
| 3:18.68 | 12f1 | Léo Eric Loup | LV Albis | 31.08.10 | SUI |
1500 m
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:42.52 | 7r1 | Luca Noti | STB Leichtathletik | 22.11.95 | SUI | ||
| 3:43.52 | 8r1 | Silas Zurfluh | LC Regensdorf | 19.04.01 | SUI | ||
| 3:46.44 | 9r1 | Adrian König-Rannenberg | LC Regensdorf | 26.05.93 | GER | ||
| 3:46.61 | 10r1 | Wondimu Bussy | InVia Run | 10.06.95 | SUI | ||
| 3:46.92 | 12r1 | Elia Triaca | LC Zürich | 09.05.05 | SUI | ||
| 3:47.79 | 13r1 | Diego Klopfenstein | Stade Genève | 07.08.97 | SUI | ||
| 3:50.58 | 14r1 | Arnaud Monney | CA Gibloux Farvagny | 20.08.02 | SUI | ||
| 3:52.05 | 15r1 | Tim Hübscher | LC Schaffhausen | 30.12.00 | SUI | ||
| 3:54.99 | 16r1 | Nino Freitag | LV Winterthur | 09.10.04 | SUI | ||
| 3:55.45 | 17r1 | Dennis Schmid | LC Zürich | 17.03.95 | SUI | ||
| 3:56.65 | 18r1 | Jonathan Ruchti | LC Zürich | 01.08.04 | SUI | ||
| 3:57.11 | 19r1 | Thomas Gmür | Stade Genève | 19.07.94 | SUI | ||
| 4:02.94 | 20r1 | Mehdi Le Le Moigne | SEP Olympic La Chaux-de-Fonds | 11.03.93 | FRA |
3000 m
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:37.50 | 1f1 | Dominic Lokinyomo Lobalu | LC Brühl Leichtathletik | 16.08.98 | SUI |
110 mH 106.7
| Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.17 | 0.3 | 9r1 | Micha Rutschmann | LV Langenthal | 17.05.00 | SUI | |
| 14.20 | 0.3 | 10r1 | Fabio Küchler | TSV Rothenburg athletics | 15.06.04 | SUI |
400 mH 91.4
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.01 | 3f1 | Sales Junior Inglin | LC Zürich | 27.08.99 | SUI | ||
| 52.66 | 4f1 | Lars Widmer | LAC TV Unterstrass | 17.01.99 | SUI | ||
| 53.49 | 5f1 | Samuel Coquoz | CA Vétroz | 12.04.96 | SUI | ||
| 53.65 | 6f1 | Colin Zumbühl | TV Sarnen LA | 10.10.06 | SUI |
Kugel 7.26 kg
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.76 | 9f1 | Stefan Wieland | STB Leichtathletik | 21.12.98 | SUI | ||
| 17.30 | 11f1 | Jephté Vogel | FSG Alle | 24.05.02 | SUI | ||
| 15.23 | 1f1 | Lars Meyer | STB Leichtathletik | 26.02.99 | SUI | ||
| 13.79 | 2f1 | Ramon Hunger | STB Leichtathletik | 11.01.97 | SUI |
Hammer 7.26 kg
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70.63 | 3f1 | Lars Wolfisberg | LC Luzern | 24.04.03 | SUI |
Speer 800 gr
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.22 | 8f1 | Simon Wieland | STB Leichtathletik | 16.12.00 | SUI | ||
| 71.10 | 2f1 | Cyrill Amhof | LC Luzern | 08.04.06 | SUI | ||
| 67.83 | 4f1 | Franck Di Sanza | COVA Nyon | 29.03.00 | SUI | ||
| 58.39 | 7f1 | Frowin Ott | TSV Steinen | 13.05.05 | SUI | ||
| 53.96 | 8f1 | Lars Marti | LC Kirchberg | 08.08.98 | SUI | ||
| 50.78 | 9f1 | Sven Dunkel | LAC TV Unterstrass | 21.02.98 | GER |
