LK Zug
(until 2022 at 1f1)
2002
U23 Women
No results yet for this season.
| Discipline |
|---|
| Discipline | 2021 |
|---|---|
| Stab | 86 |
| Discipline | 2023 | 2021 |
|---|---|---|
| Stab | - | 96 |
| Weit | 81 | - |
| Discipline | 2021 |
|---|---|
| Stab | 48 |
| Weit | 75 |
No available rankings for current year.
| Discipline | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 mH 76.2 | - | - | - | - | - | 14 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Weit | 7 | 4 | 11 | 11 | 12 | 74 | 69 | 71 | 153 | - | - | - | - | - | - |
| 100 mH 84.0 | 29 | 27 | 41 | 21 | 36 | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80 mH 76.2 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 87 | - | - | - | - | - | - |
| 100 m | 52 | 46 | 80 | 119 | 75 | 176 | 141 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 m | 6 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | 293 | 454 | 1037 | 1179 | 1219 | - |
| Stab | - | - | - | 11 | 9 | 14 | 9 | 28 | 55 | 91 | 90 | - | - | - | - |
| Hoch | - | - | - | - | 111 | 129 | 66 | 138 | 348 | 709 | 1156 | - | - | - | - |
| Weit Zone | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 452 | 1127 | 1396 | 1245 | 963 |
| 200 m | - | - | - | - | 159 | 168 | 133 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80 m | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 80 | - | - | - | - | - | - |
| 1000 m | - | - | - | - | - | - | - | 149 | 237 | 393 | 505 | 689 | 834 | 1330 | 1464 |
| 600 m | - | - | - | - | - | - | - | - | 146 | 147 | 313 | 423 | - | 411 | - |
| 50 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 45 |
| 800 m | - | - | - | - | 234 | 273 | 244 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 mH 76.2 U14W Outdoor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 108 | 128 | - | - | - | - |
| Kugel 3.00 kg | - | - | - | - | - | 760 | 644 | 632 | - | - | 1508 | - | - | - | - |
| Speer 500 gr | - | - | - | - | - | 170 | 114 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ball 200 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1921 | 2509 | 2856 | 3138 | 2541 | - |
| Kugel 4.00 kg | - | - | - | - | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Speer 400 gr | - | - | - | - | - | - | - | 490 | - | 516 | - | - | - | - | - |
| 60 mH 60-76.2 U12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - |
| Ball 80 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 181 | 294 |
| Speer 600 gr | - | - | - | - | 138 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| UBS Kids Cup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 487 | 894 | 1691 | 1744 | 1403 | - |
| Fünfkampf U16 W | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
| Siebenkampf | - | - | - | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 150 m | - | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Siebenkampf U18 W | - | - | - | - | - | 21 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Discipline | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 mH 84.0 | - | - | 28 | 15 | 15 | - | - | - |
| 60 mH 76.2 U18W | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
| Weit | 2 | 6 | 13 | 7 | 9 | - | 21 | 56 |
| 60 mH 76.2 U16W / U14M | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
| 60 m | - | 55 | - | 33 | 29 | - | - | 168 |
| Stab | - | - | - | 3 | - | 16 | 12 | 29 |
| Hoch | - | - | - | - | - | - | 43 | - |
| Discipline | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| Weit | 6.16 | St. Gallen | 17.02.24 | 989 | |
| 60 mH 84.0 | 8.81 | Magglingen | 23.02.20 | 967 | |
| 60 mH 76.2 U18W | 8.96 | St. Gallen | 11.02.18 | 930 | |
| Stab | 3.80 | Magglingen | 20.02.21 | 911 | |
| 60 m | 7.79 | Magglingen | 01.02.20 | 906 | |
| 60 mH 76.2 U16W / U14M | 9.76 | Magglingen | 29.01.17 | 744 | |
| Hoch | 1.50 | Palestra Regazzi Gordola | 14.01.18 | 706 |
| Discipline | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Weit | 6.41 | -0.5 | Espoo FIN | 16.07.23 | 1045 |
| 60 m | 7.66 | Zug | 06.05.23 | 949 | |
| 100 mH 84.0 | 13.95 | -0.5 | Luzern | 09.06.24 | 948 |
| 100 m | 12.08 | -0.9 | Lausanne | 09.09.23 | 936 |
| Stab | 3.80 | Schaffhausen | 15.08.20 | 911 | |
| 100 mH 76.2 | 14.26 | 1.4 | Luzern | 27.05.18 | 899 |
| 80 mH 76.2 | 12.05 | -0.1 | Winterthur | 10.09.17 | 832 |
| Hoch | 1.59 | Hochdorf | 23.09.18 | 791 | |
| 200 m | 26.45 | 0.0 | Hochdorf | 22.09.18 | 778 |
| Weit Zone | 5.15 | Steinhausen | 05.05.15 | 768 | |
| 80 m | 10.55 | 1.7 | Luzern | 10.06.17 | 752 |
| 1000 m | 3:16.81 | Hochdorf | 24.09.17 | 644 | |
| 600 m | 1:47.83 | Luzern | 13.06.15 | 625 | |
| 800 m | 2:35.89 | Hochdorf | 23.09.18 | 546 | |
| 50 m | 8.14 | Zug | 17.09.11 | 490 | |
| Speer 500 gr | 24.90 | Zug | 15.09.18 | 440 | |
| Kugel 4.00 kg | 7.59 | Hochdorf | 26.09.20 | 436 | |
| 60 mH 76.2 U14W Outdoor | 11.41 | Luzern | 14.06.15 | 427 | |
| Kugel 3.00 kg | 7.42 | Hochdorf | 23.09.18 | 426 | |
| Speer 600 gr | 23.26 | Hochdorf | 27.09.20 | 409 | |
| Ball 200 g | 23.00 | Steinhausen | 05.05.15 | 332 | |
| Speer 400 gr | 18.53 | Affoltern am Albis | 15.07.17 | 319 | |
| 60 mH 60-76.2 U12 | 12.12 | Luzern | 16.06.13 | 319 | |
| Ball 80 g | 12.49 | Zug | 17.09.11 | 150 | |
| UBS Kids Cup | 1688 | Steinhausen | 05.05.15 | ||
| Siebenkampf | 4255 | Hochdorf | 27.09.20 | KUG4000.00 7.59/200 26.980.0/HOC 1.50/WEI 5.76+0.9/800 2:40.49/10H840.00 14.91-0.1/SPE600.00 23.26 | |
| Fünfkampf U16 W | 3301 | Hochdorf | 24.09.17 | 80 10.63+0.0/0/0/1000 3:16.81/HOCH 1.51/0/0/WEIT 5.29-1.2/0/0/KUGEL3.00 7.16/0/0 | |
| 150 m | 18.81 | 2.0 | Zug | 07.05.22 | 0 |
| Siebenkampf U18 W | 4332 | Hochdorf | 23.09.18 | 200 26.45+0.0/0/800 2:35.89/100H76.2 14.74-0.3/0/HOCH 1.59/0/WEIT 5.44+0.7/0/KUGEL3.00 7.42/0/SPEER500 21.01/0 |
| Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 14.61 | -0.4 | Hochdorf | 21.09.19 | 846 |
| 2018 | 14.26 | 1.4 | Luzern | 27.05.18 | 899 |
| Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6.24 | 1.1 | Zofingen | 18.05.24 | 1007 |
| 2023 | 6.41 | -0.5 | Espoo FIN | 16.07.23 | 1045 |
| 2022 | 6.00 | 0.5 | Genève | 04.09.22 | 954 |
| 2021 | 5.97 | 1.1 | Schaffhausen | 19.06.21 | 947 |
| 2020 | 5.91 | 1.3 | Frauenfeld | 23.08.20 | 934 |
| 2019 | 5.40 | 0.0 | Hochdorf | 21.09.19 | 822 |
| 2018 | 5.46 | 1.8 | Luzern | 26.05.18 | 835 |
| 2017 | 5.41 | 0.3 | Winterthur | 09.09.17 | 824 |
| 2016 | 5.10 | -2.5 | Frauenfeld | 21.08.16 | 757 |
| Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 13.95 | -0.5 | Luzern | 09.06.24 | 948 |
| 2023 | 14.02 | -0.2 | Luzern | 18.06.23 | 937 |
| 2022 | 14.45 | 0.2 | Zofingen | 04.06.22 | 870 |
| 2021 | 14.32 | 0.6 | Nottwil | 05.09.21 | 890 |
| 2020 | 14.70 | 1.0 | Frauenfeld | 23.08.20 | 833 |
| 2019 | 15.25 | 0.3 | Basel | 24.08.19 | 753 |
| Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 12.05 | -0.1 | Winterthur | 10.09.17 | 832 |
| 2016 | 13.51 | -0.3 | Sarnen | 20.08.16 | 589 |
| Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 12.09 | 0.8 | Zofingen | 18.05.24 | 934 |
| 2023 | 12.08 | -0.9 | Lausanne | 09.09.23 | 936 |
| 2022 | 12.41 | 0.4 | Luzern | 11.06.22 | 870 |
| 2021 | 12.68 | 0.0 | Sarnen | 14.08.21 | 818 |
| 2020 | 12.52 | -0.4 | Meilen | 20.06.20 | 849 |
| 2019 | 12.88 | 0.0 | Horw | 25.05.19 | 781 |
| 2018 | 12.83 | 1.2 | Cham | 28.04.18 | 790 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 3.71 | Thalwil | 08.05.21 | 884 | |
| 2020 | 3.80 | Schaffhausen | 15.08.20 | 911 | |
| 2019 | 3.60 | Luzern | 16.06.19 | 850 | |
| 2018 | 3.60 | Sarnen | 17.08.18 | 850 | |
| 2017 | 3.25 | Leichtathletik-Anlage Allmend, Zug | 15.09.17 | 744 | |
| 2016 | 2.60 | Aarau | 11.09.16 | 546 | |
| 2015 | 2.10 | Aarau | 21.06.15 | 394 | |
| 2014 | 2.00 | Zug | 20.09.14 | 364 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 5.15 | Steinhausen | 05.05.15 | 768 | |
| 2014 | 4.48 | Muttenz | 22.06.14 | 624 | |
| 2013 | 4.01 | Zug | 14.09.13 | 525 | |
| 2012 | 3.85 | Steinhausen | 23.06.12 | 491 | |
| 2011 | 3.79 | Zürich | 10.09.11 | 479 | |
| 2010 | 3.62 | Zug | 18.09.10 | 444 |
| Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 26.98 | 0.0 | Hochdorf | 26.09.20 | 735 |
| 2019 | 26.66 | 0.0 | Hochdorf | 21.09.19 | 761 |
| 2018 | 26.45 | 0.0 | Hochdorf | 22.09.18 | 778 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1.50 | Hochdorf | 26.09.20 | 706 | |
| 2019 | 1.53 | Hochdorf | 22.09.19 | 735 | |
| 2018 | 1.59 | Hochdorf | 23.09.18 | 791 | |
| 2017 | 1.51 | Hochdorf | 24.09.17 | 716 | |
| 2016 | 1.40 | Cham | 04.06.16 | 612 | |
| 2015 | 1.30 | Luzern | 13.06.15 | 518 | |
| 2014 | 1.20 | Hochdorf | 28.09.14 | 424 |
| Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 10.55 | 1.7 | Luzern | 10.06.17 | 752 |
| 2016 | 10.72 | 1.2 | Luzern | 11.06.16 | 713 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 7.82 | Zug | 04.05.24 | 896 | |
| 2023 | 7.66 | Zug | 06.05.23 | 949 | |
| 2022 | 7.89 | Zug | 07.05.22 | 873 | |
| 2015 | 8.63 | Steinhausen | 05.05.15 | 651 | |
| 2014 | 8.77 | Zug | 18.06.14 | 614 | |
| 2013 | 9.22 | Luzern | 16.06.13 | 502 | |
| 2012 | 9.32 | Zug | 29.06.12 | 479 | |
| 2011 | 9.43 | Zug | 01.07.11 | 455 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 3:16.81 | Hochdorf | 24.09.17 | 644 | |
| 2016 | 3:24.52 | Zug | 07.05.16 | 568 | |
| 2015 | 3:33.44 | Hochdorf | 17.05.15 | 486 | |
| 2014 | 3:38.63 | Hochdorf | 28.09.14 | 442 | |
| 2013 | 3:45.72 | Zug | 14.09.13 | 386 | |
| 2012 | 3:50.26 | Hochdorf | 10.06.12 | 352 | |
| 2011 | 4:08.95 | Zug | 17.09.11 | 230 | |
| 2010 | 4:11.45 | Zug | 01.05.10 | 216 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1:48.11 | Affoltern am Albis | 01.08.16 | 619 | |
| 2015 | 1:47.83 | Luzern | 13.06.15 | 625 | |
| 2014 | 1:57.54 | Zug | 28.06.14 | 451 | |
| 2013 | 2:02.83 | Luzern | 15.06.13 | 369 | |
| 2011 | 2:06.85 | Zug | 18.06.11 | 312 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 8.14 | Zug | 17.09.11 | 490 | |
| 2010 | 8.40 | Zug | 18.09.10 | 427 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 11.41 | Luzern | 14.06.15 | 427 | |
| 2014 | 11.73 | Zug | 29.06.14 | 376 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2:40.49 | Hochdorf | 27.09.20 | 489 | |
| 2019 | 2:41.99 | Hochdorf | 22.09.19 | 471 | |
| 2018 | 2:35.89 | Hochdorf | 23.09.18 | 546 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 6.98 | Hochdorf | 22.09.19 | 398 | |
| 2018 | 7.42 | Hochdorf | 23.09.18 | 426 | |
| 2017 | 7.30 | Zug | 06.05.17 | 418 | |
| 2014 | 4.62 | Hochdorf | 28.09.14 | 245 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 19.67 | Hochdorf | 21.09.19 | 341 | |
| 2018 | 24.90 | Zug | 15.09.18 | 440 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 23.00 | Steinhausen | 05.05.15 | 332 | |
| 2014 | 19.22 | Zug | 18.06.14 | 268 | |
| 2013 | 16.38 | Zug | 21.08.13 | 219 | |
| 2012 | 13.89 | Hochdorf | 10.06.12 | 176 | |
| 2011 | 14.50 | Zürich | 10.09.11 | 186 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 7.59 | Hochdorf | 26.09.20 | 436 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 18.53 | Affoltern am Albis | 15.07.17 | 319 | |
| 2015 | 16.50 | Zug | 19.09.15 | 280 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 12.12 | Luzern | 16.06.13 | 319 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 12.49 | Zug | 17.09.11 | 150 | |
| 2010 | 11.43 | Zug | 01.05.10 | 131 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 1688 | Steinhausen | 05.05.15 | ||
| 2014 | 1472 | Zug | 18.06.14 | ||
| 2013 | 1142 | Zug | 21.08.13 | ||
| 2012 | 1101 | Zug | 22.08.12 | ||
| 2011 | 1104 | Zürich | 10.09.11 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 23.26 | Hochdorf | 27.09.20 | 409 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 3301 | Hochdorf | 24.09.17 | 80 10.63+0.0/0/0/1000 3:16.81/HOCH 1.51/0/0/WEIT 5.29-1.2/0/0/KUGEL3.00 7.16/0/0 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 4255 | Hochdorf | 27.09.20 | KUG4000.00 7.59/200 26.980.0/HOC 1.50/WEI 5.76+0.9/800 2:40.49/10H840.00 14.91-0.1/SPE600.00 23.26 |
| Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 18.81 | 2.0 | Zug | 07.05.22 | 0 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4127 | Hochdorf | 22.09.19 | 200 26.66+0.0/0/0/800 2:41.99/100H76.2 14.61-0.4/0/0/HOCH 1.53/0/0/WEIT 5.40+0.0/0/0/KUGEL3.00 6.98/0/0/SPEER500 19.67/0/0 | |
| 2018 | 4332 | Hochdorf | 23.09.18 | 200 26.45+0.0/0/800 2:35.89/100H76.2 14.74-0.3/0/HOCH 1.59/0/WEIT 5.44+0.7/0/KUGEL3.00 7.42/0/SPEER500 21.01/0 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 8.96 | St. Gallen | 11.02.18 | 930 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 9.04 | Magglingen | 27.02.22 | 910 | |
| 2021 | 8.81 | Magglingen | 06.02.21 | 967 | |
| 2020 | 8.81 | Magglingen | 23.02.20 | 967 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6.16 | St. Gallen | 17.02.24 | 989 | |
| 2022 | 5.71 | Magglingen | 26.02.22 | 890 | |
| 2021 | 5.85 | Magglingen | 21.02.21 | 921 | |
| 2020 | 5.84 | Magglingen | 22.02.20 | 918 | |
| 2018 | 5.49 | St. Gallen | 10.02.18 | 842 | |
| 2017 | 5.19 | Magglingen | 29.01.17 | 776 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 9.76 | Magglingen | 29.01.17 | 744 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 7.95 | Magglingen | 30.01.21 | 853 | |
| 2020 | 7.79 | Magglingen | 01.02.20 | 906 | |
| 2017 | 8.31 | St. Gallen | 22.01.17 | 742 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 3.80 | Magglingen | 20.02.21 | 911 | |
| 2019 | 3.20 | Magglingen | 27.01.19 | 729 | |
| 2018 | 3.20 | Palestra Regazzi Gordola | 14.01.18 | 729 | |
| 2017 | 2.80 | St. Gallen | 12.02.17 | 607 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1.50 | Palestra Regazzi Gordola | 14.01.18 | 706 |
| Indoor | Outdoor | |
|---|---|---|
| 2024 | Weit | 60 m 100 m 100 mH 84.0 Weit |
| 2023 | 60 m 100 m 100 mH 84.0 Weit | |
| 2022 | 60 mH 84.0 Weit | 60 m 100 m 150 m 100 mH 84.0 Weit |
| 2021 | 60 m 60 mH 84.0 Stab Weit | 100 m 100 mH 84.0 Stab Weit |
| 2020 | 60 m 60 mH 84.0 Weit | 100 m 200 m 800 m 100 mH 84.0 Hoch Stab Weit Kugel 4.00 kg Speer 600 gr Siebenkampf |
| 2019 | Stab | 100 m 200 m 800 m 100 mH 76.2 100 mH 84.0 Hoch Stab Weit Kugel 3.00 kg Speer 500 gr Siebenkampf U18 W |
| 2018 | 60 mH 76.2 U18W Hoch Stab Weit | 100 m 200 m 800 m 100 mH 76.2 Hoch Stab Weit Kugel 3.00 kg Speer 500 gr Siebenkampf U18 W |
| 2017 | 60 m 60 mH 76.2 U16W / U14M Stab Weit | 80 m 1000 m 80 mH 76.2 Hoch Stab Weit Kugel 3.00 kg Speer 400 gr Fünfkampf U16 W |
| 2016 | 80 m 600 m 1000 m 80 mH 76.2 Hoch Stab Weit | |
| 2015 | 60 m 600 m 1000 m 60 mH 76.2 U14W Outdoor Hoch Stab Weit Zone Speer 400 gr Ball 200 g UBS Kids Cup | |
| 2014 | 60 m 600 m 1000 m 60 mH 76.2 U14W Outdoor Hoch Stab Weit Zone Kugel 3.00 kg Ball 200 g UBS Kids Cup | |
| 2013 | 60 m 600 m 1000 m 60 mH 60-76.2 U12 Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup | |
| 2012 | 60 m 1000 m Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup | |
| 2011 | 50 m 60 m 600 m 1000 m Weit Zone Ball 200 g Ball 80 g UBS Kids Cup | |
| 2010 | 50 m 1000 m Weit Zone Ball 80 g |
| Indoor | Outdoor |
|---|---|
60 m 60 mH 76.2 U16W / U14M 60 mH 76.2 U18W 60 mH 84.0 Hoch Stab Weit | 50 m 60 m 80 m 100 m 150 m 200 m 600 m 800 m 1000 m 60 mH 60-76.2 U12 60 mH 76.2 U14W Outdoor 80 mH 76.2 100 mH 76.2 100 mH 84.0 Hoch Stab Weit Weit Zone Kugel 4.00 kg Kugel 3.00 kg Speer 600 gr Speer 500 gr Speer 400 gr Ball 200 g Ball 80 g Fünfkampf U16 W Siebenkampf U18 W Siebenkampf UBS Kids Cup |
| Year | Location | Discipline | Round | Rank | Performance |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Espoo | Weit | Final | 8 / 33 | 6.41 (Qualification 6.41) |
En raison d'un changement de prestataire technique de la fédération impliquant un important développement, l'actualisation des résultats n'est plus effective en 2025. Faute de temps à y consacrer bénévolement, la plateforme sera désactivée au 1er février. Merci de prendre vos dispositions pour sauvegarder les éléments qui pourraient vous intéresser d'ici là.
Thanks for your understanding.
The Stat'hletics.ch team