LAC TV Unterstrass
(until 2022 at LAC TV Unterstrass Zürich)
(until 2020 at LC Uster)
(until 2014 at kids+athletics)
2004
U23 Women
No results yet for this season.
| Discipline | 2023 | 2021 | 2020 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Speer 800 gr | - | - | 98 | - |
| Hoch | - | - | - | 55 |
| Speer 600 gr | 82 | - | - | - |
| Speer 500 gr | - | 73 | 61 | - |
| Siebenkampf U18 W | - | 77 | - | - |
| Discipline | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Speer 600 gr | 37 | 62 | 61 |
| Speer 500 gr | - | - | 57 |
| Siebenkampf U18 W | - | - | 73 |
No available rankings for current year.
| Discipline | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoch | - | - | - | 66 | - | 44 | 90 | 153 | 668 | 1098 | - | - |
| Ball 200 g | - | - | - | - | - | 8 | 40 | 82 | 388 | 987 | 1538 | 2264 |
| Speer 600 gr | 6 | 5 | 6 | 18 | 14 | 23 | - | - | - | - | - | - |
| 60 m | - | - | - | - | - | 80 | 592 | 396 | 843 | 1084 | 2145 | 1965 |
| Weit | - | - | - | 119 | - | 337 | 260 | - | - | - | - | - |
| Speer 500 gr | - | - | - | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Weit Zone | - | - | - | - | - | 73 | 270 | 338 | 927 | 1550 | 1707 | 2154 |
| 100 m | - | - | - | - | - | - | 372 | - | - | - | - | - |
| Kugel 3.00 kg | - | - | - | 14 | 13 | 84 | 169 | 245 | 686 | - | - | - |
| 200 m | - | - | - | 185 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Speer 400 gr | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 38 | 107 | - | - | - |
| 60 mH 76.2 U14W Indoor | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - |
| 80 m | - | - | - | - | - | 136 | 259 | - | - | - | - | - |
| 80 mH 76.2 | - | - | - | - | - | 64 | 106 | - | - | - | - | - |
| 60 mH 76.2 U14W Outdoor | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 201 | - | - | - |
| 100 mH 76.2 | - | - | - | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 600 m | - | - | - | - | - | 344 | - | 338 | 387 | 491 | - | - |
| 800 m | - | - | - | 242 | - | 341 | 379 | - | - | - | - | - |
| Kugel 2.50 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | - | - |
| Kugel 4.00 kg | 64 | - | 84 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Diskus 0.75 kg | - | - | - | - | - | 36 | 115 | - | - | - | - | - |
| 1000 m | - | - | - | - | - | 1062 | 893 | - | - | - | 926 | 1271 |
| UBS Kids Cup | - | - | - | - | - | 19 | 99 | 291 | 704 | 1270 | 1616 | 1996 |
| Fünfkampf U16 W | - | - | - | - | - | 24 | 71 | - | - | - | - | - |
| Siebenkampf U18 W | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Discipline | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoch | 32 | 12 | 47 | 33 | 54 | 81 | 185 |
| 60 m | - | - | 287 | 398 | 381 | 571 | 698 |
| Weit | - | 27 | - | - | 160 | - | - |
| Weit Zone | - | - | - | - | - | 33 | - |
| Kugel 3.00 kg | - | 2 | 112 | 90 | 131 | 122 | 261 |
| 200 m | - | - | 133 | - | - | - | - |
| 60 mH 76.2 U16W / U14M | - | - | - | 57 | 78 | - | - |
| 60 mH 76.2 U14W Indoor | - | - | - | - | - | 39 | 60 |
| Discipline | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hoch | 1.58 | Magglingen | 24.02.19 | 782 | |
| Weit | 4.80 | St. Gallen | 24.01.21 | 692 | |
| 60 m | 8.51 | Magglingen | 26.01.20 | 685 | |
| Kugel 3.00 kg | 11.59 | Magglingen | 31.01.21 | 680 | |
| 60 mH 76.2 U16W / U14M | 10.25 | St. Gallen | 20.01.19 | 640 | |
| 200 m | 28.42 | Magglingen | 26.01.20 | 626 | |
| Weit Zone | 4.32 | Magglingen | 29.01.17 | 590 | |
| 60 mH 76.2 U14W Indoor | 11.62 | St. Gallen | 19.03.17 | 393 |
| Discipline | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Ball 200 g | 61.67 | Wetzikon | 24.08.19 | 932 | |
| Speer 600 gr | 50.15 | Langenthal | 17.08.24 | 889 | |
| Speer 500 gr | 47.39 | Winterthur | 04.09.21 | 841 | |
| Speer 400 gr | 46.46 | Düdingen | 08.09.19 | 825 | |
| Hoch | 1.61 | Meilen | 17.08.19 | 810 | |
| Weit | 5.25 | -0.3 | Teufen | 20.06.21 | 789 |
| 60 m | 8.25 | Bülach | 01.06.19 | 760 | |
| Weit Zone | 5.08 | Wetzikon | 24.08.19 | 753 | |
| 200 m | 26.93 | 0.0 | Kreuzlingen | 21.08.21 | 739 |
| Kugel 3.00 kg | 12.47 | Regensdorf | 08.08.20 | 732 | |
| 100 mH 76.2 | 15.45 | 0.4 | Hochdorf | 25.09.21 | 725 |
| 80 m | 10.89 | -0.2 | Landquart | 19.05.19 | 674 |
| 100 m | 13.49 | 0.1 | Lustenau | 09.06.18 | 673 |
| 80 mH 76.2 | 13.08A | 0.1 | Affoltern am Albis | 15.06.19 | 656 |
| Kugel 4.00 kg | 10.83 | Winterthur | 14.09.24 | 634 | |
| 800 m | 2:36.47 | Teufen | 20.06.21 | 539 | |
| 60 mH 76.2 U14W Outdoor | 10.78 | Leichtathletik-Anlage Allmend, Zug | 16.09.17 | 537 | |
| 600 m | 1:56.10 | Meilen | 26.05.19 | 475 | |
| Diskus 0.75 kg | 26.57A | Affoltern am Albis | 15.06.19 | 468 | |
| Kugel 2.50 kg | 6.35 | Uster | 26.09.15 | 358 | |
| 1000 m | 3:51.31 | Uster | 29.09.18 | 344 | |
| 60 mH 76.2 U14W Indoor | 12.51 | Regensdorf | 11.06.16 | 266 | |
| UBS Kids Cup | 2328 | Wetzikon | 24.08.19 | ||
| Fünfkampf U16 W | 3037 | Landquart | 19.05.19 | 10.89 / 4.80 / 10.36 / 1.57 / 3:58.80 | |
| Siebenkampf U18 W | 4751 | Kreuzlingen | 22.08.21 | 200 26,930,0/HOC 1,59/KUG3000,00 12,31/WEI 5,130,0/800 2:39,74/10H762,00 15,51-0,6/SPE500,00 40,69 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 61.67 | Wetzikon | 24.08.19 | 932 | |
| 2018 | 50.84 | Kloten | 25.05.18 | 770 | |
| 2017 | 46.89 | Zürich | 03.06.17 | 710 | |
| 2016 | 37.34 | Winterthur | 28.08.16 | 562 | |
| 2015 | 29.97 | Rafz | 02.06.15 | 445 | |
| 2014 | 25.11 | Wetzikon | 06.07.14 | 367 | |
| 2013 | 19.94 | Wetzikon | 25.08.13 | 280 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 50.15 | Langenthal | 17.08.24 | 889 | |
| 2023 | 48.13 | Grenchen | 30.04.23 | 854 | |
| 2022 | 46.13 | Leira POR | 19.03.22 | 820 | |
| 2021 | 40.55 | Aarau | 18.09.21 | 722 | |
| 2020 | 40.72 | Luzern | 03.07.20 | 725 | |
| 2019 | 38.86 | Luzern | 09.07.19 | 692 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1.59 | Kreuzlingen | 21.08.21 | 791 | |
| 2019 | 1.61 | Meilen | 17.08.19 | 810 | |
| 2018 | 1.55 | Willisau | 05.05.18 | 754 | |
| 2017 | 1.50 | Zürich | 01.07.17 | 706 | |
| 2016 | 1.30 | Thalwil | 09.07.16 | 518 | |
| 2015 | 1.20 | Zürich | 04.07.15 | 424 |
| Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 5.25 | -0.3 | Teufen | 20.06.21 | 789 |
| 2019 | 4.80 | 1.1 | Landquart | 19.05.19 | 692 |
| 2018 | 4.91 | -0.9 | Regensdorf | 16.06.18 | 716 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 47.39 | Winterthur | 04.09.21 | 841 | |
| 2020 | 47.11 | Lausanne | 05.09.20 | 837 | |
| 2019 | 43.65 | Kreuzlingen | 30.05.19 | 776 |
| Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 13.64 | 2.2 | Weil am Rhein, GER | 11.05.19 | 648 |
| 2018 | 13.49 | 0.1 | Lustenau | 09.06.18 | 673 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 5.08 | Wetzikon | 24.08.19 | 753 | |
| 2018 | 4.69 | Kloten | 25.05.18 | 669 | |
| 2017 | 4.60 | Wetzikon | 08.07.17 | 649 | |
| 2016 | 4.20 | Winterthur | 28.08.16 | 565 | |
| 2015 | 3.88 | Rafz | 02.06.15 | 498 | |
| 2014 | 3.79 | Höri | 27.05.14 | 479 | |
| 2013 | 3.54 | Kloten | 15.05.13 | 427 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 46.46 | Düdingen | 08.09.19 | 825 | |
| 2018 | 38.42 | Frauenfeld | 09.09.18 | 685 | |
| 2017 | 32.65 | Rothenburg | 20.08.17 | 581 | |
| 2016 | 27.90 | Meilen | 18.06.16 | 495 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 8.25 | Bülach | 01.06.19 | 760 | |
| 2018 | 8.84 | Kloten | 25.05.18 | 596 | |
| 2017 | 8.71 | Uster | 01.10.17 | 630 | |
| 2016 | 9.03 | Rafz | 28.06.16 | 548 | |
| 2015 | 9.18 | Höri | 02.06.15 | 512 | |
| 2014 | 9.81 | Wetzikon | 06.07.14 | 375 | |
| 2013 | 9.76 | Schaffhausen | 18.06.13 | 385 |
| Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 10.89 | -0.2 | Landquart | 19.05.19 | 674 |
| 2018 | 11.21 | 1.0 | Zug | 15.09.18 | 606 |
| Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 26.93 | 0.0 | Kreuzlingen | 21.08.21 | 739 |
| Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 13.08A | 0.1 | Affoltern am Albis | 15.06.19 | 656 |
| 2018 | 13.81 | 0.0 | Affoltern am Albis | 02.06.18 | 545 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 10.78 | Leichtathletik-Anlage Allmend, Zug | 16.09.17 | 537 | |
| 2016 | 12.41 | Zug | 17.09.16 | 279 |
| Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 15.45 | 0.4 | Hochdorf | 25.09.21 | 725 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 12.32 | Teufen | 19.06.21 | 723 | |
| 2020 | 12.47 | Regensdorf | 08.08.20 | 732 | |
| 2019 | 10.36 | Landquart | 19.05.19 | 606 | |
| 2018 | 9.44 | Zürich | 07.07.18 | 550 | |
| 2017 | 9.00 | Leichtathletik-Anlage Allmend, Zug | 16.09.17 | 523 | |
| 2016 | 7.25 | Meilen | 18.06.16 | 415 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1:56.10 | Meilen | 26.05.19 | 475 | |
| 2017 | 1:56.45 | Uster | 01.10.17 | 469 | |
| 2016 | 1:58.90 | Meilen | 18.06.16 | 429 | |
| 2015 | 2:04.07 | Zürich | 16.05.15 | 351 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2:36.47 | Teufen | 20.06.21 | 539 | |
| 2019 | 2:53.53 | Weil am Rhein, GER | 11.05.19 | 344 | |
| 2018 | 2:49.23 | Lustenau | 10.06.18 | 389 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 6.35 | Uster | 26.09.15 | 358 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 26.57A | Affoltern am Albis | 15.06.19 | 468 | |
| 2018 | 19.75 | Regensdorf | 16.06.18 | 341 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 10.83 | Winterthur | 14.09.24 | 634 | |
| 2022 | 10.33 | Hochdorf | 21.05.22 | 604 | |
| 2021 | 10.18 | Aarau | 18.09.21 | 595 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3:58.80 | Landquart | 19.05.19 | 293 | |
| 2018 | 3:51.31 | Uster | 29.09.18 | 344 | |
| 2014 | 3:52.18 | Herisau | 20.09.14 | 338 | |
| 2013 | 4:02.26 | Regensdorf | 02.06.13 | 270 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 12.51 | Regensdorf | 11.06.16 | 266 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2328 | Wetzikon | 24.08.19 | ||
| 2018 | 2035 | Kloten | 25.05.18 | ||
| 2017 | 1826 | Wetzikon | 08.07.17 | ||
| 2016 | 1579 | Winterthur | 28.08.16 | ||
| 2015 | 1345 | Höri | 02.06.15 | ||
| 2014 | 1202 | Wetzikon | 06.07.14 | ||
| 2013 | 1027 | Kloten | 15.05.13 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3037 | Landquart | 19.05.19 | 10.89 / 4.80 / 10.36 / 1.57 / 3:58.80 | |
| 2018 | 2752 | Uster | 29.09.18 | 80 11.32-1.3/0/0/0/0/1000 3:51.31/HOCH 1.46/0/0/0/0/WEIT 4.51-1.4/0/0/0/0/KUGEL3.00 9.05/0/0/0/0 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 4751 | Kreuzlingen | 22.08.21 | 200 26,930,0/HOC 1,59/KUG3000,00 12,31/WEI 5,130,0/800 2:39,74/10H762,00 15,51-0,6/SPE500,00 40,69 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1.58 | Zürich | 05.02.22 | 782 | |
| 2021 | 1.55 | Magglingen | 31.01.21 | 754 | |
| 2020 | 1.58 | Magglingen | 26.01.20 | 782 | |
| 2019 | 1.58 | Magglingen | 24.02.19 | 782 | |
| 2018 | 1.48 | Magglingen | 04.02.18 | 688 | |
| 2017 | 1.43 | St. Gallen | 19.03.17 | 641 | |
| 2016 | 1.20 | St. Gallen | 20.03.16 | 424 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 8.51 | Magglingen | 26.01.20 | 685 | |
| 2019 | 8.67 | St. Gallen | 20.01.19 | 641 | |
| 2018 | 8.73 | St. Gallen | 21.01.18 | 625 | |
| 2017 | 9.10 | Magglingen | 29.01.17 | 531 | |
| 2016 | 9.67 | St. Gallen | 20.03.16 | 404 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 4.80 | St. Gallen | 24.01.21 | 692 | |
| 2018 | 4.48 | St. Gallen | 21.01.18 | 624 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 4.32 | Magglingen | 29.01.17 | 590 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 11.59 | Magglingen | 31.01.21 | 680 | |
| 2020 | 8.86 | St. Gallen | 19.01.20 | 515 | |
| 2019 | 9.19 | Magglingen | 27.01.19 | 535 | |
| 2018 | 7.78 | St. Gallen | 21.01.18 | 448 | |
| 2017 | 8.52 | St. Gallen | 19.03.17 | 494 | |
| 2016 | 6.47 | St. Gallen | 20.03.16 | 366 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 10.25 | St. Gallen | 20.01.19 | 640 | |
| 2018 | 11.18 | Magglingen | 04.02.18 | 466 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 28.42 | Magglingen | 26.01.20 | 626 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 11.62 | St. Gallen | 19.03.17 | 393 | |
| 2016 | 12.50 | St. Gallen | 20.03.16 | 268 |
| Indoor | Outdoor | |
|---|---|---|
| 2024 | Kugel 4.00 kg Speer 600 gr | |
| 2023 | Speer 600 gr | |
| 2022 | Hoch | Kugel 4.00 kg Speer 600 gr |
| 2021 | Hoch Weit Kugel 3.00 kg | 200 m 800 m 100 mH 76.2 Hoch Weit Kugel 4.00 kg Kugel 3.00 kg Speer 600 gr Speer 500 gr Siebenkampf U18 W |
| 2020 | 60 m 200 m Hoch Kugel 3.00 kg | Kugel 3.00 kg Speer 600 gr Speer 500 gr |
| 2019 | 60 m 60 mH 76.2 U16W / U14M Hoch Kugel 3.00 kg | 60 m 80 m 100 m 600 m 800 m 1000 m 80 mH 76.2 Hoch Weit Weit Zone Kugel 3.00 kg Diskus 0.75 kg Speer 600 gr Speer 500 gr Speer 400 gr Ball 200 g Fünfkampf U16 W UBS Kids Cup |
| 2018 | 60 m 60 mH 76.2 U16W / U14M Hoch Weit Kugel 3.00 kg | 60 m 80 m 100 m 800 m 1000 m 80 mH 76.2 Hoch Weit Weit Zone Kugel 3.00 kg Diskus 0.75 kg Speer 400 gr Ball 200 g Fünfkampf U16 W UBS Kids Cup |
| 2017 | 60 m 60 mH 76.2 U14W Indoor Hoch Weit Zone Kugel 3.00 kg | 60 m 600 m 60 mH 76.2 U14W Outdoor Hoch Weit Zone Kugel 3.00 kg Speer 400 gr Ball 200 g UBS Kids Cup |
| 2016 | 60 m 60 mH 76.2 U14W Indoor Hoch Kugel 3.00 kg | 60 m 600 m 60 mH 76.2 U14W Indoor 60 mH 76.2 U14W Outdoor Hoch Weit Zone Kugel 3.00 kg Speer 400 gr Ball 200 g UBS Kids Cup |
| 2015 | 60 m 600 m Hoch Weit Zone Kugel 2.50 kg Ball 200 g UBS Kids Cup | |
| 2014 | 60 m 1000 m Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup | |
| 2013 | 60 m 1000 m Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup |
| Indoor | Outdoor |
|---|---|
60 m 200 m 60 mH 76.2 U14W Indoor 60 mH 76.2 U16W / U14M Hoch Weit Weit Zone Kugel 3.00 kg | 60 m 80 m 100 m 200 m 600 m 800 m 1000 m 60 mH 76.2 U14W Indoor 60 mH 76.2 U14W Outdoor 80 mH 76.2 100 mH 76.2 Hoch Weit Weit Zone Kugel 4.00 kg Kugel 3.00 kg Kugel 2.50 kg Diskus 0.75 kg Speer 600 gr Speer 500 gr Speer 400 gr Ball 200 g Fünfkampf U16 W Siebenkampf U18 W UBS Kids Cup |
En raison d'un changement de prestataire technique de la fédération impliquant un important développement, l'actualisation des résultats n'est plus effective en 2025. Faute de temps à y consacrer bénévolement, la plateforme sera désactivée au 1er février. Merci de prendre vos dispositions pour sauvegarder les éléments qui pourraient vous intéresser d'ici là.
Thanks for your understanding.
The Stat'hletics.ch team