Aarauer Abendmeeting (WRC)
Aarau - 10.08.2024
Women
100 m
| Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.03 | 0.1 | 2f1 | Alicia Masini | FSG Alle | 20.06.05 | SUI | |
| 12.19 | 0.1 | 1f1 | Lisa Frank | LC Therwil | 09.09.07 | SUI | |
| 12.26 | 0.1 | 1f1 | Anouk Ledermann | LV Langenthal | 11.11.04 | SUI | |
| 12.33 | 0.6 | 3f2 | Jael Nöthiger | BTV Aarau Athletics | 05.09.06 | SUI | |
| 12.39 | 0.6 | 4f2 | Mara Kern | BTV Chur Leichtathletik | 25.02.06 | SUI | |
| 12.41 | 0.6 | 2f2 | Anastasija Kuzet | LAS Old Boys Basel | 01.12.08 | CRO | |
| 12.42 | 0.1 | 3f1 | Jil Sanchez | TSV Steinen | 12.08.07 | SUI | |
| 12.49 | 0.6 | 5f3 | Meret Stückelberger | LC Therwil | 05.10.06 | SUI | |
| 12.72 | 0.6 | 6f2 | Martina Faggi | LC Zürich | 13.05.06 | SUI | |
| 12.79 | 0.6 | 2f3 | Saana Laaksonlaita | LAC TV Unterstrass | 14.11.93 | SUI | |
| 12.83 | 0.6 | 3f4 | Jessica Winkler | LV Winterthur | 19.08.97 | SUI | |
| 12.84 | 0.6 | 4f4 | Andrea Rutschmann | LC Frauenfeld | 02.02.98 | SUI | |
| 12.84 | 0.6 | 7f3 | Sara Luternauer | LC Rapperswil-Jona | 14.12.05 | SUI | |
| 12.86 | 0.6 | 5f3 | Vivienne-Lisa Haverland | LC Therwil | 16.02.98 | SUI | |
| 12.89 | 0.6 | 4f2 | Leonie Hoenke | LV Fricktal | 09.07.07 | SUI | |
| 13.03 | 0.6 | 6f4 | Lena Peter | LAC TV Unterstrass | 09.08.04 | SUI | |
| 13.04 | 0.0 | 7f7 | Dorothee Wiederkehr | TV Länggasse Bern | 04.11.03 | SUI | |
| 13.07 | 0.6 | 9f4 | Alina Ott | TV Länggasse Bern | 23.05.06 | SUI | |
| 13.07 | 0.4 | 8f5 | Irina Hess | BTV Aarau Athletics | 02.05.05 | SUI | |
| 13.08 | 0.4 | 10f5 | Maria Fäh | LC Rapperswil-Jona | 25.02.06 | SUI | |
| 13.11 | 0.4 | 8f5 | Karin Vogel | LC Therwil | 04.07.04 | SUI | |
| 13.25 | 0.6 | 11f4 | Joelle Julia Waldegg | BTV Aarau Athletics | 03.08.06 | SUI | |
| 13.27 | 0.6 | 9f3 | Jana Motz | LC Frauenfeld | 18.09.02 | SUI | |
| 13.28 | 0.4 | 12f5 | Naja Liem | STV Willisau | 05.05.06 | SUI | |
| 13.30 | 0.4 | 10f5 | Sara Bayer | LC Turicum | 03.01.94 | SUI | |
| 13.48 | 0.0 | 11f7 | Abassia Rahmani | LV Winterthur | 02.07.92 | SUI | |
| 13.51 | 0.0 | 5f6 | Larissa Fasel | STV Bettlach | 27.09.07 | SUI | |
| 13.51 | 0.0 | 12f7 | Amira Lafnoune | LV Winterthur | 19.11.03 | SUI | |
| 13.70 | 0.0 | 6f7 | Liv Ruchet | LC Frauenfeld | 26.02.08 | SUI | |
| 13.79 | 0.0 | 7f6 | Alyssa Schaub | LC Therwil | 14.02.07 | SUI | |
| 13.85 | 0.0 | 9f6 | Léonie Graber | FSG Alle | 28.10.08 | SUI | |
| 13.85 | 0.0 | 8f6 | Ayleen Ramel | BTV Aarau Athletics | 07.02.07 | SUI |
200 m
| Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.00 | -0.9 | 1f1 | Aylin Rudolph | Athleticteam KTV Altstätten | 30.09.01 | SUI | |
| 25.22 | -0.9 | 2f1 | Meret Stückelberger | LC Therwil | 05.10.06 | SUI | |
| 25.49 | -0.9 | 2f1 | Elaine Den Exter | LV Thun | 23.03.97 | NED | |
| 25.60 | 3f2 | Mara Kern | BTV Chur Leichtathletik | 25.02.06 | SUI | ||
| 26.13 | -0.9 | 3f1 | Anja Cavalieri | TV Buchs AG | 05.06.98 | SUI | |
| 26.20 | 4f2 | Saana Laaksonlaita | LAC TV Unterstrass | 14.11.93 | SUI | ||
| 26.23 | -0.9 | 5f1 | Anna Huber | LGKE Küsnacht-Erlenbach | 22.02.04 | SUI | |
| 26.25 | 4f2 | Martina Faggi | LC Zürich | 13.05.06 | SUI | ||
| 26.59 | 5f2 | Selina Odermatt | LA Nidwalden | 01.02.05 | SUI | ||
| 26.63 | 6f2 | Sara Luternauer | LC Rapperswil-Jona | 14.12.05 | SUI | ||
| 26.64 | -0.1 | 7f3 | Mayra Maas | LC Luzern | 25.01.06 | SUI | |
| 26.77 | -0.1 | 6f3 | Jessica Winkler | LV Winterthur | 19.08.97 | SUI | |
| 26.87 | -0.1 | 7f3 | Karin Vogel | LC Therwil | 04.07.04 | SUI | |
| 26.88 | -0.1 | 8f3 | Sina Laube | LC Regensdorf | 10.04.01 | SUI | |
| 26.90 | 1f2 | Anastasija Kuzet | LAS Old Boys Basel | 01.12.08 | CRO | ||
| 27.12 | -0.3 | 9f4 | Andrina Lustenberger | LV Winterthur | 19.06.03 | SUI | |
| 27.26 | -0.3 | 10f4 | Nalani Tischhauser | LV Winterthur | 03.11.04 | SUI | |
| 27.76 | -0.3 | 11f4 | Amira Lafnoune | LV Winterthur | 19.11.03 | SUI | |
| 27.80 | -0.1 | 8f3 | Naja Liem | STV Willisau | 05.05.06 | SUI | |
| 28.61 | -0.3 | 3f4 | Liv Ruchet | LC Frauenfeld | 26.02.08 | SUI | |
| 29.05 | -0.3 | 12f4 | Jamie Zürcher | STV Höri | 07.11.97 | SUI | |
| 29.47 | -0.3 | 1f4 | Selin Bärtschi | LV Langenthal | 28.12.10 | SUI |
400 m
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.57 | 1f1 | Michelle Gröbli | LC Regensdorf | 19.04.01 | SUI | ||
| 55.86 | 2f1 | Dominique Berger | TV Wohlen AG | 12.06.02 | SUI | ||
| 55.91 | 1f1 | Chiara Risi | TSV Galgenen | 26.06.05 | SUI | ||
| 57.72 | 3f1 | Anna Peter | LV Winterthur | 09.08.95 | SUI | ||
| 57.91 | 2f1 | Nadine Stüber | Turnverein Triesen | 10.02.05 | LIE | ||
| 58.35 | 3f2 | Mayra Maas | LC Luzern | 25.01.06 | SUI | ||
| 59.02 | 4f4 | Andrina Lustenberger | LV Winterthur | 19.06.03 | SUI | ||
| 59.53 | 4f1 | Trinity Eberhard | LC Regensdorf | 03.04.05 | SUI | ||
| 59.92 | 5f2 | Alina Joho | LGKE Küsnacht-Erlenbach | 10.07.06 | SUI | ||
| 60.03 | 5f2 | Barbara Boqaj | LV Winterthur | 22.05.94 | SUI | ||
| 60.95 | 1f2 | Lena Bischoff | LAC TV Unterstrass | 04.08.07 | SUI | ||
| 61.09 | 2f3 | Sienna Zobel | Turnverein Triesen | 13.11.07 | LIE | ||
| 61.11 | 6f3 | Sofie Hönger | Leichtathletik-Vereinigung Horw | 04.11.06 | SUI | ||
| 61.54 | 3f3 | Luisa Frei | LAC TV Unterstrass | 14.12.08 | SUI | ||
| 62.30 | 8f3 | Laura Balliello | BTV Aarau Athletics | 02.12.05 | GER | ||
| 63.56 | 7f4 | Laura Gisler | LC Altdorf | 23.01.02 | SUI | ||
| 63.59 | 9f4 | Nora Vallat | CA Fontenais | 24.08.06 | SUI | ||
| 63.67 | 8f4 | Sereina Magani | LC Frauenfeld | 27.10.04 | SUI | ||
| 66.56 | 10f4 | Vanessa Wüthrich | TV Zofingen LA | 30.10.06 | SUI | ||
| 68.58 | 11f4 | Romane Kottelat | FSG Alle | 26.08.05 | SUI | ||
| 70.40 | 4f3 | Léonie Graber | FSG Alle | 28.10.08 | SUI |
800 m
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:07.09 | 1f1 | Fiona von Flüe | TV Cham 1884 | 19.02.08 | SUI | ||
| 2:08.74 | 1f1 | Natalia Issler | LC Zürich | 03.08.06 | SUI | ||
| 2:09.05 | 1f1 | Kerstin Rubin | LC Regensdorf | 29.08.97 | SUI | ||
| 2:12.22 | 3f1 | Alicia Schär | LV Langenthal | 19.07.03 | SUI | ||
| 2:14.83 | 4f1 | Lena Weiland | LV Winterthur | 12.12.91 | GER | ||
| 2:15.13 | 5f1 | Fanny Goy | LC Regensdorf | 18.03.99 | LUX | ||
| 2:16.19 | 2f1 | Lynn Bohren | STV Gränichen LA | 10.03.07 | SUI | ||
| 2:16.28 | 2f2 | Flurina Auf der Maur | LC Scharnachtal | 02.12.06 | SUI | ||
| 2:16.33 | 3f2 | Anna Schindler | LAR Bischofszell | 12.09.08 | SUI | ||
| 2:16.48 | 6f2 | Anja Stutz | LC Frauenfeld | 20.07.02 | SUI | ||
| 2:20.25 | 7f1 | Sarah Geissmann | TV Wohlen AG | 28.10.00 | SUI | ||
| 2:20.65 | 3f2 | Fiona Leuenberger | STB Leichtathletik | 25.09.06 | SUI | ||
| 2:20.79 | 4f2 | Anouk Wolf | BTV Aarau Athletics | 20.11.09 | SUI | ||
| 2:21.25 | 8f2 | Leana Wanner | LC Regensdorf | 05.08.98 | SUI | ||
| 2:22.06 | 4f2 | Nina Bühler | STB Leichtathletik | 19.02.05 | SUI | ||
| 2:23.04 | 5f3 | Lily Würtenberg | BTV Aarau Athletics | 17.10.06 | SUI | ||
| 2:24.96 | 5f3 | Luana Rentschler | STB Leichtathletik | 17.09.07 | SUI | ||
| 2:25.37 | 9f3 | Aline Laube | LC Regensdorf | 30.05.03 | SUI | ||
| 2:27.00 | 6f2 | Lean Lutz | TV Wohlen AG | 11.02.05 | SUI | ||
| 2:27.34 | 10f3 | Viviane Kuss | LC Zürich | 22.10.99 | SUI | ||
| 2:27.87 | 6f3 | Noe Jenni | LC Therwil | 18.10.07 | SUI | ||
| 2:29.11 | 11f2 | Muriel Wegmüller | Gerbersport | 27.06.03 | SUI | ||
| 2:29.23 | 12f2 | Sarah Girardin | FSG Alle | 04.02.03 | SUI | ||
| 2:33.40 | 7f3 | Sereina Antener | LC Basel | 04.02.06 | SUI | ||
| 2:38.53 | 7f3 | Leonie Seeholzer | STV Wollerau-Bäch | 14.02.08 | SUI | ||
| 2:38.67 | 8f3 | Virginie Aemmer | STV Gränichen LA | 19.10.07 | SUI | ||
| 2:40.21 | 9f3 | Nina Schuppisser | TV Wohlen AG | 05.08.07 | SUI |
3000 m
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:51.71 | 1f1 | Nina Gähwiler | LC Zürich | 11.11.00 | SUI | ||
| 9:55.94 | 1f1 | Giulia Fulginiti | BTV Aarau Athletics | 15.03.05 | SUI | ||
| 10:01.28 | 2f1 | Kirlène Dolce | FSG Courroux | 23.11.95 | SUI | ||
| 10:25.55 | 2f1 | Liv Egli | LC Schaffhausen | 07.01.05 | SUI | ||
| 11:17.26 | 3f1 | Jael Hurschler | TSV 2001 Rotkreuz | 07.12.04 | SUI | ||
| 11:26.53 | 4f1 | Ravenna Gassmann | LC Frauenfeld | 17.12.94 | SUI |
100 mH 76.2
| Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.87 | 0.5 | 1f1 | Jil Sanchez | TSV Steinen | 12.08.07 | SUI | |
| 14.43 | 0.4 | 2f2 | Riana Gloor | BTV Aarau Athletics | 27.03.08 | SUI | |
| 14.83 | 0.5 | 3f1 | Angéline Guignard | STB Leichtathletik | 21.08.07 | SUI | |
| 14.88 | 0.5 | 4f1 | Leonie Hoenke | LV Fricktal | 09.07.07 | SUI | |
| 15.60 | 0.4 | 5f2 | Amelie Willaert | LC Brühl Leichtathletik | 13.04.07 | SUI | |
| 16.38 | 0.4 | 6f2 | Alyssa Schaub | LC Therwil | 14.02.07 | SUI |
100 mH 84.0
| Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.16 | -1.5 | 1f1 | Angelika Wegierska | LC Zürich | 12.04.94 | ITA | |
| 13.43 | -1.5 | 3f1 | Linda Bichsel | LV Thun | 27.12.04 | SUI | |
| 13.57 | -1.5 | 4f1 | Selina von Jackowski | LC Zürich | 10.12.97 | SUI | |
| 13.93 | -1.5 | 5f1 | Alexandra Beer | Biberist aktiv! Leichtathletik | 14.05.93 | SUI | |
| 14.06 | 0.4 | 6f2 | Ronja Wengi | LK Zug | 05.10.02 | SUI | |
| 14.28 | 0.4 | 1f2 | Jael Nöthiger | BTV Aarau Athletics | 05.09.06 | SUI | |
| 14.32 | 0.4 | 7f2 | Sveva Castrini | STV Bettlach | 04.09.03 | SUI | |
| 14.35 | 0.0 | 2f3 | Elina Ikezu | LC Zürich | 27.09.06 | SUI | |
| 14.48 | 0.4 | 3f2 | Teodora Savic | LC Zürich | 27.07.06 | SUI | |
| 14.66 | 0.0 | 8f3 | Anna Huber | LGKE Küsnacht-Erlenbach | 22.02.04 | SUI | |
| 15.05 | 0.0 | 4f3 | Selina Odermatt | LA Nidwalden | 01.02.05 | SUI | |
| 15.48 | -0.6 | 5f4 | Irina Hess | BTV Aarau Athletics | 02.05.05 | SUI | |
| 15.76 | 0.0 | 6f3 | Jasmin Tork | LAS Old Boys Basel | 21.06.05 | SUI | |
| 15.80 | -0.6 | 7f4 | Anja Rutishauser | TSV Rothenburg athletics | 28.10.06 | SUI | |
| 15.94 | 0.0 | 10f3 | Malimba Taimako | BTV Aarau Athletics | 06.06.02 | SUI | |
| 16.16 | -0.6 | 11f4 | Lara Dreier | Laufental Thierstein Athletics | 06.02.04 | SUI | |
| 16.29 | -0.6 | 12f4 | Kim Vogel | LK Zug | 13.03.03 | SUI |
400 mH 76.2
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.50 | 1f1 | Salome Hüsler | TSV Rothenburg athletics | 21.08.02 | SUI | ||
| 57.45 | 2f1 | Karin Disch | LC Regensdorf | 03.05.97 | SUI | ||
| 57.46 | 3f1 | Yasmin Amaadacho | LC Zürich | 23.08.03 | GER | ||
| 58.58 | 4f1 | Vera Stocker | TSV Rothenburg athletics | 04.10.01 | SUI | ||
| 60.22 | 5f2 | Linda Bichsel | LV Thun | 27.12.04 | SUI | ||
| 60.95 | 6f1 | Kaja Eisenhut | LC Zürich | 03.12.00 | SUI | ||
| 61.42 | 7f1 | Debby Schenk | LC Frauenfeld | 24.04.02 | SUI | ||
| 63.76 | 8f2 | Lia Flattich | STV Pfäffikon-Freienbach | 13.04.00 | SUI | ||
| 64.19 | 9f2 | Atena Giuliani | LAC TV Unterstrass | 15.06.03 | SUI | ||
| 66.85 | 10f3 | Nalani Tischhauser | LV Winterthur | 03.11.04 | SUI | ||
| 67.40 | 1f2 | Marina Todorovic | LV FrenkeFortuna | 20.09.07 | SUI | ||
| 67.47 | 1f2 | Anja Rutishauser | TSV Rothenburg athletics | 28.10.06 | SUI | ||
| 67.99 | 11f2 | Melanie Horisberger | LC Basel | 02.08.03 | SUI | ||
| 68.19 | 2f3 | Ilaria Belz | STB Leichtathletik | 26.08.06 | SUI | ||
| 68.80 | 12f3 | Livia Stingelin | LC Therwil | 07.10.00 | SUI | ||
| 69.43 | 2f3 | Amelie Willaert | LC Brühl Leichtathletik | 13.04.07 | SUI | ||
| 70.94 | 4f5 | Laura Bieder | LC Uster | 22.11.08 | SUI | ||
| 71.51 | 5f4 | Sanna Schulthess | LV Winterthur | 03.08.08 | SUI | ||
| 71.55 | 3f3 | Josiane Alice Richle | STB Leichtathletik | 18.05.05 | SUI | ||
| 72.11 | 4f3 | Anna Bregenzer | ESV Eschenbach | 13.05.06 | SUI | ||
| 72.36 | 6f5 | Nicole Kleiner | TV Brunnen | 10.06.09 | SUI | ||
| 73.02 | 7f4 | Victoria Adel | LC Uster | 30.08.07 | SUI | ||
| 73.55 | 8f4 | Myriam Arnold | Laufgruppe Cham Track | 21.05.09 | SUI | ||
| 73.75 | 5f4 | Caterina Duetschler | LC Meilen | 13.04.06 | SUI | ||
| 75.19 | 6f4 | Annika Föllmi | LC Rapperswil-Jona | 20.01.05 | SUI | ||
| 76.08 | 9f5 | Nora Lehmann | STV Höri | 17.07.07 | SUI | ||
| 76.63 | 10f5 | Sophie Lanz | STV Höri | 02.10.10 | SUI |
Stab
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.80 | 1f1 | Leonie Moll | BTV Aarau Athletics | 25.11.01 | SUI | ||
| 3.50 | 2f1 | Shania Graber | BTV Aarau Athletics | 20.11.03 | SUI | ||
| 3.40 | 3f1 | Bianca Hercigonja | LV Winterthur | 15.09.02 | SUI | ||
| 3.40 | 1f1 | Desirée Schmid | Leichtathletik-Club Dübendorf | 17.08.07 | SUI | ||
| 3.30 | 4f1 | Michelle Müller | BTV Aarau Athletics | 25.04.02 | SUI | ||
| 3.30 | 1f1 | Lara Schindelek | BTV Aarau Athletics | 14.03.05 | SUI | ||
| 3.10 | 6f1 | Carol Schaffner | BTV Aarau Athletics | 01.01.01 | SUI | ||
| 3.10 | 5f1 | Selina Wick | BTV Aarau Athletics | 24.11.03 | SUI |
Weit
| Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.10 | 0.1 | 1f1 | Ronja Wengi | LK Zug | 05.10.02 | SUI | |
| 5.68 | 0.0 | 1f1 | Michelle Heid | LAS Old Boys Basel | 22.03.06 | SUI | |
| 5.42 | 0.2 | 2f1 | Alexandra Beer | Biberist aktiv! Leichtathletik | 14.05.93 | SUI | |
| 5.34 | 0.0 | 3f1 | Andrea Müller | LGKE Küsnacht-Erlenbach | 03.12.96 | SUI | |
| 5.27 | -0.1 | 4f1 | Selina Odermatt | LA Nidwalden | 01.02.05 | SUI | |
| 5.23 | 0.5 | 1f1 | Riana Gloor | BTV Aarau Athletics | 27.03.08 | SUI | |
| 5.21 | 0.0 | 5f1 | Daniela Klaus | Athletic Team Rechthalten | 26.06.91 | SUI | |
| 4.74 | 0.2 | 1f1 | Selin Bärtschi | LV Langenthal | 28.12.10 | SUI | |
| 4.67 | 0.0 | 6f1 | Rahel Sigrist | BTV Aarau Athletics | 06.06.01 | SUI | |
| 4.60 | 0.0 | 7f1 | Malimba Taimako | BTV Aarau Athletics | 06.06.02 | SUI | |
| 4.53 | 0.0 | 8f1 | Jennifer Lüthy | TV Wohlen AG | 02.05.98 | SUI | |
| 4.50 | -0.5 | 2f1 | Sophia Papaconstantinou | BTV Aarau Athletics | 07.02.08 | SUI | |
| 4.31 | 0.0 | 9f1 | Anouk Schollenberger | TV Maur | 31.07.03 | SUI |
Drei
| Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.20 | 0.0 | 1f1 | May-Madeleine Gysi | LC Schaffhausen | 29.07.96 | SUI | |
| 11.28 | 0.0 | 2f1 | Marina Müller | LGKE Küsnacht-Erlenbach | 06.12.93 | SUI | |
| 11.04 | 0.0 | 1f1 | Noemie Gächter | LC Brühl Leichtathletik | 14.07.06 | SUI | |
| 10.83 | 0.0 | 1f1 | Nerina Steffen | LV Langenthal | 25.10.08 | SUI | |
| 10.17 | 0.0 | 2f1 | Ronja Meyer | LC Brühl Leichtathletik | 14.02.07 | SUI | |
| 9.99 | 0.0 | 3f1 | Sina Meili | Amriswil-Athletics | 12.01.08 | SUI | |
| 9.68 | 0.0 | 4f1 | Florence Gähwiler | BTV Aarau Athletics | 18.01.09 | SUI |
Kugel 4.00 kg
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.29 | 2f1 | Vanessa Fust | LV Langenthal | 29.04.00 | SUI | ||
| 14.99 | 3f1 | Miryam Mazenauer | TV Teufen | 19.02.00 | SUI | ||
| 12.98 | 4f1 | Julia Hammesfahr | TV Wohlen AG | 06.06.02 | SUI | ||
| 12.44 | 5f1 | Anna Huber | LGKE Küsnacht-Erlenbach | 22.02.04 | SUI | ||
| 9.79 | 6f1 | Lea Bachmann | TV Buchs AG | 22.04.04 | SUI | ||
| 9.56 | 7f1 | Jamie Zürcher | STV Höri | 07.11.97 | SUI | ||
| 8.01 | 8f1 | Nora Wick | TV Wohlen AG | 24.08.02 | SUI |
Kugel 3.00 kg
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.76 | 1f1 | Sina Meili | Amriswil-Athletics | 12.01.08 | SUI | ||
| 9.70 | 2f1 | Sophie Lanz | STV Höri | 02.10.10 | SUI | ||
| 9.58 | 3f1 | Leonie Seeholzer | STV Wollerau-Bäch | 14.02.08 | SUI |
Speer 600 gr
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.85 | 2f1 | Gianna Bochsler | LAR Bischofszell | 07.01.01 | SUI | ||
| 45.11 | 1f1 | Selina Capaul | BTV Chur Leichtathletik | 16.02.06 | SUI | ||
| 43.73 | 3f1 | Micaela Nardelli | TV Wohlen AG | 30.08.02 | SUI | ||
| 38.26 | 4f1 | Ashley Hofmann | TV Otelfingen | 04.06.02 | SUI | ||
| 37.28 | 5f1 | Sandrina Aschmann | BTV Chur Leichtathletik | 02.07.04 | SUI | ||
| 35.33 | 6f1 | Sophie Bütikofer | STB Leichtathletik | 02.10.01 | SUI | ||
| 34.07 | 7f1 | Jamie Zürcher | STV Höri | 07.11.97 | SUI | ||
| 30.65 | 8f1 | Mona Strasser | TV Wohlen AG | 14.08.03 | SUI | ||
| 30.55 | 9f1 | Melanie Stocker | TV Wohlen AG | 28.07.91 | SUI | ||
| 30.24 | 10f1 | Jennifer Lüthy | TV Wohlen AG | 02.05.98 | SUI |
Speer 500 gr
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.14 | 1f1 | Moana Schönenberger | BTV Chur Leichtathletik | 05.11.08 | SUI | ||
| 30.85 | 2f1 | Sina Meili | Amriswil-Athletics | 12.01.08 | SUI |
Men
100 m
| Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.72 | 0.0 | 2f1 | Marc Perrin | LV Fricktal | 30.03.95 | FRA | |
| 10.73 | 0.0 | 3f1 | Lucien Kern | BTV Aarau Athletics | 15.06.02 | SUI | |
| 10.82 | 0.0 | 4f1 | Nick Stalder | TV Länggasse Bern | 17.03.01 | SUI | |
| 10.94 | 0.6 | 6f2 | Pascal Kunz | BTV Aarau Athletics | 26.01.02 | SUI | |
| 10.98 | 0.0 | 7f1 | Kristian Eng | LAS Old Boys Basel | 07.06.01 | SUI | |
| 11.07 | 0.5 | 9f3 | Andreas Haas | STV Willisau | 23.12.96 | SUI | |
| 11.07 | 0.5 | 10f3 | Micha Rutschmann | LV Langenthal | 17.05.00 | SUI | |
| 11.10 | 0.5 | 11f3 | Giovanni Pirolli | US Ascona atletica | 03.05.04 | SUI | |
| 11.17 | 0.8 | 12f4 | Steven Momo | LV Thun | 01.01.03 | SUI | |
| 11.18 | 0.6 | 13f2 | Andreas Bur | LC Therwil | 25.05.00 | SUI | |
| 11.18 | 0.5 | 14f3 | Andreas Bachmann | TV Buttikon-Schübelbach | 07.11.98 | SUI | |
| 11.20 | 0.8 | 15f4 | Lars Widmer | LAC TV Unterstrass | 17.01.99 | SUI | |
| 11.21 | 0.5 | 16f3 | Ryan Nigel Wright | LAC TV Unterstrass | 11.08.02 | SUI | |
| 11.25 | 0.6 | 17f2 | Felix Doll | LC Schaffhausen | 08.01.03 | SUI | |
| 11.30 | 0.6 | 1f2 | Kilian Borner | STB Leichtathletik | 26.05.06 | SUI | |
| 11.30 | 0.5 | 1f3 | Marco Harder | STV Wollerau-Bäch | 09.01.07 | SUI | |
| 11.33 | 0.8 | 19f4 | Luca David Cerquone | LC Therwil | 02.09.04 | SUI | |
| 11.34 | 0.3 | 20f5 | Samuel Bommer | LC Therwil | 29.05.03 | SUI | |
| 11.38 | 0.3 | 2f5 | Eman Podbicanin | LV Langenthal | 27.02.06 | SUI | |
| 11.44 | 0.8 | 3f4 | Jan Lichtle | TV Länggasse Bern | 18.04.05 | SUI | |
| 11.46 | 0.8 | 21f4 | Philipp Handler | LC Zürich | 08.10.91 | SUI | |
| 11.49 | 0.3 | 22f5 | Raffael Del Del Mese | TV Wohlen AG | 31.07.02 | SUI | |
| 11.50 | 0.4 | 23f7 | Amadou Ndiaye | BTV Aarau Athletics | 21.10.02 | SUI | |
| 11.55 | 0.6 | 24f6 | Lukas Naef | TV Länggasse Bern | 14.11.02 | SUI | |
| 11.61 | 0.3 | 2f5 | Nicolas Farkas | LC Therwil | 03.07.07 | SUI | |
| 11.64 | 0.4 | 25f7 | Sandro Graf | Athleticteam KTV Altstätten | 26.04.03 | SUI | |
| 11.67 | 0.6 | 4f6 | Tyler Aerni | LV Wettingen-Baden | 05.02.05 | SUI | |
| 11.74 | 0.3 | 26f5 | Luca Flück | TV Länggasse Bern | 16.01.96 | SUI | |
| 11.75 | 0.6 | 3f6 | Florian Steffen | SATUS Rothrist LA | 08.11.08 | SUI | |
| 11.75 | 0.4 | 27f7 | Michael Adrian Aguila Aguila Hernandez | LV Winterthur | 17.02.95 | CUB | |
| 11.79 | 0.3 | 5f5 | Noé Bühlmann | TV Länggasse Bern | 14.07.05 | SUI | |
| 11.86 | 0.4 | 4f7 | Maël Biser | TV Länggasse Bern | 12.08.07 | SUI | |
| 11.89 | 0.6 | 6f6 | Michael Villiger | STV Auw | 01.05.05 | SUI | |
| 11.99 | 0.6 | 5f9 | Lion Baumgartner | LC Therwil | 01.04.10 | SUI | |
| 12.00 | 0.4 | 7f8 | Jan Geisser | KTV Oberriet | 31.10.05 | SUI | |
| 12.14 | 0.4 | 28f7 | Cao Yifei | LAC TV Unterstrass | 13.10.99 | CHN | |
| 12.32 | 0.6 | 6f9 | Lian Demont | BTV Chur Leichtathletik | 26.09.07 | SUI | |
| 12.35 | 0.4 | 29f8 | Jan Heller | STB Leichtathletik | 26.07.97 | SUI | |
| 12.44 | 0.4 | 8f8 | Cyril Arun Meyer | Biberist aktiv! Leichtathletik | 16.07.06 | SUI | |
| 12.58 | 0.6 | 9f9 | Lutfi Mohamed Mohamed Imtiyas | LC Rapperswil-Jona | 14.08.06 | SUI | |
| 12.62 | 0.4 | 7f8 | Jimi Kunz | BTV Aarau Athletics | 11.02.08 | SUI | |
| 12.93 | 0.4 | 10f8 | Livio Gysi | BTV Aarau Athletics | 10.04.06 | SUI | |
| 15.00 | 0.6 | 11f6 | Gian Wild | SC Liestal | 13.07.06 | SUI | |
| 15.11 | 0.6 | 9f9 | Fynn Thurnheer | SVD athletics | 04.07.07 | SUI |
200 m
| Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.53 | 0.7 | 2f1 | Nick Stalder | TV Länggasse Bern | 17.03.01 | SUI | |
| 22.01 | 0.7 | 4f1 | Michael Sorg | TV Länggasse Bern | 14.04.04 | SUI | |
