Championnats valaisans multiples (WRC)
Sion - 28.09.2024
Women
60 m
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.46 | 1f2 | Myriam Andrews | LLT Oberwallis | 16.01.13 | SUI | ||
| 8.75 | 2f2 | Lyanna Veillard | CABV Martigny | 02.09.13 | SUI | ||
| 9.33 | 3f2 | Callie Boisset | CABV Martigny | 25.01.13 | SUI | ||
| 9.36 | 4f3 | Agathe Saillen | CA Sion | 16.07.14 | SUI | ||
| 9.39 | 5f3 | Emma Locher | CA Sierre DSG | 29.03.13 | SUI | ||
| 9.76 | 7f2 | Annina Studer | LLT Oberwallis | 16.03.13 | SUI | ||
| 9.82 | 8f3 | Louise Fauchère | CA Sion | 10.09.14 | SUI | ||
| 9.84 | 9f2 | Jade Duceau | CABV Martigny | 28.02.13 | SUI | ||
| 9.98 | 10f3 | Célia Riquen | CA Vétroz | 11.04.14 | SUI | ||
| 10.00 | 11f1 | Elise Seraphine Venetz | TV Naters | 06.03.14 | SUI | ||
| 10.02 | 12f1 | Elin Baumgartner | LLT Oberwallis | 13.08.14 | SUI | ||
| 10.13 | 13f2 | Elodie Vergères | CA Sion | 22.10.13 | SUI | ||
| 10.16 | 14f2 | Naomie Clavien | CA Sierre DSG | 21.08.13 | SUI | ||
| 10.21 | 16f2 | Ayssa Koné | CABV Martigny | 11.02.14 | SUI | ||
| 10.30 | 17f1 | Naomi Siby | CABV Martigny | 18.09.13 | SUI | ||
| 10.42 | 18f1 | Zoé Delamorclaz | CABV Martigny | 14.03.14 | SUI | ||
| 10.52 | 20f1 | Charlie Terrapon | SFG Conthey | 02.07.13 | SUI | ||
| 10.58 | 21f1 | Enora Portela Dos Portela Dos Santos | CA Vétroz | 10.06.14 | SUI | ||
| 10.66 | 22f1 | Leïla Crittin | CABV Martigny | 01.04.14 | SUI | ||
| 10.70 | 23f1 | Kaylee Meyer | CA Vétroz | 30.09.13 | SUI | ||
| 10.78 | 25f2 | Anna Huguenin | CA Sion | 01.01.14 | SUI | ||
| 10.78 | 24f2 | Lisa Constantin | CA Sion | 29.01.14 | SUI | ||
| 10.82 | 26f2 | Clémentine Schwery | CA Sierre DSG | 22.07.14 | SUI | ||
| 11.63 | 29f1 | Arizona Rouvinez | CA Vétroz | 09.12.13 | SUI |
200 m
| Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.48 | -1.3 | 1f1 | Vivienne Kreuzer | LLT Oberwallis | 15.10.08 | SUI | |
| 26.51 | -1.3 | 1f1 | Chloé Nuoffer | CA Belfaux | 18.05.06 | SUI | |
| 27.68 | -1.3 | 2f1 | Lara Jordan | LLT Oberwallis | 04.10.08 | SUI | |
| 28.60 | -1.3 | 3f1 | Sveva Zanella | CA Vétroz | 31.01.08 | SUI | |
| 29.90 | -1.3 | 5f1 | Célia Debons | CA Sion | 18.04.08 | SUI |
600 m
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:52.50 | 2f1 | Lola Chevailler | CA Sion | 18.09.10 | SUI | ||
| 1:53.42 | 3f1 | Amélie Torrent | CA Sion | 25.06.10 | SUI | ||
| 2:00.10 | 5f1 | Ladina Imwinkelried | TV Naters | 20.08.09 | SUI | ||
| 2:00.82 | 6f1 | Pauline Abbet | CA Vétroz | 13.08.10 | SUI | ||
| 2:03.17 | 7f1 | Matilda Jordan | LLT Oberwallis | 04.05.10 | SUI | ||
| 2:06.92 | 8f1 | Chiara Truffer | LLT Oberwallis | 31.12.10 | SUI | ||
| 2:08.30 | 9f1 | Mina Siby | CABV Martigny | 14.01.09 | SUI | ||
| 2:12.41 | 10f1 | Alice Verleye | CA Vétroz | 06.02.10 | SUI | ||
| 2:20.80 | 11f1 | Charline Filliez | CA Sion | 06.07.09 | SUI | ||
| 2:20.83 | 12f1 | Sarah Piguet | CA Sion | 28.09.09 | SUI |
1000 m
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:25.62 | 1f1 | Elin Baumgartner | LLT Oberwallis | 13.08.14 | SUI | ||
| 3:26.88 | 2f1 | Agathe Saillen | CA Sion | 16.07.14 | SUI | ||
| 3:28.51 | 3f1 | Ayssa Koné | CABV Martigny | 11.02.14 | SUI | ||
| 3:33.81 | 4f2 | Emma Locher | CA Sierre DSG | 29.03.13 | SUI | ||
| 3:36.34 | 5f1 | Annina Studer | LLT Oberwallis | 16.03.13 | SUI | ||
| 3:49.92 | 6f1 | Louise Fauchère | CA Sion | 10.09.14 | SUI | ||
| 3:50.92 | 7f1 | Inès Schwery | CA Sion | 21.02.13 | SUI | ||
| 3:51.51 | 8f2 | Zoé Delamorclaz | CABV Martigny | 14.03.14 | SUI | ||
| 3:56.10 | 9f1 | Myriam Andrews | LLT Oberwallis | 16.01.13 | SUI | ||
| 4:01.62 | 11f1 | Elodie Vergères | CA Sion | 22.10.13 | SUI | ||
| 4:02.65 | 12f2 | Naomie Clavien | CA Sierre DSG | 21.08.13 | SUI | ||
| 4:03.55 | 13f2 | Leïla Crittin | CABV Martigny | 01.04.14 | SUI | ||
| 4:05.02 | 14f1 | Célia Riquen | CA Vétroz | 11.04.14 | SUI | ||
| 4:05.89 | 15f1 | Elise Seraphine Venetz | TV Naters | 06.03.14 | SUI | ||
| 4:05.97 | 16f1 | Lyanna Veillard | CABV Martigny | 02.09.13 | SUI | ||
| 4:10.52 | 17f2 | Anaëlle Métral | CA Vétroz | 30.11.14 | SUI | ||
| 4:11.13 | 18f2 | Lisa Constantin | CA Sion | 29.01.14 | SUI | ||
| 4:11.79 | 19f1 | Naomi Siby | CABV Martigny | 18.09.13 | SUI | ||
| 4:13.28 | 20f1 | Callie Boisset | CABV Martigny | 25.01.13 | SUI | ||
| 4:16.56 | 21f2 | Kaylee Meyer | CA Vétroz | 30.09.13 | SUI | ||
| 4:25.24 | 22f2 | Clémentine Schwery | CA Sierre DSG | 22.07.14 | SUI | ||
| 4:46.69 | 24f2 | Enora Portela Dos Portela Dos Santos | CA Vétroz | 10.06.14 | SUI | ||
| 4:56.60 | 25f2 | Arizona Rouvinez | CA Vétroz | 09.12.13 | SUI | ||
| 4:59.12 | 27f2 | Charlie Terrapon | SFG Conthey | 02.07.13 | SUI | ||
| 5:26.66 | 28f1 | Jade Duceau | CABV Martigny | 28.02.13 | SUI |
80 mH 76.2
| Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.34 | -2.0 | 2f2 | Mina Siby | CABV Martigny | 14.01.09 | SUI | |
| 14.85 | -2.0 | 6f2 | Alice Verleye | CA Vétroz | 06.02.10 | SUI | |
| 15.99 | 0.2 | 7f1 | Chiara Truffer | LLT Oberwallis | 31.12.10 | SUI | |
| 16.33 | 0.2 | 8f1 | Pauline Abbet | CA Vétroz | 13.08.10 | SUI | |
| 16.70 | 0.2 | 9f1 | Matilda Jordan | LLT Oberwallis | 04.05.10 | SUI | |
| 16.74 | 0.2 | 10f1 | Amélie Torrent | CA Sion | 25.06.10 | SUI | |
| 16.97 | 0.2 | 11f1 | Charline Filliez | CA Sion | 06.07.09 | SUI | |
| 17.33 | 0.2 | 12f1 | Lola Chevailler | CA Sion | 18.09.10 | SUI |
100 mH 76.2
| Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.56 | 0.8 | 1f1 | Vivienne Kreuzer | LLT Oberwallis | 15.10.08 | SUI | |
| 16.02 | 0.8 | 2f1 | Lara Jordan | LLT Oberwallis | 04.10.08 | SUI | |
| 16.06 | 0.8 | 3f1 | Sveva Zanella | CA Vétroz | 31.01.08 | SUI |
100 mH 84.0
| Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.23 | 0.8 | 1f1 | Chloé Nuoffer | CA Belfaux | 18.05.06 | SUI |
Hoch
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.60 | 1f1 | Sveva Zanella | CA Vétroz | 31.01.08 | SUI | ||
| 1.57 | 2f1 | Vivienne Kreuzer | LLT Oberwallis | 15.10.08 | SUI | ||
| 1.51 | 1f1 | Chloé Nuoffer | CA Belfaux | 18.05.06 | SUI | ||
| 1.48 | 3f1 | Lara Jordan | LLT Oberwallis | 04.10.08 | SUI | ||
| 1.46 | 1f1 | Mina Siby | CABV Martigny | 14.01.09 | SUI | ||
| 1.37 | 3f1 | Amélie Torrent | CA Sion | 25.06.10 | SUI | ||
| 1.31 | 6f1 | Alice Verleye | CA Vétroz | 06.02.10 | SUI | ||
| 1.28 | 9f1 | Matilda Jordan | LLT Oberwallis | 04.05.10 | SUI | ||
| 1.28 | 8f1 | Ladina Imwinkelried | TV Naters | 20.08.09 | SUI | ||
| 1.28 | 10f1 | Chiara Truffer | LLT Oberwallis | 31.12.10 | SUI |
Weit
| Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.09 | 1f1 | Myriam Andrews | LLT Oberwallis | 16.01.13 | SUI | ||
| 4.85 | 0.5 | 1f1 | Mina Siby | CABV Martigny | 14.01.09 | SUI | |
| 4.47 | 1.3 | 3f1 | Lola Chevailler | CA Sion | 18.09.10 | SUI | |
| 4.35 | 2.6 | 4f1 | Sarah Piguet | CA Sion | 28.09.09 | SUI | |
| 4.33 | 0.0 | 6f1 | Alice Verleye | CA Vétroz | 06.02.10 | SUI | |
| 4.14 | 2f1 | Lyanna Veillard | CABV Martigny | 02.09.13 | SUI | ||
| 4.08 | 0.7 | 9f1 | Amélie Torrent | CA Sion | 25.06.10 | SUI | |
| 4.03 | 3f1 | Callie Boisset | CABV Martigny | 25.01.13 | SUI | ||
| 3.93 | 0.6 | 10f1 | Chiara Truffer | LLT Oberwallis | 31.12.10 | SUI | |
| 3.85 | 4f1 | Agathe Saillen | CA Sion | 16.07.14 | SUI | ||
| 3.83 | 0.6 | 11f1 | Matilda Jordan | LLT Oberwallis | 04.05.10 | SUI | |
| 3.79 | 5f1 | Louise Fauchère | CA Sion | 10.09.14 | SUI | ||
| 3.78 | 6f1 | Inès Schwery | CA Sion | 21.02.13 | SUI | ||
| 3.69 | 1.7 | 12f1 | Charline Filliez | CA Sion | 06.07.09 | SUI | |
| 3.63 | 7f1 | Émilie Duc | CA Vétroz | 23.04.13 | SUI | ||
| 3.62 | 8f1 | Ayssa Koné | CABV Martigny | 11.02.14 | SUI | ||
| 3.54 | 10f1 | Elin Baumgartner | LLT Oberwallis | 13.08.14 | SUI | ||
| 3.53 | 11f1 | Naomi Siby | CABV Martigny | 18.09.13 | SUI | ||
| 3.53 | 12f1 | Annina Studer | LLT Oberwallis | 16.03.13 | SUI | ||
| 3.51 | 13f1 | Célia Riquen | CA Vétroz | 11.04.14 | SUI | ||
| 3.49 | 14f1 | Kaylee Meyer | CA Vétroz | 30.09.13 | SUI | ||
| 3.48 | 15f1 | Jade Duceau | CABV Martigny | 28.02.13 | SUI | ||
| 3.46 | 16f1 | Elodie Vergères | CA Sion | 22.10.13 | SUI | ||
| 3.44 | 17f1 | Elise Seraphine Venetz | TV Naters | 06.03.14 | SUI | ||
| 3.41 | 18f1 | Naomie Clavien | CA Sierre DSG | 21.08.13 | SUI | ||
| 3.35 | 19f1 | Charlie Terrapon | SFG Conthey | 02.07.13 | SUI | ||
| 3.28 | 20f1 | Anna Huguenin | CA Sion | 01.01.14 | SUI | ||
| 3.24 | 21f1 | Lisa Constantin | CA Sion | 29.01.14 | SUI | ||
| 3.16 | 23f1 | Zoé Delamorclaz | CABV Martigny | 14.03.14 | SUI | ||
| 3.05 | 24f1 | Enora Portela Dos Portela Dos Santos | CA Vétroz | 10.06.14 | SUI | ||
| 3.01 | 25f1 | Clémentine Schwery | CA Sierre DSG | 22.07.14 | SUI | ||
| 2.97 | 26f1 | Anaëlle Métral | CA Vétroz | 30.11.14 | SUI | ||
| 2.91 | 27f1 | Arizona Rouvinez | CA Vétroz | 09.12.13 | SUI | ||
| 2.81 | 28f1 | Leïla Crittin | CABV Martigny | 01.04.14 | SUI |
Kugel 4.00 kg
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.90 | 1f1 | Chloé Nuoffer | CA Belfaux | 18.05.06 | SUI |
Kugel 3.00 kg
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.20 | 1f1 | Vivienne Kreuzer | LLT Oberwallis | 15.10.08 | SUI | ||
| 9.30 | 3f1 | Lara Jordan | LLT Oberwallis | 04.10.08 | SUI | ||
| 9.06 | 1f1 | Mina Siby | CABV Martigny | 14.01.09 | SUI | ||
| 8.69 | 2f1 | Matilda Jordan | LLT Oberwallis | 04.05.10 | SUI | ||
| 8.58 | 4f1 | Ladina Imwinkelried | TV Naters | 20.08.09 | SUI | ||
| 8.33 | 5f1 | Alice Bourgeois | CABV Martigny | 17.02.09 | SUI | ||
| 8.27 | 6f1 | Amélie Torrent | CA Sion | 25.06.10 | SUI | ||
| 7.34 | 7f1 | Chiara Truffer | LLT Oberwallis | 31.12.10 | SUI | ||
| 6.81 | 8f1 | Alice Verleye | CA Vétroz | 06.02.10 | SUI | ||
| 6.13 | 9f1 | Lola Chevailler | CA Sion | 18.09.10 | SUI | ||
| 6.12 | 10f1 | Sarah Piguet | CA Sion | 28.09.09 | SUI | ||
| 5.91 | 11f1 | Cloé Lipawsky | CA Sion | 26.03.09 | SUI |
Ball 200 g
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.18 | 1f1 | Myriam Andrews | LLT Oberwallis | 16.01.13 | SUI | ||
| 29.64 | 2f1 | Émilie Duc | CA Vétroz | 23.04.13 | SUI | ||
| 26.43 | 3f1 | Naomi Siby | CABV Martigny | 18.09.13 | SUI | ||
| 26.07 | 4f1 | Agathe Saillen | CA Sion | 16.07.14 | SUI | ||
| 25.27 | 5f1 | Zoé Delamorclaz | CABV Martigny | 14.03.14 | SUI | ||
| 24.74 | 6f1 | Annina Studer | LLT Oberwallis | 16.03.13 | SUI | ||
| 24.04 | 7f1 | Emma Locher | CA Sierre DSG | 29.03.13 | SUI | ||
| 23.61 | 8f1 | Louise Fauchère | CA Sion | 10.09.14 | SUI | ||
| 23.54 | 9f1 | Elin Baumgartner | LLT Oberwallis | 13.08.14 | SUI | ||
| 23.48 | 10f1 | Charlie Terrapon | SFG Conthey | 02.07.13 | SUI | ||
| 21.89 | 11f1 | Elise Seraphine Venetz | TV Naters | 06.03.14 | SUI | ||
| 21.42 | 12f1 | Callie Boisset | CABV Martigny | 25.01.13 | SUI | ||
| 21.32 | 13f1 | Ayssa Koné | CABV Martigny | 11.02.14 | SUI | ||
| 21.16 | 14f1 | Kaylee Meyer | CA Vétroz | 30.09.13 | SUI | ||
| 20.96 | 15f1 | Lyanna Veillard | CABV Martigny | 02.09.13 | SUI | ||
| 20.38 | 16f1 | Lisa Constantin | CA Sion | 29.01.14 | SUI | ||
| 19.80 | 17f1 | Elodie Vergères | CA Sion | 22.10.13 | SUI | ||
| 19.72 | 18f1 | Jade Duceau | CABV Martigny | 28.02.13 | SUI | ||
| 19.48 | 19f1 | Naomie Clavien | CA Sierre DSG | 21.08.13 | SUI | ||
| 18.20 | 21f1 | Anna Huguenin | CA Sion | 01.01.14 | SUI | ||
| 17.88 | 22f1 | Célia Riquen | CA Vétroz | 11.04.14 | SUI | ||
| 17.40 | 23f1 | Camille Abbet | CA Vétroz | 18.09.13 | SUI | ||
| 16.54 | 25f1 | Arizona Rouvinez | CA Vétroz | 09.12.13 | SUI | ||
| 13.81 | 26f1 | Enora Portela Dos Portela Dos Santos | CA Vétroz | 10.06.14 | SUI | ||
| 13.70 | 27f1 | Leïla Crittin | CABV Martigny | 01.04.14 | SUI | ||
| 12.14 | 29f1 | Clémentine Schwery | CA Sierre DSG | 22.07.14 | SUI |
Men
60 m
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.35 | 1f2 | Ruben Bonvin | CA Sierre DSG | 18.02.13 | SUI | ||
| 9.37 | 2f2 | Kilian Bovier | CA Sion | 23.01.13 | SUI | ||
| 9.40 | 3f2 | Julian Kalbermatten | LLT Oberwallis | 21.12.13 | SUI | ||
| 9.82 | 7f2 | Eliot Saillen | CABV Martigny | 28.11.13 | SUI | ||
| 9.96 | 8f1 | Bastien Putallaz | CA Vétroz | 07.12.13 | SUI | ||
| 9.97 | 9f2 | Nino Tremblay | CA Vétroz | 19.11.13 | FRA | ||
| 9.99 | 10f2 | Louis Boson | CABV Martigny | 28.10.14 | SUI | ||
| 10.05 | 11f2 | Sloan Mariéthoz | CA Sion | 17.04.14 | SUI | ||
| 10.07 | 12f1 | Julien Lathion | CA Sion | 21.03.12 | SUI | ||
| 10.12 | 13f2 | Adrien Décaillet | CA Sion | 01.12.13 | SUI | ||
| 10.12 | 14f2 | Vincenzo Walker | LLT Oberwallis | 26.04.13 | SUI | ||
| 10.15 | 15f1 | Clément Juillerat | CA Sion | 30.06.13 | SUI | ||
| 10.23 | 16f2 | Nohan Gerber | CA Sion | 04.12.13 | SUI | ||
| 10.28 | 17f2 | Arthur Ballestraz | CA Sierre DSG | 14.01.14 | SUI | ||
| 10.31 | 18f1 | Théo Steib | CA Sion | 20.05.14 | SUI | ||
| 10.32 | 19f1 | Loric Corbaz | CA Sion | 03.09.13 | SUI | ||
| 10.37 | 20f1 | Peter Hurni | LLT Oberwallis | 16.06.14 | SUI | ||
| 10.69 | 21f1 | Fabien Normand | CA Vétroz | 16.02.14 | SUI | ||
| 10.76 | 22f1 | Timothé Chappot | CA Sion | 13.08.14 | SUI | ||
| 10.82 | 23f2 | Bastien Tavel | CA Sierre DSG | 21.01.14 | SUI | ||
| 10.91 | 24f1 | Amadeo Jordan | LLT Oberwallis | 16.08.14 | SUI | ||
| 11.04 | 25f1 | Loris Dessimoz | SFG Conthey | 09.01.24 | SUI | ||
| 11.21 | 26f1 | Noa Werlen | CA Sion | 21.03.14 | SUI | ||
| 11.54 | 27f1 | Karim Zahaf | CA Vétroz | 01.02.13 | SUI | ||
| 11.67 | 28f1 | Lohan Pannatier | CA Vétroz | 27.09.14 | SUI |
100 m
| Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.87 | -2.6 | 2f1 | Elia Zimmermann | LLT Oberwallis | 19.07.08 | SUI | |
| 12.29 | -3.6 | 1f1 | Andreas Amherd | LLT Oberwallis | 03.11.05 | SUI | |
| 12.60 | -3.6 | 2f1 | Aymerick Tellier | CABV Martigny | 12.12.05 | FRA | |
| 12.62 | -2.6 | 3f1 | Samuel Ruffener | LLT Oberwallis | 25.01.07 | SUI | |
| 12.62 | -2.6 | 4f1 | Simon Franzetti | CA Sion | 04.01.08 | SUI | |
| 12.63 | -2.6 | 5f1 | Rafael Silvestri | CA Sion | 20.09.07 | SUI | |
| 12.66 | -3.6 | 1f1 | Nicolas Monnier | FSG Orbe-Ancienne | 06.04.90 | SUI | |
| 13.39 | -3.6 | 2f1 | Gaël Pavillard | FSG Orbe-Ancienne | 13.11.93 | SUI |
200 m
| Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.89 | -1.3 | 4f1 | Bastien Ryser | CA Sion | 02.02.04 | SUI |
400 m
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.11 | 1f1 | Samuel Ruffener | LLT Oberwallis | 25.01.07 | SUI | ||
| 54.23 | 1f1 | Aymerick Tellier | CABV Martigny | 12.12.05 | FRA | ||
| 54.93 | 2f1 | Simon Franzetti | CA Sion | 04.01.08 | SUI | ||
| 55.04 | 3f1 | Elia Kalbermatter | LLT Oberwallis | 03.01.07 | SUI | ||
| 57.34 | 4f1 | Elia Zimmermann | LLT Oberwallis | 19.07.08 | SUI | ||
| 57.35 | 5f1 | Rafael Silvestri | CA Sion | 20.09.07 | SUI | ||
| 57.96 | 1f1 | Nicolas Monnier | FSG Orbe-Ancienne | 06.04.90 | SUI | ||
| 59.12 | 2f1 | Andreas Amherd | LLT Oberwallis | 03.11.05 | SUI | ||
| 65.58 | 2f1 | Gaël Pavillard | FSG Orbe-Ancienne | 13.11.93 | SUI |
1000 m
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:38.85 | 1f1 | Ruben Bonvin | CA Sierre DSG | 18.02.13 | SUI | ||
| 3:39.11 | 2f1 | Adrien Décaillet | CA Sion | 01.12.13 | SUI | ||
| 3:39.73 | 3f1 | Nino Tremblay | CA Vétroz | 19.11.13 | FRA | ||
| 3:47.96 | 4f2 | Amadeo Jordan | LLT Oberwallis | 16.08.14 | SUI | ||
| 3:51.09 | 5f2 | Nohan Gerber | CA Sion | 04.12.13 | SUI | ||
| 3:52.86 | 6f1 | Julien Lathion | CA Sion | 21.03.12 | SUI | ||
| 3:55.12 | 7f1 | Kilian Bovier | CA Sion | 23.01.13 | SUI | ||
| 3:55.35 | 8f2 | Peter Hurni | LLT Oberwallis | 16.06.14 | SUI | ||
| 3:58.42 | 9f2 | Bastien Tavel | CA Sierre DSG | 21.01.14 | SUI | ||
| 4:02.95 | 10f1 | Eliot Saillen | CABV Martigny | 28.11.13 | SUI | ||
| 4:03.16 | 11f1 | Clément Juillerat | CA Sion | 30.06.13 | SUI | ||
| 4:03.87 | 12f2 | Noa Werlen | CA Sion | 21.03.14 | SUI | ||
| 4:06.72 | 13f2 | Timothé Chappot | CA Sion | 13.08.14 | SUI | ||
| 4:09.12 | 14f1 | Vincenzo Walker | LLT Oberwallis | 26.04.13 | SUI | ||
| 4:14.75 | 16f2 | Loric Corbaz | CA Sion | 03.09.13 | SUI | ||
| 4:15.91 | 17f2 | Arthur Ballestraz | CA Sierre DSG | 14.01.14 | SUI | ||
| 4:18.74 | 18f1 | Louis Boson | CABV Martigny | 28.10.14 | SUI | ||
| 4:22.61 | 19f2 | Fabien Normand | CA Vétroz | 16.02.14 | SUI | ||
| 4:24.02 | 20f1 | Julian Kalbermatten | LLT Oberwallis | 21.12.13 | SUI | ||
| 4:30.32 | 21f1 | Valentin Maye | SFG Conthey | 29.06.13 | SUI | ||
| 4:36.57 | 22f1 | Bastien Putallaz | CA Vétroz | 07.12.13 | SUI | ||
| 4:44.57 | 25f2 | Sloan Mariéthoz | CA Sion | 17.04.14 | SUI | ||
| 4:47.71 | 26f2 | Karim Zahaf | CA Vétroz | 01.02.13 | SUI | ||
| 4:47.86 | 27f2 | Lohan Pannatier | CA Vétroz | 27.09.14 | SUI | ||
| 4:48.11 | 28f2 | Loris Dessimoz | SFG Conthey | 09.01.24 | SUI |
100 mH 76.2
| Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.28 | 0.8 | 5f1 | Bastien Ryser | CA Sion | 02.02.04 | SUI |
Hoch
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.75 | 1f1 | Elia Zimmermann | LLT Oberwallis | 19.07.08 | SUI | ||
| 1.72 | 2f1 | Simon Franzetti | CA Sion | 04.01.08 | SUI | ||
| 1.66 | 3f1 | Elia Kalbermatter | LLT Oberwallis | 03.01.07 | SUI | ||
| 1.66 | 3f1 | Rafael Silvestri | CA Sion | 20.09.07 | SUI | ||
| 1.63 | 1f1 | Aymerick Tellier | CABV Martigny | 12.12.05 | FRA | ||
| 1.57 | 2f1 | Andreas Amherd | LLT Oberwallis | 03.11.05 | SUI | ||
| 1.57 | 2f1 | Gaël Pavillard | FSG Orbe-Ancienne | 13.11.93 | SUI | ||
| 1.42 | 4f1 | Bastien Ryser | CA Sion | 02.02.04 | SUI |
Weit
| Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.00 | 1.1 | 2f1 | Rafael Silvestri | CA Sion | 20.09.07 | SUI | |
| 5.93 | 2.0 | 3f1 | Elia Zimmermann | LLT Oberwallis | 19.07.08 | SUI | |
| 5.65 | 2.0 | 1f1 | Aymerick Tellier | CABV Martigny | 12.12.05 | FRA | |
| 5.58 | 0.8 | 2f1 | Andreas Amherd | LLT Oberwallis | 03.11.05 | SUI | |
| 5.56 | 1.5 | 4f1 | Simon Franzetti | CA Sion | 04.01.08 | SUI | |
| 5.40 | 0.3 | 1f1 | Nicolas Monnier | FSG Orbe-Ancienne | 06.04.90 | SUI | |
| 5.33 | 2.0 | 5f1 | Samuel Ruffener | LLT Oberwallis | 25.01.07 | SUI | |
| 4.85 | 1.0 | 2f1 | Gaël Pavillard | FSG Orbe-Ancienne | 13.11.93 | SUI | |
| 4.31 | 1f1 | Kilian Bovier | CA Sion | 23.01.13 | SUI | ||
| 3.95 | 2f1 | Valentin Maye | SFG Conthey | 29.06.13 | SUI | ||
| 3.91 | 3f1 | Jaylan Pittier | CA Vétroz | 27.04.13 | SUI | ||
| 3.90 | 4f1 | Adrien Décaillet | CA Sion | 01.12.13 | SUI | ||
| 3.83 | 5f1 | Leo Sartorelli | CA Vétroz | 29.01.14 | SUI | ||
| 3.81 | 6f1 | Nino Tremblay | CA Vétroz | 19.11.13 | FRA | ||
| 3.80 | 7f1 | Vincenzo Walker | LLT Oberwallis | 26.04.13 | SUI | ||
| 3.79 | 8f1 | Eliot Saillen | CABV Martigny | 28.11.13 | SUI | ||
| 3.75 | 9f1 | Clément Juillerat | CA Sion | 30.06.13 | SUI | ||
| 3.74 | 10f1 | Bastien Putallaz | CA Vétroz | 07.12.13 | SUI | ||
| 3.74 | 10f1 | Louis Boson | CABV Martigny | 28.10.14 | SUI | ||
| 3.73 | 12f1 | Ruben Bonvin | CA Sierre DSG | 18.02.13 | SUI | ||
| 3.62 | 13f1 | Julian Kalbermatten | LLT Oberwallis | 21.12.13 | SUI | ||
| 3.55 | 14f1 | Peter Hurni | LLT Oberwallis | 16.06.14 | SUI | ||
| 3.49 | 15f1 | Arthur Ballestraz | CA Sierre DSG | 14.01.14 | SUI | ||
| 3.49 | 16f1 | Timothé Chappot | CA Sion | 13.08.14 | SUI | ||
| 3.47 | 17f1 | Julien Lathion | CA Sion | 21.03.12 | SUI | ||
| 3.31 | 18f1 | Sloan Mariéthoz | CA Sion | 17.04.14 | SUI | ||
| 3.28 | 19f1 | Noa Werlen | CA Sion | 21.03.14 | SUI | ||
| 3.24 | 20f1 | Bastien Tavel | CA Sierre DSG | 21.01.14 | SUI | ||
| 3.23 | 21f1 | Karim Zahaf | CA Vétroz | 01.02.13 | SUI | ||
| 3.22 | 22f1 | Nohan Gerber | CA Sion | 04.12.13 | SUI | ||
| 3.20 | 23f1 | Fabien Normand | CA Vétroz | 16.02.14 | SUI | ||
| 3.16 | 24f1 | Loric Corbaz | CA Sion | 03.09.13 | SUI | ||
| 3.16 | 25f1 | Loris Dessimoz | SFG Conthey | 09.01.24 | SUI | ||
