LLT Oberwallis
2005
U20 Men
No results yet for this season.
No available rankings for current year.
| Discipline | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zehnkampf U20 M | 19 | 24 | - | - | - | - | - |
| Kugel 6.00 kg | 67 | 75 | - | - | - | - | - |
| 110 mH 99.1 | 31 | 47 | - | - | - | - | - |
| Speer 800 gr | 199 | 181 | - | - | - | - | - |
| Stab | 186 | 169 | - | - | - | - | - |
| 300 m | 142 | - | - | - | - | - | - |
| 100 m | 386 | 526 | 557 | - | - | - | - |
| 60 m | - | - | - | - | 1102 | 836 | 841 |
| Hoch | 171 | 161 | 263 | 386 | 466 | 688 | 864 |
| Weit | 163 | 171 | 311 | 419 | 460 | 799 | - |
| Drei | 31 | 46 | - | - | - | - | - |
| Weit Zone | - | - | - | - | 591 | 857 | 916 |
| 2000 m | - | - | - | - | - | - | 88 |
| 200 m | 271 | - | 337 | 311 | - | - | - |
| Kugel 4.00 kg | - | - | - | - | 169 | 285 | - |
| Kugel 3.00 kg | - | - | - | - | - | - | 222 |
| 400 m | 281 | 286 | 317 | - | - | - | - |
| 80 mH 76.2 | - | - | - | - | - | - | 137 |
| 1000 m | - | - | 579 | - | 318 | 650 | 858 |
| Diskus 0.75 kg | - | - | - | - | - | - | 63 |
| Speer 700 gr | - | - | 74 | 99 | - | - | - |
| 110 mH 91.4 | - | - | 67 | - | - | - | - |
| Kugel 5.00 kg | - | - | 155 | 153 | - | - | - |
| 80 m | - | - | - | - | 222 | 376 | - |
| 1500 m | 252 | 250 | 265 | - | - | - | - |
| 600 m | - | - | - | - | 180 | 489 | - |
| Diskus 1.50 kg | - | - | 87 | 84 | - | - | - |
| Ball 200 g | - | - | - | - | 574 | 952 | - |
| Diskus 1.75 kg | 52 | 59 | - | - | - | - | - |
| Speer 600 gr | - | - | - | - | 128 | 183 | - |
| 100 mH 84.0 | - | - | - | - | - | 147 | - |
| Diskus 1.00 kg | - | - | - | - | - | 182 | - |
| Speer 400 gr | - | - | - | - | - | - | 259 |
| UBS Kids Cup | - | - | - | - | 705 | 816 | - |
| Zehnkampf U18 M | - | - | 39 | - | - | - | - |
| Fünfkampf U18 M | - | - | 32 | - | - | - | - |
| Sechskampf U16 M | - | - | - | - | - | 73 | - |
| Discipline | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 m | - | 304 | - | - | - |
| 50 m | 94 | - | 86 | - | 214 |
| Hoch | 86 | 102 | 81 | 161 | 154 |
| Weit | 104 | 119 | 122 | 260 | 271 |
| Drei | 14 | - | - | - | - |
| Kugel 4.00 kg | - | - | - | 67 | 94 |
| 50 mH 84.0 | - | - | - | - | 23 |
| Discipline | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 m | 6.79 | Aigle | 14.01.24 | 774 | |
| Drei | 12.84 | Magglingen /Macolin | 25.02.24 | 772 | |
| 60 m | 7.81 | Magglingen | 28.01.23 | 757 | |
| Weit | 5.78 | Aigle | 14.01.24 | 708 | |
| Hoch | 1.69 | Magglingen/Macolin | 28.01.24 | 688 | |
| Kugel 4.00 kg | 6.83 | Aigle | 12.01.20 | 354 | |
| 50 mH 84.0 | 10.11 | Aigle | 13.01.19 | 337 |
| Discipline | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | 11.88 | 1.5 | Martigny | 18.05.24 | 821 |
| 200 m | 24.50 | -0.4 | Martigny | 07.06.24 | 799 |
| 300 m | 39.56 | Sion | 28.04.24 | 780 | |
| Drei | 12.89 | -0.9 | Langenthal | 18.08.24 | 777 |
| Weit | 6.11 | 0.1 | Sion | 28.04.24 | 765 |
| 400 m | 56.01 | Martigny | 18.05.24 | 733 | |
| 110 mH 99.1 | 16.87 | 0.0 | Yverdon-les-Bains | 10.08.24 | 711 |
| Hoch | 1.70 | Sion | 11.06.23 | 695 | |
| 1500 m | 4:58.60 | Martigny | 19.05.24 | 540 | |
| Kugel 6.00 kg | 9.69 | Sion | 28.04.24 | 530 | |
| 1000 m | 3:13.94 | Martigny | 09.09.20 | 513 | |
| Speer 700 gr | 36.43 | Sierre | 02.10.22 | 502 | |
| 110 mH 91.4 | 18.95 | -0.3 | Sierre | 02.10.22 | 495 |
| Kugel 5.00 kg | 8.89 | Sierre | 01.10.22 | 482 | |
| Speer 800 gr | 35.00 | Martigny | 07.06.24 | 481 | |
| 80 m | 11.29 | -1.4 | Sion | 16.08.20 | 477 |
| Diskus 1.75 kg | 26.38 | Sion | 29.09.24 | 455 | |
| 60 m | 9.09 | Sion | 10.06.18 | 449 | |
| 600 m | 1:50.68 | Sion | 27.09.20 | 430 | |
| Weit Zone | 4.14 | Brig-Glis | 17.06.20 | 428 | |
| Diskus 1.50 kg | 24.11 | Sierre | 02.10.22 | 412 | |
| Ball 200 g | 35.70 | Brig-Glis | 17.06.20 | 406 | |
| Kugel 4.00 kg | 7.32 | Sion | 27.09.20 | 385 | |
| Stab | 2.40 | Martigny | 19.05.24 | 375 | |
| 2000 m | 7:46.49 | Sion | 08.06.18 | 351 | |
| Kugel 3.00 kg | 6.74 | Sion | 10.06.18 | 348 | |
| Speer 600 gr | 21.87 | Martigny | 15.06.19 | 279 | |
| 100 mH 84.0 | 19.97 | -0.3 | Sion | 29.09.19 | 263 |
| 80 mH 76.2 | 16.42 | 0.8 | Sion | 08.06.18 | 245 |
| Diskus 0.75 kg | 15.52 | Sion | 08.06.18 | 241 | |
| Diskus 1.00 kg | 15.22 | Sion | 29.09.19 | 235 | |
| Speer 400 gr | 18.79 | Martigny | 23.09.18 | 230 | |
| UBS Kids Cup | 1210 | Brig-Glis | 22.05.19 | ||
| Zehnkampf U20 M | 4805 | Martigny | 19.05.24 | 11,88 (+1,5) / 6,18 (+2,3) / 8,95 / 1,63 / 56,01 / 17,86 (+0,2) / 24,06 / 2,40 / 34,20 / 4:58,60 | |
| Sechskampf U16 M | 2053 | Sion | 29.09.19 | 1000 3:29.83/100H84.0 19.97-0.3/HAUTEUR 1.35/LONGUEUR 4.01-1.6/POIDS4.00 6.41/DISQUE1.00 15.22 | |
| Fünfkampf U18 M | 2817 | Sierre | 07.05.22 | 100 12.91-0.1/WEI 5.66+2.8/1K0 3:28.72/KUG5000.00 8.72/HOC 1.60 | |
| Zehnkampf U18 M | 3901 | Sierre | 02.10.22 | 12,63 (-0,7) / 5,19 (0,0) / 8,89 / 1,60 / 60,25 / 18,95 (-0,3) / 24,11 / sEv / 36,43 / 5:13,54 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 10.06 | Brig-Glis | 17.06.20 | 277 | |
| 2019 | 9.10 | Brig-Glis | 22.05.19 | 447 | |
| 2018 | 9.09 | Sion | 10.06.18 | 449 |
| Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 11.88 | 1.5 | Martigny | 18.05.24 | 821 |
| 2023 | 12.39 | -0.9 | Sion | 30.04.23 | 732 |
| 2022 | 12.63 | -0.7 | Sierre | 01.10.22 | 692 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.70 | Sion | 28.04.24 | 695 | |
| 2023 | 1.70 | Sion | 11.06.23 | 695 | |
| 2022 | 1.63 | Sierre | 17.09.22 | 644 | |
| 2021 | 1.50 | Bern | 30.05.21 | 549 | |
| 2020 | 1.35 | Sion | 25.09.20 | 439 | |
| 2019 | 1.35 | Sion | 29.09.19 | 439 | |
| 2018 | 1.30 | Sion | 10.06.18 | 402 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 4.14 | Brig-Glis | 17.06.20 | 428 | |
| 2019 | 4.12 | Brig-Glis | 22.05.19 | 425 | |
| 2018 | 4.12 | Martigny | 23.09.18 | 425 |
| Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 12.89 | -0.9 | Langenthal | 18.08.24 | 777 |
| 2023 | 11.87 | -1.1 | Sion | 11.06.23 | 688 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 7:46.49 | Sion | 08.06.18 | 351 |
| Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6.11 | 0.1 | Sion | 28.04.24 | 765 |
| 2023 | 6.06 | 0.7 | Martigny | 23.09.23 | 757 |
| 2022 | 5.62 | 1.3 | Sierre | 07.05.22 | 680 |
| 2021 | 5.15 | 1.2 | Sion | 11.06.21 | 599 |
| 2020 | 4.55 | -0.4 | Sion | 27.09.20 | 497 |
| 2019 | 4.11 | -1.2 | Martigny | 15.06.19 | 424 |
| Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 24.50 | -0.4 | Martigny | 07.06.24 | 799 |
| 2022 | 26.59 | 0.0 | Alle | 02.07.22 | 643 |
| 2021 | 26.80 | 0.1 | Lausanne | 15.08.21 | 628 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 6.74 | Sion | 10.06.18 | 348 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 56.01 | Martigny | 18.05.24 | 733 | |
| 2023 | 58.17 | Martigny | 23.09.23 | 661 | |
| 2022 | 60.25 | Sierre | 01.10.22 | 595 |
| Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 16.42 | 0.8 | Sion | 08.06.18 | 245 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 15.52 | Sion | 08.06.18 | 241 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 3:28.72 | Sierre | 07.05.22 | 390 | |
| 2020 | 3:13.94 | Martigny | 09.09.20 | 513 | |
| 2019 | 3:29.83 | Sion | 29.09.19 | 382 | |
| 2018 | 3:33.35 | Martigny | 23.09.18 | 355 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 36.43 | Sierre | 02.10.22 | 502 | |
| 2021 | 26.95 | Sion | 13.06.21 | 358 |
| Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 18.95 | -0.3 | Sierre | 02.10.22 | 495 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 8.89 | Sierre | 01.10.22 | 482 | |
| 2021 | 7.33 | Sion | 11.06.21 | 385 |
| Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 11.29 | -1.4 | Sion | 16.08.20 | 477 |
| 2019 | 11.87 | 0.6 | Martigny | 08.06.19 | 383 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4:58.60 | Martigny | 19.05.24 | 540 | |
| 2023 | 5:13.42 | Martigny | 24.09.23 | 457 | |
| 2022 | 5:13.54 | Sierre | 02.10.22 | 456 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1:50.68 | Sion | 27.09.20 | 430 | |
| 2019 | 2:00.94 | Sion | 04.05.19 | 285 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 24.11 | Sierre | 02.10.22 | 412 | |
| 2021 | 19.00 | Sion | 11.06.21 | 311 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 35.70 | Brig-Glis | 17.06.20 | 406 | |
| 2019 | 34.04 | Brig-Glis | 22.05.19 | 385 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 26.38 | Sion | 29.09.24 | 455 | |
| 2023 | 25.70 | Martigny | 24.09.23 | 442 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 7.32 | Sion | 27.09.20 | 385 | |
| 2019 | 6.41 | Sion | 29.09.19 | 327 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 17.77 | Sion | 25.09.20 | 213 | |
| 2019 | 21.87 | Martigny | 15.06.19 | 279 |
| Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 19.97 | -0.3 | Sion | 29.09.19 | 263 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 15.22 | Sion | 29.09.19 | 235 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 18.79 | Martigny | 23.09.18 | 230 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1111 | Brig-Glis | 17.06.20 | ||
| 2019 | 1210 | Brig-Glis | 22.05.19 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 3901 | Sierre | 02.10.22 | 12,63 (-0,7) / 5,19 (0,0) / 8,89 / 1,60 / 60,25 / 18,95 (-0,3) / 24,11 / sEv / 36,43 / 5:13,54 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2817 | Sierre | 07.05.22 | 100 12.91-0.1/WEI 5.66+2.8/1K0 3:28.72/KUG5000.00 8.72/HOC 1.60 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2053 | Sion | 29.09.19 | 1000 3:29.83/100H84.0 19.97-0.3/HAUTEUR 1.35/LONGUEUR 4.01-1.6/POIDS4.00 6.41/DISQUE1.00 15.22 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 7.81 | Magglingen | 28.01.23 | 757 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6.79 | Aigle | 14.01.24 | 774 | |
| 2022 | 6.97 | UCI Aigle | 09.01.22 | 719 | |
| 2019 | 7.96 | Aigle | 13.01.19 | 459 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5.78 | Aigle | 14.01.24 | 708 | |
| 2023 | 5.62 | Aigle | 15.01.23 | 680 | |
| 2022 | 5.38 | UCI Aigle | 09.01.22 | 639 | |
| 2020 | 4.02 | Aigle | 12.01.20 | 409 | |
| 2019 | 3.69 | Aigle | 13.01.19 | 354 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.69 | Magglingen/Macolin | 28.01.24 | 688 | |
| 2023 | 1.60 | Aigle | 15.01.23 | 622 | |
| 2022 | 1.55 | UCI Aigle | 09.01.22 | 585 | |
| 2020 | 1.30 | Aigle | 12.01.20 | 402 | |
| 2019 | 1.30 | Aigle | 13.01.19 | 402 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 6.83 | Aigle | 12.01.20 | 354 | |
| 2019 | 6.37 | Aigle | 13.01.19 | 325 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 10.11 | Aigle | 13.01.19 | 337 |
| Indoor | Outdoor | |
|---|---|---|
| 2024 | 50 m Hoch Weit Drei | 100 m 200 m 300 m 400 m 1500 m 110 mH 99.1 Hoch Stab Weit Drei Kugel 6.00 kg Diskus 1.75 kg Speer 800 gr Zehnkampf U20 M |
| 2023 | 60 m Hoch Weit | 100 m 400 m 1500 m 110 mH 99.1 Hoch Stab Weit Drei Kugel 6.00 kg Diskus 1.75 kg Speer 800 gr Zehnkampf U20 M |
| 2022 | 50 m Hoch Weit | 100 m 200 m 400 m 1000 m 1500 m 110 mH 91.4 Hoch Weit Kugel 5.00 kg Diskus 1.50 kg Speer 700 gr Fünfkampf U18 M Zehnkampf U18 M |
| 2021 | 200 m Hoch Weit Kugel 5.00 kg Diskus 1.50 kg Speer 700 gr | |
| 2020 | Hoch Weit Kugel 4.00 kg | 60 m 80 m 600 m 1000 m Hoch Weit Weit Zone Kugel 4.00 kg Speer 600 gr Ball 200 g UBS Kids Cup |
| 2019 | 50 m 50 mH 84.0 Hoch Weit Kugel 4.00 kg | 60 m 80 m 600 m 1000 m 100 mH 84.0 Hoch Weit Weit Zone Kugel 4.00 kg Diskus 1.00 kg Speer 600 gr Ball 200 g Sechskampf U16 M UBS Kids Cup |
| 2018 | 60 m 1000 m 2000 m 80 mH 76.2 Hoch Weit Zone Kugel 3.00 kg Diskus 0.75 kg Speer 400 gr |
| Indoor | Outdoor |
|---|---|
50 m 60 m 50 mH 84.0 Hoch Weit Drei Kugel 4.00 kg | 60 m 80 m 100 m 200 m 300 m 400 m 600 m 1000 m 1500 m 2000 m 80 mH 76.2 100 mH 84.0 110 mH 91.4 110 mH 99.1 Hoch Stab Weit Weit Zone Drei Kugel 6.00 kg Kugel 5.00 kg Kugel 4.00 kg Kugel 3.00 kg Diskus 1.75 kg Diskus 1.50 kg Diskus 1.00 kg Diskus 0.75 kg Speer 800 gr Speer 700 gr Speer 600 gr Speer 400 gr Ball 200 g Fünfkampf U18 M Sechskampf U16 M Zehnkampf U18 M Zehnkampf U20 M UBS Kids Cup |
En raison d'un changement de prestataire technique de la fédération impliquant un important développement, l'actualisation des résultats n'est plus effective en 2025. Faute de temps à y consacrer bénévolement, la plateforme sera désactivée au 1er février. Merci de prendre vos dispositions pour sauvegarder les éléments qui pourraient vous intéresser d'ici là.
Thanks for your understanding.
The Stat'hletics.ch team