Meeting de perche (WRC)
Martigny - 28.07.2024
Women
Stab
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.60 | 1f1 | Leonie Moll | BTV Aarau Athletics | 25.11.01 | SUI | ||
| 3.60 | 2f1 | Savanna Hulmann | CEP Cortaillod | 27.06.05 | SUI | ||
| 3.40 | 4f1 | Elena Canomeras | Lausanne-Sports Athlétisme | 30.10.98 | SUI | ||
| 3.40 | 5f1 | Hollie Jupp | CA Riviera | 03.05.04 | SUI | ||
| 3.40 | 3f1 | Estelle GUYON-VEUILLET | Stade Genève | 01.02.94 | FRA | ||
| 3.20 | 1f1 | Romane Franzetti | SFG Conthey | 11.02.05 | SUI | ||
| 3.10 | 2f1 | Selina Wick | BTV Aarau Athletics | 24.11.03 | SUI | ||
| 2.80 | 4f1 | Noélie Gumy | CEP Cortaillod | 02.04.08 | SUI | ||
| 2.60 | 5f1 | Lara Jordan | LLT Oberwallis | 04.10.08 | SUI | ||
| 2.40 | 6f1 | Anaïs Zengaffinen | CA Sion | 22.06.12 | SUI |
Men
Stab
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.00 | 2f1 | Felix Eichenberger | LV Thun | 26.07.01 | SUI | ||
| 4.80 | 3f1 | Timo Zingg | BTV Aarau Athletics | 02.06.05 | SUI | ||
| 4.40 | 1f1 | Adrien Farquet | CABV Martigny | 22.02.02 | SUI | ||
| 4.40 | 2f1 | Dylan Pintat | Stade Genève | 08.06.99 | FRA | ||
| 4.30 | 5f1 | Ben Zingg | BTV Aarau Athletics | 20.03.07 | SUI | ||
| 4.30 | 3f1 | Kiyan Limbert | Stade Genève | 04.12.08 | SUI | ||
| 4.20 | 4f1 | Sam Bonvin | CABV Martigny | 23.05.98 | SUI | ||
| 4.00 | 7f1 | Alex Zingg | BTV Aarau Athletics | 07.05.09 | SUI | ||
| 4.00 | 7f1 | Yann Rüeger | CA Sierre DSG | 24.12.06 | SUI | ||
| 4.00 | 6f1 | Florian Thonney | FSG Chexbres | 28.11.03 | SUI | ||
| 4.00 | 5f1 | Luke Cassayre | Stade Genève | 02.01.07 | USA | ||
| 3.80 | 9f1 | Marius Farquet | CABV Martigny | 24.10.04 | SUI | ||
| 3.80 | 9f1 | Rafael Silvestri | CA Sion | 20.09.07 | SUI | ||
| 3.60 | 11f1 | Louis Saillen | CABV Martigny | 06.05.10 | SUI | ||
| 3.60 | 11f1 | Mark Cassayre | Stade Genève | 22.01.71 | USA | ||
| 3.30 | 1f1 | Anouar Odermatt | STV Küssnacht | 03.08.09 | SUI | ||
| 2.40 | 2f1 | Marc Zingg | BTV Aarau Athletics | 03.09.13 | SUI |
