CABV Martigny
(until 2022 at 2f1)
(until 2020 at 9f1)
1998
Men
No results yet for this season.
No available rankings for current year.
| Discipline | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stab | 43 | 67 | 11 | 24 | 51 | 43 | 33 | 47 | 96 | 185 | - | - | - |
| Weit | - | - | - | 95 | - | - | 121 | 164 | 353 | 419 | 554 | - | 1290 |
| Hoch | - | - | - | - | - | - | 127 | 164 | 238 | 430 | 547 | 937 | - |
| 100 m | - | - | - | - | - | - | 445 | 629 | - | - | - | - | - |
| Drei | 39 | 29 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400 m | - | - | - | - | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - |
| Kugel 4.00 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | 164 | 202 | - | - | - |
| 110 mH 91.4 | - | - | - | - | - | - | 51 | - | - | - | - | - | - |
| 1000 m | - | - | - | - | - | - | 252 | 607 | 461 | 484 | 683 | 1000 | 1018 |
| 80 m | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 | 180 | - | - | - |
| Kugel 5.00 kg | - | - | - | - | - | - | 83 | 145 | - | - | - | - | - |
| 60 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 268 | 196 | 493 |
| Diskus 1.50 kg | - | - | - | - | - | - | 37 | - | - | - | - | - | - |
| Diskus 1.00 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 95 | - | - | - |
| Weit Zone | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 240 | 181 | - |
| 100 mH 84.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 | - | - | - |
| Kugel 3.00 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 | 211 | - |
| Speer 600 gr | - | - | - | - | - | - | - | - | 73 | 160 | - | - | - |
| Speer 700 gr | - | - | - | - | - | - | 103 | - | - | - | - | - | - |
| 1500 m | - | - | - | - | - | - | 282 | - | - | - | - | - | - |
| Speer 400 gr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 188 | - |
| Ball 200 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 731 | 471 | 455 |
| Diskus 0.75 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 43 | - |
| Zehnkampf U18 M | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - |
| Sechskampf U16 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - |
| Discipline | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|
| Stab | 19 | 33 | 91 | 75 |
| Weit | - | - | 148 | 198 |
| Hoch | 51 | 67 | 104 | 128 |
| 50 m | - | - | 132 | 185 |
| Kugel 4.00 kg | - | - | 49 | 63 |
| Discipline | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stab | 4.00 | Aigle | 10.01.15 | 751 | |
| Hoch | 1.75 | Aigle | 10.01.15 | 732 | |
| 50 m | 7.06 | Aigle | 13.01.13 | 692 | |
| Weit | 5.29 | Aigle | 13.01.13 | 623 | |
| Kugel 4.00 kg | 8.53 | Aigle | 13.01.13 | 460 |
| Discipline | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Stab | 4.70 | Basel | 18.09.21 | 915 | |
| Weit | 6.27 | 1.1 | Sion | 25.09.20 | 793 |
| 100 m | 12.18 | -1.1 | Martigny | 09.05.15 | 768 |
| Drei | 12.70 | -0.8 | Lausanne | 14.05.23 | 760 |
| Hoch | 1.76 | Sion | 06.06.15 | 739 | |
| 400 m | 57.07 | Sion | 26.09.15 | 697 | |
| 110 mH 91.4 | 17.01 | -0.1 | Sion | 27.09.15 | 695 |
| 1000 m | 3:01.25 | Martigny | 09.05.15 | 634 | |
| 80 m | 10.57 | 0.4 | Sion | 20.04.13 | 611 |
| Kugel 5.00 kg | 10.78 | Sion | 26.09.15 | 595 | |
| 60 m | 8.47 | Sion | 22.06.11 | 586 | |
| Diskus 1.50 kg | 33.05 | Sion | 27.09.15 | 581 | |
| Diskus 1.00 kg | 32.18 | Martigny | 14.06.13 | 565 | |
| Weit Zone | 4.70 | Sierre | 10.09.11 | 522 | |
| 100 mH 84.0 | 17.09 | 0.0 | Martigny | 23.09.12 | 521 |
| Kugel 4.00 kg | 9.26 | Martigny | 04.05.13 | 504 | |
| Kugel 3.00 kg | 8.95 | Sierre | 10.09.11 | 485 | |
| Speer 600 gr | 34.69 | Sion | 01.06.13 | 476 | |
| Speer 700 gr | 34.25 | Sion | 26.09.15 | 469 | |
| 1500 m | 5:17.35 | Sion | 27.09.15 | 436 | |
| Speer 400 gr | 31.06 | Sion | 25.09.11 | 421 | |
| Ball 200 g | 34.88 | Sierre | 10.09.11 | 395 | |
| Diskus 0.75 kg | 21.19 | Martigny | 18.06.11 | 355 | |
| Zehnkampf U18 M | 5300 | Sion | 27.09.15 | 100 12.31-1.0/400 57.07/1500 5:17.35/110H91.4 17.01-0.1/HAUTEUR 1.64/PERCHE 4.00/LONGUEUR 5.94+0.0/POIDS5.00 10.78/DISQUE1.50 33.05/JAVELOT700 34.25 | |
| Sechskampf U16 M | 3130 | Martigny | 23.09.12 | 100H84.0 17.09+0.0/LONGUEUR 5.36+0.5/POIDS4.00 8.80/HAUTEUR 1.53/DISQUE1.00 25.10/1000 3:15.82 |
| Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 6.27 | 1.1 | Sion | 25.09.20 | 793 |
| 2015 | 6.20 | 0.8 | Sion | 06.06.15 | 781 |
| 2014 | 5.97 | 0.5 | Martigny | 10.05.14 | 741 |
| 2013 | 5.52 | -0.5 | Martigny | 15.06.13 | 663 |
| 2012 | 5.36 | 0.5 | Martigny | 23.09.12 | 635 |
| 2011 | 4.83* | Sion | 25.09.11 | 544 | |
| 2009 | 4.06* | Sion | 19.09.09 | 415 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4.20 | Martigny | 28.07.24 | 798 | |
| 2023 | 3.80 | Sion | 27.05.23 | 704 | |
| 2021 | 4.70 | Basel | 18.09.21 | 915 | |
| 2020 | 4.30 | Frauenfeld | 23.08.20 | 821 | |
| 2019 | 4.00 | Thun | 19.06.19 | 751 | |
| 2016 | 4.00 | Langenthal | 22.05.16 | 751 | |
| 2015 | 4.10 | Bulle | 31.05.15 | 774 | |
| 2014 | 3.90 | Thun | 06.09.14 | 727 | |
| 2013 | 3.40 | Zug | 07.09.13 | 610 | |
| 2012 | 2.40 | Sion | 28.04.12 | 375 |
| Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 12.18 | -1.1 | Martigny | 09.05.15 | 768 |
| 2014 | 12.86 | 0.7 | Martigny | 10.05.14 | 655 |
| Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 12.66 | -1.5 | Martigny | 19.05.24 | 757 |
| 2023 | 12.70 | -0.8 | Lausanne | 14.05.23 | 760 |
| 2021 | 12.23 | 1.7 | Basel | 18.09.21 | 719 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 1.76 | Sion | 06.06.15 | 739 | |
| 2014 | 1.70 | Martigny | 10.05.14 | 695 | |
| 2013 | 1.65 | Martigny | 14.06.13 | 658 | |
| 2012 | 1.53 | Martigny | 23.09.12 | 571 | |
| 2011 | 1.44 | Sierre | 10.09.11 | 505 | |
| 2010 | 1.25 | Sion | 24.04.10 | 366 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 57.07 | Sion | 26.09.15 | 697 |
| Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 17.01 | -0.1 | Sion | 27.09.15 | 695 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 3:01.25 | Martigny | 09.05.15 | 634 | |
| 2014 | 3:22.99 | Martigny | 10.05.14 | 435 | |
| 2013 | 3:15.87 | Martigny | 04.05.13 | 496 | |
| 2012 | 3:15.82 | Martigny | 23.09.12 | 496 | |
| 2011 | 3:30.68 | Sion | 25.09.11 | 375 | |
| 2010 | 3:41.99 | Martigny | 08.05.10 | 296 | |
| 2009 | 3:39.56 | Martigny | 26.09.09 | 312 |
| Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 10.57 | 0.4 | Sion | 20.04.13 | 611 |
| 2012 | 10.75 | 0.4 | Martigny | 06.06.12 | 576 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 10.78 | Sion | 26.09.15 | 595 | |
| 2014 | 9.28 | Martigny | 10.05.14 | 505 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 8.47 | Sion | 22.06.11 | 586 | |
| 2010 | 8.87 | Lausanne | 20.06.10 | 495 | |
| 2009 | 9.38* | Sion | 19.09.09 | 392 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 33.05 | Sion | 27.09.15 | 581 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 32.18 | Martigny | 14.06.13 | 565 | |
| 2012 | 25.10 | Martigny | 23.09.12 | 431 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 4.70 | Sierre | 10.09.11 | 522 | |
| 2010 | 4.35* | Sion | 29.05.10 | 464 |
| Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 17.09 | 0.0 | Martigny | 23.09.12 | 521 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 9.26 | Martigny | 04.05.13 | 504 | |
| 2012 | 8.80 | Martigny | 23.09.12 | 476 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 8.95 | Sierre | 10.09.11 | 485 | |
| 2010 | 7.36 | Sierre | 11.09.10 | 387 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 34.69 | Sion | 01.06.13 | 476 | |
| 2012 | 25.43 | Sion | 15.06.12 | 335 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 34.25 | Sion | 26.09.15 | 469 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 5:17.35 | Sion | 27.09.15 | 436 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 31.06 | Sion | 25.09.11 | 421 | |
| 2010 | 22.36 | Martigny | 12.06.10 | 287 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 34.88 | Sierre | 10.09.11 | 395 | |
| 2010 | 30.28 | Sierre | 11.09.10 | 338 | |
| 2009 | 29.07 | Sion | 19.09.09 | 323 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 21.19 | Martigny | 18.06.11 | 355 | |
| 2010 | 19.34 | Martigny | 12.06.10 | 318 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 5300 | Sion | 27.09.15 | 100 12.31-1.0/400 57.07/1500 5:17.35/110H91.4 17.01-0.1/HAUTEUR 1.64/PERCHE 4.00/LONGUEUR 5.94+0.0/POIDS5.00 10.78/DISQUE1.50 33.05/JAVELOT700 34.25 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 3130 | Martigny | 23.09.12 | 100H84.0 17.09+0.0/LONGUEUR 5.36+0.5/POIDS4.00 8.80/HAUTEUR 1.53/DISQUE1.00 25.10/1000 3:15.82 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 4.00 | Aigle | 10.01.15 | 751 | |
| 2014 | 3.70 | Magglingen | 02.02.14 | 680 | |
| 2013 | 2.00 | Aigle | 13.01.13 | 281 | |
| 2012 | 2.00 | Aigle | 22.01.12 | 281 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 1.75 | Aigle | 10.01.15 | 732 | |
| 2014 | 1.65 | Aigle | 11.01.14 | 658 | |
| 2013 | 1.61 | Aigle | 13.01.13 | 629 | |
| 2012 | 1.45 | Aigle | 22.01.12 | 512 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 7.06 | Aigle | 13.01.13 | 692 | |
| 2012 | 7.60 | Aigle | 22.01.12 | 545 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 5.29 | Aigle | 13.01.13 | 623 | |
| 2012 | 4.91 | Aigle | 22.01.12 | 558 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 8.53 | Aigle | 13.01.13 | 460 | |
| 2012 | 7.75 | Aigle | 22.01.12 | 411 |
| Indoor | Outdoor | |
|---|---|---|
| 2024 | Stab Drei | |
| 2023 | Stab Drei | |
| 2021 | Stab Drei | |
| 2020 | Stab Weit | |
| 2019 | Stab | |
| 2016 | Stab | |
| 2015 | Hoch Stab | 100 m 400 m 1000 m 1500 m 110 mH 91.4 Hoch Stab Weit Kugel 5.00 kg Diskus 1.50 kg Speer 700 gr Zehnkampf U18 M |
| 2014 | Hoch Stab | 100 m 1000 m Hoch Stab Weit Kugel 5.00 kg |
| 2013 | 50 m Hoch Stab Weit Kugel 4.00 kg | 80 m 1000 m Hoch Stab Weit Kugel 4.00 kg Diskus 1.00 kg Speer 600 gr |
| 2012 | 50 m Hoch Stab Weit Kugel 4.00 kg | 80 m 1000 m 100 mH 84.0 Hoch Stab Weit Kugel 4.00 kg Diskus 1.00 kg Speer 600 gr Sechskampf U16 M |
| 2011 | 60 m 1000 m Hoch Weit Weit Zone Kugel 3.00 kg Diskus 0.75 kg Speer 400 gr Ball 200 g | |
| 2010 | 60 m 1000 m Hoch Weit Zone Kugel 3.00 kg Diskus 0.75 kg Speer 400 gr Ball 200 g | |
| 2009 | 60 m 1000 m Weit Ball 200 g |
| Indoor | Outdoor |
|---|---|
50 m Hoch Stab Weit Kugel 4.00 kg | 60 m 80 m 100 m 400 m 1000 m 1500 m 100 mH 84.0 110 mH 91.4 Hoch Stab Weit Weit Zone Drei Kugel 5.00 kg Kugel 4.00 kg Kugel 3.00 kg Diskus 1.50 kg Diskus 1.00 kg Diskus 0.75 kg Speer 700 gr Speer 600 gr Speer 400 gr Ball 200 g Sechskampf U16 M Zehnkampf U18 M |
En raison d'un changement de prestataire technique de la fédération impliquant un important développement, l'actualisation des résultats n'est plus effective en 2025. Faute de temps à y consacrer bénévolement, la plateforme sera désactivée au 1er février. Merci de prendre vos dispositions pour sauvegarder les éléments qui pourraient vous intéresser d'ici là.
Thanks for your understanding.
The Stat'hletics.ch team