Javelin Winterwurf (WRC)
Winterthur - 02.03.2024
Women
Kugel 4.00 kg
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.21 | 1f1 | Lisa Hohermuth | LC Schaffhausen | 18.03.04 | SUI | ||
| 12.09 | 2f1 | Jule Insinna | LC Schaan | 07.10.03 | LIE | ||
| 11.00 | 3f1 | Anja Stutz | LV Winterthur | 02.01.99 | SUI | ||
| 10.90 | 1f1 | Liv Dufner | LAC TV Unterstrass | 29.05.04 | SUI | ||
| 10.49 | 1f1 | Alina von Eicke | LC Zürich | 14.05.06 | SUI | ||
| 10.20 | 2f1 | Nadine Heer | LV Winterthur | 28.06.00 | SUI | ||
| 10.10 | 4f1 | Isabelle Adel | LC Uster | 30.12.04 | SUI | ||
| 9.59 | 5f1 | Jasmin Aeberhardt | LV Winterthur | 02.01.03 | SUI | ||
| 9.35 | 3f1 | Ashley Hofmann | TV Otelfingen | 04.06.02 | SUI | ||
| 9.13 | 4f1 | Jamie Zürcher | STV Höri | 07.11.97 | SUI | ||
| 9.00 | 5f1 | Julia Brühlmann | TV Dietlikon | 24.05.04 | SUI | ||
| 7.30 | 1f1 | Samantha Noemi Reist | LAC TV Unterstrass | 21.03.06 | SUI | ||
| 7.18 | 2f1 | Ladina Uebelhart | TV Otelfingen | 17.10.06 | SUI | ||
| 6.91 | 1f1 | Samantha Noemi Reist | LAC TV Unterstrass | 21.03.06 | SUI |
Kugel 3.00 kg
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.97 | 1f1 | Alina Iadarola | TV Ibach | 25.07.08 | SUI | ||
| 10.64 | 2f1 | Jael Baumann | TV Plaffeien | 16.05.08 | SUI | ||
| 10.31 | 3f1 | Stefanie Wick | TSV Hinterforst | 14.10.08 | SUI | ||
| 10.11 | 4f1 | Jenny Seraina Gerber | AJ TV Landquart | 06.08.08 | SUI | ||
| 9.90 | 1f1 | Mela Berger | LAG Gossau | 11.05.08 | SUI |
Diskus 1.00 kg
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.87 | 1f1 | Jule Insinna | LC Schaan | 07.10.03 | LIE | ||
| 41.89 | 1f1 | Giada Borin | ASSPO Riva San Vitale | 11.04.05 | SUI | ||
| 41.50 | 1f1 | Anja Stutz | LV Winterthur | 02.01.99 | SUI | ||
| 40.01 | 1f1 | Megan Comiskey | TV Thalwil | 15.07.06 | IRL | ||
| 38.22 | 1f1 | Laura Niederhauser | LV Winterthur | 04.10.97 | SUI | ||
| 36.08 | 1f1 | Mar Simón Carreño | STB Leichtathletik | 01.03.08 | SUI | ||
| 35.85 | 2f1 | Pia Strauss | LAS Old Boys Basel | 06.08.97 | GER | ||
| 35.14 | 3f1 | Nadine Heer | LV Winterthur | 28.06.00 | SUI | ||
| 31.78 | 2f1 | Isabelle Adel | LC Uster | 30.12.04 | SUI | ||
| 29.60 | 1f1 | Alina von Eicke | LC Zürich | 14.05.06 | SUI | ||
| 29.42 | 4f1 | Julia Brühlmann | TV Dietlikon | 24.05.04 | SUI | ||
| 29.01 | 2f1 | Michelle Conti | LC Zürich | 11.03.06 | SUI | ||
| 28.42 | 5f1 | Sophie Gürtler | LV Winterthur | 23.01.04 | SUI | ||
| 27.66 | 1f1 | Elin Olling | CS Marsens | 24.03.08 | SUI | ||
| 26.40 | 2f1 | Alina Iadarola | TV Ibach | 25.07.08 | SUI | ||
| 24.98 | 3f1 | Jasmin Aeberhardt | LV Winterthur | 02.01.03 | SUI | ||
| 24.83 | 3f1 | Jael Baumann | TV Plaffeien | 16.05.08 | SUI | ||
| 24.27 | 2f1 | Uma Bandi | LC Uster | 14.01.06 | SUI | ||
| 23.78 | 1f1 | Heidi Meier | STV Höri | 01.12.73 | SUI | ||
| 23.69 | 3f1 | Samantha Noemi Reist | LAC TV Unterstrass | 21.03.06 | SUI | ||
| 23.64 | 4f1 | Ladina Uebelhart | TV Otelfingen | 17.10.06 | SUI | ||
| 20.70 | 4f1 | Jasmina Besic | TV Thalwil | 28.05.08 | SUI |
Hammer 4.00 kg
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.62 | 1f | Iris Nowack | LC Luzern | 23.03.05 | SUI | ||
| 41.08 | 2f1 | Megan Comiskey | TV Thalwil | 15.07.06 | IRL | ||
| 40.90 | 3f1 | Giada Borin | ASSPO Riva San Vitale | 11.04.05 | SUI | ||
| 34.00 | 4f1 | Michelle Conti | LC Zürich | 11.03.06 | SUI | ||
| 31.62 | 1f1 | Nadine Heer | LV Winterthur | 28.06.00 | SUI | ||
| 29.55 | 2f1 | Jasmin Aeberhardt | LV Winterthur | 02.01.03 | SUI |
Hammer 3.00 kg
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.93 | 1f1 | Mar Simón Carreño | STB Leichtathletik | 01.03.08 | SUI | ||
| 30.70 | 2f1 | Camille Jorand | US Yverdon | 24.07.10 | SUI | ||
| 22.00 | 3f1 | Laura Auer | LC Zürich | 25.08.09 | SUI |
Speer 600 gr
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.35 | 1f1 | Gianna Bochsler | LAR Bischofszell | 07.01.01 | SUI | ||
| 48.26 | 1f1 | Gianna Bochsler | LAR Bischofszell | 07.01.01 | SUI | ||
| 46.08 | 1f1 | Lia Vontobel | LC Frauenfeld | 27.10.06 | SUI | ||
| 44.04 | 1f1 | Julia Rohrer | LC Schaan | 27.01.05 | LIE | ||
| 43.15 | 1f1 | Lia Vontobel | LC Frauenfeld | 27.10.06 | SUI | ||
| 40.66 | 1f1 | Ashley Hofmann | TV Otelfingen | 04.06.02 | SUI | ||
| 40.27 | 2f1 | Ashley Hofmann | TV Otelfingen | 04.06.02 | SUI | ||
| 36.64 | 1f1 | Lisa Hohermuth | LC Schaffhausen | 18.03.04 | SUI | ||
| 36.51 | 2f1 | Nadine Heer | LV Winterthur | 28.06.00 | SUI | ||
| 35.95 | 2f1 | Delia Kobelt | STV Kriessern | 30.06.05 | SUI | ||
| 35.64 | 3f1 | Liv Dufner | LAC TV Unterstrass | 29.05.04 | SUI | ||
| 32.91 | 4f1 | Jamie Zürcher | STV Höri | 07.11.97 | SUI | ||
| 30.34 | 3f1 | Julia Brühlmann | TV Dietlikon | 24.05.04 | SUI | ||
| 30.24 | 5f1 | Isabelle Adel | LC Uster | 30.12.04 | SUI | ||
| 25.09 | 1f1 | Samantha Noemi Reist | LAC TV Unterstrass | 21.03.06 | SUI |
Speer 500 gr
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.24 | 2f1 | Mela Berger | LAG Gossau | 11.05.08 | SUI | ||
| 31.33 | 1f1 | Anna Gürtler | LV Winterthur | 25.01.07 | SUI | ||
| 30.73 | 2f1 | Jenny Seraina Gerber | AJ TV Landquart | 06.08.08 | SUI | ||
| 30.61 | 3f1 | Jael Baumann | TV Plaffeien | 16.05.08 | SUI | ||
| 24.83 | 1f1 | Heidi Meier | STV Höri | 01.12.73 | SUI | ||
| 24.20 | 4f1 | Alina Iadarola | TV Ibach | 25.07.08 | SUI |
Speer 400 gr
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.17 | 1f1 | Camille Jorand | US Yverdon | 24.07.10 | SUI |
Men
Kugel 7.26 kg
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.15 | 1f1 | Marco Niederhauser | LV Winterthur | 30.12.99 | SUI | ||
| 13.84 | 2f1 | Matthias Knöri | LV Winterthur | 31.01.97 | SUI | ||
| 10.43 | 3f1 | Joel Hasler | LV Winterthur | 31.08.03 | SUI |
Kugel 6.00 kg
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.14 | 1f1 | Yanic Schneider | Laufental Thierstein Athletics | 24.10.06 | SUI | ||
| 11.14 | 1f1 | Andreas Krebs | TV Dietlikon | 12.02.73 | SUI | ||
| 10.29 | 1f1 | Nicolai Uebelhart | TV Otelfingen | 19.03.05 | SUI |
Kugel 5.00 kg
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.43 | 1f1 | Léon Grosshans | LC Schaffhausen | 30.07.08 | SUI | ||
| 11.50 | 1f1 | Marcel Oettli | TV Wohlen AG | 14.11.62 | SUI | ||
| 10.94 | 1f1 | Merlin OGIZ | US Yverdon | 25.07.08 | SUI | ||
| 9.18 | 1f1 | Jannis Uebelhart | TV Otelfingen | 13.05.08 | SUI |
Kugel 4.00 kg
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.28 | 2f1 | Albert Meier | LV Wettingen-Baden | 21.02.53 | SUI |
Diskus 2.00 kg
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.18 | 1f1 | Gian Vetterli | US Ascona atletica | 22.02.00 | SUI | ||
| 48.61 | 2f1 | Marco Niederhauser | LV Winterthur | 30.12.99 | SUI | ||
| 46.05 | 1f1 | Benedikt Büchenbacher | LAS Old Boys Basel | 06.04.94 | SUI | ||
| 44.78 | 2f1 | Felix Gran | LAS Old Boys Basel | 28.08.01 | GER | ||
| 42.35 | 3f1 | Matthias Knöri | LV Winterthur | 31.01.97 | SUI | ||
| 42.16 | 1f1 | Philipp Nieberle | LC Zürich | 29.10.93 | GER | ||
| 37.87 | 2f1 | Urs Hutmacher | LV Winterthur | 12.07.94 | SUI | ||
| 35.60 | 4f1 | Joel Hasler | LV Winterthur | 31.08.03 | SUI | ||
| 34.96 | 5f1 | Mathias Schmutz | TV Sarnen LA | 03.02.02 | SUI | ||
| 33.05 | 3f1 | Joel Binggeli | TV Länggasse Bern | 05.07.04 | SUI | ||
| 29.33 | 6f1 | Eric Maier | LAR TV Rüti | 07.08.02 | SUI |
Diskus 1.75 kg
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.10 | 1f1 | Philipp Schmidli | STV Lachen | 19.05.05 | SUI | ||
| 38.02 | 1f1 | Yanic Schneider | Laufental Thierstein Athletics | 24.10.06 | SUI |
Diskus 1.50 kg
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.49 | 1f1 | Francis Birri | LC Zürich | 16.01.07 | SUI | ||
| 42.75 | 1f1 | Robin Furrer | LAS Old Boys Basel | 26.01.07 | SUI | ||
| 32.52 | 1f1 | Andreas Krebs | TV Dietlikon | 12.02.73 | SUI | ||
| 23.99 | 2f1 | Jannis Uebelhart | TV Otelfingen | 13.05.08 | SUI |
Diskus 1.00 kg
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.96 | 1f1 | Marcel Oettli | TV Wohlen AG | 14.11.62 | SUI |
Hammer 7.26 kg
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.91 | 1f1 | Urs Hutmacher | LV Winterthur | 12.07.94 | SUI | ||
| 45.21 | 2f1 | Philipp Nieberle | LC Zürich | 29.10.93 | GER | ||
| 40.77 | 3f1 | Dejan Lisinac | LC Zürich | 14.07.69 | SUI | ||
| 39.57 | 4f1 | Dario Meier | LV Winterthur | 09.10.81 | SUI |
Hammer 5.00 kg
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.59 | 1f1 | Petar Lisinac | LC Zürich | 19.01.07 | SUI | ||
| 33.60 | 2f1 | Merlin OGIZ | US Yverdon | 25.07.08 | SUI | ||
| 32.52 | 1f1 | Marcel Oettli | TV Wohlen AG | 14.11.62 | SUI |
Hammer 4.00 kg
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.18 | 1f1 | Pino Pilotto | LC Luzern | 17.05.52 | SUI |
Speer 800 gr
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.57 | 1f1 | Matthias Verling | LC Vaduz | 17.01.04 | LIE | ||
| 55.12 | 3f1 | Silvio Schlumpf | LAR TV Rüti | 11.01.98 | SUI | ||
| 50.96 | 2f1 | Severin Wülser | LV Winterthur | 05.09.95 | SUI | ||
| 50.78 | 4f1 | Eric Maier | LAR TV Rüti | 07.08.02 | SUI | ||
| 50.13 | 1f1 | Jamie Buob | Amriswil-Athletics | 24.05.05 | SUI | ||
| 48.84 | 1f1 | Jamie Buob | Amriswil-Athletics | 24.05.05 | SUI | ||
| 47.41 | 3f1 | Nico Hinderling | STV Höri | 17.06.04 | SUI | ||
| 46.34 | 1f1 | Maurice Luca Schweizer | LAC TV Unterstrass | 25.01.03 | SUI | ||
| 43.80 | 4f1 | Urs Hutmacher | LV Winterthur | 12.07.94 | SUI | ||
| 42.84 | 5f1 | Giulian Gaeta | LAR TV Rüti | 06.06.04 | SUI | ||
| 42.47 | 5f1 | Seya Gull | LC Uster | 29.06.01 | SUI | ||
| 39.60 | 2f1 | Peer Nothdurft | LAR TV Rüti | 05.05.06 | SUI | ||
| 35.25 | 2f1 | Nicolai Uebelhart | TV Otelfingen | 19.03.05 | SUI |
Speer 700 gr
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.96 | 2f1 | Léon Grosshans | LC Schaffhausen | 30.07.08 | SUI | ||
| 53.25 | 1f1 | Léon Grosshans | LC Schaffhausen | 30.07.08 | SUI | ||
| 52.15 | 1f1 | Ben Seger | LC Schaan | 07.04.07 | LIE | ||
| 40.33 | 1f1 | Jerome Kneup | TV Maur | 27.10.08 | SUI | ||
| 38.38 | 2f1 | Merlin OGIZ | US Yverdon | 25.07.08 | SUI |
Speer 500 gr
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04 | 1f1 | Albert Meier | LV Wettingen-Baden | 21.02.53 | SUI | ||
| 21.87 | 2f1 | Pino Pilotto | LC Luzern | 17.05.52 | SUI |
