LV Winterthur
(until 2019 at LA Wyland)
2004
U23 Women
No results yet for this season.
No available rankings for current year.
| Discipline | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diskus 1.00 kg | 61 | 80 | 41 | 42 | - | - | - | - | - | - |
| Kugel 4.00 kg | - | 112 | 31 | - | - | - | - | - | - | - |
| Speer 600 gr | - | 37 | 44 | 52 | - | - | - | - | - | - |
| Speer 500 gr | - | - | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - |
| Siebenkampf U18 W | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
| 100 mH 76.2 | - | - | - | 57 | - | - | - | - | - | - |
| 800 m | - | - | - | 275 | - | - | - | - | - | - |
| 200 m | - | - | - | 333 | - | - | - | - | - | - |
| Kugel 3.00 kg | - | - | 11 | 19 | 68 | 139 | 279 | 646 | - | - |
| 60 m | - | - | - | - | - | 728 | 144 | 446 | 1254 | 1543 |
| Weit | - | - | - | 348 | 720 | 503 | - | - | 754 | - |
| Weit Zone | - | - | - | - | - | 270 | 184 | 210 | 648 | 1766 |
| Hoch | - | - | - | 264 | 343 | 350 | 362 | 475 | 877 | 1707 |
| Ball 200 g | - | - | - | - | - | 201 | 231 | 191 | 584 | 1760 |
| Diskus 0.75 kg | - | - | - | - | 6 | 13 | - | - | - | - |
| Speer 400 gr | - | - | - | - | 31 | 41 | 118 | 119 | - | - |
| 80 mH 76.2 | - | - | - | - | 171 | 111 | - | - | - | - |
| 80 m | - | - | - | - | 426 | 459 | - | - | - | - |
| 600 m | - | - | - | - | 482 | 414 | 292 | 315 | 353 | 642 |
| 1000 m | - | - | - | - | 794 | 612 | 493 | 679 | 557 | 1403 |
| 60 mH 76.2 U14W Outdoor | - | - | - | - | - | - | 113 | 142 | - | - |
| Kugel 2.50 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 89 |
| 60 mH 60-76.2 U12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 59 |
| 60 mH 76.2 U14W Indoor | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - |
| 60 mH 68.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
| UBS Kids Cup | - | - | - | - | - | 340 | 166 | 233 | 870 | 1669 |
| Fünfkampf U16 W | - | - | - | - | 79 | 71 | - | - | - | - |
| Discipline | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Kugel 4.00 kg | 54 | - | - |
| Kugel 3.00 kg | 43 | 37 | 60 |
| Weit | - | - | 244 |
| Discipline | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kugel 3.00 kg | 10.46 | St. Gallen | 19.01.20 | 612 | |
| Weit | 4.10 | St. Gallen | 21.01.18 | 544 | |
| Kugel 4.00 kg | 9.08 | Zürich | 11.01.20 | 528 |
| Discipline | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Kugel 3.00 kg | 12.54 | Winterthur | 05.09.21 | 736 | |
| 60 m | 8.41 | Zürich | 13.05.17 | 713 | |
| Speer 500 gr | 38.72 | Winterthur | 04.09.21 | 690 | |
| Weit Zone | 4.77 | Zürich | 13.05.17 | 686 | |
| Speer 600 gr | 37.95 | Tübach | 21.08.22 | 676 | |
| Kugel 4.00 kg | 11.48 | Frauenfeld | 03.06.21 | 673 | |
| Weit | 4.64 | 0.3 | Hochdorf | 26.09.20 | 658 |
| Hoch | 1.43 | Uster | 29.09.18 | 641 | |
| Ball 200 g | 42.04 | Andelfingen | 19.06.18 | 635 | |
| Diskus 0.75 kg | 35.41 | Düdingen | 07.09.19 | 628 | |
| Speer 400 gr | 34.40 | Leichtathletikstadion Deutweg, Winterthur | 18.08.19 | 613 | |
| Diskus 1.00 kg | 34.44 | Alle | 06.06.21 | 610 | |
| 200 m | 29.22 | 1.3 | Tübach | 22.08.20 | 569 |
| 80 mH 76.2 | 13.86 | 1.1 | Winterthur | 27.06.18 | 538 |
| 80 m | 11.56A | 0.1 | Uster | 28.09.19 | 536 |
| 100 mH 76.2 | 17.15 | 1.8 | Tübach | 22.08.20 | 510 |
| 600 m | 1:54.31 | Regensdorf | 06.05.17 | 505 | |
| 1000 m | 3:37.36 | Regensdorf | 05.07.17 | 453 | |
| 60 mH 76.2 U14W Outdoor | 11.40 | Meilen | 10.06.17 | 429 | |
| Kugel 2.50 kg | 7.37 | Zürich | 04.07.15 | 422 | |
| 800 m | 2:47.72 | Hochdorf | 27.09.20 | 405 | |
| 60 mH 60-76.2 U12 | 11.60 | Zürich | 04.07.15 | 397 | |
| 60 mH 76.2 U14W Indoor | 11.66 | Regensdorf | 11.06.16 | 387 | |
| 60 mH 68.6 | 11.73 | Regensdorf | 06.06.15 | 376 | |
| UBS Kids Cup | 1941 | Zürich | 13.05.17 | ||
| Fünfkampf U16 W | 2752 | Landquart | 20.05.18 | 80 11.78-0.9/0/0/0/1000 3:42.30/HOCH 1.42/0/0/0/WEIT 4.58+2.0/0/0/0/KUGEL3.00 9.77/0/0/0 | |
| Siebenkampf U18 W | 3763 | Hochdorf | 27.09.20 | 200 29.29-0.6/HOC 1.40/KUG3000.00 11.06/WEI 4.64+0.3/800 2:47.72/10H762.00 17.18+1.6/SPE500.00 36.00 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 8.93 | Andelfingen | 19.06.18 | 573 | |
| 2017 | 8.41 | Zürich | 13.05.17 | 713 | |
| 2016 | 8.75 | Trüllikon | 28.06.16 | 619 | |
| 2015 | 9.28 | Wetzikon | 22.08.15 | 488 | |
| 2014 | 9.47 | Wetzikon | 06.07.14 | 446 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 4.69 | Winterthur | 26.08.18 | 669 | |
| 2017 | 4.77 | Zürich | 13.05.17 | 686 | |
| 2016 | 4.75 | Trüllikon | 28.06.16 | 682 | |
| 2015 | 4.36 | Uster | 26.09.15 | 598 | |
| 2014 | 3.76 | Uster | 27.09.14 | 473 |
| Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 4.64 | 0.3 | Hochdorf | 26.09.20 | 658 |
| 2019 | 4.32 | 0.2 | Landquart | 19.05.19 | 590 |
| 2018 | 4.58 | 2.0 | Landquart | 20.05.18 | 645 |
| 2015 | 4.25* | Regensdorf | 06.06.15 | 575 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1.40 | Hochdorf | 27.09.20 | 612 | |
| 2019 | 1.40 | Regensdorf | 11.05.19 | 612 | |
| 2018 | 1.43 | Kreuzlingen | 10.05.18 | 641 | |
| 2017 | 1.41 | Zürich | 01.07.17 | 622 | |
| 2016 | 1.35 | Meilen | 18.06.16 | 565 | |
| 2015 | 1.28 | Zürich | 04.07.15 | 499 | |
| 2014 | 1.00 | Meilen | 07.06.14 | 235 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 42.04 | Andelfingen | 19.06.18 | 635 | |
| 2017 | 40.76 | Zürich | 01.07.17 | 616 | |
| 2016 | 41.78 | Thalwil | 09.07.16 | 631 | |
| 2015 | 34.33 | Winterthur | 19.09.15 | 515 | |
| 2014 | 23.63 | Regensdorf | 10.05.14 | 342 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 35.41 | Düdingen | 07.09.19 | 628 | |
| 2018 | 30.82 | Zürich | 07.07.18 | 545 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 12.54 | Winterthur | 05.09.21 | 736 | |
| 2020 | 11.63 | 8800 Thalwil | 29.08.20 | 682 | |
| 2019 | 10.58 | Zürich | 15.06.19 | 619 | |
| 2018 | 9.77 | Landquart | 20.05.18 | 570 | |
| 2017 | 8.83 | Zürich | 01.07.17 | 513 | |
| 2016 | 7.36 | Sportplatz Deutweg, Unterer Deutweg 2, 8400 Winter | 17.09.16 | 422 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 34.40 | Leichtathletikstadion Deutweg, Winterthur | 18.08.19 | 613 | |
| 2018 | 33.05 | Regensdorf | 11.07.18 | 589 | |
| 2017 | 28.31 | Zürich | 25.06.17 | 503 | |
| 2016 | 27.34 | Meilen | 18.06.16 | 485 |
| Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 14.85 | 0.0 | Zürich | 15.06.19 | 405 |
| 2018 | 13.86 | 1.1 | Winterthur | 27.06.18 | 538 |
| Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 11.56A | 0.1 | Uster | 28.09.19 | 536 |
| 2018 | 11.62 | -0.9 | Adliswil | 19.05.18 | 524 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2:01.62 | Meilen | 26.05.19 | 387 | |
| 2018 | 1:59.73 | Thalwil | 09.06.18 | 416 | |
| 2017 | 1:54.31 | Regensdorf | 06.05.17 | 505 | |
| 2016 | 1:55.96 | Regensdorf | 11.06.16 | 477 | |
| 2015 | 1:57.91 | Uster | 26.09.15 | 445 | |
| 2014 | 2:12.81 | Uster | 27.09.14 | 237 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3:49.60A | Uster | 28.09.19 | 357 | |
| 2018 | 3:42.30 | Landquart | 20.05.18 | 412 | |
| 2017 | 3:37.36 | Regensdorf | 05.07.17 | 453 | |
| 2016 | 3:44.89 | Sportplatz Deutweg, Unterer Deutweg 2, 8400 Winter | 17.09.16 | 392 | |
| 2015 | 3:40.84 | Winterthur | 19.09.15 | 424 | |
| 2014 | 4:06.36 | Regensdorf | 26.06.14 | 245 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 11.40 | Meilen | 10.06.17 | 429 | |
| 2016 | 11.89 | Uster | 28.05.16 | 352 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 7.37 | Zürich | 04.07.15 | 422 | |
| 2014 | 5.46 | Uster | 27.09.14 | 300 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 11.60 | Zürich | 04.07.15 | 397 | |
| 2014 | 12.92 | Meilen | 07.06.14 | 217 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 11.66 | Regensdorf | 11.06.16 | 387 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 11.73 | Regensdorf | 06.06.15 | 376 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1794 | Andelfingen | 19.06.18 | ||
| 2017 | 1941 | Zürich | 13.05.17 | ||
| 2016 | 1855 | Trüllikon | 28.06.16 | ||
| 2015 | 1499 | Wetzikon | 22.08.15 | ||
| 2014 | 1185 | Regensdorf | 10.05.14 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2631 | Landquart | 19.05.19 | 80 11.64+1.2/0/0/0/1000 3:52.43/HOCH 1.39/0/0/0/WEIT 4.32+0.2/0/0/0/KUGEL3.00 9.96/0/0/0 | |
| 2018 | 2752 | Landquart | 20.05.18 | 80 11.78-0.9/0/0/0/1000 3:42.30/HOCH 1.42/0/0/0/WEIT 4.58+2.0/0/0/0/KUGEL3.00 9.77/0/0/0 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 10.46 | St. Gallen | 19.01.20 | 612 | |
| 2019 | 10.45 | St. Gallen | 20.01.19 | 611 | |
| 2018 | 9.15 | St. Gallen | 21.01.18 | 533 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 4.10 | St. Gallen | 21.01.18 | 544 |
| Indoor | Outdoor | |
|---|---|---|
| 2024 | Diskus 1.00 kg | |
| 2022 | Kugel 4.00 kg Diskus 1.00 kg Speer 600 gr | |
| 2021 | Kugel 4.00 kg Kugel 3.00 kg Diskus 1.00 kg Speer 600 gr Speer 500 gr | |
| 2020 | Kugel 4.00 kg Kugel 3.00 kg | 200 m 800 m 100 mH 76.2 Hoch Weit Kugel 3.00 kg Diskus 1.00 kg Speer 600 gr Speer 500 gr Siebenkampf U18 W |
| 2019 | Kugel 3.00 kg | 80 m 600 m 1000 m 80 mH 76.2 Hoch Weit Kugel 3.00 kg Diskus 0.75 kg Speer 400 gr Fünfkampf U16 W |
| 2018 | Weit Kugel 3.00 kg | 60 m 80 m 600 m 1000 m 80 mH 76.2 Hoch Weit Weit Zone Kugel 3.00 kg Diskus 0.75 kg Speer 400 gr Ball 200 g Fünfkampf U16 W UBS Kids Cup |
| 2017 | 60 m 600 m 1000 m 60 mH 76.2 U14W Outdoor Hoch Weit Zone Kugel 3.00 kg Speer 400 gr Ball 200 g UBS Kids Cup | |
| 2016 | 60 m 600 m 1000 m 60 mH 76.2 U14W Indoor 60 mH 76.2 U14W Outdoor Hoch Weit Zone Kugel 3.00 kg Speer 400 gr Ball 200 g UBS Kids Cup | |
| 2015 | 60 m 600 m 1000 m 60 mH 60-76.2 U12 60 mH 68.6 Hoch Weit Weit Zone Kugel 2.50 kg Ball 200 g UBS Kids Cup | |
| 2014 | 60 m 600 m 1000 m 60 mH 60-76.2 U12 Hoch Weit Zone Kugel 2.50 kg Ball 200 g UBS Kids Cup |
| Indoor | Outdoor |
|---|---|
Weit Kugel 4.00 kg Kugel 3.00 kg | 60 m 80 m 200 m 600 m 800 m 1000 m 60 mH 60-76.2 U12 60 mH 68.6 60 mH 76.2 U14W Indoor 60 mH 76.2 U14W Outdoor 80 mH 76.2 100 mH 76.2 Hoch Weit Weit Zone Kugel 4.00 kg Kugel 3.00 kg Kugel 2.50 kg Diskus 1.00 kg Diskus 0.75 kg Speer 600 gr Speer 500 gr Speer 400 gr Ball 200 g Fünfkampf U16 W Siebenkampf U18 W UBS Kids Cup |
En raison d'un changement de prestataire technique de la fédération impliquant un important développement, l'actualisation des résultats n'est plus effective en 2025. Faute de temps à y consacrer bénévolement, la plateforme sera désactivée au 1er février. Merci de prendre vos dispositions pour sauvegarder les éléments qui pourraient vous intéresser d'ici là.
Thanks for your understanding.
The Stat'hletics.ch team