FricktalJump! (WRC)
Stein - 11.08.2024
Women
Hoch
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.78 | 1f1 | Salome Lang | LAS Old Boys Basel | 18.11.97 | SUI | ||
| 1.78 | 2f1 | Marithé Engondo | Lausanne-Sports Athlétisme | 11.05.02 | SUI | ||
| 1.78 | 3f1 | Angela Diggelmann | LV Winterthur | 20.11.03 | SUI | ||
| 1.74 | 4f1 | Nadja Lüthi | LC Schaffhausen | 27.03.07 | SUI | ||
| 1.70 | 1f1 | Nicole Stuber | LV Langenthal | 07.10.08 | SUI | ||
| 1.70 | 5f1 | Céline Berger | Laufental Thierstein Athletics | 28.10.99 | SUI | ||
| 1.65 | 1f1 | Alessia Schwyter | TSV Galgenen | 24.06.05 | SUI | ||
| 1.60 | 4f1 | Chantal Binder | LV FrenkeFortuna | 16.02.07 | GER | ||
| 1.60 | 2f1 | Anastacia Reid | STB Leichtathletik | 25.11.07 | JAM | ||
| 1.56 | 1f1 | Mia Browa | TSV Galgenen | 15.10.09 | SUI | ||
| 1.55 | 6f1 | Sereina Küttel | STB Leichtathletik | 13.04.03 | SUI | ||
| 1.50 | 2f1 | Alisha Merz | LV Thun | 09.10.06 | SUI | ||
| 1.50 | 2f1 | Isabelle Schneider | LV Thun | 17.05.05 | SUI | ||
| 1.50 | 5f1 | Julia Matzinger | LC Schaffhausen | 10.05.07 | SUI | ||
| 1.45 | 6f1 | Annika Schneider | LV Thun | 04.07.07 | SUI | ||
| 1.45 | 1f1 | Mia Maria Böhler | LV Fricktal | 25.03.11 | SUI | ||
| 1.40 | 2f1 | Mara Bänziger | TSV Galgenen | 28.04.09 | SUI | ||
| 1.35 | 3f1 | Lucie Fleig | LV Fricktal | 09.07.10 | SUI | ||
| 1.30 | 2f1 | Elin Isch | LV Fricktal | 04.05.11 | SUI | ||
| 1.20 | 6f1 | Lina Caruso | TV Stein (AG) | 10.08.12 | SUI | ||
| 1.15 | 2f1 | Fiona Schmid | TV Stein (AG) | 23.02.13 | SUI | ||
| 1.15 | 8f1 | Svea Stocker | LV Fricktal | 11.03.11 | SUI | ||
| 1.05 | 4f1 | Lia Moosmann | LV Fricktal | 04.06.14 | SUI | ||
| 1.00 | 7f1 | Elisa Isch | LV Fricktal | 26.06.14 | SUI |
Stab
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.72 | 1f1 | Leonie Moll | BTV Aarau Athletics | 25.11.01 | SUI | ||
| 3.52 | 1f1 | Shania Graber | BTV Aarau Athletics | 20.11.03 | SUI | ||
| 3.52 | 3f1 | Michelle Müller | BTV Aarau Athletics | 25.04.02 | SUI | ||
| 3.52 | 2f1 | Alexandra Stucki | LC Zürich | 26.01.04 | SUI | ||
| 3.22 | 2f1 | Selina Wick | BTV Aarau Athletics | 24.11.03 | SUI | ||
| 2.82 | 4f1 | Corina Haller | TV Wohlen AG | 01.06.98 | SUI | ||
| 2.82 | 3f1 | Lina Kemenater | LC Zürich | 16.11.98 | ITA | ||
| 2.02 | 5f1 | Malea Steiner | LA Mutschellen | 13.01.10 | SUI |
Weit
| Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.33 | 1.6 | 1f1 | Andrea Müller | LGKE Küsnacht-Erlenbach | 03.12.96 | SUI | |
| 5.26 | 0.0 | 1f1 | Anastacia Reid | STB Leichtathletik | 25.11.07 | JAM | |
| 5.13 | 0.8 | 2f1 | Chiara Liaudet | LV Fricktal | 04.12.08 | SUI | |
| 5.12 | 0.2 | 2f1 | Elena Kratter | GG Bern | 05.07.96 | SUI | |
| 4.77 | -0.1 | 3f1 | Viola Schwyter | TSV Galgenen | 23.02.08 | SUI | |
| 4.77 | 0.1 | 1f1 | Mara Bänziger | TSV Galgenen | 28.04.09 | SUI | |
| 4.66 | 0.1 | 2f1 | Sofija Gajic | LV Fricktal | 09.08.09 | SRB | |
| 4.41 | 0.2 | 3f1 | Lucie Fleig | LV Fricktal | 09.07.10 | SUI |
Weit Zone
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.50 | 2f1 | Elin Isch | LV Fricktal | 04.05.11 | SUI | ||
| 4.50 | 1f1 | Mia Maria Böhler | LV Fricktal | 25.03.11 | SUI | ||
| 3.90 | 5f1 | Lina Caruso | TV Stein (AG) | 10.08.12 | SUI | ||
| 3.80 | 1f1 | Fiona Schmid | TV Stein (AG) | 23.02.13 | SUI | ||
| 3.74 | 7f1 | Svea Stocker | LV Fricktal | 11.03.11 | SUI | ||
| 3.40 | 6f1 | Lia Moosmann | LV Fricktal | 04.06.14 | SUI | ||
| 3.30 | 10f1 | Jael Ruflin | LV Fricktal | 02.12.12 | SUI | ||
| 3.10 | 9f1 | Elisa Isch | LV Fricktal | 26.06.14 | SUI |
Men
Hoch
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.08 | 1f1 | Jan Drabik | KTV Altendorf | 27.01.06 | SUI | ||
| 2.05 | 3f1 | Jérôme Hostettler | STB Leichtathletik | 01.06.04 | SUI | ||
| 2.05 | 2f1 | Vivien Streit | US Yverdon | 02.10.92 | SUI | ||
| 2.05 | 1f1 | Noam Pritchett | LC Zürich | 25.08.01 | SUI | ||
| 1.94 | 4f1 | Alain Pfammatter | LC Turicum | 13.07.99 | SUI | ||
| 1.90 | 6f1 | Roman Sieber | LC Schaffhausen | 31.10.92 | SUI | ||
| 1.90 | 5f1 | Jonas Neeser | TV Zofingen LA | 04.12.05 | SUI | ||
| 1.90 | 7f1 | Rémi Bart | CA Belfaux | 12.03.02 | SUI | ||
| 1.85 | 8f1 | Diego Schärli | TSV Galgenen | 11.05.02 | SUI | ||
| 1.70 | 2f1 | Jonathan Wiederkehr | STB Leichtathletik | 21.02.06 | SUI | ||
| 1.65 | 3f1 | Niclas Schmid | LV Fricktal | 11.07.10 | SUI | ||
| 1.65 | 2f1 | Samuel Drabik | KTV Altendorf | 02.02.10 | SUI | ||
| 1.65 | 1f1 | Immanuel Fischer | Laufental Thierstein Athletics | 02.01.10 | SUI | ||
| 1.50 | 1f1 | Nael Santos Santos Lopez | LAR TV Windisch | 01.03.12 | SUI | ||
| 1.40 | 3f1 | Severin Blatter | TV Stein (AG) | 19.07.11 | SUI | ||
| 1.35 | 5f1 | Leon Schmid | LV Fricktal | 25.02.12 | SUI | ||
| 1.30 | 1f1 | Collin Bittl | TV Stein (AG) | 26.02.13 | SUI | ||
| 1.30 | 1f1 | Maximilian Schäfer | TV Stein (AG) | 15.05.13 | SUI | ||
| 1.30 | 3f1 | Max Signer | LV Fricktal | 16.03.13 | SUI | ||
| 1.20 | 4f1 | David Kummer | TV Stein (AG) | 21.09.13 | SUI | ||
| 1.15 | 5f1 | Flurin Hasler | LV Fricktal | 28.01.14 | SUI |
Stab
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.42 | 2f1 | Fionn Bolliger | TV Zofingen LA | 07.06.06 | SUI | ||
| 4.12 | 1f1 | Tyler Aerni | LV Wettingen-Baden | 05.02.05 | SUI | ||
| 4.02 | 2f1 | Rolf Koch | TV Wohlen AG | 15.03.99 | SUI | ||
| 2.82 | 3f1 | Laurin Fischer | LV Wettingen-Baden | 07.03.10 | SUI | ||
| 2.02 | 4f1 | Nio Zuffo | LA Mutschellen | 22.04.12 | SUI |
Weit
| Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.80 | 1.2 | 1f1 | Rolf Koch | TV Wohlen AG | 15.03.99 | SUI | |
| 6.32 | 0.6 | 2f1 | Gianluca Hidber | Athleticteam KTV Altstätten | 10.11.98 | SUI | |
| 6.29 | 0.0 | 3f1 | Marc Perrin | LV Fricktal | 30.03.95 | FRA | |
| 6.09 | 0.6 | 4f1 | Diego Schärli | TSV Galgenen | 11.05.02 | SUI | |
| 5.85 | 0.3 | 1f1 | Elijah Thommen | LG Oberbaselbiet / BTV Sissach | 11.02.05 | SUI | |
| 5.83 | 0.2 | 1f1 | Niclas Schmid | LV Fricktal | 11.07.10 | SUI |
Weit Zone
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.70 | 3f1 | Leon Schmid | LV Fricktal | 25.02.12 | SUI | ||
| 4.37 | 1f1 | Collin Bittl | TV Stein (AG) | 26.02.13 | SUI | ||
| 4.17 | 2f1 | Max Signer | LV Fricktal | 16.03.13 | SUI | ||
| 4.07 | 5f1 | Severin Blatter | TV Stein (AG) | 19.07.11 | SUI | ||
| 4.05 | 3f1 | Maximilian Schäfer | TV Stein (AG) | 15.05.13 | SUI | ||
| 3.74 | 4f1 | Levin Bittl | TV Stein (AG) | 30.11.14 | SUI | ||
| 3.73 | 5f1 | Flurin Hasler | LV Fricktal | 28.01.14 | SUI | ||
| 3.53 | 9f1 | Lian Bittl | TV Stein (AG) | 30.11.14 | SUI | ||
| 3.38 | 10f1 | David Kummer | TV Stein (AG) | 21.09.13 | SUI |
