STB Leichtathletik
(until 2020 at Biel/Bienne Athletics)
2006
U20 Men
No results yet for this season.
No available rankings for current year.
| Discipline | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zehnkampf U18 M | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kugel 5.00 kg | - | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1500 m | - | 258 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 400 m | - | 245 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 100 m | - | 278 | 278 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Weit Zone | - | - | - | 28 | 97 | 337 | 500 | 670 | 1398 | 1977 | 1944 | 2867 |
| 60 m | - | - | - | 61 | 136 | 344 | 538 | 1089 | 1661 | 2348 | 2445 | 2939 |
| 200 m | - | - | 246 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80 m | - | - | - | 19 | 181 | - | - | - | - | - | - | - |
| Hoch | 85 | 49 | 94 | 142 | 199 | 383 | 597 | 885 | - | - | - | - |
| Weit | 124 | 134 | 248 | 190 | 288 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1000 m | - | - | - | 469 | - | - | - | 1095 | 1715 | - | - | - |
| 600 m | - | - | - | - | - | - | 365 | - | 681 | 699 | - | - |
| Ball 200 g | - | - | - | 389 | 690 | 1357 | 1516 | 1976 | 2511 | 2751 | 2788 | 2907 |
| Kugel 2.50 kg | - | - | - | - | - | - | - | 125 | - | - | - | - |
| 50 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 162 | 186 | - |
| 100 mH 84.0 | - | - | - | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 110 mH 91.4 | - | 45 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 mH 60-76.2 U12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | - | - | - |
| Stab | - | 107 | 146 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| UBS Kids Cup | - | - | - | 100 | 210 | 626 | 733 | 1254 | 1829 | 2172 | 2218 | 2613 |
| Diskus 1.50 kg | - | 58 | 91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kugel 4.00 kg | - | - | - | 179 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Speer 700 gr | - | 111 | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Diskus 1.00 kg | - | - | - | 148 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Speer 400 gr | - | - | - | - | - | - | 252 | - | - | - | - | - |
| Sechskampf U16 M | - | - | - | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 150 m | - | - | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Discipline | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 m | - | 214 | 67 | - | - | 543 | 585 | 639 | 609 |
| Weit Zone | - | - | - | - | 8 | 21 | 70 | 76 | 143 |
| 200 m | - | 88 | - | - | - | - | - | - | - |
| Hoch | 61 | 38 | - | 117 | 128 | - | - | - | - |
| Kugel 3.00 kg | - | - | - | - | - | 68 | - | - | - |
| 60 mH 84.0 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
| Weit | - | - | - | 175 | - | - | - | - | - |
| 1000 m | - | - | - | - | - | 152 | - | 148 | 125 |
| 60 mH 91.4 | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - |
| Kugel 2.50 kg | - | - | - | - | - | - | 73 | 53 | 99 |
| Discipline | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 m | 7.68 | Magglingen | 20.03.21 | 794 | |
| 200 m | 24.62 | Magglingen | 30.01.22 | 790 | |
| Hoch | 1.75 | St. Gallen | 21.01.23 | 732 | |
| 60 mH 84.0 | 9.54 | Magglingen | 20.03.21 | 730 | |
| 60 mH 91.4 | 9.86 | Magglingen | 29.01.22 | 667 | |
| Weit | 4.93 | Magglingen | 08.02.20 | 561 | |
| Weit Zone | 4.48 | Magglingen | 27.01.19 | 485 | |
| Kugel 3.00 kg | 5.52 | Magglingen | 24.02.18 | 270 | |
| 1000 m | 3:55.50 | Magglingen | 24.02.18 | 214 | |
| Kugel 2.50 kg | 4.25 | Magglingen | 25.02.17 | 186 |
| Discipline | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | 11.78 | 0.3 | Langenthal | 26.05.22 | 839 |
| 80 m | 9.62 | 1.3 | Bern | 09.05.21 | 820 |
| Weit | 6.31 | -0.3 | Bern | 26.05.24 | 800 |
| 200 m | 24.56 | 1.0 | Thun | 11.06.22 | 795 |
| 60 m | 7.76 | Biel | 22.08.21 | 771 | |
| Hoch | 1.80 | Thun | 01.06.24 | 768 | |
| Weit Zone | 5.83 | Biel | 22.08.21 | 716 | |
| 100 mH 84.0 | 15.98 | 1.6 | Martigny | 23.05.21 | 645 |
| 110 mH 91.4 | 17.66 | -0.6 | Bern | 04.06.22 | 624 |
| Stab | 2.80 | Alle JU | 18.09.22 | 469 | |
| Ball 200 g | 40.52 | Biel | 22.08.21 | 464 | |
| 1000 m | 3:21.02 | Bern | 09.05.21 | 452 | |
| Kugel 4.00 kg | 7.99 | Martigny | 23.05.21 | 426 | |
| Speer 700 gr | 29.38 | Langenthal | 26.05.22 | 396 | |
| Diskus 1.50 kg | 22.55 | Basel | 14.05.22 | 381 | |
| 600 m | 1:55.07 | Thun | 10.06.18 | 364 | |
| Diskus 1.00 kg | 19.81 | Martigny | 23.05.21 | 327 | |
| Kugel 2.50 kg | 5.66 | Bern | 27.08.17 | 279 | |
| 50 m | 8.95 | Langenthal | 14.06.15 | 265 | |
| Speer 400 gr | 18.97 | Bern | 19.08.18 | 233 | |
| 60 mH 60-76.2 U12 | 13.19 | Bern | 28.08.16 | 185 | |
| UBS Kids Cup | 1951 | Biel | 22.08.21 | ||
| Sechskampf U16 M | 3169 | Martigny | 23.05.21 | HOC 1,65/KUG4000,00 7,99/WEI 5,88+0,8/1K0 3:28,94/10H840,00 15,98+1,6/DIS1000,00 19,81 | |
| 150 m | 17.50 | 1.4 | Basel | 14.05.22 | 0 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 7.76 | Biel | 22.08.21 | 771 | |
| 2020 | 8.21 | Kirchberg BE | 09.08.20 | 651 | |
| 2019 | 8.45 | 3250 Lyss | 05.05.19 | 591 | |
| 2018 | 8.73 | Lyss | 01.07.18 | 526 | |
| 2017 | 9.40 | Lyss | 03.06.17 | 389 | |
| 2016 | 9.84 | Bern | 28.08.16 | 311 | |
| 2015 | 10.52 | Biel | 06.06.15 | 212 | |
| 2014 | 10.74 | Biel | 28.06.14 | 184 | |
| 2013 | 11.93 | Lyss | 17.08.13 | 73 |
| Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 11.78 | 0.3 | Langenthal | 26.05.22 | 839 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 5.83 | Biel | 22.08.21 | 716 | |
| 2020 | 5.19 | Kirchberg BE | 09.08.20 | 606 | |
| 2019 | 4.75 | OSZ Täuffelen | 18.06.19 | 531 | |
| 2018 | 4.53 | Bern | 19.08.18 | 494 | |
| 2017 | 4.27 | Bern | 27.08.17 | 450 | |
| 2016 | 3.76 | Bern | 28.08.16 | 366 | |
| 2015 | 3.39 | Langenthal | 14.06.15 | 306 | |
| 2014 | 3.39 | Biel | 28.06.14 | 306 | |
| 2013 | 2.54 | Lyss | 17.08.13 | 172 |
| Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 9.62 | 1.3 | Bern | 09.05.21 | 820 |
| 2020 | 10.86 | 0.0 | Zofingen | 08.08.20 | 555 |
| Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 24.56 | 1.0 | Thun | 11.06.22 | 795 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.80 | Thun | 01.06.24 | 768 | |
| 2022 | 1.78 | Bern | 02.07.22 | 754 | |
| 2021 | 1.70 | Sarnen | 14.08.21 | 695 | |
| 2020 | 1.60 | Bern | 27.06.20 | 622 | |
| 2019 | 1.55 | Bern | 18.08.19 | 585 | |
| 2018 | 1.45 | Bern | 19.08.18 | 512 | |
| 2017 | 1.25 | Bern | 27.08.17 | 366 |
| Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6.31 | -0.3 | Bern | 26.05.24 | 800 |
| 2022 | 5.79 | 1.4 | Basel | 14.05.22 | 710 |
| 2021 | 5.88 | 0.8 | Martigny | 23.05.21 | 725 |
| 2020 | 5.38 | 0.4 | Moutier | 12.09.20 | 639 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1:55.07 | Thun | 10.06.18 | 364 | |
| 2016 | 2:17.15 | Langenthal | 12.06.16 | 118 | |
| 2015 | 2:20.30 | Langenthal | 14.06.15 | 94 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 40.52 | Biel | 22.08.21 | 464 | |
| 2020 | 33.02 | Kirchberg BE | 09.08.20 | 372 | |
| 2019 | 29.12 | Tenero | 10.04.19 | 324 | |
| 2018 | 28.55 | Kirchberg | 26.08.18 | 316 | |
| 2017 | 22.54 | Urtenen-Schönbühl | 19.06.17 | 239 | |
| 2016 | 16.93 | Langenthal | 25.06.16 | 165 | |
| 2015 | 13.43 | Biel | 06.06.15 | 116 | |
| 2014 | 12.05 | Lyss | 09.08.14 | 96 | |
| 2013 | 7.83 | Lyss | 17.08.13 | 33 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 5.66 | Bern | 27.08.17 | 279 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 8.95 | Langenthal | 14.06.15 | 265 | |
| 2014 | 9.40 | Bern | 24.08.14 | 198 |
| Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 15.98 | 1.6 | Martigny | 23.05.21 | 645 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 3:21.02 | Bern | 09.05.21 | 452 | |
| 2017 | 3:48.74 | Langnau im Emmental | 01.09.17 | 253 | |
| 2016 | 4:16.38 | Lyss | 21.05.16 | 117 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 13.19 | Bern | 28.08.16 | 185 |
| Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 17.66 | -0.6 | Bern | 04.06.22 | 624 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1951 | Biel | 22.08.21 | ||
| 2020 | 1629 | Kirchberg BE | 09.08.20 | ||
| 2019 | 1328 | Tenero | 10.04.19 | ||
| 2018 | 1275 | Kirchberg | 26.08.18 | ||
| 2017 | 1005 | Urtenen-Schönbühl | 19.06.17 | ||
| 2016 | 783 | Langenthal | 25.06.16 | ||
| 2015 | 621 | Biel | 06.06.15 | ||
| 2014 | 586 | Biel | 28.06.14 | ||
| 2013 | 278 | Lyss | 17.08.13 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2.80 | Alle JU | 18.09.22 | 469 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 22.55 | Basel | 14.05.22 | 381 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 7.99 | Martigny | 23.05.21 | 426 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 29.38 | Langenthal | 26.05.22 | 396 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 19.81 | Martigny | 23.05.21 | 327 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 18.97 | Bern | 19.08.18 | 233 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 3169 | Martigny | 23.05.21 | HOC 1,65/KUG4000,00 7,99/WEI 5,88+0,8/1K0 3:28,94/10H840,00 15,98+1,6/DIS1000,00 19,81 |
| Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 17.50 | 1.4 | Basel | 14.05.22 | 0 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.48 | Magglingen | 27.01.19 | 485 | |
| 2018 | 4.33 | Magglingen | 24.02.18 | 460 | |
| 2017 | 3.93 | Magglingen | 25.02.17 | 394 | |
| 2016 | 3.74 | Magglingen | 27.02.16 | 363 | |
| 2015 | 3.30 | Magglingen | 28.02.15 | 291 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 24.62 | Magglingen | 30.01.22 | 790 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 7.70 | Magglingen | 12.02.22 | 789 | |
| 2021 | 7.68 | Magglingen | 20.03.21 | 794 | |
| 2018 | 9.21 | Magglingen | 24.02.18 | 425 | |
| 2017 | 9.61 | Magglingen | 25.02.17 | 350 | |
| 2016 | 10.30 | Magglingen | 27.02.16 | 241 | |
| 2015 | 10.55 | Magglingen | 28.02.15 | 208 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 5.52 | Magglingen | 24.02.18 | 270 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.75 | St. Gallen | 21.01.23 | 732 | |
| 2022 | 1.75 | Magglingen | 05.02.22 | 732 | |
| 2020 | 1.59 | Magglingen | 26.01.20 | 615 | |
| 2019 | 1.45 | Magglingen | 27.01.19 | 512 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 3:55.50 | Magglingen | 24.02.18 | 214 | |
| 2016 | 4:00.78 | Magglingen | 27.02.16 | 187 | |
| 2015 | 4:19.78 | Magglingen | 28.02.15 | 104 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 9.54 | Magglingen | 20.03.21 | 730 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 4.25 | Magglingen | 25.02.17 | 186 | |
| 2016 | 3.77 | Magglingen | 27.02.16 | 153 | |
| 2015 | 3.43 | Magglingen | 28.02.15 | 129 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 9.86 | Magglingen | 29.01.22 | 667 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 4.93 | Magglingen | 08.02.20 | 561 |
| Indoor | Outdoor | |
|---|---|---|
| 2024 | Hoch Weit | |
| 2023 | Hoch | |
| 2022 | 60 m 200 m 60 mH 91.4 Hoch | 100 m 150 m 200 m 110 mH 91.4 Hoch Stab Weit Diskus 1.50 kg Speer 700 gr |
| 2021 | 60 m 60 mH 84.0 | 60 m 80 m 1000 m 100 mH 84.0 Hoch Weit Weit Zone Kugel 4.00 kg Diskus 1.00 kg Ball 200 g Sechskampf U16 M UBS Kids Cup |
| 2020 | Hoch Weit | 60 m 80 m Hoch Weit Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup |
| 2019 | Hoch Weit Zone | 60 m Hoch Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup |
| 2018 | 60 m 1000 m Weit Zone Kugel 3.00 kg | 60 m 600 m Hoch Weit Zone Speer 400 gr Ball 200 g UBS Kids Cup |
| 2017 | 60 m Weit Zone Kugel 2.50 kg | 60 m 1000 m Hoch Weit Zone Kugel 2.50 kg Ball 200 g UBS Kids Cup |
| 2016 | 60 m 1000 m Weit Zone Kugel 2.50 kg | 60 m 600 m 1000 m 60 mH 60-76.2 U12 Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup |
| 2015 | 60 m 1000 m Weit Zone Kugel 2.50 kg | 50 m 60 m 600 m Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup |
| 2014 | 50 m 60 m Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup | |
| 2013 | 60 m Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup |
| Indoor | Outdoor |
|---|---|
60 m 200 m 1000 m 60 mH 84.0 60 mH 91.4 Hoch Weit Weit Zone Kugel 3.00 kg Kugel 2.50 kg | 50 m 60 m 80 m 100 m 150 m 200 m 600 m 1000 m 60 mH 60-76.2 U12 100 mH 84.0 110 mH 91.4 Hoch Stab Weit Weit Zone Kugel 4.00 kg Kugel 2.50 kg Diskus 1.50 kg Diskus 1.00 kg Speer 700 gr Speer 400 gr Ball 200 g Sechskampf U16 M UBS Kids Cup |
En raison d'un changement de prestataire technique de la fédération impliquant un important développement, l'actualisation des résultats n'est plus effective en 2025. Faute de temps à y consacrer bénévolement, la plateforme sera désactivée au 1er février. Merci de prendre vos dispositions pour sauvegarder les éléments qui pourraient vous intéresser d'ici là.
Thanks for your understanding.
The Stat'hletics.ch team