2. Thalwiler Mehrkampfmeeting (WRC)
Thalwil - 07.07.2024
Women
60 m
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.22 | 1f2 | Tea Prokic | Leichtathletik Arth | 30.04.11 | SRB | ||
| 8.52 | 2f2 | Cinja Föllmi | ETV Schindellegi | 26.01.12 | SUI | ||
| 8.70 | 1f2 | Svenja Späni | TV Ibach | 11.11.13 | SUI | ||
| 8.85 | 4f2 | Melina Contratto | Leichtathletik Arth | 12.05.11 | SUI | ||
| 8.93 | 5f2 | Lara Beeler | LK Zug | 06.01.11 | SUI | ||
| 9.13 | 6f1 | Nina Huwiler | ETV Schindellegi | 13.05.12 | SUI | ||
| 9.34 | 2f2 | Malena Kaufmann | Leichtathletik Arth | 22.03.13 | SUI | ||
| 9.36 | 7f2 | Elin Bandi | TV Thalwil | 22.04.11 | SUI | ||
| 9.38 | 3f2 | Elena Auf der Auf der Maur | LA Mutschellen | 03.02.13 | SUI | ||
| 9.46 | 4f1 | Hannah Coach | TV Ibach | 23.02.13 | SUI | ||
| 9.55 | 8f1 | Zoe Wollscheid | LC Regensdorf | 28.03.11 | SUI | ||
| 9.56 | 9f2 | Rugile Tamute | TV Ibach | 05.09.12 | LTU | ||
| 9.61 | 10f1 | Sylvie Höfliger | ETV Schindellegi | 29.10.12 | SUI | ||
| 9.82 | 5f2 | Alina Kündig | TV Ibach | 24.03.13 | SUI | ||
| 9.96 | 11f1 | Eline Sterki | TV Ibach | 27.11.12 | SUI | ||
| 10.14 | 6f1 | Laura Haase | TV Ibach | 29.10.14 | SUI | ||
| 10.23 | 12f1 | Jana Mansurova | TV Thalwil | 02.06.12 | SUI | ||
| 10.60 | 7f1 | Nelia Bürgler | TV Ibach | 06.07.13 | SUI |
600 m
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:43.75 | 1f1 | Elonie Bucher | LV Langenthal | 26.05.10 | SUI | ||
| 1:46.06 | 2f1 | Sara Bohren | STB Leichtathletik | 19.04.10 | SUI | ||
| 1:53.79 | 1f1 | Nina Huwiler | ETV Schindellegi | 13.05.12 | SUI | ||
| 1:54.00 | 3f1 | Naima Stella Di Di Marco | SAL Lugano | 29.09.10 | SUI | ||
| 1:54.74 | 4f1 | Livia Krattinger | LA Mutschellen | 26.12.10 | SUI | ||
| 1:58.09 | 2f1 | Cinja Föllmi | ETV Schindellegi | 26.01.12 | SUI | ||
| 1:59.09 | 3f1 | Lara Beeler | LK Zug | 06.01.11 | SUI | ||
| 2:00.33 | 1f1 | Hannah Coach | TV Ibach | 23.02.13 | SUI | ||
| 2:01.20 | 5f1 | Emma Erpenstein | TV Thalwil | 22.04.10 | SUI | ||
| 2:01.82 | 5f1 | Melina Contratto | Leichtathletik Arth | 12.05.11 | SUI | ||
| 2:02.25 | 6f1 | Elin Bandi | TV Thalwil | 22.04.11 | SUI | ||
| 2:02.66 | 7f1 | Tea Prokic | Leichtathletik Arth | 30.04.11 | SRB | ||
| 2:02.67 | 6f1 | Aina Reichlin | TV Thalwil | 27.06.09 | SUI | ||
| 2:02.94 | 7f1 | Kisha Suter | LC Regensdorf | 08.04.09 | SUI | ||
| 2:04.59 | 8f1 | Noemi Föllmi | ETV Schindellegi | 18.06.09 | SUI | ||
| 2:07.16 | 9f1 | Sylvie Höfliger | ETV Schindellegi | 29.10.12 | SUI | ||
| 2:08.91 | 2f1 | Elena Auf der Auf der Maur | LA Mutschellen | 03.02.13 | SUI | ||
| 2:09.34 | 9f1 | Gabriela Favre-Bulle | LC Regensdorf | 24.08.09 | SUI | ||
| 2:09.74 | 3f1 | Malena Kaufmann | Leichtathletik Arth | 22.03.13 | SUI | ||
| 2:10.62 | 4f1 | Alina Kündig | TV Ibach | 24.03.13 | SUI | ||
| 2:10.71 | 5f1 | Svenja Späni | TV Ibach | 11.11.13 | SUI | ||
| 2:12.24 | 10f1 | Elisa Montero | ETV Schindellegi | 15.12.09 | SUI | ||
| 2:14.48 | 11f1 | Indie Comiskey | TV Thalwil | 20.06.10 | IRL | ||
| 2:14.71 | 10f1 | Rugile Tamute | TV Ibach | 05.09.12 | LTU | ||
| 2:18.87 | 6f1 | Nelia Bürgler | TV Ibach | 06.07.13 | SUI | ||
| 2:21.05 | 12f1 | Elina Lussi | TV Eschen-Mauren | 09.04.09 | LIE | ||
| 2:29.83 | 11f1 | Jana Mansurova | TV Thalwil | 02.06.12 | SUI | ||
| 2:31.66 | 12f1 | Eline Sterki | TV Ibach | 27.11.12 | SUI | ||
| 2:32.65 | 7f1 | Laura Haase | TV Ibach | 29.10.14 | SUI |
800 m
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:31.13 | 1f1 | Lauren Blumenthal | BTV Chur Leichtathletik | 08.03.06 | SUI | ||
| 2:33.44 | 2f1 | Isabelle Bütler | TV Wohlen AG | 03.04.91 | SUI | ||
| 2:34.04 | 1f1 | Giulia Geisser | TSV Steinen | 12.01.08 | SUI | ||
| 2:37.06 | 2f1 | Olivia Nünlist | TV Thalwil | 18.01.07 | SUI | ||
| 2:41.15 | 3f1 | Patrizia Eha | TV Riehen | 26.04.93 | SUI | ||
| 2:43.75 | 3f1 | Stefanie Wick | TSV Hinterforst | 14.10.08 | SUI | ||
| 2:54.38 | 4f1 | Julia Fankhauser | Hochwacht Zug | 22.01.07 | SUI | ||
| 2:54.90 | 5f1 | Sonja Moser | TV Ibach | 07.10.07 | SUI | ||
| 2:57.23 | 2f1 | Caroline Wessner | TSV 2001 Rotkreuz | 17.07.06 | SUI | ||
| 3:02.61 | 6f1 | Jael Zannini | LAR TV Rüti | 26.03.07 | SUI | ||
| 3:04.74 | 7f1 | Corina Isler | TV Thalwil | 08.08.07 | SUI | ||
| 3:26.17 | 5f1 | Patrizia Bello | TV Hombrechtikon | 10.07.94 | SUI |
80 mH 76.2
| Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.21 | 1.1 | 1f2 | Sara Bohren | STB Leichtathletik | 19.04.10 | SUI | |
| 12.57 | 1.1 | 2f2 | Livia Krattinger | LA Mutschellen | 26.12.10 | SUI | |
| 12.80 | 0.9 | 3f1 | Elonie Bucher | LV Langenthal | 26.05.10 | SUI | |
| 14.08 | 1.1 | 4f2 | Aina Reichlin | TV Thalwil | 27.06.09 | SUI | |
| 14.23 | 1.1 | 5f2 | Naima Stella Di Di Marco | SAL Lugano | 29.09.10 | SUI | |
| 14.90 | 1.1 | 6f2 | Emma Erpenstein | TV Thalwil | 22.04.10 | SUI | |
| 15.02 | 0.9 | 7f1 | Indie Comiskey | TV Thalwil | 20.06.10 | IRL | |
| 16.34 | 0.9 | 9f1 | Gabriela Favre-Bulle | LC Regensdorf | 24.08.09 | SUI | |
| 16.44 | 1.1 | 10f2 | Kisha Suter | LC Regensdorf | 08.04.09 | SUI | |
| 16.49 | 0.9 | 11f1 | Elina Lussi | TV Eschen-Mauren | 09.04.09 | LIE | |
| 16.78 | 0.9 | 12f1 | Elisa Montero | ETV Schindellegi | 15.12.09 | SUI |
Hoch
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.56 | 1f1 | Livia Krattinger | LA Mutschellen | 26.12.10 | SUI | ||
| 1.40 | 2f1 | Elonie Bucher | LV Langenthal | 26.05.10 | SUI | ||
| 1.40 | 3f1 | Kisha Suter | LC Regensdorf | 08.04.09 | SUI | ||
| 1.40 | 3f1 | Noemi Föllmi | ETV Schindellegi | 18.06.09 | SUI | ||
| 1.40 | 1f1 | Lara Beeler | LK Zug | 06.01.11 | SUI | ||
| 1.35 | 6f1 | Elina Lussi | TV Eschen-Mauren | 09.04.09 | LIE | ||
| 1.35 | 2f1 | Tea Prokic | Leichtathletik Arth | 30.04.11 | SRB | ||
| 1.35 | 5f1 | Naima Stella Di Di Marco | SAL Lugano | 29.09.10 | SUI | ||
| 1.35 | 7f1 | Aina Reichlin | TV Thalwil | 27.06.09 | SUI | ||
| 1.30 | 3f1 | Cinja Föllmi | ETV Schindellegi | 26.01.12 | SUI | ||
| 1.30 | 9f1 | Emma Erpenstein | TV Thalwil | 22.04.10 | SUI | ||
| 1.30 | 4f1 | Elin Bandi | TV Thalwil | 22.04.11 | SUI | ||
| 1.30 | 8f1 | Sara Bohren | STB Leichtathletik | 19.04.10 | SUI | ||
| 1.25 | 10f1 | Gabriela Favre-Bulle | LC Regensdorf | 24.08.09 | SUI | ||
| 1.25 | 11f1 | Indie Comiskey | TV Thalwil | 20.06.10 | IRL | ||
| 1.25 | 6f1 | Melina Contratto | Leichtathletik Arth | 12.05.11 | SUI | ||
| 1.25 | 7f1 | Nina Huwiler | ETV Schindellegi | 13.05.12 | SUI | ||
| 1.25 | 5f1 | Sylvie Höfliger | ETV Schindellegi | 29.10.12 | SUI | ||
| 1.25 | 8f1 | Jana Mansurova | TV Thalwil | 02.06.12 | SUI | ||
| 1.20 | 11f1 | Zoe Wollscheid | LC Regensdorf | 28.03.11 | SUI | ||
| 1.20 | 12f1 | Elisa Montero | ETV Schindellegi | 15.12.09 | SUI | ||
| 1.20 | 9f1 | Rugile Tamute | TV Ibach | 05.09.12 | LTU | ||
| 1.15 | 12f1 | Eline Sterki | TV Ibach | 27.11.12 | SUI |
Weit
| Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.54 | -1.2 | 1f1 | Isabelle Bütler | TV Wohlen AG | 03.04.91 | SUI | |
| 5.33 | -1.0 | 2f1 | Patrizia Eha | TV Riehen | 26.04.93 | SUI | |
| 5.15 | 1.1 | 1f1 | Livia Krattinger | LA Mutschellen | 26.12.10 | SUI | |
| 5.05 | 0.0 | 2f1 | Sara Bohren | STB Leichtathletik | 19.04.10 | SUI | |
| 4.97 | 0.2 | 3f1 | Noemi Föllmi | ETV Schindellegi | 18.06.09 | SUI | |
| 4.96 | 0.2 | 1f1 | Caroline Wessner | TSV 2001 Rotkreuz | 17.07.06 | SUI | |
| 4.93 | 0.9 | 1f1 | Stefanie Wick | TSV Hinterforst | 14.10.08 | SUI | |
| 4.87 | -1.0 | 4f1 | Aina Reichlin | TV Thalwil | 27.06.09 | SUI | |
| 4.84 | 0.0 | 5f1 | Kisha Suter | LC Regensdorf | 08.04.09 | SUI | |
| 4.81 | 0.4 | 2f1 | Giulia Geisser | TSV Steinen | 12.01.08 | SUI | |
| 4.75 | -0.8 | 6f1 | Naima Stella Di Di Marco | SAL Lugano | 29.09.10 | SUI | |
| 4.59 | 1.0 | 3f1 | Julia Fankhauser | Hochwacht Zug | 22.01.07 | SUI | |
| 4.59 | 0.1 | 7f1 | Elisa Montero | ETV Schindellegi | 15.12.09 | SUI | |
| 4.57 | 1.7 | 2f1 | Lauren Blumenthal | BTV Chur Leichtathletik | 08.03.06 | SUI | |
| 4.56 | 0.0 | 4f1 | Olivia Nünlist | TV Thalwil | 18.01.07 | SUI | |
| 4.54 | 0.1 | 5f1 | Jael Zannini | LAR TV Rüti | 26.03.07 | SUI | |
| 4.53 | 0.6 | 6f1 | Corina Isler | TV Thalwil | 08.08.07 | SUI | |
| 4.51 | 0.8 | 7f1 | Sonja Moser | TV Ibach | 07.10.07 | SUI | |
| 4.40 | -0.4 | 8f1 | Elonie Bucher | LV Langenthal | 26.05.10 | SUI | |
| 4.29 | 0.9 | 9f1 | Elina Lussi | TV Eschen-Mauren | 09.04.09 | LIE | |
| 4.12 | 0.0 | 10f1 | Emma Erpenstein | TV Thalwil | 22.04.10 | SUI | |
| 4.08 | 0.4 | 11f1 | Indie Comiskey | TV Thalwil | 20.06.10 | IRL | |
| 3.65 | 0.2 | 12f1 | Gabriela Favre-Bulle | LC Regensdorf | 24.08.09 | SUI | |
| 3.01 | -0.3 | 5f1 | Patrizia Bello | TV Hombrechtikon | 10.07.94 | SUI |
Weit Zone
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.97 | 1f1 | Tea Prokic | Leichtathletik Arth | 30.04.11 | SRB | ||
| 4.71 | 2f1 | Lara Beeler | LK Zug | 06.01.11 | SUI | ||
| 4.65 | 3f1 | Cinja Föllmi | ETV Schindellegi | 26.01.12 | SUI | ||
| 4.49 | 1f1 | Svenja Späni | TV Ibach | 11.11.13 | SUI | ||
| 4.39 | 5f1 | Melina Contratto | Leichtathletik Arth | 12.05.11 | SUI | ||
| 4.22 | 2f1 | Elena Auf der Auf der Maur | LA Mutschellen | 03.02.13 | SUI | ||
| 4.19 | 3f1 | Hannah Coach | TV Ibach | 23.02.13 | SUI | ||
| 4.18 | 6f1 | Nina Huwiler | ETV Schindellegi | 13.05.12 | SUI | ||
| 4.09 | 7f1 | Elin Bandi | TV Thalwil | 22.04.11 | SUI | ||
| 4.04 | 8f1 | Sylvie Höfliger | ETV Schindellegi | 29.10.12 | SUI | ||
| 3.96 | 9f1 | Rugile Tamute | TV Ibach | 05.09.12 | LTU | ||
| 3.92 | 10f1 | Zoe Wollscheid | LC Regensdorf | 28.03.11 | SUI | ||
| 3.89 | 4f1 | Alina Kündig | TV Ibach | 24.03.13 | SUI | ||
| 3.77 | 11f1 | Eline Sterki | TV Ibach | 27.11.12 | SUI | ||
| 3.75 | 5f1 | Malena Kaufmann | Leichtathletik Arth | 22.03.13 | SUI | ||
| 3.69 | 6f1 | Laura Haase | TV Ibach | 29.10.14 | SUI | ||
| 3.66 | 12f1 | Jana Mansurova | TV Thalwil | 02.06.12 | SUI | ||
| 3.44 | 7f1 | Nelia Bürgler | TV Ibach | 06.07.13 | SUI |
Kugel 3.00 kg
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.24 | 1f1 | Lara Beeler | LK Zug | 06.01.11 | SUI | ||
| 9.76 | 1f1 | Sara Bohren | STB Leichtathletik | 19.04.10 | SUI | ||
| 8.74 | 2f1 | Noemi Föllmi | ETV Schindellegi | 18.06.09 | SUI | ||
| 8.68 | 3f1 | Livia Krattinger | LA Mutschellen | 26.12.10 | SUI | ||
| 8.49 | 4f1 | Elina Lussi | TV Eschen-Mauren | 09.04.09 | LIE | ||
| 7.97 | 2f1 | Eline Sterki | TV Ibach | 27.11.12 | SUI | ||
| 7.61 | 5f1 | Elisa Montero | ETV Schindellegi | 15.12.09 | SUI | ||
| 7.53 | 6f1 | Kisha Suter | LC Regensdorf | 08.04.09 | SUI | ||
| 7.35 | 7f1 | Elonie Bucher | LV Langenthal | 26.05.10 | SUI | ||
| 7.28 | 3f1 | Cinja Föllmi | ETV Schindellegi | 26.01.12 | SUI | ||
| 7.26 | 4f1 | Tea Prokic | Leichtathletik Arth | 30.04.11 | SRB | ||
| 7.19 | 8f1 | Naima Stella Di Di Marco | SAL Lugano | 29.09.10 | SUI | ||
| 6.92 | 5f1 | Nina Huwiler | ETV Schindellegi | 13.05.12 | SUI | ||
| 6.79 | 9f1 | Gabriela Favre-Bulle | LC Regensdorf | 24.08.09 | SUI | ||
| 6.48 | 10f1 | Emma Erpenstein | TV Thalwil | 22.04.10 | SUI | ||
| 6.45 | 6f1 | Elin Bandi | TV Thalwil | 22.04.11 | SUI | ||
| 6.21 | 7f1 | Melina Contratto | Leichtathletik Arth | 12.05.11 | SUI | ||
| 6.04 | 8f1 | Zoe Wollscheid | LC Regensdorf | 28.03.11 | SUI | ||
| 5.98 | 11f1 | Indie Comiskey | TV Thalwil | 20.06.10 | IRL | ||
| 5.36 | 10f1 | Jana Mansurova | TV Thalwil | 02.06.12 | SUI | ||
| 4.86 | 11f1 | Sylvie Höfliger | ETV Schindellegi | 29.10.12 | SUI | ||
| 4.82 | 12f1 | Aina Reichlin | TV Thalwil | 27.06.09 | SUI | ||
| 4.79 | 12f1 | Rugile Tamute | TV Ibach | 05.09.12 | LTU |
Kugel 2.50 kg
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.37 | 1f1 | Svenja Späni | TV Ibach | 11.11.13 | SUI | ||
| 6.09 | 2f1 | Elena Auf der Auf der Maur | LA Mutschellen | 03.02.13 | SUI | ||
| 5.73 | 3f1 | Hannah Coach | TV Ibach | 23.02.13 | SUI | ||
| 5.60 | 4f1 | Malena Kaufmann | Leichtathletik Arth | 22.03.13 | SUI | ||
| 5.54 | 5f1 | Alina Kündig | TV Ibach | 24.03.13 | SUI | ||
| 4.81 | 6f1 | Nelia Bürgler | TV Ibach | 06.07.13 | SUI | ||
| 4.57 | 7f1 | Laura Haase | TV Ibach | 29.10.14 | SUI |
Speer 600 gr
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.70 | 1f1 | Patrizia Eha | TV Riehen | 26.04.93 | SUI | ||
| 37.21 | 1f1 | Caroline Wessner | TSV 2001 Rotkreuz | 17.07.06 | SUI | ||
| 29.83 | 3f1 | Isabelle Bütler | TV Wohlen AG | 03.04.91 | SUI | ||
| 14.18 | 6f1 | Patrizia Bello | TV Hombrechtikon | 10.07.94 | SUI |
Speer 500 gr
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.80 | 1f1 | Giulia Geisser | TSV Steinen | 12.01.08 | SUI | ||
| 28.22 | 2f1 | Stefanie Wick | TSV Hinterforst | 14.10.08 | SUI | ||
| 26.36 | 3f1 | Sonja Moser | TV Ibach | 07.10.07 | SUI | ||
| 25.10 | 4f1 | Julia Fankhauser | Hochwacht Zug | 22.01.07 | SUI | ||
| 20.54 | 5f1 | Jael Zannini | LAR TV Rüti | 26.03.07 | SUI | ||
| 15.51 | 6f1 | Olivia Nünlist | TV Thalwil | 18.01.07 | SUI | ||
| 10.77 | 7f1 | Corina Isler | TV Thalwil | 08.08.07 | SUI |
Fünfkampf U16 W (ab 2024)
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3296 | 1 | Sara Bohren | STB Leichtathletik | 19.04.10 | SUI | 5.05 (0.0) / 9.76 / 1.30 / 1:46.06 / 12.21 (+1.1) | |
| 3273 | 2 | Livia Krattinger | LA Mutschellen | 26.12.10 | SUI | 5.15 (+1.1) / 8.68 / 1.56 / 1:54.74 / 12.57 (+1.1) | |
| 3048 | 3 | Elonie Bucher | LV Langenthal | 26.05.10 | SUI | 4.40 (-0.4) / 7.35 / 1.40 / 1:43.75 / 12.80 (+0.9) | |
| 2655 | 4 | Naima Stella Di Di Marco | SAL Lugano | 29.09.10 | SUI | 4.75 (-0.8) / 7.19 / 1.35 / 1:54.00 / 14.23 (+1.1) | |
| 2494 | 5 | Noemi Föllmi | ETV Schindellegi | 18.06.09 | SUI | 4.97 (+0.2) / 8.74 / 1.40 / 2:04.59 / 15.73 (+0.9) | |
| 2408 | 6 | Aina Reichlin | TV Thalwil | 27.06.09 | SUI | 4.87 (-1.0) / 4.82 / 1.35 / 2:02.67 / 14.08 (+1.1) | |
| 2345 | 7 | Kisha Suter | LC Regensdorf | 08.04.09 | SUI | 4.84 (0.0) / 7.53 / 1.40 / 2:02.94 / 16.44 (+1.1) | |
| 2224 | 8 | Emma Erpenstein | TV Thalwil | 22.04.10 | SUI | 4.12 (0.0) / 6.48 / 1.30 / 2:01.20 / 14.90 (+1.1) | |
| 2020 | 9 | Elina Lussi | TV Eschen-Mauren | 09.04.09 | LIE | 4.29 (+0.9) / 8.49 / 1.35 / 2:21.05 / 16.49 (+0.9) | |
| 1953 | 10 | Elisa Montero | ETV Schindellegi | 15.12.09 | SUI | 4.59 (+0.1) / 7.61 / 1.20 / 2:12.24 / 16.78 (+0.9) | |
| 1946 | 11 | Indie Comiskey | TV Thalwil | 20.06.10 | IRL | 4.08 (+0.4) / 5.98 / 1.25 / 2:14.48 / 15.02 (+0.9) | |
| 1828 | 12 | Gabriela Favre-Bulle | LC Regensdorf | 24.08.09 | SUI | 3.65 (+0.2) / 6.79 / 1.25 / 2:09.34 / 16.34 (+0.9) |
Siebenkampf U18 W
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4070 | 1 | Giulia Geisser | TSV Steinen | 12.01.08 | SUI | 17.00 (-1.1) / 1.45 / 9.85 / 27.76 (+0.3) / 4.81 (+0.4) / 35.80 / 2:34.04 | |
| 3790 | 2 | Stefanie Wick | TSV Hinterforst | 14.10.08 | SUI | 17.31 (-2.4) / 1.45 / 9.80 / 27.98 (+0.3) / 4.93 (+0.9) / 28.22 / 2:43.75 | |
| 3754 | 3 | Julia Fankhauser | Hochwacht Zug | 22.01.07 | SUI | 16.58 (-1.1) / 1.62 / 8.73 / 27.77 (0.0) / 4.59 (+1.0) / 25.10 / 2:54.38 | |
| 3480 | 4 | Sonja Moser | TV Ibach | 07.10.07 | SUI | 16.95 (-1.1) / 1.40 / 8.70 / 27.53 (0.0) / 4.51 (+0.8) / 26.36 / 2:54.90 | |
| 3389 | 5 | Olivia Nünlist | TV Thalwil | 18.01.07 | SUI | 17.58 (-2.4) / 1.35 / 7.65 / 26.40 (0.0) / 4.56 (0.0) / 15.51 / 2:37.06 | |
| 2921 | 6 | Jael Zannini | LAR TV Rüti | 26.03.07 | SUI | 19.17 (-2.4) / 1.45 / 7.77 / 29.51 (+0.3) / 4.54 (+0.1) / 20.54 / 3:02.61 | |
| 2649 | 7 | Corina Isler | TV Thalwil | 08.08.07 | SUI | 18.19 (-2.4) / 1.30 / 6.02 / 28.14 (+0.3) / 4.53 (+0.6) / 10.77 / 3:04.74 |
Siebenkampf
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4710 | 1 | Isabelle Bütler | TV Wohlen AG | 03.04.91 | SUI | 14.44 (0.0) / 1.56 / 9.50 / 26.29 (+0.1) / 5.54 (-1.2) / 29.83 / 2:33.44 | |
| 4581 | 2 | Patrizia Eha | TV Riehen | 26.04.93 | SUI | 14.97 (0.0) / 1.45 / 11.12 / 26.76 (+0.1) / 5.33 (-1.0) / 37.70 / 2:41.15 | |
| 4197 | 1 | Isabelle Adel | LC Uster | 30.12.04 | SUI | 26.97 (-1.3) / 2:53.57 / 15.97 (+0.4) / 1.53 / 5.00 (+0.4) / 10.77 / 33.56 | |
| 4039 | 1 | Lauren Blumenthal | BTV Chur Leichtathletik | 08.03.06 | SUI | 17.07 (-0.2) / 1.45 / 9.09 / 26.73 (+0.1) / 4.57 (+1.7) / 34.11 / 2:31.13 | |
| 3658 | 2 | Caroline Wessner | TSV 2001 Rotkreuz | 17.07.06 | SUI | 17.22 (0.0) / 1.40 / 9.05 / 29.00 (+0.1) / 4.96 (+0.2) / 37.21 / 2:57.23 | |
| 3590 | 2 | Victoria Adel | LC Uster | 30.08.07 | SUI | 29.65 (-1.3) / 2:43.82 / 17.48 (0.0) / 1.45 / 4.90 (+0.7) / 8.98 / 28.53 | |
| 3060 | 4 | Bianca Spengler | LC Uster | 27.03.05 | SUI | 31.06 (-1.3) / 3:03.98 / 20.65 (+0.4) / 1.45 / 4.61 (0.0) / 9.24 / 34.74 | |
| 3012 | 5 | Uma Bandi | LC Uster | 14.01.06 | SUI | 29.84 (-1.3) / 2:31.29 / 20.83 (0.0) / 1.30 / 4.12 (-0.7) / 8.25 / 28.25 | |
| 2563 | 6 | Jasmin Rüfenacht | LC Regensdorf | 04.07.05 | SUI | 30.22 (-1.3) / 3:12.01 / 20.35 (+0.4) / 1.45 / 4.12 (+0.5) / 7.96 / 18.52 | |
| 2370 | 7 | Lili Da Mutten | LC Regensdorf | 20.09.06 | SUI | 30.59 (-1.3) / 2:53.65 / 20.83 (0.0) / 1.00 / 4.12 (+1.1) / 8.01 / 25.28 |
Men
60 m
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.71 | 1f1 | David Baldauf | TV Buttikon-Schübelbach | 07.02.12 | SUI | ||
| 8.91 | 2f1 | Timon Kälin | STV Einsiedeln | 12.05.11 | SUI | ||
| 8.98 | 3f1 | Simon Schuler | Leichtathletik Arth | 22.05.11 | SUI | ||
| 9.52 | 4f1 | Nevio Märchy | LAV Glarus | 28.07.11 | SUI | ||
| 9.67 | 5f1 | Nils Fässler | ETV Schindellegi | 30.07.12 | SUI | ||
| 9.72 | 2f1 | Melwyn Stössel | ETV Schindellegi | 27.08.13 | SUI | ||
| 9.84 | 6f1 | Lukas Kündig | TV Ibach | 11.10.12 | SUI | ||
| 10.11 | 3f1 | Fabian Späni | TV Ibach | 14.11.15 | SUI |
600 m
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:49.72 | 1f1 | Timon Kälin | STV Einsiedeln | 12.05.11 | SUI | ||
| 1:55.54 | 2f1 | Nevio Märchy | LAV Glarus | 28.07.11 | SUI | ||
| 1:56.04 | 3f1 | David Baldauf | TV Buttikon-Schübelbach | 07.02.12 | SUI | ||
| 2:00.79 | 4f1 | Simon Schuler | Leichtathletik Arth | 22.05.11 | SUI | ||
| 2:10.60 | 5f1 | Lukas Kündig | TV Ibach | 11.10.12 | SUI | ||
| 2:10.68 | 6f1 | Nils Fässler | ETV Schindellegi | 30.07.12 | SUI | ||
| 2:10.88 | 2f1 | Melwyn Stössel | ETV Schindellegi | 27.08.13 | SUI | ||
| 2:24.35 | 3f1 | Fabian Späni | TV Ibach | 14.11.15 | SUI |
1000 m
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:06.13 | 1f1 | Nicholas Mollet | LC Regensdorf | 24.07.09 | SUI | ||
| 3:16.44 | 2f1 | Levin Kälin | STV Einsiedeln | 10.01.09 | SUI | ||
| 3:17.31 | 3f1 | Frederik Kinder | ETV Schindellegi | 26.01.09 | SUI | ||
| 3:36.27 | 4f1 | Tobias Camenzind | Leichtathletik Arth | 23.01.09 | SUI | ||
| 4:07.87 | 6f1 | Ermes Molina Molina Mantello | TV Thalwil | 17.09.10 | SUI | ||
| 4:15.14 | 7f1 | Felix Caspar Niemann | TV Thalwil | 10.11.10 | SUI |
1500 m
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:39.08 | 1f1 | Oliver Sager | LAR TV Rüti | 22.09.06 | SUI | ||
| 4:49.68 | 2f1 | Marc Hausheer | TV Unterseen | 07.01.05 | SUI | ||
| 4:58.21 | 1f1 | Nicolas Bebi | LGKE Küsnacht-Erlenbach | 20.03.08 | SUI | ||
| 5:28.34 | 1f1 | Eric Maier | LAR TV Rüti | 07.08.02 | SUI | ||
| 5:28.89 | 2f1 | Niklas Neuhaus | TV Hombrechtikon | 25.10.08 | SUI | ||
| 5:45.31 | 5f1 | Andreas Lechler | LAR TV Rüti | 24.12.06 | SUI | ||
| 5:46.58 | 3f1 | Andrin Weber | TV Hombrechtikon | 24.09.07 | SUI |
100 mH 84.0
| Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.34 | 0.8 | 1f2 | Frederik Kinder | ETV Schindellegi | 26.01.09 | SUI | |
| 15.71 | 0.2 | 2f1 | Levin Kälin | STV Einsiedeln | 10.01.09 | SUI | |
