LC Regensdorf
2005
U20 Women
No results yet for this season.
No available rankings for current year.
| Discipline | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siebenkampf | 62 | 64 | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 m | - | - | - | - | 1855 | 1818 | 1861 | 2642 | 3818 |
| Weit Zone | - | - | - | - | 2243 | 2100 | 3482 | 3159 | 4078 |
| Weit | 865 | 793 | - | 986 | - | - | - | - | - |
| Hoch | 234 | 231 | 657 | 506 | 1369 | 1344 | 1804 | 1663 | 1799 |
| 100 m | - | - | - | 607 | - | - | - | - | - |
| Kugel 2.50 kg | - | - | - | - | - | - | 198 | 231 | 305 |
| Kugel 3.00 kg | - | - | - | - | 1278 | 1370 | - | - | - |
| 1000 m | - | - | 1539 | - | 1181 | 1238 | 2133 | 1605 | - |
| Kugel 4.00 kg | 224 | 210 | 252 | - | - | - | - | - | - |
| Ball 200 g | - | - | - | - | 2312 | 2653 | 3277 | 3086 | - |
| 200 m | 491 | 443 | - | - | - | - | - | - | - |
| 600 m | - | - | - | - | 806 | 887 | 797 | 611 | - |
| Diskus 1.00 kg | - | 161 | - | 200 | - | - | - | - | - |
| Speer 400 gr | - | - | - | - | - | 882 | - | - | - |
| 60 mH 76.2 U14W Outdoor | - | - | - | - | - | 401 | - | - | - |
| UBS Kids Cup | - | - | - | - | 1955 | 2656 | 3164 | 2966 | - |
| Speer 500 gr | - | - | - | 187 | - | - | - | - | - |
| Speer 600 gr | 247 | 152 | - | - | - | - | - | - | - |
| 800 m | 384 | 337 | - | - | - | - | - | - | - |
| 100 mH 84.0 | 177 | 153 | - | - | - | - | - | - | - |
| Fünfkampf U20 W | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
| Discipline | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 60 m | 793 | 722 | 780 |
| Weit Zone | 254 | 260 | 259 |
| Kugel 2.50 kg | - | 57 | 126 |
| Discipline | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 m | 9.80 | St. Gallen | 20.03.16 | 377 | |
| Weit Zone | 3.27 | St. Gallen | 19.03.17 | 372 | |
| Kugel 2.50 kg | 4.71 | St. Gallen | 20.03.16 | 251 |
| Discipline | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Hoch | 1.45 | Uster | 30.09.23 | 659 | |
| Weit | 4.14 | -0.5 | Uster | 01.10.23 | 552 |
| 200 m | 29.59 | 0.6 | Riehen | 27.04.24 | 544 |
| Speer 600 gr | 27.39 | Uster | 01.10.23 | 486 | |
| 100 m | 14.81 | 0.6 | Zürich | 05.06.21 | 468 |
| Weit Zone | 3.65 | Regensdorf | 05.07.17 | 450 | |
| 60 m | 9.58 | Adliswil | 19.05.18 | 422 | |
| Kugel 4.00 kg | 7.21 | Uster | 30.09.23 | 412 | |
| Diskus 1.00 kg | 19.87 | Regensdorf | 19.08.23 | 343 | |
| Kugel 3.00 kg | 5.60 | Adliswil | 19.05.18 | 310 | |
| 1000 m | 3:58.64 | Regensdorf | 01.07.18 | 294 | |
| Ball 200 g | 20.27 | Affoltern am Albis | 02.06.18 | 286 | |
| 600 m | 2:10.26 | Affoltern am Albis | 16.05.15 | 268 | |
| Speer 500 gr | 15.69 | Zürich | 05.06.21 | 264 | |
| Kugel 2.50 kg | 4.59 | Uster | 01.10.16 | 243 | |
| 800 m | 3:07.94 | Uster | 01.10.23 | 215 | |
| 100 mH 84.0 | 20.35 | 0.4 | Thalwil | 06.07.24 | 212 |
| Speer 400 gr | 10.03 | Regensdorf | 06.05.17 | 149 | |
| 60 mH 76.2 U14W Outdoor | 14.80 | Zürich | 13.05.17 | 56 | |
| UBS Kids Cup | 1100 | Adliswil | 19.05.18 | ||
| Fünfkampf U20 W | 520*A | Uster | 02.10.22 | WEIT 3.99 | |
| Siebenkampf | 2632 | Uster | 01.10.23 | 20,64 (0,0) / 1,45 / 7,21 / 31,14 (-1,7) / 4,14 (-0,5) / 27,39 / 3:07,94 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 3.59 | Uster | 30.09.18 | 437 | |
| 2017 | 3.65 | Regensdorf | 05.07.17 | 450 | |
| 2016 | 3.04 | Uster | 01.10.16 | 326 | |
| 2015 | 3.19 | Winterthur | 19.09.15 | 356 | |
| 2014 | 2.40 | Basel | 07.09.14 | 200 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 9.58 | Adliswil | 19.05.18 | 422 | |
| 2017 | 9.58 | Uster | 01.10.17 | 422 | |
| 2016 | 9.58 | Uster | 01.10.16 | 422 | |
| 2015 | 10.07 | Regensdorf | 10.05.15 | 326 | |
| 2014 | 11.20 | Basel | 07.09.14 | 159 |
| Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 4.14 | -0.5 | Uster | 01.10.23 | 552 |
| 2022 | 3.99*A | NULL | Uster | 02.10.22 | 520 |
| 2021 | 3.72 | -1.7 | Regensdorf | 10.07.21 | 464 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.45 | Thalwil | 06.07.24 | 659 | |
| 2023 | 1.45 | Uster | 30.09.23 | 659 | |
| 2022 | 1.30A | Uster | 02.10.22 | 518 | |
| 2021 | 1.35 | Zürich | 05.06.21 | 565 | |
| 2018 | 1.15 | Uster | 30.09.18 | 377 | |
| 2017 | 1.15 | Regensdorf | 05.07.17 | 377 | |
| 2016 | 0.95 | Adliswil | 14.05.16 | 188 | |
| 2015 | 0.95 | Affoltern am Albis | 16.05.15 | 188 | |
| 2014 | 0.90 | Basel | 07.09.14 | 141 |
| Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 15.18*A | NULL | Uster | 02.10.22 | 417 |
| 2021 | 14.81 | 0.6 | Zürich | 05.06.21 | 468 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 5.60 | Adliswil | 19.05.18 | 310 | |
| 2017 | 4.93 | Uster | 01.10.17 | 266 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 4:15.77A | Uster | 02.10.22 | 193 | |
| 2018 | 3:58.64 | Regensdorf | 01.07.18 | 294 | |
| 2017 | 4:00.50 | Regensdorf | 09.07.17 | 282 | |
| 2016 | 4:32.58 | Regensdorf | 29.06.16 | 117 | |
| 2015 | 4:13.01 | Regensdorf | 10.05.15 | 208 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 20.27 | Affoltern am Albis | 02.06.18 | 286 | |
| 2017 | 18.51 | Adliswil | 03.06.17 | 256 | |
| 2016 | 15.06 | Regensdorf | 29.06.16 | 196 | |
| 2015 | 16.09 | Regensdorf | 01.07.15 | 214 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 7.21 | Uster | 30.09.23 | 412 | |
| 2022 | 6.83A | Uster | 02.10.22 | 388 |
| Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 29.59 | 0.6 | Riehen | 27.04.24 | 544 |
| 2023 | 31.14 | -1.7 | Uster | 30.09.23 | 444 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2:14.90 | Uster | 30.09.18 | 213 | |
| 2017 | 2:18.65 | Uster | 01.10.17 | 174 | |
| 2016 | 2:17.84 | Uster | 01.10.16 | 182 | |
| 2015 | 2:10.26 | Affoltern am Albis | 16.05.15 | 268 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 19.87 | Regensdorf | 19.08.23 | 343 | |
| 2021 | 19.01 | Regensdorf | 10.07.21 | 327 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 4.59 | Uster | 01.10.16 | 243 | |
| 2015 | 4.33 | Affoltern am Albis | 16.05.15 | 226 | |
| 2014 | 3.19 | Basel | 07.09.14 | 147 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 10.03 | Regensdorf | 06.05.17 | 149 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 14.80 | Zürich | 13.05.17 | 56 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1100 | Adliswil | 19.05.18 | ||
| 2017 | 841 | Zürich | 13.05.17 | ||
| 2016 | 678 | Adliswil | 14.05.16 | ||
| 2015 | 756 | Adliswil | 09.05.15 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 15.69 | Zürich | 05.06.21 | 264 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 27.39 | Uster | 01.10.23 | 486 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3:12.01 | Thalwil | 06.07.24 | 184 | |
| 2023 | 3:07.94 | Uster | 01.10.23 | 215 |
| Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 20.35 | 0.4 | Thalwil | 06.07.24 | 212 |
| 2023 | 20.64 | 0.0 | Uster | 30.09.23 | 191 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 520*A | Uster | 02.10.22 | WEIT 3.99 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 10.02 | St. Gallen | 19.03.17 | 336 | |
| 2016 | 9.80 | St. Gallen | 20.03.16 | 377 | |
| 2015 | 10.60 | St. Gallen | 15.03.15 | 239 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 3.27 | St. Gallen | 19.03.17 | 372 | |
| 2016 | 3.04 | St. Gallen | 20.03.16 | 326 | |
| 2015 | 2.87 | St. Gallen | 15.03.15 | 292 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 4.71 | St. Gallen | 20.03.16 | 251 | |
| 2015 | 3.53 | St. Gallen | 15.03.15 | 171 |
| Indoor | Outdoor | |
|---|---|---|
| 2024 | 200 m 800 m 100 mH 84.0 Hoch Siebenkampf | |
| 2023 | 200 m 800 m 100 mH 84.0 Hoch Weit Kugel 4.00 kg Diskus 1.00 kg Speer 600 gr Siebenkampf | |
| 2022 | 100 m 1000 m Hoch Weit Kugel 4.00 kg Fünfkampf U20 W | |
| 2021 | 100 m Hoch Weit Diskus 1.00 kg Speer 500 gr | |
| 2018 | 60 m 600 m 1000 m Hoch Weit Zone Kugel 3.00 kg Ball 200 g UBS Kids Cup | |
| 2017 | 60 m Weit Zone | 60 m 600 m 1000 m 60 mH 76.2 U14W Outdoor Hoch Weit Zone Kugel 3.00 kg Speer 400 gr Ball 200 g UBS Kids Cup |
| 2016 | 60 m Weit Zone Kugel 2.50 kg | 60 m 600 m 1000 m Hoch Weit Zone Kugel 2.50 kg Ball 200 g UBS Kids Cup |
| 2015 | 60 m Weit Zone Kugel 2.50 kg | 60 m 600 m 1000 m Hoch Weit Zone Kugel 2.50 kg Ball 200 g UBS Kids Cup |
| 2014 | 60 m Hoch Weit Zone Kugel 2.50 kg |
| Indoor | Outdoor |
|---|---|
60 m Weit Zone Kugel 2.50 kg | 60 m 100 m 200 m 600 m 800 m 1000 m 60 mH 76.2 U14W Outdoor 100 mH 84.0 Hoch Weit Weit Zone Kugel 4.00 kg Kugel 3.00 kg Kugel 2.50 kg Diskus 1.00 kg Speer 600 gr Speer 500 gr Speer 400 gr Ball 200 g Fünfkampf U20 W Siebenkampf UBS Kids Cup |
En raison d'un changement de prestataire technique de la fédération impliquant un important développement, l'actualisation des résultats n'est plus effective en 2025. Faute de temps à y consacrer bénévolement, la plateforme sera désactivée au 1er février. Merci de prendre vos dispositions pour sauvegarder les éléments qui pourraient vous intéresser d'ici là.
Thanks for your understanding.
The Stat'hletics.ch team