2. Thalwiler Mehrkampfmeeting (WRC)
Thalwil - 06.07.2024
Women
200 m
| Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.29 | 0.1 | 1f2 | Isabelle Bütler | TV Wohlen AG | 03.04.91 | SUI | |
| 26.40 | 0.0 | 1f2 | Olivia Nünlist | TV Thalwil | 18.01.07 | SUI | |
| 26.73 | 0.1 | 1f2 | Lauren Blumenthal | BTV Chur Leichtathletik | 08.03.06 | SUI | |
| 26.76 | 0.1 | 2f2 | Patrizia Eha | TV Riehen | 26.04.93 | SUI | |
| 26.97 | -1.3 | 1f2 | Isabelle Adel | LC Uster | 30.12.04 | SUI | |
| 27.39 | 0.0 | 2f2 | Lorena Lisser | TV Grenchen | 27.07.07 | SUI | |
| 27.53 | 0.0 | 3f2 | Sonja Moser | TV Ibach | 07.10.07 | SUI | |
| 27.76 | 0.3 | 4f1 | Giulia Geisser | TSV Steinen | 12.01.08 | SUI | |
| 27.77 | 0.0 | 5f2 | Julia Fankhauser | Hochwacht Zug | 22.01.07 | SUI | |
| 27.98 | 0.3 | 6f1 | Stefanie Wick | TSV Hinterforst | 14.10.08 | SUI | |
| 28.14 | 0.3 | 7f1 | Corina Isler | TV Thalwil | 08.08.07 | SUI | |
| 29.00 | 0.1 | 2f2 | Caroline Wessner | TSV 2001 Rotkreuz | 17.07.06 | SUI | |
| 29.51 | 0.3 | 8f1 | Jael Zannini | LAR TV Rüti | 26.03.07 | SUI | |
| 29.65 | -1.3 | 3f1 | Victoria Adel | LC Uster | 30.08.07 | SUI | |
| 29.84 | -1.3 | 4f2 | Uma Bandi | LC Uster | 14.01.06 | SUI | |
| 30.22 | -1.3 | 5f2 | Jasmin Rüfenacht | LC Regensdorf | 04.07.05 | SUI | |
| 30.59 | -1.3 | 6f1 | Lili Da Mutten | LC Regensdorf | 20.09.06 | SUI | |
| 31.06 | -1.3 | 7f1 | Bianca Spengler | LC Uster | 27.03.05 | SUI | |
| 37.05 | 0.0 | 6f1 | Patrizia Bello | TV Hombrechtikon | 10.07.94 | SUI |
800 m
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:31.29 | 1f1 | Uma Bandi | LC Uster | 14.01.06 | SUI | ||
| 2:43.82 | 2f1 | Victoria Adel | LC Uster | 30.08.07 | SUI | ||
| 2:53.57 | 3f1 | Isabelle Adel | LC Uster | 30.12.04 | SUI | ||
| 2:53.65 | 4f1 | Lili Da Mutten | LC Regensdorf | 20.09.06 | SUI | ||
| 3:03.98 | 6f1 | Bianca Spengler | LC Uster | 27.03.05 | SUI | ||
| 3:12.01 | 7f1 | Jasmin Rüfenacht | LC Regensdorf | 04.07.05 | SUI |
100 mH 76.2
| Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.78 | -1.1 | 1f1 | Lorena Lisser | TV Grenchen | 27.07.07 | SUI | |
| 16.58 | -1.1 | 2f1 | Julia Fankhauser | Hochwacht Zug | 22.01.07 | SUI | |
| 16.95 | -1.1 | 3f1 | Sonja Moser | TV Ibach | 07.10.07 | SUI | |
| 17.00 | -1.1 | 4f1 | Giulia Geisser | TSV Steinen | 12.01.08 | SUI | |
| 17.31 | -2.4 | 5f2 | Stefanie Wick | TSV Hinterforst | 14.10.08 | SUI | |
| 17.58 | -2.4 | 6f2 | Olivia Nünlist | TV Thalwil | 18.01.07 | SUI | |
| 18.19 | -2.4 | 7f2 | Corina Isler | TV Thalwil | 08.08.07 | SUI | |
| 19.17 | -2.4 | 8f2 | Jael Zannini | LAR TV Rüti | 26.03.07 | SUI |
100 mH 84.0
| Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.44 | 0.0 | 1f2 | Isabelle Bütler | TV Wohlen AG | 03.04.91 | SUI | |
| 14.97 | 0.0 | 2f2 | Patrizia Eha | TV Riehen | 26.04.93 | SUI | |
| 15.97 | 0.4 | 1f2 | Isabelle Adel | LC Uster | 30.12.04 | SUI | |
| 16.66 | 0.0 | 3f2 | Melanie Stocker | TV Wohlen AG | 28.07.91 | SUI | |
| 17.07 | -0.2 | 1f1 | Lauren Blumenthal | BTV Chur Leichtathletik | 08.03.06 | SUI | |
| 17.22 | 0.0 | 2f2 | Caroline Wessner | TSV 2001 Rotkreuz | 17.07.06 | SUI | |
| 17.48 | 0.0 | 2f1 | Victoria Adel | LC Uster | 30.08.07 | SUI | |
| 20.35 | 0.4 | 4f2 | Jasmin Rüfenacht | LC Regensdorf | 04.07.05 | SUI | |
| 20.65 | 0.4 | 5f2 | Bianca Spengler | LC Uster | 27.03.05 | SUI | |
| 20.83 | 0.0 | 7f1 | Lili Da Mutten | LC Regensdorf | 20.09.06 | SUI | |
| 20.83 | 0.0 | 6f1 | Uma Bandi | LC Uster | 14.01.06 | SUI |
Hoch
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.62 | 1f1 | Julia Fankhauser | Hochwacht Zug | 22.01.07 | SUI | ||
| 1.56 | 2f1 | Isabelle Bütler | TV Wohlen AG | 03.04.91 | SUI | ||
| 1.53 | 1f1 | Isabelle Adel | LC Uster | 30.12.04 | SUI | ||
| 1.53 | 2f1 | Lorena Lisser | TV Grenchen | 27.07.07 | SUI | ||
| 1.45 | 4f1 | Patrizia Eha | TV Riehen | 26.04.93 | SUI | ||
| 1.45 | 2f1 | Bianca Spengler | LC Uster | 27.03.05 | SUI | ||
| 1.45 | 4f1 | Jasmin Rüfenacht | LC Regensdorf | 04.07.05 | SUI | ||
| 1.45 | 3f1 | Giulia Geisser | TSV Steinen | 12.01.08 | SUI | ||
| 1.45 | 3f1 | Jael Zannini | LAR TV Rüti | 26.03.07 | SUI | ||
| 1.45 | 4f1 | Victoria Adel | LC Uster | 30.08.07 | SUI | ||
| 1.45 | 1f1 | Lauren Blumenthal | BTV Chur Leichtathletik | 08.03.06 | SUI | ||
| 1.45 | 5f1 | Stefanie Wick | TSV Hinterforst | 14.10.08 | SUI | ||
| 1.40 | 6f1 | Sonja Moser | TV Ibach | 07.10.07 | SUI | ||
| 1.40 | 2f1 | Caroline Wessner | TSV 2001 Rotkreuz | 17.07.06 | SUI | ||
| 1.35 | 6f1 | Melanie Stocker | TV Wohlen AG | 28.07.91 | SUI | ||
| 1.35 | 7f1 | Olivia Nünlist | TV Thalwil | 18.01.07 | SUI | ||
| 1.30 | 6f1 | Uma Bandi | LC Uster | 14.01.06 | SUI | ||
| 1.30 | 8f1 | Corina Isler | TV Thalwil | 08.08.07 | SUI | ||
| 1.10 | 7f1 | Patrizia Bello | TV Hombrechtikon | 10.07.94 | SUI | ||
| 1.00 | 7f1 | Lili Da Mutten | LC Regensdorf | 20.09.06 | SUI |
Weit
| Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.00 | 0.4 | 1f1 | Isabelle Adel | LC Uster | 30.12.04 | SUI | |
| 4.90 | 0.7 | 2f1 | Victoria Adel | LC Uster | 30.08.07 | SUI | |
| 4.61 | 0.0 | 4f1 | Bianca Spengler | LC Uster | 27.03.05 | SUI | |
| 4.12 | 1.1 | 6f1 | Lili Da Mutten | LC Regensdorf | 20.09.06 | SUI | |
| 4.12 | -0.7 | 5f1 | Uma Bandi | LC Uster | 14.01.06 | SUI |
Kugel 4.00 kg
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.12 | 1f1 | Patrizia Eha | TV Riehen | 26.04.93 | SUI | ||
| 10.77 | 1f1 | Isabelle Adel | LC Uster | 30.12.04 | SUI | ||
| 10.59 | f1 | Jasmina Besic | TV Thalwil | 28.05.08 | SUI | ||
| 10.38 | 1f1 | Karin Olafsson | TV Riehen | 17.06.95 | SUI | ||
| 9.50 | 3f1 | Isabelle Bütler | TV Wohlen AG | 03.04.91 | SUI | ||
| 9.32 | 3f1 | Julia Brühlmann | TV Dietlikon | 24.05.04 | SUI | ||
| 9.24 | 2f1 | Bianca Spengler | LC Uster | 27.03.05 | SUI | ||
| 9.05 | 2f1 | Caroline Wessner | TSV 2001 Rotkreuz | 17.07.06 | SUI | ||
| 8.98 | 3f1 | Victoria Adel | LC Uster | 30.08.07 | SUI | ||
| 8.89 | 4f1 | Megan Comiskey | TV Thalwil | 15.07.06 | IRL | ||
| 8.49 | 5f1 | Melanie Stocker | TV Wohlen AG | 28.07.91 | SUI | ||
| 8.25 | 4f1 | Uma Bandi | LC Uster | 14.01.06 | SUI | ||
| 8.09 | 5f1 | Nadia Geser | LAG Gossau | 21.07.06 | SUI | ||
| 8.01 | 6f1 | Lili Da Mutten | LC Regensdorf | 20.09.06 | SUI | ||
| 7.73 | 7f1 | Lynn Hauswirth | TV Riehen | 13.04.05 | SUI | ||
| 7.65 | 8f1 | Michelle Conti | LC Zürich | 11.03.06 | SUI | ||
| 7.59 | 6f1 | Patrizia Bello | TV Hombrechtikon | 10.07.94 | SUI | ||
| 7.49 | 9f1 | Namira Moser | LC Regensdorf | 03.02.05 | SUI |
Kugel 3.00 kg
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.64 | 1f1 | Lorena Lisser | TV Grenchen | 27.07.07 | SUI | ||
| 9.85 | 2f1 | Giulia Geisser | TSV Steinen | 12.01.08 | SUI | ||
| 9.80 | 3f1 | Stefanie Wick | TSV Hinterforst | 14.10.08 | SUI | ||
| 8.73 | 4f1 | Julia Fankhauser | Hochwacht Zug | 22.01.07 | SUI | ||
| 8.70 | 5f1 | Sonja Moser | TV Ibach | 07.10.07 | SUI | ||
| 7.77 | 6f1 | Jael Zannini | LAR TV Rüti | 26.03.07 | SUI | ||
| 7.65 | 7f1 | Olivia Nünlist | TV Thalwil | 18.01.07 | SUI | ||
| 6.02 | 8f1 | Corina Isler | TV Thalwil | 08.08.07 | SUI |
Diskus 1.00 kg
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.46 | 1f1 | Megan Comiskey | TV Thalwil | 15.07.06 | IRL | ||
| 37.97 | 2f1 | Karin Olafsson | TV Riehen | 17.06.95 | SUI | ||
| 34.35 | 3f1 | Lynn Hauswirth | TV Riehen | 13.04.05 | SUI | ||
| 32.86 | 4f1 | Michelle Conti | LC Zürich | 11.03.06 | SUI | ||
| 30.47 | 5f1 | Julia Brühlmann | TV Dietlikon | 24.05.04 | SUI | ||
| 25.87 | 7f1 | Namira Moser | LC Regensdorf | 03.02.05 | SUI | ||
| 24.92 | f1 | Jasmina Besic | TV Thalwil | 28.05.08 | SUI | ||
| 23.13 | 8f1 | Nadia Geser | LAG Gossau | 21.07.06 | SUI |
Speer 600 gr
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.32 | 1f1 | Karin Olafsson | TV Riehen | 17.06.95 | SUI | ||
| 34.74 | 1f1 | Bianca Spengler | LC Uster | 27.03.05 | SUI | ||
| 33.56 | 2f1 | Isabelle Adel | LC Uster | 30.12.04 | SUI | ||
| 31.98 | 3f1 | Nadia Geser | LAG Gossau | 21.07.06 | SUI | ||
| 28.53 | 3f1 | Victoria Adel | LC Uster | 30.08.07 | SUI | ||
| 28.25 | 4f1 | Uma Bandi | LC Uster | 14.01.06 | SUI | ||
| 26.34 | 4f1 | Michelle Conti | LC Zürich | 11.03.06 | SUI | ||
| 25.44 | 5f1 | Julia Brühlmann | TV Dietlikon | 24.05.04 | SUI | ||
| 25.28 | 5f1 | Lili Da Mutten | LC Regensdorf | 20.09.06 | SUI | ||
| 23.20 | 7f1 | Lynn Hauswirth | TV Riehen | 13.04.05 | SUI | ||
| 22.17 | f1 | Jasmina Besic | TV Thalwil | 28.05.08 | SUI | ||
| 16.61 | 8f1 | Megan Comiskey | TV Thalwil | 15.07.06 | IRL | ||
| 16.45 | 9f1 | Namira Moser | LC Regensdorf | 03.02.05 | SUI |
Men
100 m
| Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.87 | -2.2 | 1f1 | Oliver Sager | LAR TV Rüti | 22.09.06 | SUI | |
| 11.99 | -2.2 | 3f1 | Andreas Lechler | LAR TV Rüti | 24.12.06 | SUI | |
| 12.15 | -2.2 | 1f1 | Eric Maier | LAR TV Rüti | 07.08.02 | SUI | |
| 12.34 | -2.2 | 1f1 | Nicolas Bebi | LGKE Küsnacht-Erlenbach | 20.03.08 | SUI | |
| 12.41 | -2.2 | 5f1 | Marc Hausheer | TV Unterseen | 07.01.05 | SUI | |
| 12.62 | -1.3 | 2f2 | Niklas Neuhaus | TV Hombrechtikon | 25.10.08 | SUI | |
| 13.57 | -2.2 | 6f1 | Marwin Jetzer | LC Regensdorf | 06.08.06 | SUI | |
| 13.82 | -1.3 | 3f2 | Andrin Weber | TV Hombrechtikon | 24.09.07 | SUI |
200 m
| Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.13 | 1.3 | 1f1 | Silvio Schlumpf | LAR TV Rüti | 11.01.98 | SUI | |
| 23.46 | 1.3 | 2f1 | Bastian Steingruber | LC Regensdorf | 17.10.01 | SUI | |
| 25.81 | 1.3 | 3f1 | Giulian Gaeta | LAR TV Rüti | 06.06.04 | SUI |
400 m
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.18 | 1f2 | Oliver Sager | LAR TV Rüti | 22.09.06 | SUI | ||
| 55.11 | 3f2 | Marc Hausheer | TV Unterseen | 07.01.05 | SUI | ||
| 55.60 | 1f2 | Eric Maier | LAR TV Rüti | 07.08.02 | SUI | ||
| 55.98 | 1f2 | Nicolas Bebi | LGKE Küsnacht-Erlenbach | 20.03.08 | SUI | ||
| 57.49 | 4f2 | Andreas Lechler | LAR TV Rüti | 24.12.06 | SUI | ||
| 58.12 | 2f1 | Niklas Neuhaus | TV Hombrechtikon | 25.10.08 | SUI | ||
| 63.08 | 3f1 | Andrin Weber | TV Hombrechtikon | 24.09.07 | SUI |
800 m
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:26.79 | 1f1 | Silvio Schlumpf | LAR TV Rüti | 11.01.98 | SUI | ||
| 2:34.27 | 2f1 | Bastian Steingruber | LC Regensdorf | 17.10.01 | SUI | ||
| 2:44.02 | 3f1 | Giulian Gaeta | LAR TV Rüti | 06.06.04 | SUI |
110 mH 106.7
| Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.56 | -0.6 | 1f1 | Silvio Schlumpf | LAR TV Rüti | 11.01.98 | SUI | |
| 19.30 | -0.6 | 2f1 | Bastian Steingruber | LC Regensdorf | 17.10.01 | SUI | |
| 21.87 | -0.6 | 3f1 | Giulian Gaeta | LAR TV Rüti | 06.06.04 | SUI |
Hoch
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.75 | 1f1 | Silvio Schlumpf | LAR TV Rüti | 11.01.98 | SUI | ||
| 1.70 | 1f1 | Eric Maier | LAR TV Rüti | 07.08.02 | SUI | ||
| 1.70 | 1f1 | Oliver Sager | LAR TV Rüti | 22.09.06 | SUI | ||
| 1.65 | 4f1 | Andreas Lechler | LAR TV Rüti | 24.12.06 | SUI | ||
| 1.65 | 1f1 | Nicolas Bebi | LGKE Küsnacht-Erlenbach | 20.03.08 | SUI | ||
| 1.55 | 5f1 | Marc Hausheer | TV Unterseen | 07.01.05 | SUI | ||
| 1.55 | 2f1 | Bastian Steingruber | LC Regensdorf | 17.10.01 | SUI | ||
| 1.50 | 3f1 | Giulian Gaeta | LAR TV Rüti | 06.06.04 | SUI | ||
| 1.50 | 2f1 | Niklas Neuhaus | TV Hombrechtikon | 25.10.08 | SUI | ||
| 1.35 | 3f1 | Andrin Weber | TV Hombrechtikon | 24.09.07 | SUI |
Weit
| Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.42 | -0.9 | 1f1 | Silvio Schlumpf | LAR TV Rüti | 11.01.98 | SUI | |
| 6.33 | 1.2 | 1f1 | Eric Maier | LAR TV Rüti | 07.08.02 | SUI | |
| 6.28 | 1.6 | 2f1 | Oliver Sager | LAR TV Rüti | 22.09.06 | SUI | |
| 6.25 | 2.7 | 1f1 | Nicolas Bebi | LGKE Küsnacht-Erlenbach | 20.03.08 | SUI | |
| 5.80 | 1.7 | 3f1 | Andreas Lechler | LAR TV Rüti | 24.12.06 | SUI | |
| 5.74 | -0.1 | 4f1 | Nicolas Bebi | LGKE Küsnacht-Erlenbach | 20.03.08 | SUI | |
| 5.43 | 1.4 | 5f1 | Marc Hausheer | TV Unterseen | 07.01.05 | SUI | |
| 5.39 | 0.3 | 2f1 | Giulian Gaeta | LAR TV Rüti | 06.06.04 | SUI | |
| 5.31 | 2.2 | 2f1 | Andrin Weber | TV Hombrechtikon | 24.09.07 | SUI | |
| 5.20 | 1.9 | 8f1 | Andrin Weber | TV Hombrechtikon | 24.09.07 | SUI | |
| 4.91 | 2.3 | 3f1 | Niklas Neuhaus | TV Hombrechtikon | 25.10.08 | SUI | |
| 4.87 | 0.7 | 3f1 | Bastian Steingruber | LC Regensdorf | 17.10.01 | SUI | |
| 4.22 | 0.8 | 9f1 | Niklas Neuhaus | TV Hombrechtikon | 25.10.08 | SUI |
Kugel 7.26 kg
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.30 | 1f1 | Matthias Knöri | LV Winterthur | 31.01.97 | SUI | ||
| 12.73 | 2f1 | Silvan Kuster | STV Wollerau-Bäch | 16.11.01 | SUI | ||
| 12.55 | 3f1 | Leandros Manganas | STV Wollerau-Bäch | 19.05.01 | SUI | ||
| 12.25 | 4f1 | Lovro Brocic | STV Wollerau-Bäch | 14.12.02 | CRO | ||
| 10.61 | 1f1 | Silvio Schlumpf | LAR TV Rüti | 11.01.98 | SUI | ||
| 10.06 | 1f1 | Eric Maier | LAR TV Rüti | 07.08.02 | SUI | ||
| 9.95 | 6f1 | Nikola Graf | TV Riehen | 09.05.03 | SUI | ||
| 9.90 | 7f1 | Jan Steiner | ETV Schindellegi | 15.05.99 | SUI | ||
| 9.59 | 8f1 | Seya Gull | LC Uster | 29.06.01 | SUI | ||
| 8.80 | 2f1 | Bastian Steingruber | LC Regensdorf | 17.10.01 | SUI | ||
| 8.35 | 3f1 | Giulian Gaeta | LAR TV Rüti | 06.06.04 | SUI |
Kugel 6.00 kg
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.01 | 3f1 | Oliver Sager | LAR TV Rüti | 22.09.06 | SUI | ||
| 9.82 | 4f1 | Andreas Lechler | LAR TV Rüti | 24.12.06 | SUI | ||
| 9.09 | 5f1 | Marc Hausheer | TV Unterseen | 07.01.05 | SUI |
Kugel 5.00 kg
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.83 | 1f1 | Nicolas Bebi | LGKE Küsnacht-Erlenbach | 20.03.08 | SUI | ||
| 8.80 | 2f1 | Niklas Neuhaus | TV Hombrechtikon | 25.10.08 | SUI | ||
| 7.26 | 3f1 | Andrin Weber | TV Hombrechtikon | 24.09.07 | SUI |
Diskus 2.00 kg
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.85 | 1f1 | Matthias Knöri | LV Winterthur | 31.01.97 | SUI | ||
| 38.89 | 2f1 | Silvan Kuster | STV Wollerau-Bäch | 16.11.01 | SUI | ||
| 38.84 | 3f1 | Leandros Manganas | STV Wollerau-Bäch | 19.05.01 | SUI | ||
| 38.71 | 4f1 | Lovro Brocic | STV Wollerau-Bäch | 14.12.02 | CRO | ||
| 32.85 | 5f1 | Nikola Graf | TV Riehen | 09.05.03 | SUI | ||
| 31.41 | 6f1 | Jan Steiner | ETV Schindellegi | 15.05.99 | SUI | ||
| 26.94 | 8f1 | Seya Gull | LC Uster | 29.06.01 | SUI |
Speer 800 gr
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.84 | 1f1 | Matthias Knöri | LV Winterthur | 31.01.97 | SUI | ||
| 48.43 | 2f1 | Nikola Graf | TV Riehen | 09.05.03 | SUI | ||
| 47.52 | 1f1 | Silvio Schlumpf | LAR TV Rüti | 11.01.98 | SUI | ||
| 42.44 | 3f1 | Silvan Kuster | STV Wollerau-Bäch | 16.11.01 | SUI | ||
| 38.08 | 5f1 | Seya Gull | LC Uster | 29.06.01 | SUI | ||
| 37.72 | 2f1 | Bastian Steingruber | LC Regensdorf | 17.10.01 | SUI | ||
| 35.73 | 6f1 | Jan Steiner | ETV Schindellegi | 15.05.99 | SUI | ||
| 33.75 | 7f1 | Lovro Brocic | STV Wollerau-Bäch | 14.12.02 | CRO | ||
| 33.22 | 3f1 | Giulian Gaeta | LAR TV Rüti | 06.06.04 | SUI | ||
| 31.15 | 8f1 | Leandros Manganas | STV Wollerau-Bäch | 19.05.01 | SUI |
