| Performance | Wind | Athlete | Birth year | Club | Location | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:01.20m | Ursula Brodbeck | 1939 | LAC Rex Zürich | Zürich | 03.08.1968 | |
| 4:54.30m | Margrit Hess | 1946 | Leichtathletik Club Zürich | Emmenbrücke | 20.08.1968 | |
| 4:54.90m | Margrit Hess | 1946 | Leichtathletik Club Zürich | Zürich | 10.05.1969 | |
| 4:46.70m | Margrit Hess | 1946 | Leichtathletik Club Zürich | Fribourg | 12.07.1969 | |
| 4:46.50m | Margrit Hess | 1946 | Leichtathletik Club Zürich | Büderich/BRD | 20.07.1969 | |
| 4:43.00m | Margrit Hess | 1946 | Leichtathletik Club Zürich | Fribourg | 18.07.1970 | |
| 4:36.70m | Margrit Hess | 1946 | Leichtathletik Club Zürich | Wallisellen | 15.08.1970 | |
| 4:24.10m | Margrit Hess | 1946 | Leichtathletik Club Zürich | München | 17.09.1970 | |
| 4:23.50m | Marijke Moser | 1945 | STB Leichtathletik | Basel | 13.06.1972 | |
| 4:18.90m | Marijke Moser | 1945 | STB Leichtathletik | Papendal | 26.07.1972 | |
| 4:18.80m | Margrit Hess | 1946 | Leichtathletik Club Zürich | Zürich | 13.08.1972 | |
| 4:14.50m | Cornelia Bürki | 1953 | LC Rapperswil-Jona | Bydgoszcz | 03.08.1975 | |
| 4:09.90m | Cornelia Bürki | 1953 | LC Rapperswil-Jona | Düsseldorf | 08.06.1976 | |
| 4:07.71 | Cornelia Bürki | 1953 | LC Rapperswil-Jona | Lausanne | 13.07.1978 | |
| 4:04.60 | Cornelia Bürki | 1953 | LC Rapperswil-Jona | Prag | 03.09.1978 | |
| 4:04.39 | Cornelia Bürki | 1953 | LC Rapperswil-Jona | Basel | 26.05.1980 | |
| 4:03.73 | Cornelia Bürki | 1953 | LC Rapperswil-Jona | Lausanne | 10.07.1985 | |
| 4:02.05 | Cornelia Bürki | 1953 | LC Rapperswil-Jona | Paris | 13.07.1985 | |
| 4:01.10 | Sandra Gasser | 1962 | STB Leichtathletik | Oslo | 04.07.1987 | |
| 3:59.90 | Cornelia Bürki | 1953 | LC Rapperswil-Jona | Rom | 05.09.1987 | |
| 3:58.20 | Anita Weyermann | 1977 | GG Bern | Monaco | 08.08.1998 |
