| Performance | Wind | Athlete | Birth year | Club | Location | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.55 | Henri Hild | - | CA Genève | Genève | 01.07.1906 | |
| 1.56 | Julius Wagner | 1880 | FC Bern | Genève | 28.07.1907 | |
| 1.60 | Julius Wagner | 1880 | FC Bern | Frankfurt | 21.08.1907 | |
| 1.60 | Robert Stucki | - | FC BSC YB Bern | Bern | 06.10.1907 | |
| 1.60 | Clément Baronne | - | F.C.M. Lausanne | Yverdon | 16.08.1908 | |
| 1.63 | Fritz Brodbeck | - | F.C.M. Lausanne | Vevey | 03.07.1909 | |
| 1.65 | Fritz Brodbeck | - | F.C.M. Lausanne | La Chaux-de-Fonds | 03.09.1909 | |
| 1.66 | Fritz Brodbeck | - | F.C.M. Lausanne | Zürich | 03.08.1910 | |
| 1.66 | Ernest Tournier | - | FC Servette GE | Zürich | 14.09.1913 | |
| 1.68 | Theodor Bieber | - | FC Zürich | Bern | 19.07.1914 | |
| 1.68 | Werner Hintermann | - | FC Oerlikon-ZH | Zürich | 29.07.1917 | |
| 1.72 | Werner Hintermann | - | FC Oerlikon-ZH | Basel | 05.08.1917 | |
| 1.73 | Arnold Mathys | - | SEP Olympic La Chaux-de-Fonds | La Chaux-de-Fonds | 01.09.1918 | |
| 1.74 | Hans Moser | - | GG Bern | Bern | 01.06.1919 | |
| 1.76 | Hans Moser | - | GG Bern | Bern | 24.08.1919 | |
| 1.78 | Hans Guhl | - | C.A.P. Genève | Bern | 07.08.1921 | |
| 1.78 | René Bleuer | - | TV Biel | Bern | 07.08.1921 | |
| 1.80 | Hans Moser | - | GG Bern | Bern | 22.07.1923 | |
| 1.85 | Hans Moser | - | GG Bern | Bern | 12.08.1923 | |
| 1.86 | Paul Riesen | 1905 | TV NS Bern | Bern | 29.08.1931 | |
| 1.87 | Paul Riesen | 1905 | TV NS Bern | Bergamo | 27.09.1931 | |
| 1.88 | Rudolf Eggenberger | 1910 | STV Bern | Lausanne | 20.07.1933 | |
| 1.91 | Rudolf Eggenberger | 1910 | STV Bern | Basel | 27.08.1933 | |
| 1.92 | Hans Wahli | 1926 | LAC Biel | Bern | 28.07.1946 | |
| 1.93 | Hans Wahli | 1926 | LAC Biel | Baden | 22.08.1948 | |
| 1.94 | Hans Wahli | 1926 | LAC Biel | Barcelona | 18.06.1950 | |
| 1.95 | Hans Wahli | 1926 | LAC Biel | Biel | 01.07.1951 | |
| 1.95 | Hans Wahli | 1926 | LAC Biel | Zürich | 28.06.1952 | |
| 1.95 | Eric Amiet | 1935 | CA Genève | Zürich | 19.07.1958 | |
| 1.96 | René Maurer | 1935 | STV Winterthur | Barcelona | 13.09.1959 | |
| 1.98 | René Maurer | 1935 | STV Winterthur | Malmö | 08.06.1960 | |
| 2.00 | René Maurer | 1935 | STV Winterthur | Winterthur | 03.07.1960 | |
| 2.00 | Urs Trautmann | 1939 | TVN Zürich | Zürich | 05.08.1962 | |
| 2.01 | René Maurer | 1935 | TV Neftenbach | Thonon | 26.08.1962 | |
| 2.01 | Urs Trautmann | 1939 | TVN Zürich | Enschede | 14.07.1963 | |
| 2.03 | René Maurer | 1935 | TV Dielsdorf | Zürich | 22.08.1964 | |
| 2.06 | René Maurer | 1935 | TV Dielsdorf | Schaffhausen | 01.08.1965 | |
| 2.07 | René Maurer | 1935 | TV Dielsdorf | Thun | 01.10.1966 | |
| 2.07 | Thomas Wieser | 1948 | TV Schaffhausen | Schaffhausen | 08.06.1968 | |
| 2.09 | Thomas Wieser | 1948 | TV Schaffhausen | Innsbruck | 12.06.1968 | |
| 2.09 | Thomas Wieser | 1948 | TV Schaffhausen | München | 27.06.1968 | |
| 2.09 | Michel Portmann | 1940 | CA Genève | Zürich | 02.07.1968 | |
| 2.09 | Michel Portmann | 1940 | CA Genève | Lausanne | 07.07.1968 | |
| 2.10 | Thomas Wieser | 1948 | TV Schaffhausen | St. Gallen | 07.07.1968 | |
| 2.11 | Thomas Wieser | 1948 | TV Schaffhausen | Zürich | 04.08.1968 | |
| 2.11 | Michel Portmann | 1940 | CA Genève | Zürich | 04.08.1968 | |
| 2.12 | Thomas Wieser | 1948 | TV Schaffhausen | Schaffhausen | 24.05.1969 | |
| 2.13 | Thomas Wieser | 1948 | TV Schaffhausen | Schaffhausen | 31.05.1969 | |
| 2.13 | Michel Portmann | 1940 | CA Genève | Genève | 12.07.1969 | |
| 2.14 | Thomas Wieser | 1948 | TV Schaffhausen | Schaffhausen | 15.07.1969 | |
| 2.15 | Michel Portmann | 1940 | CA Genève | Zürich | 01.08.1969 | |
| 2.15 | Michel Patry | 1953 | CA Genève | Genève | 30.07.1972 | |
| 2.16 | Hanspeter Habegger | 1952 | KLAV Solothurn | Küsnacht | 31.05.1973 | |
| 2.16 | Hanspeter Habegger | 1952 | KLAV Solothurn | Helsinki | 06.06.1973 | |
| 2.16 | Peter Märchy | 1947 | BTV Luzern | Zürich | 16.08.1974 | |
| 2.16 | Peter Märchy | 1947 | BTV Luzern | Cagliari | 11.09.1974 | |
| 2.18 | Roland Dalhäuser | 1958 | TV Birsfelden | Bern | 07.08.1976 | |
| 2.19 | Paul Gränicher | 1957 | TV Adliswil | Basel | 14.08.1977 | |
| 2.20 | Paul Gränicher | 1957 | TV Adliswil | Kriens | 10.09.1977 | |
| 2.21 | Roland Dalhäuser | 1958 | LV Birsfelden | Riehen | 24.09.1977 | |
| 2.22 | Roland Dalhäuser | 1958 | TV Birsfelden | Zug | 12.08.1979 | |
| 2.24 | Roland Dalhäuser | 1958 | TV Birsfelden | Eberstadt | 25.05.1980 | |
| 2.24 | Roland Dalhäuser | 1958 | TV Birsfelden | Den Haag | 04.07.1980 | |
| 2.25 | Roland Dalhäuser | 1958 | TV Birsfelden | Bern | 19.07.1980 | |
| 2.26 | Roland Dalhäuser | 1958 | LV Birsfelden | Tokyo | 16.09.1980 | |
| 2.26 | Roland Dalhäuser | 1958 | TV Birsfelden | Eberstadt | 07.06.1981 | |
| 2.29 | Roland Dalhäuser | 1958 | TV Birsfelden | Eberstadt | 07.06.1981 | |
| 2.31 | Roland Dalhäuser | 1958 | LV Birsfelden | Eberstadt | 07.06.1981 | |
| 2.33 | Loïc Gasch | 1994 | US Yverdon | Lausanne | 08.05.2021 |
