| Performance | Wind | Athlete | Birth year | Club | Location | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.2m | Emile Mugnier | 1882 | CA Genève | Genève | 01.07.1906 | |
| 11.2m | César Donnadieu | - | CA Genève | Lausanne | 12.07.1908 | |
| 11.2m | Emile Mugnier | 1882 | CA Genève | Genève | 25.07.1909 | |
| 11.2m | Félix Castellino | - | CA Genève | Schaffhausen | 17.08.1913 | |
| 11.2m | Armin Meister | - | TV/AS Zürich | La Chaux-de-Fonds | 19.08.1917 | |
| 11.2m | Adolf Rysler | 1892 | TV/AS Zürich | La Chaux-de-Fonds | 19.08.1917 | |
| 11.2m | Joseph Imbach | 1894 | CA Genève | Genève | 17.08.1919 | |
| 11.0m | Joseph Imbach | 1894 | CA Genève | Bern | 24.08.1919 | |
| 10.9m | Joseph Imbach | 1894 | CA Genève | Bern | 07.08.1921 | |
| 10.8m | Karl Borner | 1997 | CS Lausanne | Lausanne | 26.06.1927 | |
| 10.7m | Max Vogel | 1907 | GG Bern | Luzern | 05.07.1931 | |
| 10.6m | Max Vogel | 1907 | FC Biel | Biel | 06.08.1933 | |
| 10.6m | Paul Hänni | 1914 | FC Tavannes | Bern | 14.07.1934 | |
| 10.5m | Paul Hänni | 1914 | FC Tavannes | Bern | 02.06.1935 | |
| 10.5m | Paul Hänni | 1914 | FC Biel | Bern | 04.08.1935 | |
| 10.4m | Paul Hänni | 1914 | FC Biel | Basel | 06.08.1935 | |
| 10.4m | Paul Hänni | 1914 | FC Biel | Basel | 26.08.1937 | |
| 10.4m | Heinz Müller | 1935 | STV Winterthur | Zürich | 07.07.1959 | |
| 10.4m | Kurt Joho | 1931 | LC Schaffhausen | Friedrichshafen | 22.08.1959 | |
| 10.3m | Heinz Müller | 1935 | STV Winterthur | Zürich | 14.05.1960 | |
| 10.3m | Heinz Müller | 1935 | STV Winterthur | Zürich | 21.06.1960 | |
| 10.3m | Heinz Müller | 1935 | STV Winterthur | Zürich | 30.07.1960 | |
| 10.3m | Max Barandun | 1941 | LAC TV Unterstrass Zürich | Aarau | 06.09.1964 | |
| 10.3m | Max Barandun | 1941 | LAC TV Unterstrass Zürich | Zürich | 07.08.1965 | |
| 10.3m | Philippe Clerc | 1946 | Stade Lausanne Athlétisme | Lausanne | 28.05.1967 | |
| 10.2m | Hansruedi Wiedmer | 1944 | TV/AS Pratteln | Paris | 12.06.1968 | |
| 10.2m | Philippe Clerc | 1946 | Stade Lausanne Athlétisme | Zürich | 04.07.1969 | |
| 10.2m | Reto Diezi | 1948 | Leichtathletik Club Zürich | Zürich | 26.07.1969 | |
| 10.2m | Fabrizio Pusterla | 1953 | SFG Lugano | Zürich | 03.07.1970 | |
| 10.2m | Philippe Clerc | 1946 | Stade Lausanne Athlétisme | Zürich | 03.07.1970 | |
| 10.2m | Philippe Clerc | 1946 | Stade Lausanne Athlétisme | Stuttgart | 21.06.1972 | |
| 10.2m | Franco Fähndrich | 1953 | BTV Luzern | Zürich | 08.06.1975 | |
| 10.2m | Urs Gisler | 1955 | LV Winterthur | Winterthur | 03.09.1977 | |
| 10.41 | Franco Fähndrich | 1953 | LAS Old Boys Basel | Bern | 05.08.1978 | |
| 10.38 | Franco Fähndrich | 1953 | LAS Old Boys Basel | La Chaux-de-Fonds | 27.09.1980 | |
| 10.37 | Franco Fähndrich | 1953 | LAS Old Boys Basel | La Chaux-de-Fonds | 27.09.1980 | |
| 10.32 | Stefan Burkart | 1957 | Diners T.C. | Lausanne | 04.07.1992 | |
| 10.30 | David Dollé | 1969 | Diners T.C. | La Chaux-de-Fonds | 23.08.1992 | |
| 10.30 | David Dollé | 1969 | Diners T.C. | Meilen | 13.09.1992 | |
| 10.25 | David Dollé | 1969 | Leichtathletik Club Zürich | Meilen | 12.09.1993 | |
| 10.22 | David Dollé | 1969 | Leichtathletik Club Zürich | Jona | 23.07.1995 | |
| 10.16 | David Dollé | 1969 | Leichtathletik Club Zürich | La Chaux-de-Fonds | 20.08.1995 | |
| 10.12 | 1.8 | Alex Wilson | 1990 | LAS Old Boys Basel | Bulle | 06.07.2013 |
| 10.11 | 0.7 | Alex Wilson | 1990 | LAS Old Boys Basel | Weinheim | 27.05.2017 |
| 10.08 | 0.1 | Alex Wilson | 1990 | LAS Old Boys Basel | La Chaux-de-Fonds | 30.06.2019 |
