World Masters Athletics Championships
Göteborg (SWE) - 13.08.2024
Women
Hammer 2.00 kg
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.81 | 11 | Margaritha Dähler-Stettler | GG Bern | 21.08.47 | SUI |
Men
100 m
| Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.11 | -1.1 | Martin Kuster | KTV Freienbach | 10.02.64 | SUI | ||
| 13.11 | -0.2 | Pascal Merk | LA Wyland | 25.07.80 | SUI | ||
| 13.68 | -1.1 | Walter Vonlaufen | LV Wettingen-Baden | 22.08.60 | SUI | ||
| 13.92 | -0.2 | Marc Lenhard | LC Schaffhausen | 15.11.83 | SUI |
400 m
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.39 | Pascal Merk | LA Wyland | 25.07.80 | SUI | |||
| 66.08 | Martin Kuster | KTV Freienbach | 10.02.64 | SUI | |||
| 68.79 | Marc Lenhard | LC Schaffhausen | 15.11.83 | SUI | |||
| 73.84 | Walter Vonlaufen | LV Wettingen-Baden | 22.08.60 | SUI |
1500 m
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:11.18 | Marc Lenhard | LC Schaffhausen | 15.11.83 | SUI | |||
| 6:30.49 | Martin Kuster | KTV Freienbach | 10.02.64 | SUI | |||
| 7:43.90 | Walter Vonlaufen | LV Wettingen-Baden | 22.08.60 | SUI |
2000 m Steeple
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:06.88 | 20 | Marco Schärer | TV Oerlikon | 24.05.62 | SUI |
Hoch
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.59 | Marc Lenhard | LC Schaffhausen | 15.11.83 | SUI | |||
| 1.59 | Pascal Merk | LA Wyland | 25.07.80 | SUI | |||
| 1.54 | Martin Kuster | KTV Freienbach | 10.02.64 | SUI |
Weit
| Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.42 | -0.7 | Pascal Merk | LA Wyland | 25.07.80 | SUI | ||
| 5.20 | -2.1 | Martin Kuster | KTV Freienbach | 10.02.64 | SUI | ||
| 4.93 | -1.9 | Marc Lenhard | LC Schaffhausen | 15.11.83 | SUI | ||
| 4.49 | -1.5 | Walter Vonlaufen | LV Wettingen-Baden | 22.08.60 | SUI |
Kugel 7.26 kg
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.66 | Pascal Merk | LA Wyland | 25.07.80 | SUI | |||
| 9.01 | Marc Lenhard | LC Schaffhausen | 15.11.83 | SUI |
Kugel 6.00 kg
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.39 | 2 | Roger Strasser | TV Wohlen AG | 29.03.73 | SUI | ||
| 10.70 | 14 | Marcel Rohner | LAC TV Unterstrass | 13.04.73 | SUI |
Kugel 5.00 kg
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.01 | Martin Kuster | KTV Freienbach | 10.02.64 | SUI | |||
| 9.90 | Walter Vonlaufen | LV Wettingen-Baden | 22.08.60 | SUI | |||
| 7.51 | Alexander Monn | CA Genève | 04.05.57 | SUI |
Speer 800 gr
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.53 | Pascal Merk | LA Wyland | 25.07.80 | SUI |
