Sarner - Mehrkampfmeeting WRC
Sarnen - 27.07.2024
Women
200 m
| Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.62 | 0.0 | 1f1 | Leena Pfister | LAR Tägerwilen-Kreuzlingen | 14.08.05 | SUI | |
| 26.15 | 0.0 | 2f1 | Selina Odermatt | LA Nidwalden | 01.02.05 | SUI | |
| 27.12 | -1.6 | 2f2 | Isabelle Bütler | TV Wohlen AG | 03.04.91 | SUI | |
| 27.15 | -1.1 | 1f1 | Alina Emmenegger | LG Oberbaselbiet / BTV Sissach | 18.03.07 | SUI | |
| 27.44 | -1.6 | 3f2 | Miriam Häusler | LV Wettingen-Baden | 05.07.00 | SUI | |
| 27.65 | -1.6 | 4f2 | Sereina Küttel | STB Leichtathletik | 13.04.03 | SUI | |
| 28.47 | -1.6 | 5f2 | Annina Siegrist | LV Winterthur | 19.01.03 | SUI | |
| 28.52 | 0.0 | 3f1 | Alina Rohr | STB Leichtathletik | 19.09.06 | SUI | |
| 29.50 | -1.1 | 2f1 | Chantal Binder | LV FrenkeFortuna | 16.02.07 | GER | |
| 29.89 | -1.1 | 3f1 | Alice Arnold | TV Grosswangen | 24.05.08 | SUI |
100 mH 76.2
| Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.92 | 0.0 | 1f1 | Alina Emmenegger | LG Oberbaselbiet / BTV Sissach | 18.03.07 | SUI | |
| 17.48 | 0.0 | 2f1 | Chantal Binder | LV FrenkeFortuna | 16.02.07 | GER | |
| 17.50 | 0.0 | 3f1 | Alice Arnold | TV Grosswangen | 24.05.08 | SUI | |
| 17.60 | 0.0 | 4f1 | Julia Kramer | AC Murten | 26.07.08 | $ro |
100 mH 84.0
| Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.51 | 0.0 | 1f1 | Selina Odermatt | LA Nidwalden | 01.02.05 | SUI | |
| 14.64 | 0.0 | 2f2 | Isabelle Bütler | TV Wohlen AG | 03.04.91 | SUI | |
| 14.82 | 0.0 | 2f1 | Leena Pfister | LAR Tägerwilen-Kreuzlingen | 14.08.05 | SUI | |
| 15.84 | 0.0 | 3f2 | Sereina Küttel | STB Leichtathletik | 13.04.03 | SUI | |
| 16.09 | 0.0 | 4f2 | Annina Siegrist | LV Winterthur | 19.01.03 | SUI | |
| 16.90 | 0.0 | 5f2 | Miriam Häusler | LV Wettingen-Baden | 05.07.00 | SUI |
Hoch
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.74 | 1f1 | Leena Pfister | LAR Tägerwilen-Kreuzlingen | 14.08.05 | SUI | ||
| 1.62 | 2f1 | Selina Odermatt | LA Nidwalden | 01.02.05 | SUI | ||
| 1.56 | 1f1 | Chantal Binder | LV FrenkeFortuna | 16.02.07 | GER | ||
| 1.53 | 2f1 | Sereina Küttel | STB Leichtathletik | 13.04.03 | SUI | ||
| 1.50 | 3f1 | Isabelle Bütler | TV Wohlen AG | 03.04.91 | SUI | ||
| 1.47 | 2f1 | Alina Emmenegger | LG Oberbaselbiet / BTV Sissach | 18.03.07 | SUI | ||
| 1.44 | 4f1 | Annina Siegrist | LV Winterthur | 19.01.03 | SUI | ||
| 1.35 | 3f1 | Alice Arnold | TV Grosswangen | 24.05.08 | SUI | ||
| 1.32 | 5f1 | Miriam Häusler | LV Wettingen-Baden | 05.07.00 | SUI | ||
| 1.29 | 3f1 | Alina Rohr | STB Leichtathletik | 19.09.06 | SUI | ||
| 1.23 | 4f1 | Julia Kramer | AC Murten | 26.07.08 | $ro |
Kugel 4.00 kg
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.99 | 1f1 | Sina Lehmann | TV Buttikon-Schübelbach | 04.08.05 | SUI | ||
| 12.12 | 1f1 | Leena Pfister | LAR Tägerwilen-Kreuzlingen | 14.08.05 | SUI | ||
| 12.08 | 2f1 | Selina Odermatt | LA Nidwalden | 01.02.05 | SUI | ||
| 10.16 | 2f1 | Sereina Küttel | STB Leichtathletik | 13.04.03 | SUI | ||
| 9.24 | 3f1 | Isabelle Bütler | TV Wohlen AG | 03.04.91 | SUI | ||
| 9.02 | 4f1 | Miriam Häusler | LV Wettingen-Baden | 05.07.00 | SUI | ||
| 8.78 | 5f1 | Annina Siegrist | LV Winterthur | 19.01.03 | SUI | ||
| 7.32 | 3f1 | Alina Rohr | STB Leichtathletik | 19.09.06 | SUI |
Kugel 3.00 kg
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.50 | 1f1 | Alina Emmenegger | LG Oberbaselbiet / BTV Sissach | 18.03.07 | SUI | ||
| 9.59 | 2f1 | Alice Arnold | TV Grosswangen | 24.05.08 | SUI | ||
| 9.21 | 3f1 | Chantal Binder | LV FrenkeFortuna | 16.02.07 | GER |
Men
100 m
| Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.98 | 0.0 | 1f1 | Andrin Schneider | LAC TV Unterstrass | 20.01.98 | SUI | |
| 11.01 | 0.0 | 1f1 | Cédric Deillon | TV Teufen | 17.05.05 | SUI | |
| 11.09 | 0.0 | 2f1 | Lionel Brügger | TV Zofingen LA | 15.06.06 | SUI | |
| 11.12 | 0.0 | 3f2 | Nik Mathys | LC Turicum | 20.04.00 | SUI | |
| 11.14 | 0.0 | 4f2 | Joel Temeng | LC Turicum | 02.03.04 | SUI | |
| 11.43 | -1.6 | 6f3 | Nicola Mürner | STB Leichtathletik | 11.12.01 | - | |
| 11.45 | 0.0 | 7f2 | Fabio Kissling | TV Brunnen | 14.12.02 | SUI | |
| 11.48 | 0.0 | 3f1 | Leon Krummenacher | Leichtathletik Kerns | 03.08.06 | SUI | |
| 11.59 | -1.3 | 8f4 | Silvio Schlumpf | LAR TV Rüti | 11.01.98 | SUI | |
| 11.68 | -1.6 | 6f4 | Tyler Aerni | LV Wettingen-Baden | 05.02.05 | SUI | |
| 11.71 | -1.6 | 9f3 | Nico Wüthrich | STB Leichtathletik | 20.08.00 | SUI | |
| 11.79 | -1.3 | 10f4 | Eric Maier | LAR TV Rüti | 07.08.02 | SUI | |
| 11.84 | -0.3 | 8f3 | Nico Widiez | LV Langenthal | 26.10.05 | SUI | |
| 12.33 | -1.3 | 1f1 | Jan Zemp | LC Luzern | 10.04.07 | SUI | |
| 12.62 | -1.3 | 9f5 | Tim Jakob | LA Nidwalden | 05.05.06 | SUI |
400 m
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.91 | 1f2 | Cédric Deillon | TV Teufen | 17.05.05 | SUI | ||
| 49.84 | 2f2 | Andrin Schneider | LAC TV Unterstrass | 20.01.98 | SUI | ||
| 49.96 | 3f1 | Nik Mathys | LC Turicum | 20.04.00 | SUI | ||
| 51.15 | 3f2 | Lionel Brügger | TV Zofingen LA | 15.06.06 | SUI | ||
| 51.64 | 4f1 | Fabio Kissling | TV Brunnen | 14.12.02 | SUI | ||
| 52.04 | 6f3 | Silvio Schlumpf | LAR TV Rüti | 11.01.98 | SUI | ||
| 52.98 | 5f2 | Leon Krummenacher | Leichtathletik Kerns | 03.08.06 | SUI | ||
| 53.09 | 8f3 | Nicola Mürner | STB Leichtathletik | 11.12.01 | - | ||
| 53.17 | 6f4 | Tyler Aerni | LV Wettingen-Baden | 05.02.05 | SUI | ||
| 55.56 | 1f1 | Jan Zemp | LC Luzern | 10.04.07 | SUI | ||
| 55.76 | 9f4 | Eric Maier | LAR TV Rüti | 07.08.02 | SUI | ||
| 57.25 | 11f4 | Nico Wüthrich | STB Leichtathletik | 20.08.00 | SUI | ||
| 57.95 | 8f3 | Nico Widiez | LV Langenthal | 26.10.05 | SUI |
Hoch
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.88 | 2f1 | Nik Mathys | LC Turicum | 20.04.00 | SUI | ||
| 1.88 | 2f1 | Nico Widiez | LV Langenthal | 26.10.05 | SUI | ||
| 1.85 | 3f1 | Nicola Mürner | STB Leichtathletik | 11.12.01 | - | ||
| 1.82 | 3f1 | Leon Krummenacher | Leichtathletik Kerns | 03.08.06 | SUI | ||
| 1.79 | 5f1 | Fabio Kissling | TV Brunnen | 14.12.02 | SUI | ||
| 1.79 | 4f1 | Lionel Brügger | TV Zofingen LA | 15.06.06 | SUI | ||
| 1.79 | 5f1 | Cédric Deillon | TV Teufen | 17.05.05 | SUI | ||
| 1.79 | 5f1 | Andrin Schneider | LAC TV Unterstrass | 20.01.98 | SUI | ||
| 1.76 | 7f1 | Nico Wüthrich | STB Leichtathletik | 20.08.00 | SUI | ||
| 1.73 | 1f1 | Jan Zemp | LC Luzern | 10.04.07 | SUI | ||
| 1.73 | 7f1 | Tyler Aerni | LV Wettingen-Baden | 05.02.05 | SUI | ||
| 1.60 | 11f1 | Silvio Schlumpf | LAR TV Rüti | 11.01.98 | SUI | ||
| 1.60 | 11f1 | Eric Maier | LAR TV Rüti | 07.08.02 | SUI |
Weit
| Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.23 | 1.2 | 1f1 | Lionel Brügger | TV Zofingen LA | 15.06.06 | SUI | |
| 7.03 | 1.2 | 1f1 | Joel Temeng | LC Turicum | 02.03.04 | SUI | |
| 6.89 | -0.2 | 3f1 | Nik Mathys | LC Turicum | 20.04.00 | SUI | |
| 6.78 | 0.0 | 5f1 | Nico Wüthrich | STB Leichtathletik | 20.08.00 | SUI | |
| 6.75 | 0.9 | 2f1 | Cédric Deillon | TV Teufen | 17.05.05 | SUI | |
| 6.73 | 1.3 | 6f1 | Fabio Kissling | TV Brunnen | 14.12.02 | SUI | |
| 6.46 | 1.7 | 10f1 | Andrin Schneider | LAC TV Unterstrass | 20.01.98 | SUI | |
| 6.41 | 1.5 | 3f1 | Leon Krummenacher | Leichtathletik Kerns | 03.08.06 | SUI | |
| 6.41 | 2.6 | 4f1 | Tyler Aerni | LV Wettingen-Baden | 05.02.05 | SUI | |
| 6.38 | 0.3 | 11f1 | Nicola Mürner | STB Leichtathletik | 11.12.01 | - | |
| 6.25 | 1.1 | 1f1 | Jan Zemp | LC Luzern | 10.04.07 | SUI | |
| 6.25 | 1.8 | 4f1 | Tyler Aerni | LV Wettingen-Baden | 05.02.05 | SUI | |
| 6.04 | 0.5 | 7f1 | Nico Widiez | LV Langenthal | 26.10.05 | SUI | |
| 5.94 | 1.4 | 12f1 | Eric Maier | LAR TV Rüti | 07.08.02 | SUI | |
| 5.75 | 1.3 | 13f1 | Silvio Schlumpf | LAR TV Rüti | 11.01.98 | SUI | |
| 5.45 | 1.9 | 8f1 | Tim Jakob | LA Nidwalden | 05.05.06 | SUI |
Kugel 7.26 kg
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.53 | 2f1 | Joel Temeng | LC Turicum | 02.03.04 | SUI | ||
| 12.97 | 3f1 | Nico Wüthrich | STB Leichtathletik | 20.08.00 | SUI | ||
| 12.30 | 5f1 | Fabio Kissling | TV Brunnen | 14.12.02 | SUI | ||
| 12.28 | 6f1 | Andrin Schneider | LAC TV Unterstrass | 20.01.98 | SUI | ||
| 12.26 | 7f1 | Nik Mathys | LC Turicum | 20.04.00 | SUI | ||
| 10.45 | 11f1 | Silvio Schlumpf | LAR TV Rüti | 11.01.98 | SUI | ||
| 10.15 | 12f1 | Nicola Mürner | STB Leichtathletik | 11.12.01 | - | ||
| 10.11 | 13f1 | Eric Maier | LAR TV Rüti | 07.08.02 | SUI |
Kugel 6.00 kg
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.84 | 1f1 | Cédric Deillon | TV Teufen | 17.05.05 | SUI | ||
| 13.35 | 2f1 | Lionel Brügger | TV Zofingen LA | 15.06.06 | SUI | ||
| 12.77 | 3f1 | Leon Krummenacher | Leichtathletik Kerns | 03.08.06 | SUI | ||
| 11.97 | 4f1 | Tyler Aerni | LV Wettingen-Baden | 05.02.05 | SUI | ||
| 11.34 | 7f1 | Nico Widiez | LV Langenthal | 26.10.05 | SUI |
Kugel 5.00 kg
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.30 | 1f1 | Jan Zemp | LC Luzern | 10.04.07 | SUI |
