Meeting du soir IV
La Chaux-de-Fonds - 21.08.2024
Women
80 m
| Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.73 | 1.7 | 1r1 | Katja Straumann | STV Welschenrohr | 08.05.10 | SUI | |
| 11.35 | 1.7 | 2r1 | Adisson Turler | SEP Olympic La Chaux-de-Fonds | 16.11.10 | SUI | |
| 11.55 | 1.7 | 3r1 | Léa Gérard | SEP Olympic La Chaux-de-Fonds | 20.09.10 | SUI | |
| 11.93 | 1.7 | 4r1 | Kylia Ordinaire | SEP Olympic La Chaux-de-Fonds | 17.01.10 | SUI |
100 m
| Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.82 | 1.6 | 1h1 | Cynthia Reinle | TV Unterseen | 06.05.00 | SUI | |
| 12.45 | 1.6 | 1h1 | Léa Kladoumbaye | CA Moutier | 01.04.08 | SUI | |
| 12.61 | 1.3 | 1f1 | Léa Kladoumbaye | CA Moutier | 01.04.08 | SUI | |
| 13.09 | 1.6 | 2h1 | Abassia Rahmani | LV Winterthur | 02.07.92 | SUI | |
| 13.13 | 1.6 | 2h1 | Noemi Schumacher | LC Luzern | 22.11.07 | SUI | |
| 13.21 | 1.3 | 1f1 | Abassia Rahmani | LV Winterthur | 02.07.92 | SUI | |
| 13.27 | 1.6 | 3h1 | Julia Kramer | AC Murten | 26.07.08 | $ro | |
| 13.32 | 1.3 | 2f1 | Noemi Schumacher | LC Luzern | 22.11.07 | SUI | |
| 13.96 | 1.6 | 3h1 | Sandrine Simitsch | AC Murten | 04.05.03 | SUI | |
| 13.99 | 1.6 | 4h1 | Lauriane Bilat | FSG Bassecourt | 01.09.07 | SUI | |
| 14.09 | 1.3 | 3f1 | Lauriane Bilat | FSG Bassecourt | 01.09.07 | SUI |
200 m
| Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.86 | 0.7 | 1r1 | Léa Kladoumbaye | CA Moutier | 01.04.08 | SUI |
400 m
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.68 | 1r1 | Dorine Savioz | CA Sierre DSG | 11.11.07 | SUI | ||
| 64.43 | 2r1 | Julia Kramer | AC Murten | 26.07.08 | $ro | ||
| 65.38 | 3r1 | Lydie Amadio | SEP Olympic La Chaux-de-Fonds | 10.08.09 | SUI | ||
| 67.48 | 1r1 | Sandrine Simitsch | AC Murten | 04.05.03 | SUI |
800 m
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:52.33 | 1r1 | Monica Gevisier | SEP Olympic La Chaux-de-Fonds | 26.11.06 | SUI |
Drei
| Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.81 | 2.2 | 1f1 | Lara Köhler | STB Leichtathletik | 19.03.01 | SUI | |
| 10.81 | 0.8 | 1f1 | Anastacia Reid | STB Leichtathletik | 25.11.07 | JAM | |
| 10.04 | 0.8 | 1f1 | Eva Daucourt | CA Fontenais | 05.11.08 | SUI | |
| 8.33 | 0.8 | 2f1 | Camille Zbinden | FSG Le Locle | 26.11.04 | SUI |
Diskus 1.00 kg
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.20 | 1f1 | Coralie Rohrer | FSG St-Imier | 11.01.02 | SUI | ||
| 28.59 | 1f1 | Laïla Aliouane | CA Moutier | 06.03.08 | SUI |
Hammer 4.00 kg
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.55 | 1f1 | Michelle Walther | STB Leichtathletik | 26.07.01 | SUI | ||
| 43.37 | 2f1 | Hanna Duduzinska | SEP Olympic La Chaux-de-Fonds | 21.02.93 | UKR | ||
| 40.08 | 3f1 | Monia Oppliger | SEP Olympic La Chaux-de-Fonds | 14.07.03 | SUI |
Hammer 3.00 kg
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.34 | 1f1 | Soha Aliouane | CA Moutier | 24.02.10 | SUI |
Men
80 m
| Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.38 | 1.8 | 1r1 | Jesper Brönnimann | AC Murten | 23.10.09 | SUI |
100 m
| Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.81 | 0.2 | 5h1 | Julien Bonvin | CA Sierre DSG | 10.01.99 | SUI | |
| 10.99 | 1.2 | 3f1 | Jasper Jones | Laufental Thierstein Athletics | 27.02.04 | SUI | |
| 11.00 | 1.2 | 4f1 | Joshua Eichenberger | LV Fricktal | 28.02.99 | SUI | |
| 11.04 | 1.1 | 7h2 | Jasper Jones | Laufental Thierstein Athletics | 27.02.04 | SUI | |
| 11.09 | 0.2 | 8h1 | Joshua Eichenberger | LV Fricktal | 28.02.99 | SUI | |
| 11.11 | 1.1 | 1h2 | Guillaume Valnet | Lausanne-Sports Athlétisme | 01.03.06 | SUI | |
| 11.13 | 0.2 | 9h1 | François Ammann | SA Bulle | 12.03.00 | SUI | |
| 11.16 | 1.2 | 1f1 | Guillaume Valnet | Lausanne-Sports Athlétisme | 01.03.06 | SUI | |
| 11.22 | 0.2 | 10h1 | Antoine Nourazar | Lausanne-Sports Athlétisme | 08.08.92 | SUI | |
| 11.24 | 1.1 | 11h2 | Philipp Handler | LC Zürich | 08.10.91 | SUI | |
| 11.35 | 0.9 | 12h3 | Daniel Schmidt | LAC TV Unterstrass | 07.08.99 | SUI | |
| 11.38 | 1.1 | 13h2 | Jean Yanis Benouennane | SA Bulle | 29.05.00 | FRA | |
| 11.44 | 1.1 | 14h2 | Kilian Lacreuse | Lausanne-Sports Athlétisme | 25.08.92 | SUI | |
| 11.45 | 1.1 | 15h2 | Johannes Wagner | LAC TV Unterstrass | 17.06.87 | SUI | |
| 11.47 | 0.9 | 1h3 | Nicolò Gygax | AC Murten | 24.09.07 | SUI | |
| 11.49 | 1.1 | 2h2 | Erwan Buchanan | ATHLE.ch | 23.07.07 | SUI | |
| 11.59 | 0.9 | 16h3 | Flavio Abt | CA Fribourg | 07.04.01 | SUI | |
| 11.83 | 0.9 | 17h3 | Endrit Kastrati | STB Leichtathletik | 21.04.99 | SUI | |
| 11.96 | 0.9 | 18h3 | Cao Yifei | LAC TV Unterstrass | 13.10.99 | CHN | |
| 13.19 | 0.9 | 20h3 | Fabrice Liardet | swiss masters athletics | 06.07.70 | SUI | |
| 13.53 | 0.9 | 21h3 | Patrick Allenbach | Athlétisme Viseu-Genève | 05.09.63 | SUI |
200 m
| Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.30 | 0.8 | 2r1 | Julien Bonvin | CA Sierre DSG | 10.01.99 | SUI | |
| 22.14 | 0.8 | 3r1 | François Ammann | SA Bulle | 12.03.00 | SUI | |
| 22.54 | 0.8 | 4r1 | Jean Yanis Benouennane | SA Bulle | 29.05.00 | FRA | |
| 22.66 | 0.4 | 1r2 | Guillaume Valnet | Lausanne-Sports Athlétisme | 01.03.06 | SUI | |
| 22.67 | 0.8 | 5r1 | Antoine Nourazar | Lausanne-Sports Athlétisme | 08.08.92 | SUI | |
| 22.76 | 0.8 | 6r1 | Johannes Wagner | LAC TV Unterstrass | 17.06.87 | SUI | |
| 22.93 | 0.4 | 7r2 | Daniel Schmidt | LAC TV Unterstrass | 07.08.99 | SUI | |
| 23.09 | 0.4 | 8r2 | Flavio Abt | CA Fribourg | 07.04.01 | SUI | |
| 23.28 | 0.4 | 1r2 | Erwan Buchanan | ATHLE.ch | 23.07.07 | SUI | |
| 23.35 | 0.4 | 9r2 | Kilian Lacreuse | Lausanne-Sports Athlétisme | 25.08.92 | SUI | |
| 24.24 | 0.4 | 10r2 | Endrit Kastrati | STB Leichtathletik | 21.04.99 | SUI | |
| 26.69 | 0.2 | 13r3 | Fabrice Liardet | swiss masters athletics | 06.07.70 | SUI | |
| 26.82 | 0.2 | 2r3 | Jesper Brönnimann | AC Murten | 23.10.09 | SUI | |
| 27.91 | 0.2 | 14r3 | Patrick Allenbach | Athlétisme Viseu-Genève | 05.09.63 | SUI | |
| 28.49 | 0.2 | 3r3 | Julien Zbinden | FSG Le Locle | 20.01.07 | SUI |
400 m
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.75 | 1r1 | Joao Afonso Gonçalves | Athlétisme Viseu-Genève | 24.06.06 | SUI | ||
| 53.41 | 2r1 | Cyril Métry | CA Sion | 09.02.06 | SUI | ||
| 54.51 | 1r1 | Arthur Guyaz | SEP Olympic La Chaux-de-Fonds | 29.09.07 | SUI | ||
| 55.67 | 2r1 | Mathis Jabornigg | CA Broyard | 13.06.02 | SUI |
Drei
| Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.27 | 0.5 | 1f1 | Julien Zbinden | FSG Le Locle | 20.01.07 | SUI |
Diskus 2.00 kg
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.23 | 1f1 | Raphaël Hostettler | SEP Olympic La Chaux-de-Fonds | 05.01.03 | SUI | ||
| 21.10 | 2f1 | Pino Pilotto | LC Luzern | 17.05.52 | SUI |
Diskus 1.00 kg
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.44 | 1f1 | Nico Catalini | AC Murten | 03.02.09 | SUI |
Hammer 7.26 kg
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.78 | 1f1 | Raphaël Hostettler | SEP Olympic La Chaux-de-Fonds | 05.01.03 | SUI | ||
| 40.88 | 2f1 | Dejan Lisinac | LC Zürich | 14.07.69 | SUI | ||
| 22.54 | 3f1 | Pino Pilotto | LC Luzern | 17.05.52 | SUI |
Hammer 5.00 kg
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.75 | 1f1 | Petar Lisinac | LC Zürich | 19.01.07 | SUI |
