Meeting Multiple coupe des 3 Stades Finale
Le Locle - 21.09.2024
Women
60 m
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.53 | 1f4 | Livia Kurmann | CEP Cortaillod | 03.04.11 | SUI | ||
| 8.73 | 1f1 | Laura Wüthrich | Biel/Bienne Athletics | 12.01.11 | SUI | ||
| 8.99 | 2f2 | Nolwenn Badertscher | FSG Geneveys et Coffrane | 07.03.12 | SUI | ||
| 9.15 | 1f2 | Jennifer KAMRI | FSG Le Locle | 15.02.13 | SUI | ||
| 9.44 | 3f2 | Anna Zbinden | FSG Le Locle | 01.01.11 | SUI | ||
| 9.76 | 2f1 | Crezzia Ziegler | SEP Olympic La Chaux-de-Fonds | 04.01.13 | SUI | ||
| 9.79 | 3f3 | Tiffany Penel | FSG Le Locle | 24.01.13 | CIV | ||
| 9.80 | 4f1 | Stella Andreadakis | FSG Le Locle | 08.02.14 | SUI | ||
| 9.82 | 1f1 | Holy Obova da Obova da Costa | FSG Le Locle | 07.05.15 | SUI | ||
| 9.83 | 5f2 | Liv Blanchard Blanchard Mollier | CA Courtelary | 28.12.13 | FRA | ||
| 10.23 | 5f1 | Malorie Liechti | FSG Le Locle | 24.03.12 | SUI | ||
| 10.80 | 3f1 | Luna Dos Santos Plaza | FSG Le Locle | 24.04.15 | POR | ||
| 11.14 | 6f1 | Zoé Guillemin | FSG Geneveys et Coffrane | 21.04.12 | FRA | ||
| 11.38 | 8f3 | Célia Munari | SEP Olympic La Chaux-de-Fonds | 20.06.16 | 999 | ||
| 11.86 | 9f2 | Anaelle Gellida Querol | FSG Le Locle | 02.03.13 | FRA | ||
| 11.87 | 10f2 | Océane Broillet | SEP Olympic La Chaux-de-Fonds | 10.06.13 | SUI |
80 m
| Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.41 | -0.9 | 1f2 | Clémence Jobin | SEP Olympic La Chaux-de-Fonds | 13.08.09 | SUI | |
| 11.49 | -0.9 | 2f2 | Lydie Amadio | SEP Olympic La Chaux-de-Fonds | 10.08.09 | SUI | |
| 11.49 | -1.0 | 2f1 | Ylena Blanchard Blanchard Mollier | CA Courtelary | 14.08.10 | FRA | |
| 11.51 | -1.0 | 4f1 | Kiana Hächler | Biel/Bienne Athletics | 26.01.10 | SUI | |
| 12.35 | -0.9 | 5f2 | Genia Hladkova | FSG Le Locle | 12.02.09 | UKR | |
| 12.76 | -1.0 | 6f1 | Lindsay Brulhart | FSG Le Locle | 02.06.10 | SUI |
100 m
| Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.36 | -0.4 | 1f1 | Tiziana Castorina | FSG Geneveys et Coffrane | 23.07.07 | SUI | |
| 13.65 | -0.4 | 1f1 | Maëlie Tâche | CEP Cortaillod | 19.06.06 | SUI | |
| 14.80 | -0.4 | 2f1 | Eden Zaidan | FSG Le Locle | 10.10.08 | SLE | |
| 15.53 | -0.4 | 2f1 | Marie-Ange Barras | FSG Le Locle | 28.02.05 | SUI | |
| 15.63 | -0.4 | 1f1 | Camille Zbinden | FSG Le Locle | 26.11.04 | SUI |
Hoch
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.65 | 1f1 | Tiziana Castorina | FSG Geneveys et Coffrane | 23.07.07 | SUI | ||
| 1.65 | 1f1 | Genia Hladkova | FSG Le Locle | 12.02.09 | UKR | ||
| 1.45 | 1f1 | Anna Zbinden | FSG Le Locle | 01.01.11 | SUI | ||
| 1.45 | 2f | Livia Kurmann | CEP Cortaillod | 03.04.11 | SUI | ||
| 1.45 | 1f1 | Maëlie Tâche | CEP Cortaillod | 19.06.06 | SUI | ||
| 1.40 | 2f1 | Kiana Hächler | Biel/Bienne Athletics | 26.01.10 | SUI | ||
| 1.35 | 2f1 | Nolwenn Badertscher | FSG Geneveys et Coffrane | 07.03.12 | SUI | ||
| 1.35 | 2f1 | Laura Wüthrich | Biel/Bienne Athletics | 12.01.11 | SUI | ||
| 1.30 | 3f1 | Clémence Jobin | SEP Olympic La Chaux-de-Fonds | 13.08.09 | SUI | ||
| 1.30 | 3f1 | Lydie Amadio | SEP Olympic La Chaux-de-Fonds | 10.08.09 | SUI | ||
| 1.30 | 3f1 | Ylena Blanchard Blanchard Mollier | CA Courtelary | 14.08.10 | FRA | ||
| 1.20 | 1f1 | Camille Zbinden | FSG Le Locle | 26.11.04 | SUI | ||
| 1.20 | 2f1 | Marie-Ange Barras | FSG Le Locle | 28.02.05 | SUI | ||
| 1.15 | 2f1 | Eden Zaidan | FSG Le Locle | 10.10.08 | SLE | ||
| 1.10 | 5f1 | Malorie Liechti | FSG Le Locle | 24.03.12 | SUI | ||
| 1.05 | 6f1 | Lindsay Brulhart | FSG Le Locle | 02.06.10 | SUI |
Weit
| Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.09 | 1.0 | 1f1 | Maëlie Tâche | CEP Cortaillod | 19.06.06 | SUI | |
| 4.77 | -0.3 | 1f1 | Lydie Amadio | SEP Olympic La Chaux-de-Fonds | 10.08.09 | SUI | |
| 4.74 | 0.4 | 1f1 | Tiziana Castorina | FSG Geneveys et Coffrane | 23.07.07 | SUI | |
| 4.68 | 0.6 | 2f1 | Clémence Jobin | SEP Olympic La Chaux-de-Fonds | 13.08.09 | SUI | |
| 4.60 | -0.7 | 3f1 | Kiana Hächler | Biel/Bienne Athletics | 26.01.10 | SUI | |
| 4.50 | -0.5 | 4f1 | Genia Hladkova | FSG Le Locle | 12.02.09 | UKR | |
| 4.37 | -1.4 | 5f1 | Ylena Blanchard Blanchard Mollier | CA Courtelary | 14.08.10 | FRA | |
| 4.10 | 1.2 | 1f1 | Camille Zbinden | FSG Le Locle | 26.11.04 | SUI | |
| 4.03 | 1.2 | 2f1 | Eden Zaidan | FSG Le Locle | 10.10.08 | SLE | |
| 3.95 | 1.2 | 2f1 | Marie-Ange Barras | FSG Le Locle | 28.02.05 | SUI | |
| 3.73 | 0.1 | 6f1 | Lindsay Brulhart | FSG Le Locle | 02.06.10 | SUI |
Weit Zone
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.97 | 1f1 | Nolwenn Badertscher | FSG Geneveys et Coffrane | 07.03.12 | SUI | ||
| 4.96 | 2f | Livia Kurmann | CEP Cortaillod | 03.04.11 | SUI | ||
| 4.83 | 2f1 | Laura Wüthrich | Biel/Bienne Athletics | 12.01.11 | SUI | ||
| 4.30 | 3f1 | Anna Zbinden | FSG Le Locle | 01.01.11 | SUI | ||
| 4.09 | 1f1 | Jennifer KAMRI | FSG Le Locle | 15.02.13 | SUI | ||
| 3.80 | 2f1 | Crezzia Ziegler | SEP Olympic La Chaux-de-Fonds | 04.01.13 | SUI | ||
| 3.72 | 3f1 | Stella Andreadakis | FSG Le Locle | 08.02.14 | SUI | ||
| 3.56 | 4f1 | Tiffany Penel | FSG Le Locle | 24.01.13 | CIV | ||
| 3.47 | 5f1 | Anouk Wüthrich | Biel/Bienne Athletics | 24.01.13 | SUI | ||
| 3.47 | 5f1 | Malia Giallanza | FSG Le Locle | 14.04.14 | SUI | ||
| 3.35 | 1f1 | Holy Obova da Obova da Costa | FSG Le Locle | 07.05.15 | SUI | ||
| 3.33 | 5f1 | Malorie Liechti | FSG Le Locle | 24.03.12 | SUI | ||
| 3.32 | 2f1 | Zoe Sola Losson | FSG Corcelles-Cormondrèche | 13.01.16 | SUI | ||
| 3.21 | 8f1 | Liv Blanchard Blanchard Mollier | CA Courtelary | 28.12.13 | FRA | ||
| 3.16 | 6f1 | Zoé Guillemin | FSG Geneveys et Coffrane | 21.04.12 | FRA | ||
| 3.08 | 3f1 | Luna Dos Santos Plaza | FSG Le Locle | 24.04.15 | POR | ||
| 2.20 | 10f1 | Océane Broillet | SEP Olympic La Chaux-de-Fonds | 10.06.13 | SUI |
Kugel 4.00 kg
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.28 | 1f1 | Marie-Ange Barras | FSG Le Locle | 28.02.05 | SUI | ||
| 8.16 | 2f1 | Maëlie Tâche | CEP Cortaillod | 19.06.06 | SUI | ||
| 6.45 | 1f1 | Camille Zbinden | FSG Le Locle | 26.11.04 | SUI |
Kugel 3.00 kg
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.56 | 1f1 | Laura Wüthrich | Biel/Bienne Athletics | 12.01.11 | SUI | ||
| 8.68 | 1f1 | Tiziana Castorina | FSG Geneveys et Coffrane | 23.07.07 | SUI | ||
| 8.47 | 1f1 | Genia Hladkova | FSG Le Locle | 12.02.09 | UKR | ||
| 8.46 | 2f1 | Clémence Jobin | SEP Olympic La Chaux-de-Fonds | 13.08.09 | SUI | ||
| 8.08 | 2f1 | Eden Zaidan | FSG Le Locle | 10.10.08 | SLE | ||
| 7.94 | 3f1 | Lydie Amadio | SEP Olympic La Chaux-de-Fonds | 10.08.09 | SUI | ||
| 7.72 | 2f | Livia Kurmann | CEP Cortaillod | 03.04.11 | SUI | ||
| 7.69 | 2f1 | Anna Zbinden | FSG Le Locle | 01.01.11 | SUI | ||
| 7.15 | 4f1 | Kiana Hächler | Biel/Bienne Athletics | 26.01.10 | SUI | ||
| 6.41 | 3f1 | Nolwenn Badertscher | FSG Geneveys et Coffrane | 07.03.12 | SUI | ||
| 6.38 | 5f1 | Ylena Blanchard Blanchard Mollier | CA Courtelary | 14.08.10 | FRA | ||
| 6.37 | 6f1 | Lindsay Brulhart | FSG Le Locle | 02.06.10 | SUI | ||
| 5.43 | 4f1 | Malorie Liechti | FSG Le Locle | 24.03.12 | SUI | ||
| 5.40 | 5f1 | Maëllys Mosbaoui | FSG Le Locle | 09.01.11 | SUI | ||
| 4.57 | 6f1 | Zoé Guillemin | FSG Geneveys et Coffrane | 21.04.12 | FRA |
Kugel 2.50 kg
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.84 | 1f1 | Jennifer KAMRI | FSG Le Locle | 15.02.13 | SUI | ||
| 6.76 | 2f1 | Tiffany Penel | FSG Le Locle | 24.01.13 | CIV | ||
| 6.46 | 3f1 | Anaelle Gellida Querol | FSG Le Locle | 02.03.13 | FRA | ||
| 6.30 | 4f1 | Stella Andreadakis | FSG Le Locle | 08.02.14 | SUI | ||
| 5.38 | 5f1 | Anouk Wüthrich | Biel/Bienne Athletics | 24.01.13 | SUI | ||
| 5.26 | 6f1 | Malia Giallanza | FSG Le Locle | 14.04.14 | SUI | ||
| 4.51 | 7f1 | Crezzia Ziegler | SEP Olympic La Chaux-de-Fonds | 04.01.13 | SUI | ||
| 4.39 | 8f1 | Océane Broillet | SEP Olympic La Chaux-de-Fonds | 10.06.13 | SUI | ||
| 3.44 | 10f1 | Liv Blanchard Blanchard Mollier | CA Courtelary | 28.12.13 | FRA |
Ball 200 g
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.25 | 1f1 | Holy Obova da Obova da Costa | FSG Le Locle | 07.05.15 | SUI | ||
| 16.08 | 3f1 | Luna Dos Santos Plaza | FSG Le Locle | 24.04.15 | POR |
Men
60 m
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.65 | 1f1 | Axel Rouiller | SEP Olympic La Chaux-de-Fonds | 26.03.11 | SUI | ||
| 9.01 | 1f1 | Juan Kamri | FSG Le Locle | 18.08.14 | SUI | ||
| 9.33 | 2f3 | Kenny Flückiger | FSG Le Locle | 07.07.11 | SUI | ||
| 9.58 | 3f1 | Alex Stähli | FSG Corcelles-Cormondrèche | 08.06.12 | SUI | ||
| 9.79 | 4f3 | Léo Faivre | FSG Le Locle | 15.03.11 | SUI | ||
| 9.90 | 2f3 | Alexis Itten | FSG Geneveys et Coffrane | 05.05.14 | SUI | ||
| 9.95 | 3f3 | Clément Machut | FSG Geneveys et Coffrane | 03.04.14 | SUI | ||
| 10.23 | 4f2 | Mathis Erard | SEP Olympic La Chaux-de-Fonds | 22.07.14 | SUI | ||
| 10.36 | 6f2 | Ilan Dubois | FSG Le Locle | 16.08.13 | SUI | ||
| 10.44 | 7f1 | Isaac Hirsig | SEP Olympic La Chaux-de-Fonds | 18.12.14 | SUI | ||
| 10.48 | 5f2 | Tony Zmoos | FSG Geneveys et Coffrane | 23.03.11 | SUI | ||
| 10.52 | 2f1 | Théo Bouele | Delémont Athlétisme | 07.07.17 | SUI | ||
| 10.54 | 8f2 | Eliott Farine | FSG Le Locle | 02.07.14 | SUI | ||
| 11.02 | 9f3 | Ulysse Blondiaux | FSG Geneveys et Coffrane | 01.01.14 | SUI |
100 m
| Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.36 | -0.5 | 1f1 | François Allenbach | FSG Le Locle | 15.06.06 | SUI | |
| 12.48 | -0.4 | 1f2 | Philippe Grangeret | CEP Cortaillod | 13.10.96 | SUI | |
| 12.64 | -0.1 | 1f1 | Arnel Bektic | FSG Le Locle | 02.09.08 | SUI | |
| 13.29 | -0.5 | 1f1 | Martin Rebetez | FSG Le Locle | 01.07.00 | SUI | |
| 13.41 | -0.1 | 2f1 | Evan Huguenin | FSG Le Locle | 18.08.08 | SUI | |
| 13.58 | -0.1 | 3f1 | Julien Zbinden | FSG Le Locle | 20.01.07 | SUI |
Hoch
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.80 | 1f1 | Philippe Grangeret | CEP Cortaillod | 13.10.96 | SUI | ||
| 1.60 | 1f1 | François Allenbach | FSG Le Locle | 15.06.06 | SUI | ||
| 1.55 | 1f1 | Evan Huguenin | FSG Le Locle | 18.08.08 | SUI | ||
| 1.50 | 1f1 | Martin Rebetez | FSG Le Locle | 01.07.00 | SUI | ||
| 1.50 | 2f1 | Julien Zbinden | FSG Le Locle | 20.01.07 | SUI | ||
| 1.50 | 2f1 | Arnel Bektic | FSG Le Locle | 02.09.08 | SUI | ||
| 1.50 | 1f1 | Alex Stähli | FSG Corcelles-Cormondrèche | 08.06.12 | SUI | ||
| 1.50 | 1f1 | Axel Rouiller | SEP Olympic La Chaux-de-Fonds | 26.03.11 | SUI | ||
| 1.40 | 1f1 | Louis Gauthier | FSG Le Locle | 24.03.10 | SUI | ||
| 1.40 | 3f1 | Léo Faivre | FSG Le Locle | 15.03.11 | SUI | ||
| 1.25 | 4f1 | Guerau Cordero Cordero Casanovas | FSG Geneveys et Coffrane | 27.07.11 | SUI | ||
| 1.20 | 5f1 | Kenny Flückiger | FSG Le Locle | 07.07.11 | SUI | ||
| 1.20 | 5f1 | Tim Farine | FSG Le Locle | 08.11.11 | SUI | ||
| 1.15 | 7f1 | Tony Zmoos | FSG Geneveys et Coffrane | 23.03.11 | SUI |
Weit
| Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.07 | 0.5 | 1f1 | Philippe Grangeret | CEP Cortaillod | 13.10.96 | SUI | |
| 6.04 | 1.9 | 1f1 | François Allenbach | FSG Le Locle | 15.06.06 | SUI | |
| 5.36 | 0.9 | 1f1 | Martin Rebetez | FSG Le Locle | 01.07.00 | SUI | |
| 4.92 | 1.1 | 1f1 | Arnel Bektic | FSG Le Locle | 02.09.08 | SUI | |
| 4.81 | 2.4 | 3f1 | Evan Huguenin | FSG Le Locle | 18.08.08 | SUI | |
| 4.72 | 1.5 | 3f1 | Evan Huguenin | FSG Le Locle | 18.08.08 | SUI | |
| 4.62 | 1.3 | 1f1 | Louis Gauthier | FSG Le Locle | 24.03.10 | SUI | |
| 3.30 | 0.3 | 2f1 | Arnaud Maurer | FSG Le Locle | 30.07.10 | SUI |
Weit Zone
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.49 | 1f1 | Alex Stähli | FSG Corcelles-Cormondrèche | 08.06.12 | SUI | ||
| 4.34 | 1f1 | Juan Kamri | FSG Le Locle | 18.08.14 | SUI | ||
| 4.10 | 2f1 | Léo Faivre | FSG Le Locle | 15.03.11 | SUI | ||
| 4.09 | 3f1 | Tim Farine | FSG Le Locle | 08.11.11 | SUI | ||
| 4.04 | 4f1 | Kenny Flückiger | FSG Le Locle | 07.07.11 | SUI | ||
| 3.93 | 2f1 | Clément Machut | FSG Geneveys et Coffrane | 03.04.14 | SUI | ||
| 3.84 | 5f1 | Guerau Cordero Cordero Casanovas | FSG Geneveys et Coffrane | 27.07.11 | SUI | ||
| 3.75 | 1f1 | Alexander Mattsson | FSG Corcelles-Cormondrèche | 08.01.15 | SWE | ||
| 3.72 | 3f1 | Alexis Itten | FSG Geneveys et Coffrane | 05.05.14 | SUI | ||
| 3.53 | 6f1 | Tony Zmoos | FSG Geneveys et Coffrane | 23.03.11 | SUI | ||
| 3.53 | 5f1 | Mathis Erard | SEP Olympic La Chaux-de-Fonds | 22.07.14 | SUI | ||
| 3.48 | 6f1 | Isaac Hirsig | SEP Olympic La Chaux-de-Fonds | 18.12.14 | SUI | ||
| 3.44 | 2f1 | Théo Bouele | Delémont Athlétisme | 07.07.17 | SUI | ||
| 3.43 | 7f1 | Ilan Dubois | FSG Le Locle | 16.08.13 | SUI | ||
| 3.26 | 8f1 | Eliott Farine | FSG Le Locle | 02.07.14 | SUI | ||
| 3.03 | 9f1 | Ulysse Blondiaux | FSG Geneveys et Coffrane | 01.01.14 | SUI |
Kugel 7.26 kg
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.59 | 1f1 | Philippe Grangeret | CEP Cortaillod | 13.10.96 | SUI | ||
| 9.08 | 1f1 | Martin Rebetez | FSG Le Locle | 01.07.00 | SUI |
Kugel 6.00 kg
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.12 | 1f1 | François Allenbach | FSG Le Locle | 15.06.06 | SUI |
Kugel 5.00 kg
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.86 | 1f1 | Arnel Bektic | FSG Le Locle | 02.09.08 | SUI | ||
| 9.62 | 2f1 | Evan Huguenin | FSG Le Locle | 18.08.08 | SUI | ||
| 7.65 | 3f1 | Julien Zbinden | FSG Le Locle | 20.01.07 | SUI |
Kugel 4.00 kg
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.52 | 1f1 | Louis Gauthier | FSG Le Locle | 24.03.10 | SUI | ||
| 4.21 | 2f1 | Arnaud Maurer | FSG Le Locle | 30.07.10 | SUI |
Kugel 3.00 kg
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.82 | 1f1 | Axel Rouiller | SEP Olympic La Chaux-de-Fonds | 26.03.11 | SUI | ||
| 7.88 | 2f1 | Léo Faivre | FSG Le Locle | 15.03.11 | SUI | ||
| 7.51 | 3f1 | Guerau Cordero Cordero Casanovas | FSG Geneveys et Coffrane | 27.07.11 | SUI | ||
| 7.40 | 4f1 | Tony Zmoos | FSG Geneveys et Coffrane | 23.03.11 | SUI | ||
| 6.88 | 6f1 | Kenny Flückiger | FSG Le Locle | 07.07.11 | SUI | ||
| 6.80 | 7f1 | Alex Stähli | FSG Corcelles-Cormondrèche | 08.06.12 | SUI |
Kugel 2.50 kg
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.13 | 2f1 | Alexis Itten | FSG Geneveys et Coffrane | 05.05.14 | SUI | ||
| 5.79 | 3f1 | Clément Machut | FSG Geneveys et Coffrane | 03.04.14 | SUI | ||
| 5.46 | 4f1 | Mathis Erard | SEP Olympic La Chaux-de-Fonds | 22.07.14 | SUI | ||
| 5.38 | 5f1 | Eliott Farine | FSG Le Locle | 02.07.14 | SUI | ||
| 5.18 | 6f1 | Ilan Dubois | FSG Le Locle | 16.08.13 | SUI | ||
| 4.88 | 7f1 | Ulysse Blondiaux | FSG Geneveys et Coffrane | 01.01.14 | SUI | ||
| 4.79 | 8f1 | Juan Kamri | FSG Le Locle | 18.08.14 | SUI | ||
| 4.58 | 9f1 | Isaac Hirsig | SEP Olympic La Chaux-de-Fonds | 18.12.14 | SUI |
Ball 200 g
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.90 | 2f1 | Théo Bouele | Delémont Athlétisme | 07.07.17 | SUI |
