MEETING DE LANCERS LONGS
Genève - 23.03.2024
Women
Diskus 1.00 kg
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.22 | 1f1 | Coline Cottier | FSG Bernex-Confignon | 19.12.02 | SUI | ||
| 32.68 | 2f1 | Aissatou Haidara | CA Genève | 23.04.05 | SUI | ||
| 30.52 | 3f1 | Lydia Carvalho | FSG Bernex-Confignon | 20.06.07 | SUI | ||
| 19.87 | 1f1 | Olivia Schmid | CA Genève | 31.10.08 | SUI |
Diskus 0.75 kg
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.93 | 1f1 | Laïna Clément | Stade Lausanne Athlétisme | 10.03.09 | SUI | ||
| 15.09 | 2f1 | Cloé BLANC | CA Genève | 11.05.12 | SUI | ||
| 12.91 | 3f1 | Nayira Ibrahim | Stade Genève | 09.04.09 | SUI |
Hammer 4.00 kg
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.30 | 2f1 | Aissatou Haidara | CA Genève | 23.04.05 | SUI |
Hammer 3.00 kg
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.18 | 1f1 | Océane Keberle | CA Genève | 23.03.08 | SUI | ||
| 20.44 | 2f1 | Maëlle Keberle | CA Genève | 23.03.08 | SUI |
Speer 500 gr
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.34 | 1f1 | Arta Bunjaku | Athlétisme Viseu-Genève | 17.04.07 | SUI | ||
| 21.82 | 2f1 | Matilda Grimaudo | COVA Nyon | 25.02.07 | NED |
Speer 400 gr
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.47 | 1f1 | Luna De Rose | Stade Lausanne Athlétisme | 01.02.09 | SUI | ||
| 25.59 | 2f1 | Marina Weber | FSG Bernex-Confignon | 31.08.11 | SUI | ||
| 24.11 | 3f1 | Sarah Carvalho | FSG Bernex-Confignon | 06.05.11 | SUI | ||
| 23.65 | 4f1 | Yasmine Ottmann | Stade Genève | 13.02.10 | SUI | ||
| 23.31 | 5f1 | Candice Duc | Stade Genève | 14.07.09 | SUI | ||
| 21.48 | 6f1 | Laïna Clément | Stade Lausanne Athlétisme | 10.03.09 | SUI | ||
| 15.58 | 7f1 | Nayira Ibrahim | Stade Genève | 09.04.09 | SUI | ||
| 15.30 | 8f1 | Ludivine Zinzindohoué | Stade Genève | 10.11.10 | FRA |
Men
Diskus 2.00 kg
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.69 | 2f1 | Sasha Masungi | Stade Genève | 13.06.03 | SUI |
Diskus 1.75 kg
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.25 | 2f1 | Silas Sauvin | Stade Genève | 21.12.05 | SUI |
Diskus 1.00 kg
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.28 | 1f1 | Adam LACROIX LACROIX MASGHATI | CA Genève | 12.02.09 | FRA | ||
| 18.31 | 2f1 | Johann Bavarel | CA Genève | 06.11.10 | SUI |
Speer 800 gr
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.41 | 1f1 | Silas Sauvin | Stade Genève | 21.12.05 | SUI |
Speer 600 gr
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.42 | 1f1 | Noé Vieli | FSG Bernex-Confignon | 12.04.10 | SUI | ||
| 21.65 | 2f1 | Johann Bavarel | CA Genève | 06.11.10 | SUI | ||
| 21.63 | 3f1 | Mikaël Gendraud | CA Genève | 11.02.10 | SUI | ||
| 16.33 | 4f1 | Raphaël KAHSSAY | CA Genève | 15.12.09 | ERI |
