Hammermeeting Bern (WRC)
Bern - 14.06.2024
Women
Hammer 2.00 kg
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.73 | 1f1 | Margaritha Dähler-Stettler | GG Bern | 21.08.47 | SUI |
Hammer 4.00 kg
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.84 | 1f1 | Michelle Walther | STB Leichtathletik | 26.07.01 | SUI | ||
| 43.76 | 2f1 | Rahel Wollschlegel | TV Wohlen AG | 30.10.88 | SUI | ||
| 41.92 | 1f1 | Megan Comiskey | TV Thalwil | 15.07.06 | IRL | ||
| 40.55 | 2f1 | Aissatou Haidara | CA Genève | 23.04.05 | SUI | ||
| 36.48 | 3f1 | Lea Oswald | TV Wohlen AG | 12.03.00 | SUI | ||
| 34.63 | 3f1 | Salome Brüllhardt | STB Leichtathletik | 13.05.05 | SUI | ||
| 23.93 | 4f1 | Micaela Nardelli | TV Wohlen AG | 30.08.02 | SUI |
Hammer 3.00 kg
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.24 | 1f1 | Mar Simón Carreño | STB Leichtathletik | 01.03.08 | SUI | ||
| 45.06 | 2f1 | Jasmina Besic | TV Thalwil | 28.05.08 | SUI | ||
| 44.56 | 3f1 | Elin Hinrikson | LC Frauenfeld | 17.08.07 | SUI | ||
| 40.02 | 1f1 | Sara Dubach | LC Zürich | 17.02.10 | SUI | ||
| 38.30 | 2f1 | Camille Jorand | US Yverdon | 24.07.10 | SUI | ||
| 36.89 | 3f1 | Leonie Hasler | LC Frauenfeld | 22.06.09 | SUI | ||
| 35.41 | 4f1 | Joy Chika Anyamele | LC Zürich | 14.02.10 | SUI | ||
| 34.59 | 5f1 | Timéa Berberat | CA Fontenais | 09.02.09 | SUI | ||
| 33.70 | 4f1 | Maude Babey | CA Fontenais | 02.05.08 | SUI | ||
| 30.71 | 5f1 | Flurina Meile | LC Frauenfeld | 03.02.08 | SUI | ||
| 29.07 | 6f1 | Soha Aliouane | CA Moutier | 24.02.10 | SUI | ||
| 27.00 | 7f1 | Nella Rambouskova | US Yverdon | 18.08.10 | CZE | ||
| 22.20 | 8f1 | Laura Auer | LC Zürich | 25.08.09 | SUI |
Men
Hammer 7.26 kg
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.79 | 1f1 | Alexandre Gurba | FSG Alle | 20.07.84 | SUI |
Hammer 6.00 kg
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.48 | 1f1 | Janis Siegenthaler | STB Leichtathletik | 19.04.06 | SUI |
Hammer 5.00 kg
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.39 | 1f1 | Petar Lisinac | LC Zürich | 19.01.07 | SUI | ||
| 43.32 | 2f1 | Maximilien Mackowiak | CA Fontenais | 01.01.07 | SUI | ||
| 32.25 | 3f1 | Merlin OGIZ | US Yverdon | 25.07.08 | SUI | ||
| 32.07 | 4f1 | Nils Saameli | LC Frauenfeld | 21.09.08 | SUI |
Hammer 4.00 kg
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.50 | 1f1 | Damian Mattle | SSC Athletics | 16.05.10 | SUI | ||
| 23.42 | 2f1 | Sebastian Berger | SSC Athletics | 22.09.10 | SUI | ||
| 12.90 | 3f1 | Leif Lucke | SSC Athletics | 22.09.10 | GER | ||
| 8.68 | 4f1 | Sarp Icen | SSC Athletics | 10.04.13 | SUI |
Hammer 3.00 kg
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.21 | 1f1 | David Baldauf | TV Buttikon-Schübelbach | 07.02.12 | SUI | ||
| 20.83 | 2f1 | Jad Monnier | US Yverdon | 25.08.11 | SUI | ||
| 9.97 | 3f1 | Nikola Lisinac | SSC Athletics | 10.07.15 | SUI |
