ATHLETISSIMA
Lausanne - 22.08.2024
Women
100 m
| Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.06 | -0.4 | 3fA | Mujinga Kambundji | STB Leichtathletik | 17.06.92 | SUI | |
| 11.41 | -0.2 | 4fB | Salomé Kora | LC Brühl Leichtathletik | 08.06.94 | SUI | |
| 11.51 | 2.2 | 3fB | Céline Bürgi | LV Thun | 22.09.99 | SUI | |
| 11.62 | -0.2 | 8fB | Emma Van Camp | Lausanne-Sports Athlétisme | 11.10.04 | SUI | |
| 11.65 | 2.2 | 5fB | Iris Caligiuri | Lausanne-Sports Athlétisme | 01.07.03 | SUI | |
| 11.73 | 2.2 | 6fB | Soraya Becerra | CABV Martigny | 23.02.04 | SUI | |
| 11.98 | 2.2 | 7fB | Anouk Ledermann | LV Langenthal | 11.11.04 | SUI | |
| 12.02 | 2.2 | 8fB | Selina Furler | SATUS Gränichen | 10.07.03 | SUI |
200 m
| Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.02 | 0.5 | 5fB | Léonie Pointet | CA Riviera | 17.02.01 | SUI | |
| 23.26 | 0.5 | 6fB | Sarah Atcho-Jaquier | Lausanne-Sports Athlétisme | 01.06.95 | SUI | |
| 23.70 | 0.5 | 8fB | Fabienne Hoenke | LV Fricktal | 20.01.04 | SUI |
400 m
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.57 | 1fB | Catia Gubelmann | LAC TV Unterstrass | 23.08.01 | SUI | ||
| 53.33 | 2fB | Lena Wernli | LC Zürich | 05.02.01 | SUI | ||
| 53.49 | 3fB | Annina Fahr | LAC TV Unterstrass | 06.04.93 | SUI | ||
| 54.03 | 4fB | Karin Disch | LC Regensdorf | 03.05.97 | SUI | ||
| 54.58 | 5fB | Michelle Gröbli | LC Regensdorf | 19.04.01 | SUI | ||
| 54.87 | 6fB | Aline Yuille | STB Leichtathletik | 22.10.02 | SUI | ||
| 54.97 | 7fB | Shoelle Bruhin | TSV Galgenen | 09.09.99 | SUI | ||
| 55.66 | 8fB | Sophie Martin | Lausanne-Sports Athlétisme | 01.04.00 | SUI |
800 m
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:59.31 | 7fA | Audrey Werro | CA Belfaux | 27.03.04 | SUI | ||
| 1:59.89 | 9fA | Rachel Pellaud | FSG Bassecourt | 08.03.95 | SUI | ||
| 2:01.69 | 2fB | Lore Hoffmann | ATHLE.ch | 25.07.96 | SUI | ||
| 2:03.76 | 4fB | Joceline Wind | Biel/Bienne Athletics | 12.09.00 | SUI | ||
| 2:05.76 | 6fB | Fiona von Flüe | TV Cham 1884 | 19.02.08 | SUI | ||
| 2:07.68 | 7fB | Melina Andorra | Stade Genève | 31.08.01 | SUI | ||
| 2:10.03 | 8fB | Juliette Dutruy | Stade Lausanne Athlétisme | 21.05.03 | SUI | ||
| 2:11.82 | 9fB | Anna Peter | LV Winterthur | 09.08.95 | SUI | ||
| 2:15.01 | 10fB | Vanessa Feierabend | LA Nidwalden | 04.08.08 | SUI |
1000 m
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:49.30 | 1fC | Aimie Decrausaz | US Yverdon | 05.06.10 | SUI | ||
| 2:58.00 | 2fC | Agathe Pittet | Athlétisme Viseu-Genève | 11.05.08 | SUI | ||
| 2:58.03 | 3fC | Mia Heldner | CABV Martigny | 23.10.10 | SUI | ||
| 3:01.48 | 4fC | Timea Kouyoumdjian | CA Moutier | 10.10.09 | SUI | ||
| 3:05.87 | 5fC | Roxane Disch | Lausanne-Sports Athlétisme | 08.09.08 | SUI | ||
| 3:06.32 | 6fC | Laura Jenny | TSV Düdingen | 04.11.09 | SUI | ||
| 3:11.11 | 7fC | Juliette Papillon | Athlétisme Viseu-Genève | 08.04.10 | SUI | ||
| 3:13.57 | 8fC | Milla Pittier | SEP Olympic La Chaux-de-Fonds | 07.08.10 | 999 | ||
| 3:18.67 | 9fC | Alice Jordan | Lausanne-Sports Athlétisme | 03.01.09 | SUI | ||
| 3:19.60 | 10fC | Elisa Grauser | Stade Genève | 25.03.09 | SUI | ||
| 3:22.36 | 11fC | Justine Pache | TSV Düdingen | 13.06.08 | SUI | ||
| 3:27.46 | 12fC | Célia Tercier | SA Bulle | 04.03.10 | SUI | ||
| 3:34.39 | 13fC | Noélie Gumy | CEP Cortaillod | 02.04.08 | SUI | ||
| 3:35.35 | 14fC | Anaïs Nanchen | CA Sion | 28.05.09 | SUI |
100 mH 84.0
| Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.75 | -0.9 | 8fA | Ditaji Kambundji | STB Leichtathletik | 20.05.02 | SUI |
Hoch
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.84 | 11fA | Marithé Engondo | Lausanne-Sports Athlétisme | 11.05.02 | SUI |
Kugel 4.00 kg
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.64 | 11fA | Miryam Mazenauer | TV Teufen | 19.02.00 | SUI |
Men
200 m
| Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.54 | 0.9 | 7fA | Timothé Mumenthaler | Stade Genève | 12.12.02 | SUI | |
| 20.75 | 0.9 | 8fA | William Reais | LC Zürich | 04.05.99 | SUI |
400 m
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.82 | 7fA | Lionel Spitz | Adliswil Track Team | 12.01.01 | SUI | ||
| 45.83 | 1fB | Ricky Petrucciani | LC Zürich | 30.06.00 | SUI | ||
| 46.06 | 2fB | Charles Devantay | Lausanne-Sports Athlétisme | 14.02.98 | SUI | ||
| 47.34 | 3fB | Nathan Gyger | FSG Alle | 04.01.92 | SUI | ||
| 48.14 | 4fB | Michael Sorg | TV Länggasse Bern | 14.04.04 | SUI | ||
| 48.24 | 5fB | Nahom Yirga | LC Zürich | 27.09.01 | SUI | ||
| 49.17 | 6fB | Juri Jutzet | LC Luzern | 27.11.05 | SUI | ||
| 49.42 | 7fB | Samuel Coquoz | CA Vétroz | 12.04.96 | SUI | ||
| 49.60 | 8fB | Pierre-Yves Bregenzer | LC Brühl Leichtathletik | 24.10.00 | SUI |
1000 m
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:36.69 | 1fC | Jonas Beutler | CA Broyard | 09.04.09 | SUI | ||
| 2:39.35 | 2fC | Théotime Popea | AthleTEAM Lutry | 02.05.08 | SUI | ||
| 2:44.15 | 3fC | Michaël Philipona | CS Marsens | 01.02.09 | SUI | ||
| 2:44.39 | 4fC | Nahel Jonas Schaller | TSV Düdingen | 27.06.08 | SUI | ||
| 2:53.33 | 6fC | Nolan Dumas | CEP Cortaillod | 29.05.09 | SUI | ||
| 2:58.57 | 7fC | Leo Lynch | Versoix Athlétisme | 07.08.10 | AUS | ||
| 3:03.47 | 8fC | Louis Mayoraz | CEP Cortaillod | 21.08.08 | SUI | ||
| 3:13.82 | 9fC | Lucas Roze | Athletic Team Rechthalten | 30.06.10 | SUI |
1500 m
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:34.39 | 10fA | Dominic Lokinyomo Lobalu | LC Brühl Leichtathletik | 16.08.98 | SUI | ||
| 3:46.84 | 2fB | Wondimu Bussy | InVia Run | 10.06.95 | SUI | ||
| 3:48.07 | 3fB | Julien Stalhandske | Stade Genève | 28.04.00 | SUI | ||
| 3:48.71 | 4fB | Paul McIntyre | Stade Lausanne Athlétisme | 10.06.00 | SUI | ||
| 3:48.99 | 5fB | Diego Klopfenstein | Stade Genève | 07.08.97 | SUI | ||
| 3:49.54 | 6fB | Arnaud Monney | CA Gibloux Farvagny | 20.08.02 | SUI | ||
| 3:49.55 | 7fB | Léo Lädermann | CHP Genève | 05.08.02 | SUI | ||
| 3:50.20 | 8fB | Tobias Bontorno | Stade Genève | 07.01.03 | SUI | ||
| 3:51.21 | 10fB | Thomas Gmür | Stade Genève | 19.07.94 | SUI | ||
| 3:58.04 | 11fB | Anton Broggini | Versoix Athlétisme | 23.04.06 | SUI | ||
| 3:59.24 | 12fB | Andy Coendet | Stade Genève | 18.05.94 | SUI | ||
| 4:02.19 | 13fB | Jonathan Ruchti | LC Zürich | 01.08.04 | SUI |
110 mH 106.7
| Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.78 | -0.1 | 8fA | Jason Joseph | LC Therwil | 11.10.98 | SUI |
Weit
| Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.99 | -0.9 | 3fA | Simon Ehammer | TV Teufen | 07.02.00 | SUI |
