24° Meeting Internazione master Città di Bellinzona
Bellinzona - 21.09.2024
Women
100 m
| Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.24 | 0.2 | 1r2 | Regina Beyeler | STB Leichtathletik | 17.09.93 | SUI | |
| 13.92 | 0.2 | 1r2 | céline devayes Pidoux | Perform-CBS | 16.01.81 | SUI | |
| 14.09 | 0.2 | 2r2 | Martina Maroni-Mariotti | ASSPO Riva San Vitale | 08.04.84 | SUI |
200 m
| Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.48 | 1.6 | 1r3 | Regina Beyeler | STB Leichtathletik | 17.09.93 | SUI | |
| 28.67 | 1.6 | 1r3 | céline devayes Pidoux | Perform-CBS | 16.01.81 | SUI |
400 m
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.60 | 1r1 | Laura Torino-Imberti | SFG Chiasso | 24.01.80 | SUI |
800 m
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:27.27 | 2r1 | Alessandra BIRCHER BIRCHER MICHELI | Perform-CBS | 08.08.66 | SUI |
80 mH 76.2
| Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.90 | 0.0 | 1r1 | Martina Maroni-Mariotti | ASSPO Riva San Vitale | 08.04.84 | SUI |
Weit
| Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.32 | -0.6 | 1f1 | Martina Maroni-Mariotti | ASSPO Riva San Vitale | 08.04.84 | SUI |
Kugel 4.00 kg
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.67 | 1f1 | Regula Sterki | TV Ibach | 08.01.75 | SUI | ||
| 9.05 | 1f1 | Martina Maroni-Mariotti | ASSPO Riva San Vitale | 08.04.84 | SUI |
Kugel 3.00 kg
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.03 | 1f1 | Heidi Meier | STV Höri | 01.12.73 | SUI |
Kugel 2.00 kg
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.83 | 1f1 | Adelheid Graber-Bolliger | LV Huttwil | 01.04.43 | SUI |
Diskus 1.00 kg
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.04 | 1f1 | Regula Sterki | TV Ibach | 08.01.75 | SUI | ||
| 21.80 | 2f1 | Martina Maroni-Mariotti | ASSPO Riva San Vitale | 08.04.84 | SUI | ||
| 21.54 | 2f1 | Daniela Steffen | TV Herzogenbuchsee | 21.03.77 | SUI |
Diskus 0.75 kg
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.00 | 1f1 | Adelheid Graber-Bolliger | LV Huttwil | 01.04.43 | SUI |
Speer 600 gr
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.70 | 2f1 | Regula Sterki | TV Ibach | 08.01.75 | SUI | ||
| 24.23 | 1f1 | Martina Maroni-Mariotti | ASSPO Riva San Vitale | 08.04.84 | SUI | ||
| 20.43 | 3f1 | Daniela Steffen | TV Herzogenbuchsee | 21.03.77 | SUI |
Speer 500 gr
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.52 | 1f1 | Heidi Meier | STV Höri | 01.12.73 | SUI |
Speer 400 gr
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.82 | 1f1 | Adelheid Graber-Bolliger | LV Huttwil | 01.04.43 | SUI |
5000 m walk
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39:52.21 | 1 | Hélène Baptiste | Club de Marche de Monthey | 07.01.50 | SUI |
Men
100 mH 91.4
| Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.09 | 0.0 | 1r1 | Thomas Keller | LAS Old Boys Basel | 25.05.73 | SUI | |
| 15.30 | 0.0 | 2r1 | Peter Zillig | LC Basel | 28.02.70 | SUI |
100 m
| Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.93 | 0.0 | 1r6 | Christian Aebli | swiss masters athletics | 01.07.78 | SUI | |
| 12.10 | 0.0 | 1r6 | Mehdi Alipour | LC Zürich | 07.09.83 | SWE | |
| 12.28 | 0.0 | 2r6 | Greg Zwygart | STB Leichtathletik | 09.10.84 | SUI | |
| 12.75 | -0.1 | 3r5 | Peter Zillig | LC Basel | 28.02.70 | SUI | |
| 12.79 | 0.0 | 3r6 | Thomas Klauser | TSV Hinterforst | 01.08.81 | SUI | |
| 13.13 | -0.1 | 4r4 | Martin Kuster | KTV Freienbach | 10.02.64 | SUI | |
| 14.22 | -0.5 | 8r3 | Jean-Pierre Pahud | FSG Saint-Cierges | 21.12.61 | SUI | |
| 23.30 | -0.6 | 4r2 | Giambattista Rapella | VIGOR Ligornetto | 30.06.58 | ITA | |
| 27.11 | -0.6 | 2r2 | Piergiacomo Lapina | GAB Bellinzona | 09.08.54 | ITA |
200 m
| Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.37 | -0.5 | 2r7 | Greg Zwygart | STB Leichtathletik | 09.10.84 | SUI | |
| 26.67 | -1.0 | 2r5 | Fabrice Liardet | swiss masters athletics | 06.07.70 | SUI | |
| 28.88 | 1.2 | 3r2 | Stephan Zulauf | LV Wettingen-Baden | 29.04.59 | SUI | |
| 29.93 | 1.6 | 8r3 | Jean-Pierre Pahud | FSG Saint-Cierges | 21.12.61 | SUI | |
| 32.54 | 1.2 | 4r2 | Alexander Monn | CA Genève | 04.05.57 | SUI |
400 m
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.10 | 2r5 | Eisnel HERNANDEZ | Stade Lausanne Athlétisme | 19.07.84 | ESP | ||
| 55.45 | 3r5 | Roli Schwerzmann | LK Zug | 28.01.82 | SUI | ||
| 56.69 | 3r3 | Laszlo Szobotka | TV Dietlikon | 08.02.75 | HUN | ||
| 57.24 | 1r5 | Manuel Sanna | SFG Chiasso | 30.06.91 | SUI | ||
| 57.76 | 4r5 | Yannick Jeanmaire | Stade Genève | 07.01.84 | SUI | ||
| 59.08 | 5r4 | Raynald Vaucher | SEP Olympic La Chaux-de-Fonds | 03.03.77 | SUI | ||
| 59.20 | 6r3 | Fabian Bachmann | LAC TV Unterstrass | 09.07.76 | SUI | ||
| 59.40 | 1r3 | Fabrice Liardet | swiss masters athletics | 06.07.70 | SUI | ||
| 59.52 | 2r3 | Andrea Cavalli | GAB Bellinzona | 30.08.69 | SUI | ||
| 59.86 | 1r2 | Thomas Marder | LC Zürich | 23.08.63 | SUI | ||
| 60.73 | 7r4 | Iwan Haunreiter | swiss masters athletics | 27.03.79 | SUI | ||
| 63.57 | 2r3 | Alex Blindenbacher | LAR Binningen | 11.06.72 | SUI | ||
| 66.92 | 1r2 | Stephan Zulauf | LV Wettingen-Baden | 29.04.59 | SUI | ||
| 74.03 | 2r2 | Eugenio FURLAN | LC Luzern | 13.04.61 | ITA |
800 m
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:08.51 | 1r2 | Luca Martignoni | VIRTUS Locarno | 04.11.93 | SUI | ||
| 2:13.94 | 1r2 | Morad Abdellaoui | Stade Lausanne Athlétisme | 26.12.75 | $ro | ||
| 2:15.29 | 2r2 | Olivier Baldacchino | Perform-CBS | 31.07.78 | FRA | ||
| 2:15.61 | 3r2 | Benoît Petite | Perform-CBS | 24.05.75 | SUI | ||
| 2:22.17 | 1r1 | Fabrice Liardet | swiss masters athletics | 06.07.70 | SUI | ||
| 2:26.23 | 3r1 | Andreas Habermacher | LC Luzern | 18.10.68 | SUI | ||
| 2:28.59 | 1r2 | Yannick Jeanmaire | Stade Genève | 07.01.84 | SUI | ||
| 2:33.45 | 4r1 | Sergio Sartorio | SFG Chiasso | 08.12.71 | ITA | ||
| 2:34.21 | 4r2 | Robert Bognar | swiss masters running | 03.10.79 | HUN | ||
| 2:36.94 | 1r1 | David Rodriguez | Hochwacht Zug | 20.01.64 | SUI |
1500 m
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4:34.24 | 1r1 | Luca Martignoni | VIRTUS Locarno | 04.11.93 | SUI | ||
| 5:08.29 | 1r1 | Yannick Jeanmaire | Stade Genève | 07.01.84 | SUI | ||
| 5:17.25 | 1r1 | Andreas Habermacher | LC Luzern | 18.10.68 | SUI | ||
| 5:35.07 | 2r1 | Fabrice Liardet | swiss masters athletics | 06.07.70 | SUI |
5000 m
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:06.62 | 1r1 | Toto Notari | FG Malcantone | 23.09.81 | SUI | ||
| 19:29.00 | 1r1 | Stephen Dunlop | KTV Altendorf | 18.02.57 | SUI |
300 mH 76.2
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.41 | 1r1 | Jyri Pesonen | swiss masters athletics | 27.12.63 | SUI |
400 mH 84.0
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.24 | 1 | Peter Zillig | LC Basel | 28.02.70 | SUI |
400 mH 91.4
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.84 | 1r1 | Gaël Schneider | CA Broyard | 08.03.88 | SUI | ||
| 65.57 | 1r1 | Raynald Vaucher | SEP Olympic La Chaux-de-Fonds | 03.03.77 | SUI |
Hoch
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.32 | 3f1 | Markus Vieli | swiss masters athletics | 14.02.62 | SUI |
Stab
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.80 | 2f1 | Martin Kuster | KTV Freienbach | 10.02.64 | SUI | ||
| 2.40 | 1f1 | Günther Sulzbacher | swiss masters athletics | 09.11.58 | AUT | ||
| 1.80 | 2f1 | Alexander Monn | CA Genève | 04.05.57 | SUI |
Weit
| Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.67 | 0.0 | 1f1 | Thomas Klauser | TSV Hinterforst | 01.08.81 | SUI | |
| 5.47 | 0.0 | 1f1 | Christian Aebli | swiss masters athletics | 01.07.78 | SUI | |
| 4.85 | 0.1 | 2f1 | Jean-Pierre Pahud | FSG Saint-Cierges | 21.12.61 | SUI | |
| 4.27 | 0.5 | 3f1 | Markus Vieli | swiss masters athletics | 14.02.62 | SUI |
Drei
| Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.79 | -0.1 | 2f1 | Martin Kuster | KTV Freienbach | 10.02.64 | SUI | |
| 9.09 | 0.0 | 1f1 | Günther Sulzbacher | swiss masters athletics | 09.11.58 | AUT | |
| 8.78 | 0.0 | 3f1 | Markus Vieli | swiss masters athletics | 14.02.62 | SUI | |
| 8.39 | 0.0 | 2f1 | Alexander Monn | CA Genève | 04.05.57 | SUI | |
| 6.53 | 0.0 | 3f1 | Pino Pilotto | LC Luzern | 17.05.52 | SUI |
Kugel 7.26 kg
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.33 | 1f1 | Mauro Stucchi | SA Bellinzona | 04.11.75 | SUI | ||
| 9.83 | 2f1 | Alex Brechbühl | GAB Bellinzona | 11.11.75 | SUI |
Kugel 5.00 kg
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.63 | 1f1 | Jyri Pesonen | swiss masters athletics | 27.12.63 | SUI | ||
| 9.77 | 3f1 | Stephan Lang | LAR TV Windisch | 01.02.59 | SUI | ||
| 9.75 | 3f1 | Jean-Pierre Pahud | FSG Saint-Cierges | 21.12.61 | SUI | ||
| 8.91 | 4f1 | Urs Ruoss | TV Buttikon-Schübelbach | 02.03.57 | SUI | ||
| 8.54 | 5f1 | Hans Koller | TV Teufen | 12.01.59 | SUI |
Kugel 4.00 kg
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.07 | 1f1 | Hansruedi Stäheli | LC Frauenfeld | 21.07.50 | SUI | ||
| 9.54 | 2f1 | Jercy Krawczyk | TV Zofingen LA | 31.10.46 | SUI |
Diskus 2.00 kg
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.21 | 1f1 | Alex Brechbühl | GAB Bellinzona | 11.11.75 | SUI | ||
| 35.11 | 2f1 | Mauro Stucchi | SA Bellinzona | 04.11.75 | SUI |
Diskus 1.00 kg
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.92 | 2f1 | Martin Kuster | KTV Freienbach | 10.02.64 | SUI | ||
| 36.69 | 2f1 | Hansruedi Stäheli | LC Frauenfeld | 21.07.50 | SUI | ||
| 33.13 | 1f1 | Jercy Krawczyk | TV Zofingen LA | 31.10.46 | SUI | ||
| 32.94 | 4f1 | Hans Koller | TV Teufen | 12.01.59 | SUI | ||
| 30.25 | 6f1 | Eric Bohner | swiss masters athletics | 06.08.55 | SUI | ||
| 28.44 | 7f1 | Urs Ruoss | TV Buttikon-Schübelbach | 02.03.57 | SUI |
Speer 800 gr
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.74 | 2f1 | Yannick Jeanmaire | Stade Genève | 07.01.84 | SUI |
Speer 600 gr
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.14 | 3f1 | Günther Sulzbacher | swiss masters athletics | 09.11.58 | AUT | ||
| 31.00 | 4f1 | Stephan Lang | LAR TV Windisch | 01.02.59 | SUI |
Speer 500 gr
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.08 | 1f1 | Jercy Krawczyk | TV Zofingen LA | 31.10.46 | SUI |
5000 m walk
| Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33:40.65 | 1 | Roby Ponzio | GAB Bellinzona | 05.11.47 | SUI | ||
| 35:28.55 | 4 | Sylvestre Marclay | Club de Marche de Monthey | 06.05.52 | SUI | ||
| 41:10.95 | 1 | Waldo Ponzio | GAB Bellinzona | 26.01.44 | SUI |
