CS Le Mouret
(until 2023 at CA Marly)
2006
U20 Women
No results yet for this season.
No available rankings for current year.
| Discipline | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Speer 600 gr | 237 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kugel 4.00 kg | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 300 m | 158 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 150 m | 239 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 100 m | - | 402 | 401 | - | - | - | - | - | - |
| 60 m | - | - | - | 982 | 1759 | 2101 | 3030 | 3612 | 3747 |
| Weit | - | 527 | 473 | - | - | - | - | - | - |
| Weit Zone | - | - | - | 1067 | 2418 | 2301 | 3065 | 3567 | 4020 |
| Ball 200 g | - | - | - | 709 | 1317 | 1323 | 2385 | 2981 | 3584 |
| Hoch | - | 805 | 478 | - | - | - | - | - | - |
| 50 m | - | - | - | - | - | - | - | 149 | - |
| Ball 80 g | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - |
| 1000 m | - | 663 | 627 | - | 1315 | 1978 | 1902 | 2063 | - |
| UBS Kids Cup | - | - | - | 1043 | 1651 | 1913 | 2623 | 3139 | 3412 |
| Kugel 3.00 kg | - | 261 | 371 | - | - | - | - | - | - |
| Speer 500 gr | - | 143 | - | - | - | - | - | - | - |
| Diskus 1.00 kg | 176 | 155 | - | - | - | - | - | - | - |
| 600 m | - | - | - | 705 | - | - | - | - | - |
| Fünfkampf U18 W | - | 17 | 16 | - | - | - | - | - | - |
| Discipline | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | 13.53 | 2.0 | Bulle | 03.06.23 | 666 |
| Weit | 4.62 | 1.8 | Düdingen | 11.06.22 | 654 |
| 80 m | 11.12A | 2.3 | Châtel-St-Denis | 11.07.21 | 625 |
| 300 m | 46.69 | Le Mouret | 17.05.24 | 605 | |
| Hoch | 1.35 | Düdingen | 17.09.22 | 565 | |
| Weit Zone | 4.16 | Le Mouret | 30.06.19 | 556 | |
| 60 m | 9.06A | Châtel-St-Denis | 06.07.19 | 540 | |
| Ball 200 g | 33.95 | Le Mouret (Marly) | 15.05.19 | 509 | |
| Kugel 3.00 kg | 8.70 | Sion | 27.05.23 | 505 | |
| Kugel 4.00 kg | 7.59 | Düdingen | 04.05.24 | 436 | |
| 1000 m | 3:44.41 | Düdingen | 17.09.22 | 396 | |
| Diskus 1.00 kg | 22.05 | Bulle | 28.05.24 | 384 | |
| Speer 500 gr | 21.47 | Bulle | 23.05.23 | 375 | |
| Speer 600 gr | 20.49 | Bulle | 28.05.24 | 357 | |
| 50 m | 9.08 | Bulle | 27.09.15 | 286 | |
| 600 m | 2:09.65 | Le Mouret | 13.09.19 | 275 | |
| Ball 80 g | 19.17 | Bulle | 27.09.15 | 267 | |
| UBS Kids Cup | 1473 | Le Mouret | 30.06.19 | ||
| 150 m | 21.64 | 0.5 | Düdingen | 04.05.24 | 0 |
| Fünfkampf U18 W | 2611 | Düdingen | 17.09.22 | 100 13.74/1000 3:44.41/HOCH 1.35/WEIT 4.13-0.3/KUGEL3.00 8.12 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 9.06A | Châtel-St-Denis | 06.07.19 | 540 | |
| 2018 | 9.52 | Le Mouret | 30.06.18 | 435 | |
| 2017 | 9.77 | Fribourg, Stade St-Léonard | 24.09.17 | 383 | |
| 2016 | 10.30 | Düdingen | 25.09.16 | 287 | |
| 2015 | 10.87 | Marly | 27.05.15 | 201 | |
| 2014 | 11.10 | Le Mouret | 29.06.14 | 171 |
| Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 13.53 | 2.0 | Bulle | 03.06.23 | 666 |
| 2022 | 13.54 | 0.0 | Düdingen | 11.06.22 | 665 |
| Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 4.46 | -0.9 | Lausanne | 17.06.23 | 620 |
| 2022 | 4.62 | 1.8 | Düdingen | 11.06.22 | 654 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.16 | Le Mouret | 30.06.19 | 556 | |
| 2018 | 3.51 | Düdingen | 05.05.18 | 421 | |
| 2017 | 3.56 | Fribourg, Stade St-Léonard | 24.09.17 | 431 | |
| 2016 | 3.25 | Düdingen | 25.09.16 | 368 | |
| 2015 | 2.95 | Düdingen | 02.05.15 | 308 | |
| 2014 | 2.49 | Marly | 28.05.14 | 217 |
| Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 11.12A | 2.3 | Châtel-St-Denis | 11.07.21 | 625 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 33.95 | Le Mouret (Marly) | 15.05.19 | 509 | |
| 2018 | 27.66 | Marly | 06.06.18 | 408 | |
| 2017 | 27.73 | Marly | 21.06.17 | 409 | |
| 2016 | 20.83 | Düdingen | 25.09.16 | 295 | |
| 2015 | 16.77 | Le Mouret | 28.06.15 | 226 | |
| 2014 | 12.16 | Marly | 28.05.14 | 144 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.25 | Düdingen | 30.09.23 | 471 | |
| 2022 | 1.35 | Düdingen | 17.09.22 | 565 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 9.08 | Bulle | 27.09.15 | 286 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 19.17 | Bulle | 27.09.15 | 267 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3:47.40 | Düdingen | 30.09.23 | 373 | |
| 2022 | 3:44.41 | Düdingen | 17.09.22 | 396 | |
| 2018 | 4:02.09 | Bulle | 25.08.18 | 272 | |
| 2017 | 4:26.77 | Le Mouret | 19.05.17 | 141 | |
| 2016 | 4:22.25 | Düdingen | 25.09.16 | 161 | |
| 2015 | 4:34.75 | Fribourg | 06.06.15 | 108 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1473 | Le Mouret | 30.06.19 | ||
| 2018 | 1207 | Le Mouret | 30.06.18 | ||
| 2017 | 1122 | Le Mouret | 01.07.17 | ||
| 2016 | 910 | Düdingen | 07.05.16 | ||
| 2015 | 688 | Düdingen | 02.05.15 | ||
| 2014 | 530 | Marly | 28.05.14 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 8.70 | Sion | 27.05.23 | 505 | |
| 2022 | 8.12 | Düdingen | 17.09.22 | 469 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 21.47 | Bulle | 23.05.23 | 375 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 22.05 | Bulle | 28.05.24 | 384 | |
| 2023 | 21.32 | Bulle | 23.05.23 | 370 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2:09.65 | Le Mouret | 13.09.19 | 275 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2521 | Düdingen | 30.09.23 | 13.89 (0.0) / 1.25 / 8.06 / 4.39 (+0.2) / 3:47.40 | |
| 2022 | 2611 | Düdingen | 17.09.22 | 100 13.74/1000 3:44.41/HOCH 1.35/WEIT 4.13-0.3/KUGEL3.00 8.12 |
| Indoor | Outdoor | |
|---|---|---|
| 2024 | 150 m 300 m Kugel 4.00 kg Diskus 1.00 kg Speer 600 gr | |
| 2023 | 100 m 1000 m Hoch Weit Kugel 3.00 kg Diskus 1.00 kg Speer 500 gr Fünfkampf U18 W | |
| 2022 | 100 m 1000 m Hoch Weit Kugel 3.00 kg Fünfkampf U18 W | |
| 2021 | 80 m | |
| 2019 | 60 m 600 m Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup | |
| 2018 | 60 m 1000 m Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup | |
| 2017 | 60 m 1000 m Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup | |
| 2016 | 60 m 1000 m Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup | |
| 2015 | 50 m 60 m 1000 m Weit Zone Ball 200 g Ball 80 g UBS Kids Cup | |
| 2014 | 60 m Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup |
| Indoor | Outdoor |
|---|---|
50 m 60 m 80 m 100 m 150 m 300 m 600 m 1000 m Hoch Weit Weit Zone Kugel 4.00 kg Kugel 3.00 kg Diskus 1.00 kg Speer 600 gr Speer 500 gr Ball 200 g Ball 80 g Fünfkampf U18 W UBS Kids Cup |
En raison d'un changement de prestataire technique de la fédération impliquant un important développement, l'actualisation des résultats n'est plus effective en 2025. Faute de temps à y consacrer bénévolement, la plateforme sera désactivée au 1er février. Merci de prendre vos dispositions pour sauvegarder les éléments qui pourraient vous intéresser d'ici là.
Thanks for your understanding.
The Stat'hletics.ch team