CABV Martigny
(until 2011 at kids+athletics)
2004
U23 Women
No results yet for this season.
No available rankings for current year.
| Discipline | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 m | 285 | 129 | 215 | 142 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Weit Zone | - | - | - | - | 85 | 141 | 66 | 166 | 546 | 1059 | 1242 | 2759 | 2679 |
| 60 m | - | - | - | - | 33 | 167 | 146 | 295 | 494 | 907 | 1707 | - | 2992 |
| 80 m | - | - | - | - | 79 | 55 | - | - | - | - | - | - | - |
| Hoch | 123 | 119 | 247 | 244 | 138 | 232 | 331 | 455 | 884 | 1507 | 1548 | 1588 | - |
| 80 mH 76.2 | - | - | - | - | 15 | 39 | - | - | - | - | - | - | - |
| Weit | 217 | 102 | 251 | 226 | 185 | 335 | - | - | - | - | - | - | - |
| Drei | 47 | - | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kugel 3.00 kg | - | - | - | 168 | 159 | 225 | 255 | 834 | - | - | - | - | - |
| 600 m | - | - | - | - | - | 99 | 152 | 151 | - | - | - | - | - |
| Kugel 2.50 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 | 245 | 214 | - |
| 1000 m | - | - | - | - | 196 | 138 | 161 | 170 | 274 | 489 | 836 | 1781 | - |
| 100 mH 76.2 | - | - | - | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 mH 76.2 U14W Outdoor | - | - | - | - | - | - | 23 | 51 | - | - | - | - | - |
| Ball 200 g | - | - | - | - | 428 | 698 | 474 | 886 | 1017 | 1630 | 2927 | 3155 | 2934 |
| 800 m | 176 | 158 | 224 | 155 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 mH 60-76.2 U12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 147 | - | - | - |
| Kugel 4.00 kg | 111 | 102 | 143 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Speer 400 gr | - | - | - | - | - | 366 | 292 | 442 | - | - | - | - | - |
| 2000 m | - | - | - | - | - | - | 85 | - | - | - | - | - | - |
| 100 mH 84.0 | 91 | 81 | 106 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Diskus 0.75 kg | - | - | - | - | 43 | 85 | - | - | - | - | - | - | - |
| UBS Kids Cup | - | - | - | - | 117 | 266 | 264 | 342 | 707 | 1332 | - | - | 2448 |
| Speer 600 gr | 104 | 128 | 156 | 153 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Speer 500 gr | - | - | - | 135 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Siebenkampf | 34 | 31 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fünfkampf U16 W | - | - | - | - | 9 | 22 | - | - | - | - | - | - | - |
| Siebenkampf U18 W | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Discipline | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 m | 291 | 129 | 103 | 145 | 167 | - |
| 200 m | - | 55 | - | - | - | - |
| 50 mH 76.2 U18W | - | - | 1 | - | - | - |
| 60 mH 76.2 U18W | - | - | 17 | - | - | - |
| 60 mH 76.2 U16W / U14M | - | - | - | 23 | 32 | - |
| Hoch | - | 86 | 91 | 110 | 73 | 185 |
| 50 mH 84.0 | - | 3 | - | - | - | - |
| Weit | 214 | 88 | 105 | 136 | 173 | - |
| 50 m | - | - | 20 | 81 | - | - |
| 60 mH 84.0 | - | 43 | - | - | - | - |
| Kugel 3.00 kg | - | - | 68 | 138 | 63 | - |
| Kugel 2.50 kg | - | - | - | - | - | 11 |
| 50 mH 76.2 U16W | - | - | - | 9 | - | - |
| Kugel 4.00 kg | - | 39 | - | - | - | - |
| Discipline | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 mH 76.2 U18W | 7.67 | Aigle | 19.01.20 | 934 | |
| 60 mH 76.2 U18W | 9.06 | Magglingen | 23.02.20 | 905 | |
| 50 mH 84.0 | 7.99 | UCI Aigle | 09.01.22 | 844 | |
| 50 m | 6.98 | Aigle | 12.01.20 | 837 | |
| 60 mH 84.0 | 9.50 | Magglingen | 29.01.22 | 802 | |
| 60 m | 8.13 | Magglingen | 08.02.20 | 797 | |
| 60 mH 76.2 U16W / U14M | 9.64 | Magglingen | 03.02.19 | 770 | |
| 200 m | 26.61 | St. Gallen | 20.02.22 | 765 | |
| Weit | 5.03 | Magglingen | 12.02.22 | 742 | |
| 50 mH 76.2 U16W | 8.53 | Aigle | 13.01.19 | 704 | |
| Hoch | 1.45 | Aigle | 19.01.20 | 659 | |
| Kugel 3.00 kg | 9.69 | Aigle | 12.01.20 | 565 | |
| Kugel 4.00 kg | 9.44 | Magglingen | 12.02.22 | 550 | |
| Kugel 2.50 kg | 6.34 | Sion | 07.03.15 | 357 |
| Discipline | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 m | 26.05 | 1.8 | Sierre | 20.05.23 | 811 |
| 60 m | 8.12 | Sion | 17.06.19 | 800 | |
| Weit | 5.30 | 0.1 | Martigny | 24.09.23 | 800 |
| 80 mH 76.2 | 12.30 | 0.3 | Düdingen | 08.09.19 | 787 |
| Drei | 10.97 | -1.1 | Yverdon-les-Bains | 13.08.22 | 766 |
| Weit Zone | 5.05 | Martigny | 10.06.17 | 746 | |
| 80 m | 10.62 | 1.7 | Sion | 10.06.18 | 736 |
| Hoch | 1.53 | Basel | 17.06.23 | 735 | |
| 100 mH 84.0 | 15.45 | 1.5 | Martigny | 18.05.24 | 725 |
| 100 mH 76.2 | 15.49 | -0.2 | Martigny | 25.09.21 | 720 |
| 600 m | 1:44.00 | Langenthal | 23.06.18 | 701 | |
| 800 m | 2:26.83 | Martigny | 26.09.21 | 669 | |
| 1000 m | 3:14.67 | Martigny | 18.05.18 | 666 | |
| 60 mH 76.2 U14W Outdoor | 10.34 | Martigny | 09.06.17 | 622 | |
| Speer 600 gr | 32.90 | Martigny | 19.05.24 | 586 | |
| Ball 200 g | 37.90 | Sion | 17.06.19 | 571 | |
| Kugel 4.00 kg | 9.79 | Martigny | 18.05.24 | 571 | |
| Kugel 3.00 kg | 9.69 | Sion | 28.09.19 | 565 | |
| 60 mH 60-76.2 U12 | 11.18 | Martigny | 13.06.15 | 466 | |
| Diskus 0.75 kg | 26.10 | Martigny | 15.06.19 | 459 | |
| Speer 500 gr | 24.03 | Martigny | 26.09.21 | 423 | |
| Speer 400 gr | 22.31 | Sion | 24.09.17 | 391 | |
| 2000 m | 8:14.88 | Martigny | 09.06.17 | 378 | |
| Kugel 2.50 kg | 5.70 | Sierre | 20.09.14 | 316 | |
| UBS Kids Cup | 2045 | Sion | 17.06.19 | ||
| Siebenkampf | 4484 | Martigny | 24.09.23 | 15,41 (+2,5) / 1,51 / 9,32 / 26,64 (+1,5) / 5,30 (+0,1) / 29,40 / 2:27,14 | |
| Fünfkampf U16 W | 3323 | Sion | 28.09.19 | 80 10.72-0.6/0/1000 3:20.54/HAUTEUR 1.48/0/LONGUEUR 5.07+1.2/0/POIDS3.00 9.69/0 | |
| Siebenkampf U18 W | 4244 | Martigny | 26.09.21 | 200 26,49+0,9/HOC 1,45/KUG3000,00 9,51/WEI 4,970,0/800 2:26,83/10H762,00 15,49-0,2/SPE500,00 24,03 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 5.05 | Sion | 17.06.19 | 746 | |
| 2018 | 4.88 | Martigny | 18.04.18 | 709 | |
| 2017 | 5.05 | Martigny | 10.06.17 | 746 | |
| 2016 | 4.80 | Martigny | 20.04.16 | 692 | |
| 2015 | 4.43 | Martigny | 15.04.15 | 613 | |
| 2014 | 4.10 | Sion | 03.05.14 | 544 | |
| 2013 | 3.95 | Sierre | 21.09.13 | 512 | |
| 2012 | 3.20 | Sierre | 15.09.12 | 358 | |
| 2011 | 3.03 | Zürich | 10.09.11 | 324 |
| Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 27.38 | -1.6 | Martigny | 18.05.24 | 704 |
| 2023 | 26.05 | 1.8 | Sierre | 20.05.23 | 811 |
| 2022 | 27.05 | -0.6 | Sierre | 01.10.22 | 730 |
| 2021 | 26.49 | 0.9 | Martigny | 25.09.21 | 774 |
| Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 10.69 | 0.0 | Martigny | 11.05.19 | 720 |
| 2018 | 10.62 | 1.7 | Sion | 10.06.18 | 736 |
| Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 12.30 | 0.3 | Düdingen | 08.09.19 | 787 |
| 2018 | 12.69 | 1.2 | Langenthal | 24.06.18 | 720 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 8.12 | Sion | 17.06.19 | 800 | |
| 2018 | 8.42 | Martigny | 18.04.18 | 710 | |
| 2017 | 8.42 | Martigny | 10.06.17 | 710 | |
| 2016 | 8.63 | Martigny | 20.04.16 | 651 | |
| 2015 | 8.81 | Martigny | 09.05.15 | 603 | |
| 2014 | 9.09 | Martigny | 27.09.14 | 533 | |
| 2013 | 9.61 | Martigny | 15.06.13 | 416 | |
| 2011 | 10.93 | Martigny | 21.06.11 | 193 |
| Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 10.64 | 1.3 | Riehen | 14.09.24 | 731 |
| 2022 | 10.97 | -1.1 | Yverdon-les-Bains | 13.08.22 | 766 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1:44.00 | Langenthal | 23.06.18 | 701 | |
| 2017 | 1:46.38 | Martigny | 10.06.17 | 653 | |
| 2016 | 1:48.46 | Sion | 12.06.16 | 612 |
| Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5.00 | 0.6 | Martigny | 25.08.24 | 735 |
| 2023 | 5.30 | 0.1 | Martigny | 24.09.23 | 800 |
| 2022 | 4.95 | -0.4 | Sierre | 02.10.22 | 724 |
| 2021 | 4.97 | 0.0 | Martigny | 26.09.21 | 729 |
| 2019 | 5.07 | 1.2 | Sion | 28.09.19 | 750 |
| 2018 | 4.79 | -1.2 | Langenthal | 23.06.18 | 690 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3:20.54 | Sion | 28.09.19 | 607 | |
| 2018 | 3:14.67 | Martigny | 18.05.18 | 666 | |
| 2017 | 3:17.53 | Sion | 24.09.17 | 637 | |
| 2016 | 3:19.84 | Martigny | 01.06.16 | 613 | |
| 2015 | 3:27.59 | Sion | 26.09.15 | 539 | |
| 2014 | 3:38.06 | Martigny | 10.09.14 | 447 | |
| 2013 | 3:50.15 | Sion | 29.09.13 | 353 | |
| 2012 | 4:18.73 | Martigny | 12.09.12 | 178 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.53 | Martigny | 24.08.24 | 735 | |
| 2023 | 1.53 | Basel | 17.06.23 | 735 | |
| 2022 | 1.45 | Ibach | 21.05.22 | 659 | |
| 2021 | 1.45 | Ibach | 18.09.21 | 659 | |
| 2019 | 1.51 | Hochdorf | 21.09.19 | 716 | |
| 2018 | 1.46 | Martigny | 22.09.18 | 669 | |
| 2017 | 1.44 | Sion | 24.09.17 | 650 | |
| 2016 | 1.38 | Sion | 10.06.16 | 593 | |
| 2015 | 1.25 | Martigny | 13.06.15 | 471 | |
| 2014 | 1.10 | Sierre | 20.09.14 | 329 | |
| 2013 | 1.05 | Sierre | 21.09.13 | 282 | |
| 2012 | 1.00 | Sierre | 15.09.12 | 235 |
| Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 15.49 | -0.2 | Martigny | 25.09.21 | 720 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 10.34 | Martigny | 09.06.17 | 622 | |
| 2016 | 10.79 | Sion | 10.06.16 | 535 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 37.90 | Sion | 17.06.19 | 571 | |
| 2018 | 33.82 | Martigny | 18.04.18 | 507 | |
| 2017 | 36.26 | Vétroz | 19.08.17 | 545 | |
| 2016 | 31.10 | MARTIGNY | 31.05.16 | 464 | |
| 2015 | 29.74 | Sion | 26.09.15 | 442 | |
| 2014 | 24.51 | Martigny | 27.09.14 | 357 | |
| 2013 | 15.98 | Sierre | 21.09.13 | 212 | |
| 2012 | 13.75 | Sierre | 15.09.12 | 173 | |
| 2011 | 10.60 | Ovronnaz | 05.08.11 | 116 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2:27.79 | Martigny | 25.08.24 | 655 | |
| 2023 | 2:27.14 | Martigny | 24.09.23 | 665 | |
| 2022 | 2:33.64 | Landquart | 21.08.22 | 575 | |
| 2021 | 2:26.83 | Martigny | 26.09.21 | 669 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 9.51 | Martigny | 25.09.21 | 554 | |
| 2019 | 9.69 | Sion | 28.09.19 | 565 | |
| 2018 | 9.02 | Martigny | 05.05.18 | 525 | |
| 2017 | 8.95 | Sion | 03.06.17 | 520 | |
| 2016 | 6.77 | Sion | 12.06.16 | 385 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 11.18 | Martigny | 13.06.15 | 466 | |
| 2014 | 14.27 | Sion | 03.05.14 | 90 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 20.96 | Sion | 10.06.18 | 366 | |
| 2017 | 22.31 | Sion | 24.09.17 | 391 | |
| 2016 | 18.22 | Martigny | 25.09.16 | 313 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 8:14.88 | Martigny | 09.06.17 | 378 |
| Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 15.45 | 1.5 | Martigny | 18.05.24 | 725 |
| 2023 | 15.47 | 1.5 | Basel | 17.06.23 | 722 |
| 2022 | 16.66 | 0.4 | Sion | 11.06.22 | 568 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 26.10 | Martigny | 15.06.19 | 459 | |
| 2018 | 21.47 | Langenthal | 24.06.18 | 373 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 5.70 | Sierre | 20.09.14 | 316 | |
| 2013 | 4.42 | Sierre | 21.09.13 | 232 | |
| 2012 | 4.38 | Sierre | 15.09.12 | 229 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2045 | Sion | 17.06.19 | ||
| 2018 | 1859 | Martigny | 18.04.18 | ||
| 2017 | 1844 | Vétroz | 19.08.17 | ||
| 2016 | 1778 | Martigny | 20.04.16 | ||
| 2015 | 1571 | Martigny | 15.04.15 | ||
| 2014 | 1306 | Martigny | 16.04.14 | ||
| 2011 | 621 | Zürich | 10.09.11 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 9.79 | Martigny | 18.05.24 | 571 | |
| 2023 | 9.79 | Basel | 18.06.23 | 571 | |
| 2022 | 9.23 | Sion | 11.06.22 | 537 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 32.90 | Martigny | 19.05.24 | 586 | |
| 2023 | 29.40 | Martigny | 24.09.23 | 523 | |
| 2022 | 27.30 | Sierre | 02.10.22 | 484 | |
| 2021 | 26.99 | Ibach | 18.09.21 | 478 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 24.03 | Martigny | 26.09.21 | 423 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4451 | Martigny | 25.08.24 | 15,89 (-2,0) / 1,53 / 9,74 / 26,20 (+4,1) / 5,01 (+2,5) / 30,89 / 2:27,79 | |
| 2023 | 4484 | Martigny | 24.09.23 | 15,41 (+2,5) / 1,51 / 9,32 / 26,64 (+1,5) / 5,30 (+0,1) / 29,40 / 2:27,14 | |
| 2022 | 3881 | Sierre | 02.10.22 | 16,69 (-0,1) / 1,40 / 8,69 / 27,05 (-0,6) / 4,95 (-0,4) / 27,30 / 2:36,57 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3323 | Sion | 28.09.19 | 80 10.72-0.6/0/1000 3:20.54/HAUTEUR 1.48/0/LONGUEUR 5.07+1.2/0/POIDS3.00 9.69/0 | |
| 2018 | 3084 | Martigny | 22.09.18 | 80 10.84-0.4/1000 3:23.08/HAUTEUR 1.46/LONGUEUR 4.62+0.0/POIDS3.00 8.51 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 4244 | Martigny | 26.09.21 | 200 26,49+0,9/HOC 1,45/KUG3000,00 9,51/WEI 4,970,0/800 2:26,83/10H762,00 15,49-0,2/SPE500,00 24,03 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 8.46 | Magglingen | 04.02.23 | 699 | |
| 2022 | 8.19 | Magglingen | 12.02.22 | 778 | |
| 2020 | 8.13 | Magglingen | 08.02.20 | 797 | |
| 2019 | 8.20 | Magglingen | 23.02.19 | 775 | |
| 2018 | 8.32 | St. Gallen | 10.02.18 | 739 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 7.67 | Aigle | 19.01.20 | 934 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 9.06 | Magglingen | 23.02.20 | 905 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 9.64 | Magglingen | 03.02.19 | 770 | |
| 2018 | 10.04 | Magglingen | 04.02.18 | 683 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 7.99 | UCI Aigle | 09.01.22 | 844 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1.45 | UCI Aigle | 09.01.22 | 659 | |
| 2020 | 1.45 | Aigle | 19.01.20 | 659 | |
| 2019 | 1.40 | Aigle | 13.01.19 | 612 | |
| 2018 | 1.44 | Magglingen | 21.01.18 | 650 | |
| 2015 | 1.19 | Sion | 07.03.15 | 414 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 6.98 | Aigle | 12.01.20 | 837 | |
| 2019 | 7.28 | Aigle | 13.01.19 | 737 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 4.50 | Magglingen | 04.02.23 | 628 | |
| 2022 | 5.03 | Magglingen | 12.02.22 | 742 | |
| 2020 | 5.03 | Magglingen | 08.02.20 | 742 | |
| 2019 | 4.74 | Magglingen | 03.02.19 | 679 | |
| 2018 | 4.43 | Magglingen | 04.02.18 | 613 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 9.69 | Aigle | 12.01.20 | 565 | |
| 2019 | 8.35 | Aigle | 13.01.19 | 483 | |
| 2018 | 9.11 | Magglingen | 04.02.18 | 530 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 9.50 | Magglingen | 29.01.22 | 802 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 6.34 | Sion | 07.03.15 | 357 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 26.61 | St. Gallen | 20.02.22 | 765 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 8.53 | Aigle | 13.01.19 | 704 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 9.44 | Magglingen | 12.02.22 | 550 |
| Indoor | Outdoor | |
|---|---|---|
| 2024 | 200 m 800 m 100 mH 84.0 Hoch Weit Drei Kugel 4.00 kg Speer 600 gr Siebenkampf | |
| 2023 | 60 m Weit | 200 m 800 m 100 mH 84.0 Hoch Weit Kugel 4.00 kg Speer 600 gr Siebenkampf |
| 2022 | 60 m 200 m 50 mH 84.0 60 mH 84.0 Hoch Weit Kugel 4.00 kg | 200 m 800 m 100 mH 84.0 Hoch Weit Drei Kugel 4.00 kg Speer 600 gr Siebenkampf |
| 2021 | 200 m 800 m 100 mH 76.2 Hoch Weit Kugel 3.00 kg Speer 600 gr Speer 500 gr Siebenkampf U18 W | |
| 2020 | 50 m 60 m 50 mH 76.2 U18W 60 mH 76.2 U18W Hoch Weit Kugel 3.00 kg | |
| 2019 | 50 m 60 m 50 mH 76.2 U16W 60 mH 76.2 U16W / U14M Hoch Weit Kugel 3.00 kg | 60 m 80 m 1000 m 80 mH 76.2 Hoch Weit Weit Zone Kugel 3.00 kg Diskus 0.75 kg Ball 200 g Fünfkampf U16 W UBS Kids Cup |
| 2018 | 60 m 60 mH 76.2 U16W / U14M Hoch Weit Kugel 3.00 kg | 60 m 80 m 600 m 1000 m 80 mH 76.2 Hoch Weit Weit Zone Kugel 3.00 kg Diskus 0.75 kg Speer 400 gr Ball 200 g Fünfkampf U16 W UBS Kids Cup |
| 2017 | 60 m 600 m 1000 m 2000 m 60 mH 76.2 U14W Outdoor Hoch Weit Zone Kugel 3.00 kg Speer 400 gr Ball 200 g UBS Kids Cup | |
| 2016 | 60 m 600 m 1000 m 60 mH 76.2 U14W Outdoor Hoch Weit Zone Kugel 3.00 kg Speer 400 gr Ball 200 g UBS Kids Cup | |
| 2015 | Hoch Kugel 2.50 kg | 60 m 1000 m 60 mH 60-76.2 U12 Hoch Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup |
| 2014 | 60 m 1000 m 60 mH 60-76.2 U12 Hoch Weit Zone Kugel 2.50 kg Ball 200 g UBS Kids Cup | |
| 2013 | 60 m 1000 m Hoch Weit Zone Kugel 2.50 kg Ball 200 g | |
| 2012 | 1000 m Hoch Weit Zone Kugel 2.50 kg Ball 200 g | |
| 2011 | 60 m Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup |
| Indoor | Outdoor |
|---|---|
50 m 60 m 200 m 50 mH 76.2 U16W 50 mH 76.2 U18W 50 mH 84.0 60 mH 76.2 U16W / U14M 60 mH 76.2 U18W 60 mH 84.0 Hoch Weit Kugel 4.00 kg Kugel 3.00 kg Kugel 2.50 kg | 60 m 80 m 200 m 600 m 800 m 1000 m 2000 m 60 mH 60-76.2 U12 60 mH 76.2 U14W Outdoor 80 mH 76.2 100 mH 76.2 100 mH 84.0 Hoch Weit Weit Zone Drei Kugel 4.00 kg Kugel 3.00 kg Kugel 2.50 kg Diskus 0.75 kg Speer 600 gr Speer 500 gr Speer 400 gr Ball 200 g Fünfkampf U16 W Siebenkampf U18 W Siebenkampf UBS Kids Cup |
En raison d'un changement de prestataire technique de la fédération impliquant un important développement, l'actualisation des résultats n'est plus effective en 2025. Faute de temps à y consacrer bénévolement, la plateforme sera désactivée au 1er février. Merci de prendre vos dispositions pour sauvegarder les éléments qui pourraient vous intéresser d'ici là.
Thanks for your understanding.
The Stat'hletics.ch team