LV FrenkeFortuna
(until 2022 at 1r1)
(until 2020 at LV Frenke)
(until 2016 at LZ Thierstein)
2003
U23 Women
No results yet for this season.
| Discipline | 2022 |
|---|---|
| 100 mH 84.0 | 86 |
| Discipline | 2022 | 2020 |
|---|---|---|
| 100 mH 84.0 | 38 | - |
| Siebenkampf U18 W | - | 39 |
No available rankings for current year.
| Discipline | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 mH 84.0 | 25 | 18 | 15 | 24 | - | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80 m | - | - | - | - | - | - | 15 | 88 | - | - | - | - | - | - |
| Weit | - | 88 | 51 | 29 | 74 | 145 | 90 | 261 | - | - | - | - | - | - |
| 200 m | - | - | 41 | - | 62 | 126 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80 mH 76.2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 22 | - | - | - | - | - | - |
| 100 m | 50 | 70 | 55 | 85 | 90 | 206 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 m | - | 4 | - | - | - | - | 25 | 67 | 154 | 265 | 505 | 905 | 1510 | 2142 |
| Hoch | - | - | - | 51 | 42 | 68 | 71 | 214 | 336 | 702 | - | - | - | - |
| 100 mH 76.2 | - | - | - | - | 5 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Weit Zone | - | - | - | - | - | - | 21 | 50 | 116 | 347 | 845 | 1069 | 661 | 2355 |
| 60 mH 76.2 U14W Outdoor | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 27 | - | - | - | - |
| Ball 200 g | - | - | - | - | - | - | 120 | 260 | 338 | 531 | 797 | 1488 | 2067 | 2295 |
| 60 mH 60-76.2 U12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - |
| Kugel 3.00 kg | - | - | - | - | 48 | 91 | 200 | 468 | 811 | 1175 | - | - | - | - |
| 1000 m | - | - | - | - | - | - | 639 | 527 | 521 | 706 | - | - | - | - |
| 50 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | - |
| Kugel 2.50 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105 | 236 | - | - |
| Kugel 4.00 kg | - | - | - | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| UBS Kids Cup | - | - | - | - | - | - | 22 | 68 | 173 | 339 | 796 | 1122 | 1555 | 2027 |
| Speer 500 gr | - | - | - | - | 39 | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fünfkampf U16 W | - | - | - | - | - | - | 8 | 30 | - | - | - | - | - | - |
| Speer 600 gr | - | - | - | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 800 m | - | - | - | 356 | 282 | 321 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Siebenkampf | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 150 m | 23 | 23 | 12 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Siebenkampf U18 W | - | - | - | - | 6 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Discipline | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 mH 84.0 | 15 | 16 | 20 | - | - | - | - | - |
| 60 mH 76.2 U16W / U14M | - | - | - | - | 2 | 16 | - | - |
| Weit | - | 50 | 48 | 39 | 38 | 172 | - | - |
| 200 m | - | 22 | - | - | - | - | - | - |
| 60 mH 76.2 U18W | - | - | - | 10 | - | - | - | - |
| 60 m | 30 | - | 50 | 119 | 120 | 399 | 449 | 442 |
| Hoch | - | - | - | - | 29 | - | 167 | 146 |
| 60 mH 76.2 U14W Indoor | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 |
| Discipline | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 mH 84.0 | 8.63 | St. Gallen | 18.02.24 | 1013 | |
| 60 mH 76.2 U18W | 8.95 | Basel | 18.01.20 | 932 | |
| 60 m | 7.72 | Basel | 13.01.24 | 929 | |
| 60 mH 76.2 U16W / U14M | 9.10 | St. Gallen | 11.02.18 | 896 | |
| 200 m | 25.81 | Magglingen | 05.02.23 | 831 | |
| Weit | 5.41 | Zürich | 04.02.23 | 824 | |
| Hoch | 1.55 | St. Gallen | 10.02.18 | 754 | |
| 60 mH 76.2 U14W Indoor | 9.85 | St. Gallen | 20.03.16 | 724 |
| Discipline | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 mH 84.0 | 13.81 | 1.6 | Basel | 06.06.22 | 970 |
| 100 m | 12.08 | -0.2 | Langenthal | 17.08.24 | 936 |
| 200 m | 24.65 | 0.0 | Graz AUT | 16.07.22 | 932 |
| 80 mH 76.2 | 11.63 | 0.0 | Frauenfeld | 09.09.18 | 909 |
| 100 mH 76.2 | 14.25 | -0.6 | Langenthal | 08.08.20 | 901 |
| 60 m | 7.81 | Willisau | 06.05.23 | 899 | |
| Weit | 5.68 | -0.2 | Riehen | 05.06.21 | 883 |
| 80 m | 10.29 | 0.1 | Tenero | 17.06.18 | 815 |
| Weit Zone | 5.35 | Riehen | 18.08.18 | 811 | |
| Hoch | 1.60 | Alle | 04.07.20 | 801 | |
| 60 mH 76.2 U14W Outdoor | 9.70 | Zofingen | 26.06.16 | 757 | |
| Ball 200 g | 44.61 | Riehen | 18.08.18 | 675 | |
| Kugel 3.00 kg | 10.78 | Alle | 04.07.20 | 631 | |
| Kugel 4.00 kg | 10.20 | Delémont | 25.04.21 | 596 | |
| Speer 500 gr | 32.90 | Langenthal | 09.08.20 | 586 | |
| 60 mH 60-76.2 U12 | 10.72 | Basel | 07.09.14 | 548 | |
| Speer 600 gr | 29.39 | Bern | 30.05.21 | 522 | |
| 1000 m | 3:38.96 | Payerne | 27.08.17 | 439 | |
| 50 m | 8.38 | Olten | 02.06.12 | 432 | |
| 800 m | 2:47.53 | Hochdorf | 22.09.19 | 407 | |
| Kugel 2.50 kg | 5.31 | Olten | 24.05.14 | 291 | |
| UBS Kids Cup | 2311 | Riehen | 18.08.18 | ||
| Siebenkampf | 4419 | Landquart | 23.05.21 | KUG4000.00 9.36/200 25.85+2.3/HOC 1.57/WEI 5.40-0.1/800 2:59.00/10H840.00 14.47+1.3/SPE600.00 29.19 | |
| Fünfkampf U16 W | 3269 | Tenero | 17.06.18 | 80 10.29+0.1/0/0/1000 3:43.14/ALTO 1.57/0/0/LUNGO 5.04+0.0/0/0/PESO3.00 9.14/0/0 | |
| 150 m | 17.98 | 1.2 | Langenthal | 09.05.24 | 0 |
| Siebenkampf U18 W | 4741 | Langenthal | 09.08.20 | 200 25,31+2,2/HOC 1,60/KUG3000,00 10,34/WEI 5,33-0,5/800 2:49,54/10H762,00 14,25-0,6/SPE500,00 32,90 |
| Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 10.29 | 0.1 | Tenero | 17.06.18 | 815 |
| 2017 | 10.80 | 0.2 | Payerne | 27.08.17 | 695 |
| Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 13.89 | 1.7 | Basel | 11.05.24 | 957 |
| 2023 | 13.84 | -0.6 | Riehen | 16.09.23 | 965 |
| 2022 | 13.81 | 1.6 | Basel | 06.06.22 | 970 |
| 2021 | 14.38 | 0.8 | Ibach | 18.09.21 | 881 |
| 2019 | 15.41 | -0.5 | Hochdorf | 01.06.19 | 731 |
| Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 11.63 | 0.0 | Frauenfeld | 09.09.18 | 909 |
| 2017 | 12.25 | 0.6 | Langenthal | 02.08.17 | 796 |
| Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 24.41 | 2.2 | Zofingen | 18.05.24 | 953 |
| 2022 | 24.65 | 0.0 | Graz AUT | 16.07.22 | 932 |
| 2021 | 25.85 | 2.3 | Landquart | 22.05.21 | 827 |
| 2020 | 25.60 | -0.4 | Riehen | 16.08.20 | 849 |
| 2019 | 26.20 | 0.0 | Hochdorf | 21.09.19 | 798 |
| Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 12.08 | -0.2 | Langenthal | 17.08.24 | 936 |
| 2023 | 12.26 | 0.9 | Willisau | 06.05.23 | 900 |
| 2022 | 12.18 | 0.7 | Riehen | 11.06.22 | 916 |
| 2021 | 12.51 | -0.6 | Riehen | 06.06.21 | 851 |
| 2020 | 12.58 | 0.9 | Olten | 30.06.20 | 837 |
| 2019 | 12.98 | 0.6 | Langenthal | 07.08.19 | 763 |
| Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 5.35 | 0.0 | Basel | 13.05.23 | 811 |
| 2022 | 5.59 | 1.3 | Genève | 04.09.22 | 864 |
| 2021 | 5.68 | -0.2 | Riehen | 05.06.21 | 883 |
| 2020 | 5.33 | -0.5 | Langenthal | 09.08.20 | 807 |
| 2019 | 5.17 | -1.0 | Hochdorf | 21.09.19 | 772 |
| 2018 | 5.34 | 0.2 | Frauenfeld | 08.09.18 | 809 |
| 2017 | 4.91 | 0.1 | Payerne | 27.08.17 | 716 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1.60 | Schaffhausen | 28.08.21 | 801 | |
| 2020 | 1.60 | Alle | 04.07.20 | 801 | |
| 2019 | 1.58 | Riehen | 14.08.19 | 782 | |
| 2018 | 1.58 | Riehen | 09.06.18 | 782 | |
| 2017 | 1.49 | Riehen | 22.08.17 | 697 | |
| 2016 | 1.42 | Basel | 11.09.16 | 631 | |
| 2015 | 1.30 | Altdorf | 18.04.15 | 518 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 5.35 | Riehen | 18.08.18 | 811 | |
| 2017 | 5.11 | Zürich | 26.08.17 | 759 | |
| 2016 | 4.91 | Zofingen | 26.06.16 | 716 | |
| 2015 | 4.59 | Olten | 13.06.15 | 647 | |
| 2014 | 4.22 | Büsserach | 28.06.14 | 569 | |
| 2013 | 4.04 | Zofingen | 10.08.13 | 531 | |
| 2012 | 4.27 | Liesberg | 24.06.12 | 579 | |
| 2011 | 3.23 | Muttenz | 28.05.11 | 364 |
| Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 14.25 | -0.6 | Langenthal | 08.08.20 | 901 |
| 2019 | 14.56 | 0.9 | Riehen | 26.05.19 | 853 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 7.81 | Willisau | 06.05.23 | 899 | |
| 2018 | 8.03 | Zürich | 01.09.18 | 828 | |
| 2017 | 8.26 | Oberdorf | 05.05.17 | 757 | |
| 2016 | 8.46 | Welschenrohr | 30.04.16 | 699 | |
| 2015 | 8.60 | Willisau | 17.07.15 | 660 | |
| 2014 | 8.81 | Basel | 07.09.14 | 603 | |
| 2013 | 9.14 | Büsserach | 29.06.13 | 521 | |
| 2012 | 9.53 | Welschenrohr | 05.05.12 | 433 | |
| 2011 | 10.08 | Grellingen | 05.06.11 | 325 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 9.70 | Zofingen | 26.06.16 | 757 | |
| 2015 | 10.33 | Aarau | 21.06.15 | 624 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 44.61 | Riehen | 18.08.18 | 675 | |
| 2017 | 39.95 | Riehen | 19.08.17 | 603 | |
| 2016 | 38.20 | Olten | 28.05.16 | 576 | |
| 2015 | 34.85 | Biberist | 22.08.15 | 523 | |
| 2014 | 31.37 | Dittingen | 01.06.14 | 468 | |
| 2013 | 24.73 | Büsserach | 29.06.13 | 360 | |
| 2012 | 20.45 | Biberist | 18.08.12 | 289 | |
| 2011 | 16.22 | Olten | 18.06.11 | 217 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 10.72 | Basel | 07.09.14 | 548 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 10.78 | Alle | 04.07.20 | 631 | |
| 2019 | 10.31 | Hochdorf | 22.09.19 | 603 | |
| 2018 | 9.14 | Tenero | 17.06.18 | 532 | |
| 2017 | 7.95 | Langenthal | 02.08.17 | 459 | |
| 2016 | 6.85 | Landquart | 21.05.16 | 390 | |
| 2015 | 5.65 | Altdorf | 18.04.15 | 313 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 3:43.14 | Tenero | 17.06.18 | 406 | |
| 2017 | 3:38.96 | Payerne | 27.08.17 | 439 | |
| 2016 | 3:39.07 | Therwil | 05.06.16 | 439 | |
| 2015 | 3:46.22 | Therwil | 07.06.15 | 382 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 8.38 | Olten | 02.06.12 | 432 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 5.31 | Olten | 24.05.14 | 291 | |
| 2013 | 4.48 | Zofingen | 10.08.13 | 236 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 10.20 | Delémont | 25.04.21 | 596 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2311 | Riehen | 18.08.18 | ||
| 2017 | 2090 | Riehen | 19.08.17 | ||
| 2016 | 1914 | Welschenrohr | 30.04.16 | ||
| 2015 | 1788 | Biberist | 22.08.15 | ||
| 2014 | 1514 | Biberist | 01.05.14 | ||
| 2013 | 1347 | Büsserach | 29.06.13 | ||
| 2012 | 1165 | Liesberg | 24.06.12 | ||
| 2011 | 841 | Muttenz | 28.05.11 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 3269 | Tenero | 17.06.18 | 80 10.29+0.1/0/0/1000 3:43.14/ALTO 1.57/0/0/LUNGO 5.04+0.0/0/0/PESO3.00 9.14/0/0 | |
| 2017 | 2987 | Payerne | 27.08.17 | 80 10.80+0.2/0/0/1000 3:38.96/HAUTEUR 1.48/0/0/LONGUEUR 4.91+0.1/0/0/POIDS3.00 7.79/0/0 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 32.90 | Langenthal | 09.08.20 | 586 | |
| 2019 | 29.29 | Hochdorf | 21.09.19 | 521 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 29.39 | Bern | 30.05.21 | 522 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2:59.00 | Landquart | 23.05.21 | 291 | |
| 2020 | 2:49.54 | Langenthal | 09.08.20 | 386 | |
| 2019 | 2:47.53 | Hochdorf | 22.09.19 | 407 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 4419 | Landquart | 23.05.21 | KUG4000.00 9.36/200 25.85+2.3/HOC 1.57/WEI 5.40-0.1/800 2:59.00/10H840.00 14.47+1.3/SPE600.00 29.19 |
| Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 17.98 | 1.2 | Langenthal | 09.05.24 | 0 |
| 2023 | 18.23 | 1.1 | Willisau | 06.05.23 | 0 |
| 2022 | 18.19 | 0.1 | Basel | 14.05.22 | 0 |
| 2021 | 19.84 | -1.9 | Basel | 15.05.21 | 0 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 4741 | Langenthal | 09.08.20 | 200 25,31+2,2/HOC 1,60/KUG3000,00 10,34/WEI 5,33-0,5/800 2:49,54/10H762,00 14,25-0,6/SPE500,00 32,90 | |
| 2019 | 4439 | Hochdorf | 22.09.19 | 200 26.20+0.0/0/0/800 2:47.53/100H76.2 14.60-0.4/0/0/HOCH 1.53/0/0/WEIT 5.17-1.0/0/0/KUGEL3.00 10.31/0/0/SPEER500 29.29/0/0 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 9.10 | St. Gallen | 11.02.18 | 896 | |
| 2017 | 9.57 | St. Gallen | 11.02.17 | 786 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 8.63 | St. Gallen | 18.02.24 | 1013 | |
| 2023 | 8.67 | St. Gallen | 19.02.23 | 1003 | |
| 2022 | 8.78 | St. Gallen | 20.02.22 | 975 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 5.41 | Zürich | 04.02.23 | 824 | |
| 2022 | 5.40 | Magglingen | 05.02.22 | 822 | |
| 2020 | 5.35 | Basel | 19.01.20 | 811 | |
| 2018 | 5.29 | St. Gallen | 10.02.18 | 798 | |
| 2017 | 4.61 | Basel | 15.01.17 | 652 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 8.95 | Basel | 18.01.20 | 932 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 7.72 | Basel | 13.01.24 | 929 | |
| 2022 | 7.90 | Magglingen | 05.02.22 | 869 | |
| 2020 | 8.17 | Basel | 18.01.20 | 784 | |
| 2018 | 8.21 | Basel | 13.01.18 | 772 | |
| 2017 | 8.74 | Basel | 14.01.17 | 622 | |
| 2016 | 8.95 | Basel | 16.01.16 | 568 | |
| 2015 | 8.98 | Basel | 17.01.15 | 560 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1.55 | St. Gallen | 10.02.18 | 754 | |
| 2016 | 1.25 | St. Gallen | 20.03.16 | 471 | |
| 2015 | 1.25 | St. Gallen | 15.03.15 | 471 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 9.85 | St. Gallen | 20.03.16 | 724 | |
| 2015 | 10.46 | St. Gallen | 15.03.15 | 598 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 25.81 | Magglingen | 05.02.23 | 831 |
| Indoor | Outdoor | |
|---|---|---|
| 2024 | 60 m 60 mH 84.0 | 100 m 150 m 200 m 100 mH 84.0 |
| 2023 | 200 m 60 mH 84.0 Weit | 60 m 100 m 150 m 100 mH 84.0 Weit |
| 2022 | 60 m 60 mH 84.0 Weit | 100 m 150 m 200 m 100 mH 84.0 Weit |
| 2021 | 100 m 150 m 200 m 800 m 100 mH 84.0 Hoch Weit Kugel 4.00 kg Speer 600 gr Siebenkampf | |
| 2020 | 60 m 60 mH 76.2 U18W Weit | 100 m 200 m 800 m 100 mH 76.2 Hoch Weit Kugel 3.00 kg Speer 500 gr Siebenkampf U18 W |
| 2019 | 100 m 200 m 800 m 100 mH 76.2 100 mH 84.0 Hoch Weit Kugel 3.00 kg Speer 500 gr Siebenkampf U18 W | |
| 2018 | 60 m 60 mH 76.2 U16W / U14M Hoch Weit | 60 m 80 m 1000 m 80 mH 76.2 Hoch Weit Weit Zone Kugel 3.00 kg Ball 200 g Fünfkampf U16 W UBS Kids Cup |
| 2017 | 60 m 60 mH 76.2 U16W / U14M Weit | 60 m 80 m 1000 m 80 mH 76.2 Hoch Weit Weit Zone Kugel 3.00 kg Ball 200 g Fünfkampf U16 W UBS Kids Cup |
| 2016 | 60 m 60 mH 76.2 U14W Indoor Hoch | 60 m 1000 m 60 mH 76.2 U14W Outdoor Hoch Weit Zone Kugel 3.00 kg Ball 200 g UBS Kids Cup |
| 2015 | 60 m 60 mH 76.2 U14W Indoor Hoch | 60 m 1000 m 60 mH 76.2 U14W Outdoor Hoch Weit Zone Kugel 3.00 kg Ball 200 g UBS Kids Cup |
| 2014 | 60 m 60 mH 60-76.2 U12 Weit Zone Kugel 2.50 kg Ball 200 g UBS Kids Cup | |
| 2013 | 60 m Weit Zone Kugel 2.50 kg Ball 200 g UBS Kids Cup | |
| 2012 | 50 m 60 m Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup | |
| 2011 | 60 m Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup |
| Indoor | Outdoor |
|---|---|
60 m 200 m 60 mH 76.2 U14W Indoor 60 mH 76.2 U16W / U14M 60 mH 76.2 U18W 60 mH 84.0 Hoch Weit | 50 m 60 m 80 m 100 m 150 m 200 m 800 m 1000 m 60 mH 60-76.2 U12 60 mH 76.2 U14W Outdoor 80 mH 76.2 100 mH 76.2 100 mH 84.0 Hoch Weit Weit Zone Kugel 4.00 kg Kugel 3.00 kg Kugel 2.50 kg Speer 600 gr Speer 500 gr Ball 200 g Fünfkampf U16 W Siebenkampf U18 W Siebenkampf UBS Kids Cup |
En raison d'un changement de prestataire technique de la fédération impliquant un important développement, l'actualisation des résultats n'est plus effective en 2025. Faute de temps à y consacrer bénévolement, la plateforme sera désactivée au 1er février. Merci de prendre vos dispositions pour sauvegarder les éléments qui pourraient vous intéresser d'ici là.
Thanks for your understanding.
The Stat'hletics.ch team