CA Fontenais
(until 2004 at Stade Genève)
1976
M45 Men
No results yet for this season.
No available rankings for current year.
| Discipline | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kugel 7.26 kg | 22 | 21 | 29 | 41 | 20 | 20 | 14 | 9 | 12 | 10 | 9 | 11 | 7 | 8 | 5 | 11 | 8 | 13 | 4 | 10 | 11 | 16 | 13 |
| Diskus 2.00 kg | 87 | - | 98 | 80 | - | 44 | 41 | 40 | 54 | 65 | 38 | 29 | 25 | 26 | 22 | 19 | 18 | 23 | 16 | 5 | 11 | 15 | 19 |
| 100 m | - | 665 | - | 614 | - | 708 | - | - | - | - | - | - | 624 | 650 | 592 | 656 | 728 | - | - | - | - | - | - |
| Hoch | - | - | - | - | - | - | - | - | 382 | - | - | - | 305 | 284 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Weit | - | - | - | - | - | - | - | - | 614 | - | - | - | 529 | 589 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hammer 7.26 kg | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | 40 | 42 |
| Speer 800 gr | 201 | - | - | - | - | - | - | 161 | - | - | - | - | - | - | - | 175 | - | - | - | - | - | - | - |
| 200 m | - | - | - | - | - | 385 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1000 m | - | - | - | - | - | - | - | - | 1929 | - | - | - | 1914 | 1617 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fünfkampf M | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | 21 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Discipline | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kugel 7.26 kg | 12 | 11 | 6 | 12 | 11 | 9 | 7 | 9 | 4 | 5 | 7 |
| Discipline | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kugel 7.26 kg | 14.93 | Magglingen | 21.02.09 | 838 |
| Discipline | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Kugel 7.26 kg | 15.26 | Bern | 02.07.05 | 857 | |
| Diskus 2.00 kg | 45.86 | Zofingen | 31.05.04 | 815 | |
| 100 m | 12.61 | 1.0 | Bassecourt | 15.08.09 | 696 |
| Hoch | 1.60 | Alle | 29.09.12 | 622 | |
| Weit | 5.12 | -0.2 | Alle | 29.09.12 | 594 |
| Hammer 7.26 kg | 37.56 | Colombier | 27.08.06 | 561 | |
| Speer 800 gr | 40.39 | Colombier | 08.06.08 | 560 | |
| 200 m | 28.53* | Wil SG | 04.05.19 | 513 | |
| 1000 m | 4:24.39 | Alle | 01.10.11 | 88 | |
| Fünfkampf M | 2741 | Alle | 29.09.12 | 100 12.76+0.1/LONGUEUR 5.12-0.2/POIDS7.26 14.62/HAUTEUR 1.60/1000 4:45.24 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 13.84 | Moutier | 21.04.24 | 775 | |
| 2023 | 13.55 | Moutier | 07.05.23 | 758 | |
| 2022 | 13.41 | Courtelary | 21.05.22 | 750 | |
| 2021 | 12.35 | Bellinzona | 25.09.21 | 688 | |
| 2020 | 12.94 | Alle | 12.08.20 | 723 | |
| 2019 | 13.45 | Wil SG | 04.05.19 | 752 | |
| 2018 | 13.74 | Courtelary | 02.06.18 | 769 | |
| 2017 | 14.66 | Delémont | 30.04.17 | 822 | |
| 2016 | 14.29 | Delémont | 01.05.16 | 801 | |
| 2015 | 14.45 | Delémont | 13.06.15 | 810 | |
| 2014 | 14.20 | Delémont | 27.04.14 | 796 | |
| 2013 | 14.29 | Courtelary | 08.06.13 | 801 | |
| 2012 | 14.98 | Mandeure | 26.06.12 | 841 | |
| 2011 | 14.55 | Belfort | 24.09.11 | 816 | |
| 2009 | 15.25 | Riehen | 12.08.09 | 856 | |
| 2008 | 14.52 | Delémont | 10.05.08 | 814 | |
| 2007 | 14.60 | Delémont | 15.06.07 | 819 | |
| 2006 | 14.15 | Colombier | 13.05.06 | 793 | |
| 2005 | 15.26 | Bern | 02.07.05 | 857 | |
| 2004 | 14.58 | Zofingen | 22.05.04 | 818 | |
| 2003 | 14.81 | Aarau | 31.05.03 | 831 | |
| 2002 | 14.43 | Delémont | 14.09.02 | 809 | |
| 2001 | 14.67 | Delémont | 09.06.01 | 823 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 33.47 | LUZERN | 03.03.24 | 589 | |
| 2022 | 32.88 | Moutier | 08.05.22 | 578 | |
| 2021 | 34.00 | Delémont | 28.08.21 | 599 | |
| 2019 | 37.55 | Delémont | 15.06.19 | 664 | |
| 2018 | 38.01 | Colombier | 12.05.18 | 673 | |
| 2017 | 38.12 | Alle | 20.05.17 | 675 | |
| 2016 | 36.46 | Mandeure | 30.06.16 | 644 | |
| 2015 | 34.96 | Delémont | 06.06.15 | 617 | |
| 2014 | 37.66 | Zürich | 06.07.14 | 666 | |
| 2013 | 39.04 | Mandeure | 18.06.13 | 692 | |
| 2012 | 39.12 | Delémont | 15.09.12 | 693 | |
| 2011 | 38.45 | Delémont | 30.04.11 | 681 | |
| 2009 | 40.11 | Genève | 24.05.09 | 711 | |
| 2008 | 40.79 | Fribourg | 12.07.08 | 724 | |
| 2007 | 41.78 | Delémont | 15.06.07 | 742 | |
| 2006 | 40.78 | Riehen | 30.08.06 | 723 | |
| 2005 | 42.85 | Bern | 02.07.05 | 761 | |
| 2004 | 45.86 | Zofingen | 31.05.04 | 815 | |
| 2003 | 43.20 | Riehen | 30.08.03 | 767 | |
| 2002 | 43.77 | Delémont | 14.09.02 | 778 | |
| 2001 | 42.85 | Moutier | 12.05.01 | 761 |
| Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 13.60 | -1.7 | Kreuzlingen | 18.05.23 | 543 |
| 2021 | 13.83 | 0.3 | Delémont | 18.06.21 | 510 |
| 2019 | 13.20* | Wil SG | 04.05.19 | 602 | |
| 2016 | 13.42 | 2.1 | Alle | 01.10.16 | 569 |
| 2012 | 12.76 | 0.1 | Alle | 29.09.12 | 671 |
| 2011 | 13.05 | 0.3 | Alle | 01.10.11 | 625 |
| 2009 | 12.61 | 1.0 | Bassecourt | 15.08.09 | 696 |
| 2008 | 12.87 | 1.2 | Courtelary | 31.05.08 | 654 |
| 2007 | 13.17 | 1.0 | Delémont | 11.05.07 | 607 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1.55 | Alle | 01.10.16 | 585 | |
| 2012 | 1.60 | Alle | 29.09.12 | 622 | |
| 2011 | 1.60 | Alle | 01.10.11 | 622 |
| Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 4.88 | 0.2 | Alle | 01.10.16 | 553 |
| 2012 | 5.12 | -0.2 | Alle | 29.09.12 | 594 |
| 2011 | 4.73 | -0.1 | Alle | 01.10.11 | 527 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 35.95 | LUZERN | 03.03.24 | 535 | |
| 2013 | 31.14 | Delémont | 29.06.13 | 457 | |
| 2006 | 37.56 | Colombier | 27.08.06 | 561 | |
| 2002 | 37.24 | Delémont | 27.04.02 | 556 | |
| 2001 | 37.07 | Delémont | 26.05.01 | 553 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 34.81 | LUZERN | 03.03.24 | 478 | |
| 2017 | 40.15 | Delémont | 10.06.17 | 557 | |
| 2008 | 40.39 | Colombier | 08.06.08 | 560 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 4:46.92 | Alle | 01.10.16 | 30 | |
| 2012 | 4:45.24 | Alle | 29.09.12 | 34 | |
| 2011 | 4:24.39 | Alle | 01.10.11 | 88 |
| Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 28.53* | Wil SG | 04.05.19 | 513 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2478 | Alle | 01.10.16 | 100 13.42+2.1/1000 4:46.92/HAUTEUR 1.55/LONGUEUR 4.88+0.2/POIDS7.26 13.25 | |
| 2012 | 2741 | Alle | 29.09.12 | 100 12.76+0.1/LONGUEUR 5.12-0.2/POIDS7.26 14.62/HAUTEUR 1.60/1000 4:45.24 | |
| 2011 | 2673 | Alle | 01.10.11 | 100 13.05+0.3/LONGUEUR 4.73-0.1/POIDS7.26 14.47/HAUTEUR 1.60/1000 4:24.39 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 13.19 | Magglingen | 02.03.19 | 737 | |
| 2018 | 13.43 | Magglingen | 24.02.18 | 751 | |
| 2017 | 13.94 | Magglingen | 25.02.17 | 781 | |
| 2016 | 13.54 | Magglingen | 27.02.16 | 758 | |
| 2015 | 13.60 | Magglingen | 28.02.15 | 761 | |
| 2014 | 13.50 | Magglinen | 01.03.14 | 755 | |
| 2013 | 13.78 | Magglingen | 02.03.13 | 772 | |
| 2010 | 14.30 | Aigle | 17.01.10 | 802 | |
| 2009 | 14.93 | Magglingen | 21.02.09 | 838 | |
| 2008 | 14.71 | Magglingen | 03.02.08 | 825 | |
| 2007 | 14.35 | Aigle | 28.01.07 | 805 |
| Indoor | Outdoor | |
|---|---|---|
| 2024 | Kugel 7.26 kg Diskus 2.00 kg Hammer 7.26 kg Speer 800 gr | |
| 2023 | 100 m Kugel 7.26 kg | |
| 2022 | Kugel 7.26 kg Diskus 2.00 kg | |
| 2021 | 100 m Kugel 7.26 kg Diskus 2.00 kg | |
| 2020 | Kugel 7.26 kg | |
| 2019 | Kugel 7.26 kg | 100 m 200 m Kugel 7.26 kg Diskus 2.00 kg |
| 2018 | Kugel 7.26 kg | Kugel 7.26 kg Diskus 2.00 kg |
| 2017 | Kugel 7.26 kg | Kugel 7.26 kg Diskus 2.00 kg Speer 800 gr |
| 2016 | Kugel 7.26 kg | 100 m 1000 m Hoch Weit Kugel 7.26 kg Diskus 2.00 kg Fünfkampf M |
| 2015 | Kugel 7.26 kg | Kugel 7.26 kg Diskus 2.00 kg |
| 2014 | Kugel 7.26 kg | Kugel 7.26 kg Diskus 2.00 kg |
| 2013 | Kugel 7.26 kg | Kugel 7.26 kg Diskus 2.00 kg Hammer 7.26 kg |
| 2012 | 100 m 1000 m Hoch Weit Kugel 7.26 kg Diskus 2.00 kg Fünfkampf M | |
| 2011 | 100 m 1000 m Hoch Weit Kugel 7.26 kg Diskus 2.00 kg Fünfkampf M | |
| 2010 | Kugel 7.26 kg | |
| 2009 | Kugel 7.26 kg | 100 m Kugel 7.26 kg Diskus 2.00 kg |
| 2008 | Kugel 7.26 kg | 100 m Kugel 7.26 kg Diskus 2.00 kg Speer 800 gr |
| 2007 | Kugel 7.26 kg | 100 m Kugel 7.26 kg Diskus 2.00 kg |
| 2006 | Kugel 7.26 kg Diskus 2.00 kg Hammer 7.26 kg | |
| 2005 | Kugel 7.26 kg Diskus 2.00 kg | |
| 2004 | Kugel 7.26 kg Diskus 2.00 kg | |
| 2003 | Kugel 7.26 kg Diskus 2.00 kg | |
| 2002 | Kugel 7.26 kg Diskus 2.00 kg Hammer 7.26 kg | |
| 2001 | Kugel 7.26 kg Diskus 2.00 kg Hammer 7.26 kg |
| Indoor | Outdoor |
|---|---|
Kugel 7.26 kg | 100 m 200 m 1000 m Hoch Weit Kugel 7.26 kg Diskus 2.00 kg Hammer 7.26 kg Speer 800 gr Fünfkampf M |
En raison d'un changement de prestataire technique de la fédération impliquant un important développement, l'actualisation des résultats n'est plus effective en 2025. Faute de temps à y consacrer bénévolement, la plateforme sera désactivée au 1er février. Merci de prendre vos dispositions pour sauvegarder les éléments qui pourraient vous intéresser d'ici là.
Thanks for your understanding.
The Stat'hletics.ch team