CA Sierre DSG
2009
U16 Women
No results yet for this season.
No available rankings for current year.
| Discipline | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 m | 734 | - | - | - | - |
| Hoch | 1044 | 969 | 1028 | 1339 | - |
| Weit Zone | - | - | 1354 | 1533 | 1038 |
| 60 m | - | - | 1216 | 1739 | 1696 |
| Kugel 3.00 kg | 688 | 736 | 977 | 1210 | - |
| Ball 200 g | - | - | - | 1398 | 1442 |
| 1000 m | 1747 | - | 1786 | 1484 | 1263 |
| Drehwurf | - | - | - | - | 12 |
| Speer 400 gr | 402 | 547 | 491 | 492 | - |
| Discipline | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Hoch | 158 | 167 |
| 50 m | - | 249 |
| Kugel 3.00 kg | - | 195 |
| Weit | - | 409 |
| Discipline | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hoch | 1.30 | Aigle | 14.01.24 | 518 | |
| 50 m | 8.30 | Aigle | 15.01.23 | 451 | |
| Kugel 3.00 kg | 6.24 | Aigle | 15.01.23 | 351 | |
| Weit | 2.59 | Aigle | 15.01.23 | 237 |
| Discipline | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Weit Zone | 3.87 | Sion | 27.09.20 | 495 | |
| Hoch | 1.24 | Sierre | 02.10.22 | 461 | |
| 60 m | 9.48 | Sierre | 07.05.22 | 444 | |
| Weit | 3.45 | NULL | Martigny | 26.09.21 | 409 |
| Kugel 3.00 kg | 6.99 | Sierre | 04.05.24 | 398 | |
| Speer 400 gr | 19.82 | Sierre | 04.05.24 | 344 | |
| 80 m | 12.70 | -0.5 | Martigny | 08.06.24 | 342 |
| Ball 200 g | 18.66 | Sierre | 18.09.21 | 259 | |
| 1000 m | 4:13.35 | Sion | 05.06.21 | 206 | |
| Drehwurf | 17.05 | Sierre | 12.09.20 | 0 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 3.67 | Sion | 11.06.22 | 454 | |
| 2021 | 3.52 | Sion | 29.05.21 | 423 | |
| 2020 | 3.87 | Sion | 27.09.20 | 495 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 9.48 | Sierre | 07.05.22 | 444 | |
| 2021 | 9.93 | Martigny | 26.09.21 | 352 | |
| 2020 | 10.65 | Sion | 16.08.20 | 232 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.20 | Sion | 28.04.24 | 424 | |
| 2023 | 1.20 | Sion | 30.04.23 | 424 | |
| 2022 | 1.24 | Sierre | 02.10.22 | 461 | |
| 2021 | 1.10 | Martigny | 08.05.21 | 329 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 18.66 | Sierre | 18.09.21 | 259 | |
| 2020 | 17.63 | Sion | 27.09.20 | 241 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4:35.35 | Sierre | 31.05.24 | 106 | |
| 2022 | 4:26.51 | Sion | 05.06.22 | 142 | |
| 2021 | 4:13.35 | Sion | 05.06.21 | 206 | |
| 2020 | 4:47.31 | Sion | 16.08.20 | 67 |
| Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 3.45 | NULL | Martigny | 26.09.21 | 409 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 17.05 | Sierre | 12.09.20 | 0 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6.99 | Sierre | 04.05.24 | 398 | |
| 2023 | 6.69 | Sierre | 16.09.23 | 379 | |
| 2022 | 6.05 | Sierre | 07.05.22 | 339 | |
| 2021 | 4.83 | Sion | 29.05.21 | 259 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 19.82 | Sierre | 04.05.24 | 344 | |
| 2023 | 15.76 | Sierre | 16.09.23 | 265 | |
| 2022 | 17.14 | Sierre | 07.05.22 | 292 | |
| 2021 | 17.10 | Sierre | 18.09.21 | 291 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.30 | Aigle | 14.01.24 | 518 | |
| 2023 | 1.25 | Aigle | 15.01.23 | 471 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 8.30 | Aigle | 15.01.23 | 451 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 6.24 | Aigle | 15.01.23 | 351 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2.59 | Aigle | 15.01.23 | 237 |
| Indoor | Outdoor | |
|---|---|---|
| 2024 | Hoch | 80 m 1000 m Hoch Kugel 3.00 kg Speer 400 gr |
| 2023 | 50 m Hoch Weit Kugel 3.00 kg | Hoch Kugel 3.00 kg Speer 400 gr |
| 2022 | 60 m 1000 m Hoch Weit Zone Kugel 3.00 kg Speer 400 gr | |
| 2021 | 60 m 1000 m Hoch Weit Weit Zone Kugel 3.00 kg Speer 400 gr Ball 200 g | |
| 2020 | 60 m 1000 m Weit Zone Drehwurf Ball 200 g |
| Indoor | Outdoor |
|---|---|
50 m Hoch Weit Kugel 3.00 kg | 60 m 80 m 1000 m Hoch Weit Weit Zone Kugel 3.00 kg Drehwurf Speer 400 gr Ball 200 g |
En raison d'un changement de prestataire technique de la fédération impliquant un important développement, l'actualisation des résultats n'est plus effective en 2025. Faute de temps à y consacrer bénévolement, la plateforme sera désactivée au 1er février. Merci de prendre vos dispositions pour sauvegarder les éléments qui pourraient vous intéresser d'ici là.
Thanks for your understanding.
The Stat'hletics.ch team