STB Leichtathletik
(until 2018 at -)
1955
M65 Men
No results yet for this season.
No available rankings for current year.
| outdoor | |||||
| U23 Men | 3000 m | 7:45.54 | Köln | 22.06.77 | |
| U23 Men | 5000 m | 13:23.93 | Zürich | 24.08.77 | |
| U23 Men | 10 000 m | 28:05.37 | Stockholm | 09.08.76 | |
| U23 Men | 2000 m | 5:04.94 | Oslo | 30.06.76 | |
| indoor | |||||
| U23 Men | 3000 m | 7:56.40 | Böblingen | 29.01.77 | |
| outdoor | |||||
| Men | 3000 m | 7:41.05 | Lausanne | 18.07.79 | |
| Men | 3000 m | 7:41.57 | Oslo | 05.07.79 | |
| Men | 3000 m | 7:42.17 | Frankfurt | 05.09.78 | |
| Men | 3000 m | 7:45.40m | Köln | 22.06.77 | |
| Men | 5000 m | 13:07.54 | Los Angeles | 11.08.84 | |
| Men | 5000 m | 13:13.32 | Stockholm | 18.06.79 | |
| Men | 5000 m | 13:19.97 | Zürich | 16.08.78 | |
| Men | 5000 m | 13:20.69 | Stockholm | 04.07.78 | |
| Men | 5000 m | 13:23.99 | Zürich | 24.08.77 | |
| Men | 5000 m | 13:32.80 | Zürich | 18.08.76 | |
| Men | 5000 m | 13:32.65 | Stockholm | 05.07.76 | |
| Men | 10 000 m | 27:54.29 | Lausanne | 10.07.85 | |
| Men | 10 000 m | 27:54.88 | Lausanne | 30.06.83 | |
| Men | 10 000 m | 27:54.99 | Brüssel | 28.08.81 | |
| Men | 10 000 m | 28:05.37 | Stockholm | 09.08.76 | |
| Men | 2000 m | 4:59.54 | Schaan | 17.09.78 | |
| Men | 2000 m | 5:04.80m | Oslo | 30.06.76 | |
| indoor | |||||
| Men | 3000 m | 7:44.43 | Wien | 25.02.79 | |
| Men | 3000 m | 7:49.50m | Mailand | 12.03.78 | |
| Men | 3000 m | 7:51.50m | Mailand | 23.02.78 | |
| Men | 3000 m | 7:53.80m | Böblingen | 28.01.78 | |
| Men | 3000 m | 7:56.40 | Böblingen | 29.01.77 | |
| Men | 5000 m | 13:34.68 | East Rutherford | 09.02.85 | |
| Discipline | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3000 m | 7:44.43 | Wien | 25.02.79 | 1163 | |
| 5000 m | 13:34.68 | East Rutherford | 09.02.85 | 1132 |
| Discipline | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 5000 m | 13:07.54 | Los Angeles | 11.08.84 | 1198 | |
| 3000 m | 7:41.05 | Lausanne | 18.07.79 | 1177 | |
| 2000 m | 4:59.54 | Schaan | 17.09.78 | 1166 | |
| 10 000 m | 27:54.29 | Lausanne | 10.07.85 | 1160 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | 13:07.54 | Los Angeles | 11.08.84 | 1198 | |
| 1979 | 13:13.32 | Stockholm | 18.06.79 | 1184 | |
| 1978 | 13:19.97 | Zürich | 16.08.78 | 1168 | |
| 1977 | 13:23.93 | Zürich | 24.08.77 | 1158 | |
| 1976 | 13:32.65 | Stockholm | 05.07.76 | 1137 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | 7:41.05 | Lausanne | 18.07.79 | 1177 | |
| 1978 | 7:42.17 | Frankfurt | 05.09.78 | 1172 | |
| 1977 | 7:45.40m | Köln | 22.06.77 | 1159 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | 27:54.29 | Lausanne | 10.07.85 | 1160 | |
| 1983 | 27:54.88 | Lausanne | 30.06.83 | 1159 | |
| 1981 | 27:54.99 | Brüssel | 28.08.81 | 1159 | |
| 1976 | 28:05.37 | Stockholm | 09.08.76 | 1147 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | 4:59.54 | Schaan | 17.09.78 | 1166 | |
| 1976 | 5:04.80m | Oslo | 30.06.76 | 1131 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | 7:44.43 | Wien | 25.02.79 | 1163 | |
| 1978 | 7:49.50m | Mailand | 12.03.78 | 1142 | |
| 1977 | 7:56.40 | Böblingen | 29.01.77 | 1113 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | 13:34.68 | East Rutherford | 09.02.85 | 1132 |
| Indoor | Outdoor | |
|---|---|---|
| 1985 | 5000 m | 10 000 m |
| 1984 | 5000 m | |
| 1983 | 10 000 m | |
| 1981 | 10 000 m | |
| 1979 | 3000 m | 3000 m 5000 m |
| 1978 | 3000 m | 2000 m 3000 m 5000 m |
| 1977 | 3000 m | 3000 m 5000 m |
| 1976 | 2000 m 5000 m 10 000 m |
| Indoor | Outdoor |
|---|---|
3000 m 5000 m | 2000 m 3000 m 5000 m 10 000 m |
| Year | Location | Discipline | Round | Rank | Performance |
|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | Roma | 5000 m | Round 1 | 19 / 36 | R 13:33.07 |
| 1987 | Roma | 10 000 m | Final | 17 / 30 | 28:34.58 |
| 1983 | Helsinki | 5000 m | Final | 12 / 39 | 13:39.98 (Round 1 13:43.36, Semifinal 13:32.24) |
| 1983 | Helsinki | 10 000 m | Round 1 | DNF (injured) |
| Year | Location | Discipline | Round | Rank | Performance |
|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | Los Angeles | 5000 m | Final | 2 / 56 | 13:07.54 (Round 1 13:46.16, Semifinal 13:40.08) |
| 1980 | Moscow | 5000 m | Final | 5 / 35 | 13:23.1 (Round 1 13:45.0, Semifinal 13:29.3) |
| 1976 | Montreal | 5000 m | Round 1 | 27 / 35 | 13:46.07 |
En raison d'un changement de prestataire technique de la fédération impliquant un important développement, l'actualisation des résultats n'est plus effective en 2025. Faute de temps à y consacrer bénévolement, la plateforme sera désactivée au 1er février. Merci de prendre vos dispositions pour sauvegarder les éléments qui pourraient vous intéresser d'ici là.
Thanks for your understanding.
The Stat'hletics.ch team