CA Moutier
1997
Women
No results yet for this season.
No available rankings for current year.
| Discipline | 2024 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 mH 84.0 | 153 | - | - | - | - |
| 100 m | 718 | - | - | - | - |
| Fünfkampf W | 17 | - | - | - | - |
| Speer 600 gr | 201 | - | - | - | - |
| Kugel 4.00 kg | 283 | - | - | - | - |
| 60 m | - | 921 | - | 68 | 999 |
| Weit Zone | - | 1251 | - | 173 | - |
| 80 m | - | 300 | 309 | 400 | - |
| Weit | 808 | 840 | 626 | 773 | 2022 |
| Ball 200 g | - | 429 | - | 278 | - |
| Hoch | 1221 | 843 | 721 | - | - |
| Speer 400 gr | - | 132 | 184 | 340 | - |
| Kugel 3.00 kg | - | 758 | 563 | 1115 | - |
| 60 mH 76.2 U18W | - | - | - | 93 | - |
| 1000 m | 1830 | 2115 | 1605 | 1628 | 1839 |
| Athletic-Cup | - | - | - | 254 | - |
| Fünfkampf U16 W | - | 176 | 128 | - | - |
| UBS Kids Cup | - | 651 | - | - | - |
| Discipline | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 m | 8.60 | Alle | 02.10.10 | 660 | |
| Weit Zone | 4.32* | Delémont | 04.09.10 | 590 | |
| 80 m | 11.40 | 0.4 | Alle | 29.09.12 | 567 |
| Weit | 4.19 | 1.8 | Alle | 28.09.24 | 562 |
| Ball 200 g | 34.55 | Moutier | 11.05.12 | 518 | |
| 100 m | 14.67 | 1.3 | Delémont | 28.04.24 | 488 |
| Hoch | 1.26 | Alle | 01.10.11 | 480 | |
| Speer 400 gr | 26.45 | Delémont | 28.04.12 | 468 | |
| Speer 600 gr | 24.65 | Langenthal | 09.05.24 | 435 | |
| Kugel 3.00 kg | 7.27 | Alle | 01.10.11 | 416 | |
| 100 mH 84.0 | 18.06 | -0.8 | Courtelary | 01.06.24 | 412 |
| 60 mH 76.2 U18W | 11.66 | Bassecourt | 14.08.10 | 387 | |
| Kugel 4.00 kg | 5.97 | Alle | 28.09.24 | 333 | |
| 1000 m | 4:18.98 | Moutier | 18.09.10 | 177 | |
| Athletic-Cup | 1593 | Delémont | 04.09.10 | 60 8.91/0/WEIT Z 4.32/0/BALL200 28.73 | |
| UBS Kids Cup | 1540 | Moutier | 11.05.12 | ||
| Fünfkampf W | 1832 | Alle | 28.09.24 | 14,68 (+2,0) / 1,15 / 5,97 / 4,19 (+1,8) / 4:44,77 | |
| Fünfkampf U16 W | 2172 | Alle | 01.10.11 | 80 11.48+0.4/LONGUEUR 4.14+0.0/POIDS3.00 7.27/HAUTEUR 1.26/1000 4:19.81 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 9.16 | Moutier | 11.05.12 | 516 | |
| 2010 | 8.60 | Alle | 02.10.10 | 660 | |
| 2009 | 9.75 | Moutier | 22.08.09 | 387 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 3.92 | Moutier | 11.05.12 | 506 | |
| 2010 | 4.32* | Delémont | 04.09.10 | 590 |
| Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 11.40 | 0.4 | Alle | 29.09.12 | 567 |
| 2011 | 11.48 | 0.4 | Alle | 01.10.11 | 551 |
| 2010 | 11.69 | -0.2 | Colombier | 13.06.10 | 511 |
| Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4.19 | 1.8 | Alle | 28.09.24 | 562 |
| 2012 | 4.09 | -0.1 | Alle | 29.09.12 | 541 |
| 2011 | 4.14 | 0.0 | Alle | 01.10.11 | 552 |
| 2010 | 4.04 | 0.6 | Colombier | 13.06.10 | 531 |
| 2009 | 3.53* | Moutier | 22.08.09 | 425 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 34.55 | Moutier | 11.05.12 | 518 | |
| 2010 | 28.73 | Delémont | 04.09.10 | 425 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.15 | Alle | 28.09.24 | 377 | |
| 2012 | 1.25 | Alle | 29.09.12 | 471 | |
| 2011 | 1.26 | Alle | 01.10.11 | 480 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 26.45 | Delémont | 28.04.12 | 468 | |
| 2011 | 23.53 | Moutier | 10.09.11 | 414 | |
| 2010 | 18.90 | Moutier | 18.09.10 | 326 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 7.07 | Alle | 29.09.12 | 404 | |
| 2011 | 7.27 | Alle | 01.10.11 | 416 | |
| 2010 | 6.21 | Alle | 02.10.10 | 349 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 11.66 | Bassecourt | 14.08.10 | 387 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4:44.77 | Alle | 28.09.24 | 74 | |
| 2012 | 4:40.36 | Alle | 29.09.12 | 89 | |
| 2011 | 4:19.81 | Alle | 01.10.11 | 173 | |
| 2010 | 4:18.98 | Moutier | 18.09.10 | 177 | |
| 2009 | 4:31.62 | Moutier | 22.08.09 | 121 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 1593 | Delémont | 04.09.10 | 60 8.91/0/WEIT Z 4.32/0/BALL200 28.73 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 2072 | Alle | 29.09.12 | 80 11.40+0.4/LONGUEUR 4.09-0.1/POIDS3.00 7.07/HAUTEUR 1.25/1000 4:40.36 | |
| 2011 | 2172 | Alle | 01.10.11 | 80 11.48+0.4/LONGUEUR 4.14+0.0/POIDS3.00 7.27/HAUTEUR 1.26/1000 4:19.81 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1540 | Moutier | 11.05.12 |
| Indoor | Outdoor | |
|---|---|---|
| 2024 | 100 m 1000 m 100 mH 84.0 Hoch Weit Kugel 4.00 kg Speer 600 gr Fünfkampf W | |
| 2012 | 60 m 80 m 1000 m Hoch Weit Weit Zone Kugel 3.00 kg Speer 400 gr Ball 200 g Fünfkampf U16 W UBS Kids Cup | |
| 2011 | 80 m 1000 m Hoch Weit Kugel 3.00 kg Speer 400 gr Fünfkampf U16 W | |
| 2010 | 60 m 80 m 1000 m 60 mH 76.2 U18W Weit Weit Zone Kugel 3.00 kg Speer 400 gr Ball 200 g Athletic-Cup | |
| 2009 | 60 m 1000 m Weit |
| Indoor | Outdoor |
|---|---|
60 m 80 m 100 m 1000 m 60 mH 76.2 U18W 100 mH 84.0 Hoch Weit Weit Zone Kugel 4.00 kg Kugel 3.00 kg Speer 600 gr Speer 400 gr Ball 200 g Fünfkampf U16 W Fünfkampf W UBS Kids Cup Athletic-Cup |
En raison d'un changement de prestataire technique de la fédération impliquant un important développement, l'actualisation des résultats n'est plus effective en 2025. Faute de temps à y consacrer bénévolement, la plateforme sera désactivée au 1er février. Merci de prendre vos dispositions pour sauvegarder les éléments qui pourraient vous intéresser d'ici là.
Thanks for your understanding.
The Stat'hletics.ch team