CA Sierre DSG
2007
U18 Women
No results yet for this season.
No available rankings for current year.
| Discipline | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weit Zone | - | - | - | 889 | 1215 | 2148 | 2802 |
| 1000 m | 250 | - | 216 | 215 | 479 | 615 | 1155 |
| 60 m | - | - | - | 972 | 383 | 2479 | 2835 |
| 1500 m | 134 | 123 | - | - | - | - | - |
| Hoch | - | - | 354 | 508 | 852 | 1473 | - |
| Kugel 3.00 kg | - | - | 812 | 1015 | - | 1440 | - |
| Weit | - | - | 765 | 741 | - | - | - |
| 600 m | - | 249 | 249 | 233 | 237 | - | - |
| Ball 200 g | - | - | - | 1014 | 1179 | 2742 | 3352 |
| 2000 m | - | - | 36 | - | - | - | - |
| Speer 800 gr | - | - | - | - | - | 48 | - |
| 3000 m | 72 | 69 | - | - | - | - | - |
| Speer 400 gr | - | - | - | - | 394 | 851 | - |
| 80 m | - | - | 468 | 505 | - | - | - |
| UBS Kids Cup | - | - | - | 757 | 1025 | 2378 | 2742 |
| 800 m | - | 243 | - | - | - | - | - |
| Diskus 0.75 kg | - | - | - | - | 155 | - | - |
| Fünfkampf U16 W | - | - | 105 | 126 | - | - | - |
| Discipline | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Hoch | 1.40 | Sion | 11.06.22 | 612 | |
| 60 m | 8.85 | Sierre | 12.06.20 | 593 | |
| 1000 m | 3:22.52 | Sion | 05.06.21 | 587 | |
| 1500 m | 5:16.95 | Sion | 10.06.23 | 578 | |
| Weit | 4.24 | 0.3 | Martigny | 08.05.21 | 573 |
| 600 m | 1:51.20 | Sion | 30.04.23 | 561 | |
| 2000 m | 7:28.60 | Zofingen | 06.08.22 | 559 | |
| 3000 m | 11:32.68 | Lausanne | 06.05.23 | 549 | |
| 80 m | 11.57 | 0.1 | Sierre | 01.10.22 | 534 |
| Weit Zone | 4.00 | Sierre | 21.08.21 | 523 | |
| 800 m | 2:38.26 | Sierre | 21.05.23 | 516 | |
| Kugel 3.00 kg | 6.60 | Sierre | 01.10.22 | 374 | |
| Ball 200 g | 24.01 | Sierre | 21.08.21 | 348 | |
| Speer 400 gr | 13.62 | Sierre | 12.09.20 | 223 | |
| Speer 800 gr | 9.89 | Sion | 29.09.19 | 146 | |
| Diskus 0.75 kg | 8.85 | Sierre | 12.09.20 | 123 | |
| UBS Kids Cup | 1359 | Sierre | 21.08.21 | ||
| Fünfkampf U16 W | 2522 | Sierre | 07.05.22 | HOC 1.38/80M 11.80-2.0/1K0 3:28.02/KUG3000.00 6.02/WEI 4.21+1.2 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 4.00 | Sierre | 21.08.21 | 523 | |
| 2020 | 3.70 | Sierre | 12.06.20 | 460 | |
| 2019 | 3.61 | Sion | 29.09.19 | 442 | |
| 2018 | 3.32 | Martigny | 22.09.18 | 382 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3:27.16 | Sierre | 21.09.24 | 543 | |
| 2022 | 3:24.02 | Sion | 05.06.22 | 573 | |
| 2021 | 3:22.52 | Sion | 05.06.21 | 587 | |
| 2020 | 3:42.43 | Sion | 16.08.20 | 411 | |
| 2019 | 3:43.14 | Martigny | 08.06.19 | 406 | |
| 2018 | 3:58.15 | Martigny | 22.09.18 | 297 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 9.28 | Sierre | 21.08.21 | 488 | |
| 2020 | 8.85 | Sierre | 12.06.20 | 593 | |
| 2019 | 10.02 | Martigny | 11.05.19 | 336 | |
| 2018 | 10.24 | Martigny | 22.09.18 | 297 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5:22.50 | Martigny | 08.06.24 | 545 | |
| 2023 | 5:16.95 | Sion | 10.06.23 | 578 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1.40 | Sion | 11.06.22 | 612 | |
| 2021 | 1.35 | Martigny | 25.09.21 | 565 | |
| 2020 | 1.15 | Sierre | 12.09.20 | 377 | |
| 2019 | 1.10 | Martigny | 11.05.19 | 329 |
| Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 4.22 | 1.4 | Sion | 29.05.22 | 569 |
| 2021 | 4.24 | 0.3 | Martigny | 08.05.21 | 573 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 6.60 | Sierre | 01.10.22 | 374 | |
| 2021 | 5.75 | Martigny | 25.09.21 | 319 | |
| 2019 | 3.83 | Martigny | 11.05.19 | 192 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 24.01 | Sierre | 21.08.21 | 348 | |
| 2020 | 22.00 | Sierre | 07.09.20 | 315 | |
| 2019 | 13.54 | Sierre | 12.04.19 | 169 | |
| 2018 | 10.54 | Sierre | 27.04.18 | 115 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1:51.20 | Sion | 30.04.23 | 561 | |
| 2022 | 1:52.00 | Sion | 01.05.22 | 546 | |
| 2021 | 1:52.04 | Sion | 13.06.21 | 546 | |
| 2020 | 1:58.43 | Sion | 27.09.20 | 436 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 9.89 | Sion | 29.09.19 | 146 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 7:28.60 | Zofingen | 06.08.22 | 559 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 13.62 | Sierre | 12.09.20 | 223 | |
| 2019 | 7.18 | Martigny | 11.05.19 | 88 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 11:56.43 | Riehen | 14.09.24 | 485 | |
| 2023 | 11:32.68 | Lausanne | 06.05.23 | 549 |
| Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 11.57 | 0.1 | Sierre | 01.10.22 | 534 |
| 2021 | 11.80 | -0.7 | Martigny | 25.09.21 | 490 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1359 | Sierre | 21.08.21 | ||
| 2020 | 1241 | Sierre | 12.06.20 | ||
| 2019 | 806 | Sierre | 12.04.19 | ||
| 2018 | 717 | Sierre | 27.04.18 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2:38.26 | Sierre | 21.05.23 | 516 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 8.85 | Sierre | 12.09.20 | 123 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2522 | Sierre | 07.05.22 | HOC 1.38/80M 11.80-2.0/1K0 3:28.02/KUG3000.00 6.02/WEI 4.21+1.2 | |
| 2021 | 2362 | Martigny | 26.09.21 | HOC 1,35/KUG3000,00 5,75/WEI 3,88+0,4/1K0 3:33,04/80M 11,80-0,7 |
| Indoor | Outdoor | |
|---|---|---|
| 2024 | 1000 m 1500 m 3000 m | |
| 2023 | 600 m 800 m 1500 m 3000 m | |
| 2022 | 80 m 600 m 1000 m 2000 m Hoch Weit Kugel 3.00 kg Fünfkampf U16 W | |
| 2021 | 60 m 80 m 600 m 1000 m Hoch Weit Weit Zone Kugel 3.00 kg Ball 200 g Fünfkampf U16 W UBS Kids Cup | |
| 2020 | 60 m 600 m 1000 m Hoch Weit Zone Diskus 0.75 kg Speer 400 gr Ball 200 g UBS Kids Cup | |
| 2019 | 60 m 1000 m Hoch Weit Zone Kugel 3.00 kg Speer 800 gr Speer 400 gr Ball 200 g UBS Kids Cup | |
| 2018 | 60 m 1000 m Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup |
| Indoor | Outdoor |
|---|---|
60 m 80 m 600 m 800 m 1000 m 1500 m 2000 m 3000 m Hoch Weit Weit Zone Kugel 3.00 kg Diskus 0.75 kg Speer 800 gr Speer 400 gr Ball 200 g Fünfkampf U16 W UBS Kids Cup |
En raison d'un changement de prestataire technique de la fédération impliquant un important développement, l'actualisation des résultats n'est plus effective en 2025. Faute de temps à y consacrer bénévolement, la plateforme sera désactivée au 1er février. Merci de prendre vos dispositions pour sauvegarder les éléments qui pourraient vous intéresser d'ici là.
Thanks for your understanding.
The Stat'hletics.ch team