TV Zofingen LA
(until 2021 at LAR Satus Oberentfelden)
2007
U18 Men
No results yet for this season.
No available rankings for current year.
| Discipline | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ball 200 g | - | - | 1 | 6 | 10 | 74 | 194 | 341 | 631 | 967 | 2268 | 2736 | 2415 |
| 50 m | - | - | - | - | - | - | - | - | 79 | 198 | 210 | - | - |
| Weit | 170 | 296 | 353 | 579 | - | 782 | - | - | - | - | - | - | - |
| Weit Zone | - | - | 35 | 92 | 215 | 355 | 831 | 901 | 1567 | 1962 | 2501 | 2921 | 2493 |
| Kugel 2.50 kg | - | - | - | - | - | - | 9 | 32 | - | - | - | - | - |
| 100 m | 525 | 578 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 m | - | - | 132 | 212 | 308 | 595 | 970 | 1176 | 1553 | 2475 | 2556 | 3062 | 2771 |
| Hoch | - | 218 | 219 | 386 | 355 | 886 | 864 | 1098 | - | - | - | - | - |
| Speer 600 gr | - | - | 3 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 600 m | - | - | - | - | - | - | - | 541 | 686 | 748 | - | - | - |
| Speer 700 gr | 24 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| UBS Kids Cup | - | - | 9 | 32 | 69 | 262 | 490 | 726 | 1168 | 1613 | 2171 | 2600 | 2180 |
| Kugel 4.00 kg | - | - | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Drehwurf | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - |
| Speer 400 gr | - | - | - | - | 3 | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
| Kugel 3.00 kg | - | - | - | - | 24 | 111 | - | - | - | - | - | - | - |
| Discipline | 2022 |
|---|---|
| 50 m | 106 |
| Weit | 166 |
| Discipline | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 m | 7.29 | Wettingen | 08.01.22 | 627 | |
| Weit | 4.83 | Wettingen | 08.01.22 | 544 |
| Discipline | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Ball 200 g | 93.82 | Zürich | 10.09.22 | 1077 | |
| Weit | 6.09 | 0.6 | Wohlen | 09.06.24 | 762 |
| 100 m | 12.32 | 0.9 | Langenthal | 07.08.24 | 744 |
| Weit Zone | 5.80 | Zofingen | 03.09.22 | 711 | |
| 60 m | 8.02 | Zürich | 10.09.22 | 700 | |
| Speer 600 gr | 49.52 | Chailly-sur-Montreux | 14.08.22 | 693 | |
| Hoch | 1.65 | Wohlen | 11.06.22 | 658 | |
| Speer 700 gr | 46.86 | Wohlen | 09.06.24 | 655 | |
| Kugel 4.00 kg | 10.77 | Wohlen | 12.06.22 | 595 | |
| Speer 400 gr | 41.05 | Basel | 06.09.20 | 570 | |
| Kugel 3.00 kg | 9.64 | Basel | 06.09.20 | 527 | |
| Kugel 2.50 kg | 8.12 | Wohlen | 27.05.18 | 434 | |
| 50 m | 8.55 | Wohlen | 29.05.16 | 336 | |
| 600 m | 2:05.27 | Wohlen | 28.05.17 | 233 | |
| UBS Kids Cup | 2452 | Zürich | 10.09.22 | ||
| Drehwurf | 17.32 | Wohlen | 27.05.18 | 0 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 93.82 | Zürich | 10.09.22 | 1077 | |
| 2021 | 79.87 | Zofingen | 21.08.21 | 921 | |
| 2020 | 74.19 | Zofingen | 22.08.20 | 857 | |
| 2019 | 61.01 | Zürich | 31.08.19 | 707 | |
| 2018 | 52.46 | Zürich | 01.09.18 | 607 | |
| 2017 | 45.80 | Zürich | 26.08.17 | 528 | |
| 2016 | 39.92 | Trubschachen | 06.08.16 | 457 | |
| 2015 | 35.06 | Trubschachen | 08.08.15 | 398 | |
| 2014 | 20.64 | Zofingen | 28.06.14 | 214 | |
| 2013 | 13.75 | Aarau | 03.07.13 | 121 | |
| 2011 | 6.78 | Oberentfelden | 14.05.11 | 15 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 5.80 | Zofingen | 03.09.22 | 711 | |
| 2021 | 5.31 | Zofingen | 21.08.21 | 626 | |
| 2020 | 4.80 | Zofingen | 22.08.20 | 539 | |
| 2019 | 4.73 | Welschenrohr | 27.04.19 | 527 | |
| 2018 | 4.19 | Lostorf | 05.05.18 | 437 | |
| 2017 | 4.08 | Trubschachen | 05.08.17 | 419 | |
| 2016 | 3.66 | Oberentfelden | 22.06.16 | 349 | |
| 2015 | 3.40 | Aarau | 15.08.15 | 307 | |
| 2014 | 2.96 | Oberentfelden | 11.06.14 | 237 | |
| 2013 | 2.45 | Oberentfelden | 20.06.13 | 158 | |
| 2011 | 2.46 | Oberentfelden | 14.05.11 | 160 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 8.12 | Wohlen | 27.05.18 | 434 | |
| 2017 | 7.18 | Basel | 10.09.17 | 376 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 8.02 | Zürich | 10.09.22 | 700 | |
| 2021 | 8.33 | Zofingen | 21.08.21 | 621 | |
| 2020 | 8.65 | Riehen | 19.09.20 | 544 | |
| 2019 | 8.81 | Rothrist | 02.06.19 | 508 | |
| 2018 | 9.21 | Stein-Säckingen | 18.08.18 | 425 | |
| 2017 | 9.47 | Rothrist | 13.05.17 | 376 | |
| 2016 | 9.75 | Rothrist | 21.05.16 | 326 | |
| 2015 | 10.70 | Oberentfelden | 17.06.15 | 189 | |
| 2014 | 10.91 | Oberentfelden | 11.06.14 | 165 | |
| 2013 | 12.81 | Oberentfelden | 20.06.13 | 27 | |
| 2011 | 16.23 | Oberentfelden | 14.05.11 | 0 |
| Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 12.32 | 0.9 | Langenthal | 07.08.24 | 744 |
| 2023 | 12.59 | 0.0 | Willisau | 06.05.23 | 699 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.65 | Wohlen | 10.06.23 | 658 | |
| 2022 | 1.65 | Wohlen | 11.06.22 | 658 | |
| 2021 | 1.50 | Wohlen | 05.06.21 | 549 | |
| 2020 | 1.48 | Basel | 06.09.20 | 534 | |
| 2019 | 1.25 | Wohlen Niedermatten | 05.05.19 | 366 | |
| 2018 | 1.30 | Wohlen | 27.05.18 | 402 | |
| 2017 | 1.15 | Basel | 10.09.17 | 292 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 49.52 | Chailly-sur-Montreux | 14.08.22 | 693 | |
| 2021 | 40.21 | Freienbach | 15.08.21 | 558 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 8.55 | Wohlen | 29.05.16 | 336 | |
| 2015 | 9.23 | Wohlen | 31.05.15 | 222 | |
| 2014 | 9.66 | Wohlen | 25.05.14 | 164 |
| Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6.09 | 0.6 | Wohlen | 09.06.24 | 762 |
| 2023 | 5.67 | 1.0 | Wohlen | 11.06.23 | 689 |
| 2022 | 5.49 | 0.9 | Aarau | 18.06.22 | 658 |
| 2021 | 4.61 | -1.0 | Riehen | 19.06.21 | 507 |
| 2019 | 4.18 | -0.5 | Langenthal | 07.08.19 | 435 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2:05.27 | Wohlen | 28.05.17 | 233 | |
| 2016 | 2:17.40 | Wohlen | 29.05.16 | 116 | |
| 2015 | 2:32.90 | Wohlen | 31.05.15 | 27 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2452 | Zürich | 10.09.22 | ||
| 2021 | 2168 | Zofingen | 21.08.21 | ||
| 2020 | 1927 | Zofingen | 22.08.20 | ||
| 2019 | 1671 | Welschenrohr | 27.04.19 | ||
| 2018 | 1442 | Stein-Säckingen | 18.08.18 | ||
| 2017 | 1263 | Trubschachen | 05.08.17 | ||
| 2016 | 1053 | Oberentfelden | 22.06.16 | ||
| 2015 | 866 | Aarau | 15.08.15 | ||
| 2014 | 613 | Oberentfelden | 11.06.14 | ||
| 2013 | 294 | Oberentfelden | 20.06.13 | ||
| 2011 | 175 | Oberentfelden | 14.05.11 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 46.86 | Wohlen | 09.06.24 | 655 | |
| 2023 | 42.84 | Wohlen | 11.06.23 | 596 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 10.77 | Wohlen | 12.06.22 | 595 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 17.32 | Wohlen | 27.05.18 | 0 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 41.05 | Basel | 06.09.20 | 570 | |
| 2019 | 34.78 | Wohlen Niedermatten | 05.05.19 | 477 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 9.64 | Basel | 06.09.20 | 527 | |
| 2019 | 8.03 | Wohlen Niedermatten | 05.05.19 | 429 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 7.29 | Wettingen | 08.01.22 | 627 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 4.83 | Wettingen | 08.01.22 | 544 |
| Indoor | Outdoor | |
|---|---|---|
| 2024 | 100 m Weit Speer 700 gr | |
| 2023 | 100 m Hoch Weit Speer 700 gr | |
| 2022 | 50 m Weit | 60 m Hoch Weit Weit Zone Kugel 4.00 kg Speer 600 gr Ball 200 g UBS Kids Cup |
| 2021 | 60 m Hoch Weit Weit Zone Speer 600 gr Ball 200 g UBS Kids Cup | |
| 2020 | 60 m Hoch Weit Zone Kugel 3.00 kg Speer 400 gr Ball 200 g UBS Kids Cup | |
| 2019 | 60 m Hoch Weit Weit Zone Kugel 3.00 kg Speer 400 gr Ball 200 g UBS Kids Cup | |
| 2018 | 60 m Hoch Weit Zone Kugel 2.50 kg Drehwurf Ball 200 g UBS Kids Cup | |
| 2017 | 60 m 600 m Hoch Weit Zone Kugel 2.50 kg Ball 200 g UBS Kids Cup | |
| 2016 | 50 m 60 m 600 m Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup | |
| 2015 | 50 m 60 m 600 m Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup | |
| 2014 | 50 m 60 m Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup | |
| 2013 | 60 m Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup | |
| 2011 | 60 m Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup |
| Indoor | Outdoor |
|---|---|
50 m Weit | 50 m 60 m 100 m 600 m Hoch Weit Weit Zone Kugel 4.00 kg Kugel 3.00 kg Kugel 2.50 kg Drehwurf Speer 700 gr Speer 600 gr Speer 400 gr Ball 200 g UBS Kids Cup |
En raison d'un changement de prestataire technique de la fédération impliquant un important développement, l'actualisation des résultats n'est plus effective en 2025. Faute de temps à y consacrer bénévolement, la plateforme sera désactivée au 1er février. Merci de prendre vos dispositions pour sauvegarder les éléments qui pourraient vous intéresser d'ici là.
Thanks for your understanding.
The Stat'hletics.ch team