LAR Bischofszell
1994
W30 Women
No results yet for this season.
No available rankings for current year.
| Discipline | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82 | 116 | 295 | 227 | 349 | 600 |
| Hoch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 91 | 136 | 112 | 78 | 126 | 574 |
| Kugel 3.00 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 25 | 20 | 99 | 195 | 446 |
| 60 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | 120 |
| 60 mH 76.2 U18W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 4 |
| Ball 200 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - |
| Kugel 4.00 kg | 166 | - | - | - | 131 | 152 | 110 | 93 | 110 | 63 | 68 | - | 107 | - | - | - | - |
| 80 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 191 | 117 | - | - |
| 100 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 329 | - | - | - | - | - |
| Speer 600 gr | - | - | - | - | 150 | 178 | 116 | 96 | 107 | 70 | 68 | 79 | 143 | - | - | - | - |
| Speer 400 gr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 46 | 54 | - |
| 80 mH 76.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 | 74 | - | - |
| Diskus 1.00 kg | 141 | 104 | - | - | 97 | 74 | 76 | 77 | 56 | 96 | 63 | 73 | 62 | - | - | - | - |
| Ball 80 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
| 100 mH 76.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - |
| Hammer 4.00 kg | 43 | 23 | 27 | 28 | 48 | - | 38 | 44 | 40 | 43 | 33 | - | - | - | - | - | - |
| 1000 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 861 | 900 | - | - |
| Diskus 0.75 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 126 | 112 | 109 | - |
| Athletic-Cup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1175 | 36 | 41 | - |
| Fünfkampf U16 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 41 | - | - |
| Discipline | 2015 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Weit | - | 29 | 82 | 114 | - | 212 |
| Hoch | - | 51 | 37 | 52 | 44 | 125 |
| Kugel 3.00 kg | - | 6 | 11 | 38 | 66 | 77 |
| 60 mH 76.2 U18W | - | 39 | 61 | 66 | 53 | - |
| 60 m | - | - | - | 204 | 224 | 312 |
| Kugel 4.00 kg | 37 | 31 | 35 | - | - | - |
| 800 m | - | - | 73 | - | - | - |
| Fünfkampf U18 W | - | - | 12 | - | - | - |
| Discipline | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| Weit | 5.29 | Magglingen | 27.02.11 | 798 | |
| Hoch | 1.57 | Dornbirn | 09.02.08 | 772 | |
| Kugel 3.00 kg | 12.65 | Magglingen | 27.02.11 | 742 | |
| 60 mH 76.2 U18W | 9.82 | Dornbirn | 05.02.11 | 730 | |
| 60 m | 8.54 | Magglingen | 01.03.09 | 676 | |
| Kugel 4.00 kg | 10.31 | Dornbirn | 31.01.10 | 603 | |
| 800 m | 2:59.50 | St. Gallen | 13.02.10 | 287 | |
| Fünfkampf U18 W | 2842 | St. Gallen | 13.02.10 | 60H76.2 10.20/HOCH 1.50/KUGEL3.00 11.74/WEIT 4.90/800 2:59.50 |
| Discipline | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| Weit | 5.17 | -1.0 | Bern | 28.05.11 | 772 |
| Hoch | 1.56 | Winterthur | 21.06.08 | 763 | |
| Kugel 3.00 kg | 12.40 | Zofingen | 13.08.11 | 728 | |
| 60 m | 8.54* | Schaffhausen | 22.09.07 | 676 | |
| Ball 200 g | 43.45 | Amriswil | 22.08.07 | 657 | |
| 80 m | 11.06 | 1.6 | Frauenfeld | 07.06.08 | 637 |
| 60 mH 76.2 U18W | 10.33 | Frauenfeld | 19.08.07 | 624 | |
| 100 m | 13.89 | 0.6 | Castellón | 17.09.11 | 607 |
| Speer 600 gr | 33.78 | Kreuzlingen | 17.05.12 | 602 | |
| Kugel 4.00 kg | 10.28 | Kreuzlingen | 17.05.12 | 601 | |
| Speer 400 gr | 33.21 | Frauenfeld | 26.06.09 | 592 | |
| 80 mH 76.2 | 13.57 | -1.1 | Frauenfeld | 07.06.09 | 580 |
| Diskus 1.00 kg | 32.49 | Kreuzlingen | 15.06.14 | 576 | |
| Ball 80 g | 38.00 | Aulendorf | 29.09.07 | 573 | |
| Hammer 4.00 kg | 32.85 | Martigny | 16.09.23 | 520 | |
| 100 mH 76.2 | 17.24 | 0.6 | Frauenfeld | 19.06.11 | 500 |
| 1000 m | 3:50.68 | Amriswil | 10.05.09 | 349 | |
| Diskus 0.75 kg | 19.68 | Bregenz | 12.05.08 | 339 | |
| Athletic-Cup | 2012* | Amriswil | 27.08.08 | KUGEL3.00 9.83/0/HOCH 1.54/80 11.26 | |
| Fünfkampf U16 W | 3057 | Amriswil | 10.05.09 | 11.20+0.2/4.66+1.2/10.73/1.54/3:50.68 |
| Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 5.17 | -1.0 | Bern | 28.05.11 | 772 |
| 2010 | 5.10 | 0.5 | Frauenfeld | 12.06.10 | 757 |
| 2009 | 4.78 | 0.0 | Zofingen | 08.08.09 | 688 |
| 2008 | 4.81 | 0.2 | Frauenfeld | 04.07.08 | 694 |
| 2007 | 4.71* | Zofingen | 04.08.07 | 673 | |
| 2006 | 4.38* | Affoltern am Albis | 01.08.06 | 603 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 1.50 | Bern | 28.05.11 | 706 | |
| 2010 | 1.50 | Frauenfeld | 08.05.10 | 706 | |
| 2009 | 1.54 | Amriswil | 10.05.09 | 744 | |
| 2008 | 1.56 | Winterthur | 21.06.08 | 763 | |
| 2007 | 1.53 | Frauenfeld | 18.08.07 | 735 | |
| 2006 | 1.30 | Affoltern am Albis | 01.08.06 | 518 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 12.40 | Zofingen | 13.08.11 | 728 | |
| 2010 | 11.88 | Langenthal | 04.09.10 | 697 | |
| 2009 | 11.90 | Kreuzlingen | 16.08.09 | 698 | |
| 2008 | 10.30 | Kreuzlingen | 01.05.08 | 602 | |
| 2007 | 9.56 | Affoltern am Albis | 01.08.07 | 557 | |
| 2006 | 8.13 | Frauenfeld | 08.09.06 | 470 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 8.54* | Schaffhausen | 22.09.07 | 676 | |
| 2006 | 9.14* | Affoltern am Albis | 01.08.06 | 521 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 43.45 | Amriswil | 22.08.07 | 657 |
| Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 11.20 | 0.2 | Amriswil | 10.05.09 | 608 |
| 2008 | 11.06 | 1.6 | Frauenfeld | 07.06.08 | 637 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 10.33 | Frauenfeld | 19.08.07 | 624 | |
| 2006 | 11.56* | Affoltern am Albis | 01.08.06 | 403 |
| Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 13.89 | 0.6 | Castellón | 17.09.11 | 607 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 28.33 | Kreuzlingen | 30.05.19 | 503 | |
| 2018 | 25.93 | Rapperswil-Jona | 25.08.18 | 459 | |
| 2016 | 29.02 | Sarnen | 20.08.16 | 516 | |
| 2015 | 30.18 | Kreuzlingen | 14.05.15 | 537 | |
| 2014 | 29.19 | Kreuzlingen | 15.06.14 | 519 | |
| 2013 | 32.37 | Frauenfeld | 15.06.13 | 576 | |
| 2012 | 33.78 | Kreuzlingen | 17.05.12 | 602 | |
| 2011 | 31.80 | Frauenfeld | 18.06.11 | 566 | |
| 2010 | 28.86 | Kreuzlingen | 13.05.10 | 513 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 9.05 | Schaffhausen | 25.08.24 | 526 | |
| 2019 | 9.39 | Kreuzlingen | 30.05.19 | 547 | |
| 2018 | 9.15 | Rapperswil-Jona | 25.08.18 | 533 | |
| 2016 | 9.81 | Sarnen | 20.08.16 | 573 | |
| 2015 | 9.88 | Dornbirn | 04.07.15 | 577 | |
| 2014 | 9.61 | Kreuzlingen | 15.06.14 | 561 | |
| 2013 | 10.24 | Frauenfeld | 16.06.13 | 599 | |
| 2012 | 10.28 | Kreuzlingen | 17.05.12 | 601 | |
| 2010 | 9.76 | Aulendorf | 14.08.10 | 570 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 33.21 | Frauenfeld | 26.06.09 | 592 | |
| 2008 | 31.13 | Bregenz | 12.05.08 | 554 | |
| 2007 | 29.72 | Frauenfeld | 19.08.07 | 528 |
| Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 13.57 | -1.1 | Frauenfeld | 07.06.09 | 580 |
| 2008 | 13.60 | 1.9 | Balgach | 31.08.08 | 576 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 25.71 | Schaffhausen | 25.08.24 | 452 | |
| 2023 | 26.85 | Frauenfeld | 04.06.23 | 473 | |
| 2019 | 29.07 | Kreuzlingen | 30.05.19 | 514 | |
| 2018 | 29.93 | Rapperswil-Jona | 25.08.18 | 529 | |
| 2016 | 30.38 | Kreuzlingen (TG) | 05.05.16 | 537 | |
| 2015 | 30.07 | Kreuzlingen | 14.05.15 | 532 | |
| 2014 | 32.49 | Kreuzlingen | 15.06.14 | 576 | |
| 2013 | 27.54 | Regensdorf | 08.09.13 | 486 | |
| 2012 | 30.46 | Kreuzlingen | 17.05.12 | 539 | |
| 2011 | 29.98 | Bern | 28.05.11 | 530 | |
| 2010 | 30.95 | Frauenfeld | 08.05.10 | 548 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 38.00 | Aulendorf | 29.09.07 | 573 |
| Year | Performance | Wind | Location | Date | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 17.24 | 0.6 | Frauenfeld | 19.06.11 | 500 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 29.65 | Winterthur | 14.09.24 | 467 | |
| 2023 | 32.85 | Martigny | 16.09.23 | 520 | |
| 2022 | 30.59 | Genève | 21.05.22 | 483 | |
| 2020 | 26.51 | St. Gallen | 04.07.20 | 415 | |
| 2019 | 27.58 | Frauenfeld | 25.05.19 | 433 | |
| 2016 | 28.62 | Langenthal | 10.09.16 | 450 | |
| 2015 | 27.65 | Basel | 29.08.15 | 434 | |
| 2014 | 25.47 | St. Gallen | 24.05.14 | 398 | |
| 2013 | 23.58 | Zug | 06.09.13 | 366 | |
| 2012 | 23.04 | LA-Stadion Seefeld, Sarnen | 18.08.12 | 357 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 3:50.68 | Amriswil | 10.05.09 | 349 | |
| 2008 | 3:55.46 | Amriswil | 18.05.08 | 315 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 18.35 | Frauenfeld | 06.06.09 | 314 | |
| 2008 | 19.68 | Bregenz | 12.05.08 | 339 | |
| 2007 | 17.93 | Frauenfeld | 18.08.07 | 306 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 631 | Amriswil | 26.08.09 | KUGEL3.00 10.77/0/0/0 | |
| 2008 | 2012* | Amriswil | 27.08.08 | KUGEL3.00 9.83/0/HOCH 1.54/80 11.26 | |
| 2007 | 1982 | Schaffhausen | 22.09.07 | 0/0/HOCH 1.52/60 8.54/BALL200 35.03 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 3057 | Amriswil | 10.05.09 | 11.20+0.2/4.66+1.2/10.73/1.54/3:50.68 | |
| 2008 | 2947 | Hochdorf | 17.08.08 | 80 11.27+0.0/WEIT 4.81+0.0/KUGEL3.00 9.91/HOCH 1.49/1000 3:56.16 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 5.29 | Magglingen | 27.02.11 | 798 | |
| 2010 | 4.90 | St. Gallen | 13.02.10 | 714 | |
| 2009 | 4.69 | Dornbirn | 25.01.09 | 669 | |
| 2007 | 4.22 | St. Gallen | 04.03.07 | 569 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 1.52 | Dornbirn | 30.01.11 | 725 | |
| 2010 | 1.56 | Dornbirn | 23.01.10 | 763 | |
| 2009 | 1.54 | Dornbirn | 01.02.09 | 744 | |
| 2008 | 1.57 | Dornbirn | 09.02.08 | 772 | |
| 2007 | 1.30 | St. Gallen | 04.03.07 | 518 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 12.65 | Magglingen | 27.02.11 | 742 | |
| 2010 | 11.74 | St. Gallen | 13.02.10 | 688 | |
| 2009 | 10.49 | Dornbirn | 01.02.09 | 614 | |
| 2008 | 9.49 | Dornbirn | 09.02.08 | 553 | |
| 2007 | 8.98 | St. Gallen | 04.03.07 | 522 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 9.82 | Dornbirn | 05.02.11 | 730 | |
| 2010 | 10.02 | Dornbirn | 23.01.10 | 688 | |
| 2009 | 10.29 | Dornbirn | 01.02.09 | 632 | |
| 2008 | 10.20 | Dornbirn | 09.02.08 | 650 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 8.54 | Magglingen | 01.03.09 | 676 | |
| 2008 | 8.58 | Magglingen | 02.03.08 | 665 | |
| 2007 | 8.95 | St. Gallen | 04.03.07 | 568 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 9.17 | Dornbirn | 03.01.15 | 534 | |
| 2011 | 10.10 | Dornbirn | 30.01.11 | 590 | |
| 2010 | 10.31 | Dornbirn | 31.01.10 | 603 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2:59.50 | St. Gallen | 13.02.10 | 287 |
| Year | Performance | Location | Date | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2842 | St. Gallen | 13.02.10 | 60H76.2 10.20/HOCH 1.50/KUGEL3.00 11.74/WEIT 4.90/800 2:59.50 |
| Indoor | Outdoor | |
|---|---|---|
| 2024 | Kugel 4.00 kg Diskus 1.00 kg Hammer 4.00 kg | |
| 2023 | Diskus 1.00 kg Hammer 4.00 kg | |
| 2022 | Hammer 4.00 kg | |
| 2020 | Hammer 4.00 kg | |
| 2019 | Kugel 4.00 kg Diskus 1.00 kg Hammer 4.00 kg Speer 600 gr | |
| 2018 | Kugel 4.00 kg Diskus 1.00 kg Speer 600 gr | |
| 2016 | Kugel 4.00 kg Diskus 1.00 kg Hammer 4.00 kg Speer 600 gr | |
| 2015 | Kugel 4.00 kg | Kugel 4.00 kg Diskus 1.00 kg Hammer 4.00 kg Speer 600 gr |
| 2014 | Kugel 4.00 kg Diskus 1.00 kg Hammer 4.00 kg Speer 600 gr | |
| 2013 | Kugel 4.00 kg Diskus 1.00 kg Hammer 4.00 kg Speer 600 gr | |
| 2012 | Kugel 4.00 kg Diskus 1.00 kg Hammer 4.00 kg Speer 600 gr | |
| 2011 | 60 mH 76.2 U18W Hoch Weit Kugel 4.00 kg Kugel 3.00 kg | 100 m 100 mH 76.2 Hoch Weit Kugel 3.00 kg Diskus 1.00 kg Speer 600 gr |
| 2010 | 800 m 60 mH 76.2 U18W Hoch Weit Kugel 4.00 kg Kugel 3.00 kg Fünfkampf U18 W | Hoch Weit Kugel 4.00 kg Kugel 3.00 kg Diskus 1.00 kg Speer 600 gr |
| 2009 | 60 m 60 mH 76.2 U18W Hoch Weit Kugel 3.00 kg | 80 m 1000 m 80 mH 76.2 Hoch Weit Kugel 3.00 kg Diskus 0.75 kg Speer 400 gr Fünfkampf U16 W Athletic-Cup |
| 2008 | 60 m 60 mH 76.2 U18W Hoch Kugel 3.00 kg | 80 m 1000 m 80 mH 76.2 Hoch Weit Kugel 3.00 kg Diskus 0.75 kg Speer 400 gr Fünfkampf U16 W Athletic-Cup |
| 2007 | 60 m Hoch Weit Kugel 3.00 kg | 60 m 60 mH 76.2 U18W Hoch Weit Kugel 3.00 kg Diskus 0.75 kg Speer 400 gr Ball 200 g Ball 80 g Athletic-Cup |
| 2006 | 60 m 60 mH 76.2 U18W Hoch Weit Kugel 3.00 kg |
| Indoor | Outdoor |
|---|---|
60 m 800 m 60 mH 76.2 U18W Hoch Weit Kugel 4.00 kg Kugel 3.00 kg Fünfkampf U18 W | 60 m 80 m 100 m 1000 m 60 mH 76.2 U18W 80 mH 76.2 100 mH 76.2 Hoch Weit Kugel 4.00 kg Kugel 3.00 kg Diskus 1.00 kg Diskus 0.75 kg Hammer 4.00 kg Speer 600 gr Speer 400 gr Ball 200 g Ball 80 g Fünfkampf U16 W Athletic-Cup |
En raison d'un changement de prestataire technique de la fédération impliquant un important développement, l'actualisation des résultats n'est plus effective en 2025. Faute de temps à y consacrer bénévolement, la plateforme sera désactivée au 1er février. Merci de prendre vos dispositions pour sauvegarder les éléments qui pourraient vous intéresser d'ici là.
Thanks for your understanding.
The Stat'hletics.ch team